Торги
Анонсирование продажи недвижимого имущества (бывшая Рассказовская трикотажная фабрика), расположенного по адресу: Тамбовская обл., г. Рассказово, ул. Некрасова, д. 1
Документация
недвижимого имущества (бывшая Рассказовская трикотажная фабрика)
- Начальная цена
- 25 743 800 руб. 00 коп. без НДС
- Минимальная цена
- 25 743 800 руб. 00 коп. без НДС
Описание имущества
1. Здание административное, двухэтажное, с пристройкой - ремонтная мастерская
Кадастровый (или условный) номер | 68:28:0000063:220; инв.№332/А/01 |
Год ввода в эксплуатацию | Лит.А - 1962 |
Литера по плану БТИ | А - административное здание; |
Площадь, м² | Административное здание – 845,1 |
Количество этажей | Административное здание - 2 эт, |
Характеристики строительных конструкций: |
|
Лит.А - Административное здание | |
Фундаменты | кирпичный ленточный |
Стены | кирпичные, шлакоблоки, оштукатурены и покрашены |
Перегородки | кирпичные |
Перекрытия (покрытие) | железобетонные плиты |
Кровля | металлочерепица |
Полы | плитка, линолеум. |
Окна | ПВХ |
Двери | пластиковые |
Внутренняя отделка | штукатурка, окраска |
Наружная отделка | штукатурка, окраска |
Внутреннее инженерное оборудование | отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, телефон |
Лит.А1 - Ремонтная мастерская | |
Фундаменты | бетонный ленточный |
Стены | кирпичные |
Перегородки | кирпичные |
Крыша | совмещенная, рулонная |
Полы | бетонные |
Окна | деревянные |
Двери | деревянные |
Внутренняя отделка | отсутствует |
Внутреннее инженерное оборудование | отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, телефон |
2. Здание ангара вязального цеха, с незавершенным строительством пристройкой литер Б1, степень готовности-28%,
Наименование | Технические характеристики |
Лит.Б - Здание ангара вязального цеха | |
Кадастровый (или условный) номер | 68:28:00 00 068:0017:332/Б/01 |
Год ввода в эксплуатацию | 1983 |
Литера по плану БТИ | Б |
Площадь, м² | 1017,4 |
Количество этажей | 1 |
Фундаменты | бетонный |
Стены | панели "сендвич" |
Перекрытия (покрытие) | металлические |
Кровля | металлическая |
Полы | бетонные |
Окна | металлические |
Двери | металлические |
Внутренняя отделка | отсутствует |
Наружная отделка | отсутствует |
Лит.Б1 - Незавершенное сторотельство | |
Год ввода в эксплуатацию | не завершен строительством, степень готовности 28% |
Литера по плану БТИ | Б1 |
Фундаменты | бетонный ленточный |
Стены | кирпичные |
Площадь застройки, м2 | 57,2 |
Количество этажей | 1 |
Лит.Б2 - Бытовка | |
Год ввода в эксплуатацию | 1962 |
Литера по плану БТИ | Б2 |
Площадь застройки, м2 | 76,4 |
Количество этажей | 2 |
Фундаменты | бетонный ленточный |
Стены | кирпичные |
Перегородки | кирпичные |
Перекрытия (покрытие) | железобетонные плиты |
Кровля | совмещенная рулонная |
Полы | плитка |
Окна | стеклоблоки |
Двери | простые |
Внутренняя отделка | штукатурка, окраска, побелка |
Наружная отделка | отсутствует |
Дополнительные особенности | внутреннее инженерное оборудование - отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, телефон |
Назначение | бытовые помещения |
3. Гараж, одноэтажный
Наименование | Технические характеристики |
Кадастровый (или условный) номер | 68:28:00 00 068:0017:332/В/01 |
Год ввода в эксплуатацию | 1951, 1975 |
Литера по плану БТИ | В,В1 |
Площадь, м² | 436,8 |
Количество этажей | 1 |
Фундаменты | кирпичный ленточный |
Стены | кирпичные |
Перекрытия (покрытие) | железобетонные плиты |
Перегородки | кирпичные |
Кровля | рулонная, металическая, шифер |
Полы | бетонные |
Окна | отсутствует |
Двери | металлические |
Внутренняя отделка | отсутствует |
Дополнительные особенности | внутреннее инженерное оборудование - электроосвещение |
Назначение | гараж |
4. Здание склада, одноэтажное
Наименование | Технические характеристики |
Кадастровый (или условный) номер | 68:28:00 00 068:0017:332/В/01 |
Литера по плану БТИ | Г |
Площадь, м² | 495,4 |
Количество этажей | 1 |
Фундаменты | кирпичный ленточный |
Стены | кирпичные |
Перекрытия (покрытие) | железобетонные плиты |
Перегородки | кирпичные |
Кровля | совмещенная рулонная |
Полы | бетонные |
Окна | 2 глухие |
Двери | металлические |
Внутренняя отделка | штукатурка, побелка |
Дополнительные особенности | внутреннее инженерное оборудование - электроосвещение |
Назначение | складское |
5. Здание трансформаторной подстанции
Наименование | Технические характеристики |
Кадастровый (или условный) номер | 68:28:00 00 068:0017:332/Д/01 |
Год ввода в эксплуатацию | 1972 |
Литера по плану БТИ | Д |
Площадь, м² | 80,5 |
Количество этажей | 1 |
Фундаменты | бетонный ленточный |
Стены | кирпичные |
Перекрытия (покрытие) | железобетонные плиты |
Перегородки | кирпичные |
Кровля | совмещенная рулонная |
Полы | бетонные |
Двери | металлические |
Внутренняя отделка | отсутствует |
Наружная отделка | отсутствует |
Дополнительные особенности | внутреннее инженерное оборудование - электроосвещение |
Назначение | вспомогательное |
6. Здание производственное, трехэтажное, с подвалом
Наименование | Технические характеристики |
1) Вязальный цех | |
Кадастровый (или условный) номер | 68:28:00 00 068:0017:332/Е/01 |
Год ввода в эксплуатацию | 1910 |
Литера по плану БТИ | Е, Е8, Е9, Е10, Е11 |
Площадь, м² | 1655,4 |
Количество этажей | 3,1 |
Фундаменты | бутобетонный ленточный |
Стены | кирпичные |
Перекрытия (покрытие) | металлические балки |
Кровля | железная |
Полы | бетонные |
Окна | деревянные |
Двери | деревянные-коробки |
Внутренняя отделка | простая |
Назначение | производственное |
Дополнительные особенности | внутреннее инженерное оборубование - отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, телефон |
2) Красильный цех | |
Год ввода в эксплуатацию | 1933 |
Литера по плану БТИ | Е1, е |
Фундаменты | бутобетонный ленточный |
Стены | кирпичные |
Полы | бетон |
Окна | деревянные |
Двери | деревянные-коробки |
Внутренняя отделка | штукатурка, окраска, побелка |
Наружная отделка | частично штукатурка, побелка |
Перегородки | кирпичные |
Перекрытие (покрытие) | железобетонные плиты |
Площадь застройки, м2 | 3046,4 |
Дополнительные особенности | внутреннее инженерное оборубование - отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, телефон |
Количество этажей | 2,1 |
Назначение | производственное |
2) Швейный цех | |
Год ввода в эксплуатацию | 1960 |
Литера по плану БТИ | Е2 |
Площадь застройки, м2 | 2130,9 |
Количество этажей | 2,1 |
Фундаменты | бутобетонный ленточный |
Стены | кирпичные |
Перегородки | кирпичные |
Перекрытия (покрытие) | железобетонные плиты |
Кровля | железная |
Полы | плитка, бетон |
Окна | деревянные |
Двери | простые |
Внутренняя отделка | штукатурка, окраска, побелка |
Наружная отделка | частично побелка |
Дополнительные особенности | внутреннее инженерное оборудование - отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, телефон |
Назначение | производственное |
4) Швейный цех (пристройка) | |
Год ввода в эксплуатацию | 1962 |
Литера по плану БТИ | Е5 |
Площадь застройки, м2 | 145,6 |
Количество этажей | 1 |
Фундаменты | бутобетонный ленточный |
Стены | кирпичные |
Перегородки | кирпичные |
Перекрытия (покрытие) | железобетонные плиты |
Кровля | рубероид |
Полы | бетон |
Окна | деревянные |
Двери | простые |
Внутренняя отделка | штукатурка, окраска, побелка |
Наружная отделка | частично побелка, штукатурка |
Дополнительные особенности | внутреннее инженерное оборудование - электроосвещение |
Назначение | производственное |
5) Котельная | |
Год ввода в эксплуатацию | 1960 |
Литера по плану БТИ | Е3,Е4,Е7 |
Площадь застройки, м2 | 990,3 |
Фундаменты | бетонный ленточный |
Стены | кирпичные |
Перегородки | кирпичные |
Перекрытия (покрытие) | железобетонные плиты |
Кровля | совмещенная рулонная |
Полы | бетон |
Окна | деревянные |
Двери | простые |
Внутренняя отделка | штукатурка, окраска, побелка |
Наружная отделка | частично побелка, штукатурка |
Дополнительные особенности | внутреннее инженерное оборудование - электроосвещение, телефон, отопление, водопровод, канализация |
Назначение | производственное |
Здание склада ГСМ, одноэтажное, площадь 73,2 м2, лит.Ж, назначение нежилое | |
Наименование | Технические характеристики |
Кадастровый (или условный) номер | 68:28:00 00 068:0017:332/Ж/01 |
Год ввода в эксплуатацию | 1972 |
Литера по плану БТИ | Ж |
Площадь, м² | 90 |
Количество этажей | 1 |
Фундаменты | кирпичный |
Стены | кирпичные |
Перекрытия (покрытие) | железобетонные плиты |
Перегородки | кирпичные |
Кровля | совмещенная рулонная |
Полы | бетонные |
Окна | деревянные |
Двери | простые |
Внутренняя отделка | штукатурка, побелка, окраска |
Наружная отделка | отсутствует |
Дополнительные особенности | внутреннее инженерное оборудование - электроосвещение |
Назначение | складское |
7. Здание склада химикатов
Наименование | Технические характеристики |
Кадастровый (или условный) номер | 68:28:00 00 068:0017:332/И/01 |
Год ввода в эксплуатацию | 1972 |
Литера по плану БТИ | И |
Площадь, м² | 220,3 |
Количество этажей | 1 |
Фундаменты | бутобетонный ленточный |
Стены | шлако-блочные |
Перекрытия (покрытие) | деревянное |
Перегородки | отсутствуют |
Кровля | железная |
Полы | бетонные |
Окна | деревянные |
Двери | простые |
Внутренняя отделка | штукатурка, побелка |
Наружная отделка | штукатурка, побелка |
Дополнительные особенности | внутреннее инженерное оборудование - электроосвещение |
Назначение | складское |
8. Здание насосной над артезианской скважиной
Наименование | Технические характеристики |
Кадастровый (или условный) номер | 68:28:00 00 068:0017:332/К/01 |
Год ввода в эксплуатацию |
|
Литера по плану БТИ | К,IV |
Площадь, м² | 49,7 |
Количество этажей | 1 |
Фундаменты | ленточный |
Стены | кирпичные |
Перекрытия (покрытие) | железобетонные плиты |
Перегородки | отсутствуют |
Кровля | совмещенная рулонная |
Полы | бетон |
Окна | деревянные |
Двери | простые |
Внутренняя отделка | штукатурка, побелка |
Дополнительные особенности | внутреннее инженерное оборудование - электроосвещение |
Назначение | производственное |
9. Здание склада сырья
Наименование | Технические характеристики |
Кадастровый (или условный) номер | 68:28:00 00 068:0017:332/Л/01 |
Год ввода в эксплуатацию | 1960 |
Литера по плану БТИ | Л,Л1,Л2 |
Площадь, м² | 4612 |
Количество этажей | 1 |
Фундаменты | кирпичный |
Стены | металлические |
Перегородки | отсутствуют |
Кровля | металлическая |
Полы | бетон |
Окна | деревянные |
Двери | металлические |
Внутренняя отделка | отсутствует |
Наружная отделка | отсутствует |
Дополнительные особенности | внутреннее инженерное оборудование - электроосвещение |
Назначение | складское |
10. Здание столовой
Наименование | Технические характеристики |
Кадастровый (или условный) номер | 68:28:00 00 068:0017:332/М/01 |
Год ввода в эксплуатацию | нет данных |
Литера по плану БТИ | М, м, м1 |
Площадь застройки, м² | 211,8 |
Количество этажей | 1 эт. |
Характеристики строительных конструкций: |
|
Фундаменты | кирпичный |
Стены | кирпичные, оштукатуренные |
Перегородки | деревянные |
Перекрытия (покрытие) | деревянное |
Кровля | шиферная |
Полы | дощатые, цементные |
Окна | деревянные |
Двери | простые |
Внутренняя отделка | штукатурка, окраска, побелка |
Наружная отделка | штукатурка, побелка |
Внутреннее инженерное оборудование | отопление, водопровод, канализация, электроосвещение |
11. Забор (металлический)
Наименование | Технические характеристики |
Кадастровый (или условный) номер | 68:28:00 00 068:0017:332/I,II/01 |
Год ввода в эксплуатацию | 1960 год |
Общая характеристики | площадь - 1134,2 м² |
Техничекие характеристики | Металлические столбы, заполнение - проф.лист |
12. Дымовая труба
Наименование | Технические характеристики |
Кадастровый (или условный) номер | 68:28:00 00 068:0017:332/III/01 |
Год ввода в эксплуатацию | 1982 год |
Общая характеристики | высота трубы -32 м |
Техничекие характеристики | Фундаменты - бетонные, труба-металлическая диаметром 1,05 м |
13. Отстойники (2 шт)
Наименование | Технические характеристики |
Кадастровый (или условный) номер | 68:28:00 00 068:0017:332/V,VII,VIII/01 |
Год ввода в эксплуатацию | 1971 год |
Общая характеристики | площадь - 90,1 м², строительный объем - 162 м³ |
Техничекие характеристики | Фундаменты, стены, покрытия - бетонные |
14. Подъездные пути
Наименование | Технические характеристики |
Кадастровый (или условный) номер | 68:28:00 00 068:0017:332/VI/01 |
Год ввода в эксплуатацию | 1966 год |
Площадь, м² | 1 048 м² |
Техничекие характеристики | Подстилающий слой - песок; |
Объект недвижимости расположен на земельном участке общей площадью земельный участок, площадь 67177м2, назначение: для размещения промышленных объектов, кадастровый (или условный) номер 68:28:00 00 068:0017.
|
Адрес местонахождения
Тамбовская обл., г. Рассказово, ул. Некрасова, д. 1
Собственник — ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов»
- Контакты для связи
- Ларионов Максим Сергеевич;
f0680709@tamrg.ru;
Телефон: 8(4752)71-81-25; 8-964-123-55-55