Торги
Анонсирование продажи 47 транспортных средств с пробегом ГАЗ-2705, ГАЗ-2705-226, ГАЗ 32213, автобусы ГАЗ, Луидор, автобус 223650 на базе Мерседес-Бенц Спринтер-515CDI, прицепы для перевозки грузов ТАЙГА 8213 А7, снегоходы YAMAHA, TAYGA, Alpina, находящиеся в Ленинградской, Московской, Свердловской, Тюменской областях, Краснодарском крае, Республике Адыгея, ХМАО-ЮГРА, ЯНАО (всего 47 лотов)
Документация
- Анонс 3 МБ
транспортные средства с пробегом ГАЗ-2705, ГАЗ-2705-226, ГАЗ 32213, автобусы ГАЗ, Луидор, автобус 223650 на базе Мерседес-Бенц Спринтер-515CDI, прицепы для перевозки грузов ТАЙГА 8213 А7, снегоходы YAMAHA, TAYGA, Alpina (всего 47 лотов).
- Минимальная цена
- 41 000 руб. 00 коп. С учетом НДС
Описание имущества
№ лота | Инв. № | Марка ТС | Идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины | Год выпуска | Пробег, км | Начальная цена, с учетом НДС, руб. | Сумма задатка руб. | Шаг аукциона руб. | Адрес фактического нахождения т/с | ФИО, должность, номер телефона контактного лица, ответственного за показ т/с |
| 371760 | Снегоход TAYGA 550 Patrul SWT | C411020079 | 2011 | 8 591 | 151 000 | 15 100 | 1 510 | г.Тюмень, ул. 6 км Старого Тобольского тракта, строение 16 | Шевелев А.М., 8(345)-249-29-33 |
| 371764 | Снегоход TAYGA 550 Patrul SWT | C411020057 | 2011 | 6 170 | 151 000 | 15 100 | 1 510 | г.Тюмень, ул. 6 км Старого Тобольского тракта, строение 16 | Шевелев А.М., 8(345)-249-29-33 |
| 371768 | Снегоход TAYGA 550 SE | C411020120 | 2011 | н.д. | 184 000 | 18 400 | 1 840 | ХМАО-ЮГРА, Октябрьский р-н, п.Унъюган, проезд 3-й Промышленный | Крусанов С.О., 8(34672)-50-252; Пономарев Ю.Н., 8(922)-656-72-78 |
| 371771 | Снегоход TAYGA 550 SE | C411020122 | 2011 | 259 | 230 000 | 23 000 | 2 300 | Респ. Адыгея, Майкопский р-н, х.Калинин, ул.Шоссейная, 117 | Ткачев А.Ф., 8(960)-436-35-36 |
| 371772 | Снегоход TAYGA 550 SE | C41102012 | 2011 | 32 | 216 000 | 21 600 | 2 160 | Респ. Адыгея, Майкопский р-н, х.Калинин, ул.Шоссейная, 117 | Ткачев А.Ф., 8(960)-436-35-36 |
| 371773 | Снегоход TAYGA 550 SE | C411020118 | 2011 | н.д. | 188 000 | 18 800 | 1 880 | Свердловская обл., г.Ивдель, п. Пелым, на 4 км автодороги на Новопелымскую ГКС | Нигматуллин М.И., 8(34386)-52-252; Пономарев Ю.Н., 8(922)-656-72-78 |
| 371775 | Снегоход TAYGA 550 Patrul SWT | C411020024 | 2011 | н.д. | 230 000 | 23 000 | 2 300 | Респ. Адыгея, Майкопский р-н, х.Калинин, ул.Шоссейная, 117 | Ткачев А.Ф., 8(960)-436-35-36 |
| 371778 | Снегоход TAYGA 550 Patrul SWT | C411020069 | 2011 | н.д. | 188 000 | 18 800 | 1 880 | Респ. Адыгея, Майкопский р-н, х.Калинин, ул.Шоссейная, 117 | Ткачев А.Ф., 8(960)-436-35-36 |
| 371783 | Снегоход TAYGA 550 SE | C411020113 | 2011 | 688 | 230 000 | 23 000 | 2 300 | Свердловская обл., Городской округ Краснотурьинск, Карпинский лесхоз, Краснотурьинское лесничество, квартал 82 | Маслеников А.М., 8(34384)54-252; Пономарев Ю.Н., 8(922)-656-72-78 |
| 371790 | Снегоход TAYGA 500 Patrul | C411020031 | 2011 | н.д. | 184 000 | 18 400 | 1 840 | ХМАО-ЮГРА, Октябрьский р-н, п.Унъюган, проезд 3-й Промышленный | Крусанов С.О., 8(34672)-50-252; Пономарев Ю.Н., 8(922)-656-72-78 |
| 371792 | Снегоход TAYGA 500 Patrul | C411020059 | 2011 | н.д. | 184 000 | 18 400 | 1 840 | ХМАО-ЮГРА, г.Югорск, ул. Промышленная, 8 | Чикутаев А.Р., 8(34675)-27-633; Пономарев Ю.Н., 8(922)-656-72-78 |
| 386063 | Снегоход Alpina Sherpa | ZAL12316LAVA11309 | 2010 | 1 199 | 587 000 | 58 700 | 5 870 | Краснодарский край, г.Сочи, с.Эсто-Садок, ул.Ачипсинская, 6/4 | Шульга Михаил Сергеевич, |
| 386372 | Снегоход Alpina Sherpa 4-Stroke | 8208 | 2008 | 33 м.ч. | 712 000 | 71 200 | 7 120 | Краснодарский край, г.Сочи, с.Эсто-Садок, ул.Ачипсинская, 6/4 | Шульга Михаил Сергеевич, |
| 386375 | Снегоход Alpina | ZAL12316LCVA12375 | 2011 | 6 527 | 587 000 | 58 700 | 5 870 | Краснодарский край, г.Сочи, с.Эсто-Садок, ул.Ачипсинская, 6/4 | Шульга Михаил Сергеевич, |
| 432278 | Снегоход ALPINA SHERPA | ZAL12316LDVA13425 | 2012 | 981 | 732 000 | 73 200 | 7 320 | Краснодарский край, г.Сочи, с.Эсто-Садок, ул.Ачипсинская, 6/4 | Шульга Михаил Сергеевич, |
| 432282 | Снегоход ALPINA SHERPA | ZAL12316LСVA12410 | 2012 | 4 388 | 732 000 | 73 200 | 7 320 | Краснодарский край, г.Сочи, с.Эсто-Садок, ул.Ачипсинская, 6/4 | Шульга Михаил Сергеевич, |
| 432287 | Снегоход YAMAHA VK10D | JYE8JE003DA002445 | 2012 | 6 514 | 302 000 | 30 200 | 3 020 | Краснодарский край, г.Сочи, с.Эсто-Садок, ул.Ачипсинская, 6/4 | Шульга Михаил Сергеевич, |
| 432289 | Снегоход YAMAHA VK540E | JYE8JD003DA016341 | 2012 | 3 | 191 000 | 19 100 | 1 910 | Краснодарский край, г.Сочи, с.Эсто-Садок, ул.Ачипсинская, 6/4 | Шульга Михаил Сергеевич, |
| 432294 | Снегоход ALPINA SHERPA | ZAL12316LDVA13438 | 2012 | 1 086 | 732 000 | 73 200 | 7 320 | Краснодарский край, г.Сочи, с.Эсто-Садок, ул.Ачипсинская, 6/4 | Шульга Михаил Сергеевич, |
| 432297 | Снегоход ALPINA SHERPA | ZAL12316LDVA13423 | 2012 | 6 078 | 732 000 | 73 200 | 7 320 | Краснодарский край, г.Сочи, с.Эсто-Садок, ул.Ачипсинская, 6/4 | Шульга Михаил Сергеевич, |
| 432298 | Снегоход ALPINA SHERPA | ZAL12316LDVA13422 | 2012 | 6 823 | 555 000 | 55 500 | 5 550 | Краснодарский край, г.Сочи, с.Эсто-Садок, ул.Ачипсинская, 6/4 | Шульга Михаил Сергеевич, |
| 443888 | Снегоход ALPINA SHERPA | ZAL12316LDVA13454 | 2013 | 10 527 | 732 000 | 73 200 | 7 320 | Краснодарский край, г.Сочи, с.Эсто-Садок, ул.Ачипсинская, 6/4 | Шульга Михаил Сергеевич, |
| 443893 | Снегоход ALPINA SHERPA | ZAL12316LDVA13442 | 2013 | 1 207 | 510 000 | 51 000 | 5 100 | Краснодарский край, г.Сочи, с.Эсто-Садок, ул.Ачипсинская, 6/4 | Шульга Михаил Сергеевич, |
| 443894 | Снегоход ALPINA SHERPA | ZAL12316LDVA13441 | 2013 | 812 | 444 000 | 44 400 | 4 440 | Краснодарский край, г.Сочи, с.Эсто-Садок, ул.Ачипсинская, 6/4 | Шульга Михаил Сергеевич, |
| 431024 | Прицеп к легковому автомобилю ТАЙГА 8213А7 | X8L8213A7B0094444 | 2012 | н.д. | 46 000,00 | 4 600,00 | 460,00 | ХМАО-ЮГРА, Октябрьский р-н, п.Унъюган, проезд 3-й Промышленный | Крусанов С.О., 8(34672)-50-252; Пономарев Ю.Н., 8(922)-656-72-78 |
| 431025 | Прицеп к легковому автомобилю ТАЙГА 8213А7 | X8L8213A7B0094481 | 2012 | н.д. | 46 000,00 | 4 600,00 | 460,00 | Свердловская обл., Городской округ Краснотурьинск, Карпинский лесхоз, Краснотурьинское лесничество, квартал 82 | Маслеников А.М., 8(34384)54-252; Пономарев Ю.Н., 8(922)-656-72-78 |
| 431026 | Прицеп к легковому автомобилю ТАЙГА 8213А7 | X8L8213A7B0094478 | 2012 | н.д. | 46 000,00 | 4 600,00 | 460,00 | Свердловская обл., г.Нижняя Тура, р-н кварталов 86, 87, 104, 106 Нижнетуринского лесничества Исовского лесхоза | Васин П.Н., 8(34342)-54-252; Пономарев Ю.Н., 8(922)-656-72-78 |
| 431028 | Прицеп к легковому автомобилю ТАЙГА 8213А7 | X8L8213A7B0094489 | 2012 | н.д. | 18 000,00 | 1 800,00 | 180,00 | Свердловская обл., г.Ивдель, п. Пелым, на 4 км автодороги на Новопелымскую ГКС | Нигматуллин М.И., 8(34386)-52-252; Пономарев Ю.Н., 8(922)-656-72-78 |
| 431029 | Прицеп к легковому автомобилю ТАЙГА 8213А7 | X8L8213A7B0094470 | 2012 | н.д. | 46 000,00 | 4 600,00 | 460,00 | ХМАО-ЮГРА, г.Югорск, ул. Промышленная, 8 | Чикутаев А.Р., 8(34675)-27-633; Пономарев Ю.Н., 8(922)-656-72-78 |
| 431030 | Прицеп к легковому автомобилю ТАЙГА 8213А7 | X8L8213A7B0094490 | 2012 | н.д. | 46 000,00 | 4 600,00 | 460,00 | ХМАО-ЮГРА, Октябрьский р-н, п.Унъюган, проезд 3-й Промышленный | Крусанов С.О., 8(34672)-50-252; Пономарев Ю.Н., 8(922)-656-72-78 |
| 432506 | Прицеп к легковому автомобилю ТАЙГА 8213А7 | X8L8213A7D0108473 | 2013 | н.д. | 41 000,00 | 4 100,00 | 410,00 | Краснодарский край, Динский р-н, п.Южный, ул.Северная, 4 | Тарасовский Евгений Николаевич, 8(918)-448-07-55 |
| 432507 | Прицеп к легковому автомобилю ТАЙГА 8213А7 | X8L8213A7D0108453 | 2013 | н.д. | 41 000,00 | 4 100,00 | 410,00 | Краснодарский край, Динский р-н, п.Южный, ул.Северная, 4 | Тарасовский Евгений Николаевич, 8(918)-448-07-55 |
| 432509 | Прицеп к легковому автомобилю ТАЙГА 8213А7 | X8L8213A7D0108471 | 2013 | н.д. | 41 000,00 | 4 100,00 | 410,00 | Краснодарский край, Динский р-н, п.Южный, ул.Северная, 4 | Тарасовский Евгений Николаевич, 8(918)-448-07-55 |
| 346616 | Автомобиль ГАЗ-2705-226 | X9627050090654461 | 2009 | 159 535 | 62 000,00 | 6 200,00 | 620,00 | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, коммунально-складская зона "Коркинская", 1-й проезд, д.1 (территория ТЦ "Восток") | Ревюк Геннадий Николаевич, 8(812)-641-27-69, +7(958)-455-14-63 |
| 359021 | Автомобиль ГАЗ-2705 | X96270500A0663569 | 2010 | 283 430 | 176 000,00 | 17 600,00 | 1 760,00 | Московская обл., Чеховский р-н, п.Новый Быт | Трилисткин Лев Викторович, 8(495)-719-27-39, |
| 359023 | Автомобиль ГАЗ 32213 | X96322130A0663416 | 2010 | 198 616 | 153 000,00 | 15 300,00 | 1 530,00 | Московская обл., Чеховский р-н, п.Новый Быт | Трилисткин Лев Викторович, 8(495)-719-27-39, |
| 359033 | Автомобиль ГАЗ-2705 | X96270500A0663577 | 2010 | 181 444 | 153 000,00 | 15 300,00 | 1 530,00 | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, коммунально-складская зона "Коркинская", 1-й проезд, д.1 (территория ТЦ "Восток") | Ревюк Геннадий Николаевич, 8(812)-641-27-69, +7(958)-455-14-63 |
| 373053 | Автомобиль ГАЗ 32213 Специализированное пассажирское ТС | X96322130B0701851 | 2011 | 229 026 | 161 000,00 | 16 100,00 | 1 610,00 | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, коммунально-складская зона "Коркинская", 1-й проезд, д.1 (территория ТЦ "Восток") | Ревюк Геннадий Николаевич, 8(812)-641-27-69, +7(958)-455-14-63 |
| 373055 | Автомобиль ГАЗ 32213 Специализированное пассажирское ТС | X96322130B0701421 | 2011 | 233 404 | 158 000,00 | 15 800,00 | 1 580,00 | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, коммунально-складская зона "Коркинская", 1-й проезд, д.1 (территория ТЦ "Восток") | Ревюк Геннадий Николаевич, 8(812)-641-27-69, +7(958)-455-14-63 |
| 431052 | Автомобиль ГАЗ 32213 | X96322130C0743518 | 2012 | 384 736 | 100 000,00 | 10 000,00 | 1 000,00 | Московская обл., Чеховский р-н, п.Новый Быт | Трилисткин Лев Викторович, 8(495)-719-27-39, |
| 469806 | Автомобиль ГАЗ-2705 | Х96270500G0801447 | 2015 | 148 577 | 328 000,00 | 32 800,00 | 3 280,00 | ЯНАО, Тазовский р-н, п.Новозаполярный | Лоза Вадим Викторович, 8(3494)-96-21-29 |
| 346610 | Автобус ГАЗ-32213-216 | X9632213090654517 | 2009 | 224 461 | 124 000,00 | 12 400,00 | 1 240,00 | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, коммунально-складская зона "Коркинская", 1-й проезд, д.1 (территория ТЦ "Восток") | Ревюк Геннадий Николаевич, 8(812)-641-27-69, +7(958)-455-14-63 |
| 371987 | Автобус 223650 на базе Мерседес Бенц Спринтер-515CDI | Z7C223650B0000001 | 2011 | 376 130 | 1 575 000,00 | 157 500,00 | 15 750,00 | Краснодарский край, г.Сочи, с.Эсто-Садок, ул.Ачипсинская, 6/4 | Шульга Михаил Сергеевич, 8(862)-2595-695, +7(966)-777-14-42 |
| 430403 | Автобус Луидор-223650 | Z7C223650C0002197 | 2012 | 383 232 | 1 002 000,00 | 100 200,00 | 10 020,00 | Московская обл., Истринский р-н, п/о Кострово (пансионат "Союз") | Трилисткин Лев Викторович, 8(495)-719-27-39, 8(900)-900-54-16 |
| 456683 | Автобус ГАЗ-32212 | X9632212OF0781586 | 2014 | 217 969 | 386 000,00 | 38 600,00 | 3 860,00 | Московская обл., Чеховский р-н, п.Новый Быт | Трилисткин Лев Викторович, 8(495)-719-27-39, 8(900)-900-54-16 |
| 456689 | Автобус ГАЗ-32212 | X9632212OF0781418 | 2014 | 458 131 | 167 000,00 | 16 700,00 | 1 670,00 | Саратовская обл.,г.Саратов, ул.Елшанская, 17 | Ченцов Александр Александрович, 8(917)-206-83-33 |
| 469805 | Автобус ГАЗ-22171 | Х96221710G0801448 | 2015 | 76 160 | 453 000,00 | 45 300,00 | 4 530,00 | г.Кемерово | Трусов Сергей Викторович, 8(3842)-481-207 |
Адрес местонахождения
г. Тюмень, ул. 6 км Старого Тобольского тракта, строение 16 ХМАО-ЮГРА, Октябрьский р-н, п. Унъюган, проезд 3-й Промышленный ХМАО-ЮГРА, г. Югорск, ул. Промышленная, 8 Респ. Адыгея, Майкопский р-н, х. Калинин, ул. Шоссейная, 117 Свердловская обл., г. Ивдель, п. Пелым, на 4 км автодороги на Новопелымскую ГКС Краснодарский край, г. Сочи, с. Эсто-Садок, ул. Ачипсинская, 6/4 Ленинградская обл., Всеволожский р-н, коммунально-складская зона "Коркинская", 1-й проезд, д. 1 (территория ТЦ "Восток") Московская обл., Чеховский р-н, п. Новый Быт Саратовская обл.,г. Саратов, ул. Елшанская, 17 г. Кемерово
Собственник — ПАО «Газпром»
- Контакты для связи
- 8 (812) 609-78-53, 8 (812) 609-76-22, inf@adm.gazprom.ru