Торги
Возможна подача заявок
Открытый аукцион
Электронная форма
#7159
Продажа запасных частей автомобильных, находящихся по адресу: ЯНАО, п. Ямбург.
Ямало-Ненецкий автономный округ
Движимое имущество
МТР
Автомобильный транспорт и спецтехника
- Минимальная цена лота
- 101 564 руб. 40 коп.
- (всего лотов — 2)
- Дата начала приема заявок
- 08 февраля 2021 16:57
- Дата окончания приема заявок
- 09 марта 2021 16:57
- Дата проведения процедуры продажи
- 10 марта 2021 16:57
Организатор торгов — ООО ЭТП ГПБ
- Контакты для связи
- ООО ЭТП ГПБ официальный сайт: etpgpb.ru, тел.: 8-800-100-66-22
Электронная торговая площадка — ООО ЭТП ГПБ
- Контакты для связи
- Андронова Олеся Юрьевна 8 (495) 276-00-51, доб. 424 e-mail: olesya.andronova@etpgpb.ru,
Документация
Номер лота | Наименование | Начальная стоимость лотов без НДС, руб. | Сумма НДС (20%) | Начальная стоимость лотов с НДС, руб. | Местоположение МТР |
1 | Запасные части автомобильные | 1 709 607,00 | 341 921,40 | 2 051 528,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
37 | Запасные части автомобильные | 84 637,00 | 16 927,40 | 101 564,40 | ЯНАО, г. Новый Уренгой |
Описание лотов
Лот №1
Ямало-Ненецкий автономный округ
Движимое имущество
Запасные части автомобильные, находящиеся по адресу: ЯНАО, п. Ямбург
- Начальная цена
- 2 051 528 руб. 40 коп. с НДС
Описание имущества
ЛОТ № 1 | ||||||||||||
к договору № 01-АД/2020 от 08.05.2020 | ||||||||||||
№ п/п | № акта/ № позиции | Номенклатурный номер | Партия | № склада | Наименование МТР | ЕИ | Кол-во | Начальная цена за ед. без НДС, руб. | Начальная стоимость без НДС, руб. | Сумма НДС (20%), руб. | Начальная стоимость с учетом НДС, руб. | Местонахождение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | 420/6 | 10000473 | N000037536 | S001 | Счетчик СТВ-150 | ШТ | 2,000 | 325,00 | 650,00 | 130,00 | 780,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
2 | 420/7 | 10000473 | N000045528 | S001 | Счетчик СТВ-150 | ШТ | 47,000 | 406,98 | 19 128,00 | 3 825,60 | 22 953,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
3 | 431/1 | 10000171 | N000051126 | S006 | ГИДРАВЛ.ПЕРЕДАЧА | ШТ | 1,000 | 458,00 | 458,00 | 91,60 | 549,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
4 | 431/3 | 10000302 | N000051162 | S006 | ГИДРОТОЛКАТЕЛЬ | ШТ | 9,000 | 1 930,00 | 17 370,00 | 3 474,00 | 20 844,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
5 | 431/4 | 10000325 | N000056990 | S006 | Гидроусилитель 537-2405010 МАЗ | ШТ | 4,000 | 3 538,50 | 14 154,00 | 2 830,80 | 16 984,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
6 | 431/5 | 10000331 | N000056994 | S006 | Гидроусилитель 537-3405010-01 МАЗ | ШТ | 4,000 | 3 944,00 | 15 776,00 | 3 155,20 | 18 931,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
7 | 431/6 | 10000374 | N000051198 | S006 | ГИДРОЦИЛИНДР 77.59.001 | ШТ | 4,000 | 5 170,50 | 20 682,00 | 4 136,40 | 24 818,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
8 | 431/7 | 10000392 | N000051202 | S006 | ГИДРОЦИЛИНДР ДЗ98В.43.25.000 | ШТ | 5,000 | 6 432,20 | 32 161,00 | 6 432,20 | 38 593,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
9 | 431/8 | 10000396 | N000051206 | S006 | Гидроцилиндр ПКТ-2 | ШТ | 20,000 | 873,55 | 17 471,00 | 3 494,20 | 20 965,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
10 | 431/9 | 10000497 | N000051294 | S006 | Гильза с поршнем Урал | ШТ | 2,000 | 3 339,00 | 6 678,00 | 1 335,60 | 8 013,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
11 | 431/10 | 10000522 | N000051298 | S006 | Гильза цилиндpа КАМАЗ | ШТ | 2,000 | 461,00 | 922,00 | 184,40 | 1 106,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
12 | 431/11 | 10000528 | N000051306 | S006 | Поршень Д160 | ШТ | 16,000 | 1 125,50 | 18 008,00 | 3 601,60 | 21 609,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
13 | 431/12 | 10000538 | N000051310 | S006 | Гильза цилиндра Д-240 240-1002021 | ШТ | 7,000 | 244,29 | 1 710,00 | 342,00 | 2 052,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
14 | 431/13 | 10000544 | N000051314 | S006 | Гильза цилиндра Д240-1002021 | ШТ | 15,000 | 645,73 | 9 686,00 | 1 937,20 | 11 623,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
15 | 431/14 | 10000597 | N000051330 | S006 | Главная пара ВК-452-2400202 (37 зуб) | ШТ | 4,000 | 311,50 | 1 246,00 | 249,20 | 1 495,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
16 | 431/15 | 10000602 | N000051334 | S006 | Главная пара ВК-469-2402020 (25 зуб) | ШТ | 1,000 | 232,00 | 232,00 | 46,40 | 278,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
17 | 431/16 | 10000636 | N000051342 | S006 | ГЛУШИТЕЛЬ | ШТ | 40,000 | 321,38 | 12 855,00 | 2 571,00 | 15 426,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
18 | 431/17 | 10000677 | N000051358 | S006 | Головка блока 2105-1003015 | ШТ | 2,000 | 533,00 | 1 066,00 | 213,20 | 1 279,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
19 | 431/18 | 10000683 | N000051362 | S006 | ГОЛОВКА БЛОКА 2105-1003015 | ШТ | 1,000 | 1 009,00 | 1 009,00 | 201,80 | 1 210,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
20 | 431/19 | 10000731 | N000051374 | S006 | Головка блока цилиндров 240-1003014-Б2 | ШТ | 20,000 | 1 190,95 | 23 819,00 | 4 763,80 | 28 582,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
21 | 431/20 | 10000742 | N000051382 | S006 | Головка блока цилиндров А-01 04-06С1-1 | ШТ | 1,000 | 1 191,00 | 1 191,00 | 238,20 | 1 429,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
22 | 431/21 | 10001254 | N000056942 | S006 | Фланец 537-2403204 | ШТ | 43,000 | 155,56 | 6 689,00 | 1 337,80 | 8 026,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
23 | 431/22 | 10001260 | N000051486 | S006 | Фланец 6422-2502129 | ШТ | 3,000 | 297,33 | 892,00 | 178,40 | 1 070,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
24 | 431/23 | 10001358 | N000051498 | S006 | ФЛАНЕЦ ШЛИЦЕВОЙ 5432-2402061 | ШТ | 3,000 | 549,00 | 1 647,00 | 329,40 | 1 976,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
25 | 431/24 | 10001371 | N000051502 | S006 | Фланец-ВИЛКА 500-2201079 | ШТ | 10,000 | 1 379,10 | 13 791,00 | 2 758,20 | 16 549,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
26 | 431/25 | 10001376 | N000051506 | S006 | ФОPСУНКА 8401 | ШТ | 49,000 | 468,53 | 22 958,00 | 4 591,60 | 27 549,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
27 | 431/26 | 10001504 | N000051530 | S006 | Дверь задняя левая УАЗ 451А-6320015 11 | ШТ | 1,000 | 1 355,00 | 1 355,00 | 271,00 | 1 626,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
28 | 431/27 | 10001516 | N000051534 | S006 | Дверь задняя правая УАЗ 451А-6320014 Б | ШТ | 1,000 | 1 355,00 | 1 355,00 | 271,00 | 1 626,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
29 | 431/28 | 10001529 | N000051538 | S006 | Дверь левая 64221-6100015 | ШТ | 2,000 | 500,50 | 1 001,00 | 200,20 | 1 201,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
30 | 431/29 | 10001553 | N000051546 | S006 | Дверь передняя левая ЗИЛ 130-6100013 | ШТ | 2,000 | 1 355,50 | 2 711,00 | 542,20 | 3 253,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
31 | 431/30 | 10001559 | N000051550 | S006 | Дверь передняя левая МАЗ 537-6100013 | ШТ | 1,000 | 1 355,00 | 1 355,00 | 271,00 | 1 626,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
32 | 431/31 | 10001565 | N000051554 | S006 | Дверь передняя правая ЗИЛ 130-6100012 | ШТ | 2,000 | 1 355,50 | 2 711,00 | 542,20 | 3 253,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
33 | 431/32 | 10001571 | N000051558 | S006 | Дверь передняя правая КАМАЗ 740-6100013 | ШТ | 1,000 | 1 355,00 | 1 355,00 | 271,00 | 1 626,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
34 | 431/33 | 10001576 | N000051572 | S006 | Дверь передняя правая МАЗ 537-6100012 | ШТ | 1,000 | 1 355,00 | 1 355,00 | 271,00 | 1 626,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
35 | 431/34 | 10001582 | N000051576 | S006 | Дверь пр. 64221-6100014 | ШТ | 1,000 | 501,00 | 501,00 | 100,20 | 601,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
36 | 431/35 | 10001601 | N000051588 | S006 | Дверь правая МАЗ 64221-6100013 | ШТ | 1,000 | 1 355,00 | 1 355,00 | 271,00 | 1 626,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
37 | 431/36 | 10001617 | N000051592 | S006 | ФОНАРЬ ТРАКТОРНЫЙ | ШТ | 66,000 | 40,23 | 2 655,00 | 531,00 | 3 186,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
38 | 431/37 | 10001636 | N000051596 | S006 | Форсунка | ШТ | 84,000 | 467,30 | 39 253,00 | 7 850,60 | 47 103,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
39 | 431/38 | 10001697 | N000051604 | S006 | Форсунка 263-112010 | ШТ | 2,000 | 100,50 | 201,00 | 40,20 | 241,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
40 | 431/39 | 10001785 | N000051636 | S006 | Диск 1101-12-35 | ШТ | 18,000 | 446,94 | 8 045,00 | 1 609,00 | 9 654,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
41 | 431/40 | 10001881 | N000051640 | S006 | Фрикцион 47.3204030 | ШТ | 20,000 | 130,05 | 2 601,00 | 520,20 | 3 121,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
42 | 431/41 | 10001912 | N000051648 | S006 | Цапфа 200-2304080 | ШТ | 10,000 | 1 510,80 | 15 108,00 | 3 021,60 | 18 129,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
43 | 431/42 | 10001925 | N000051652 | S006 | Цапфа пов.кул.-230407900 | ШТ | 1,000 | 217,00 | 217,00 | 43,40 | 260,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
44 | 431/43 | 10001931 | N000057002 | S006 | Цапфа пов. кулака 375-2304080 | ШТ | 2,000 | 1 441,50 | 2 883,00 | 576,60 | 3 459,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
45 | 431/44 | 10001955 | N000051660 | S006 | Цапфа пов. кулака 5336-2401083-10 | ШТ | 5,000 | 468,40 | 2 342,00 | 468,40 | 2 810,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
46 | 431/46 | 10002066 | N000051692 | S006 | ЦИЛ-ДР ГЛ/ТОРМ.66.3505211 | ШТ | 9,000 | 301,22 | 2 711,00 | 542,20 | 3 253,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
47 | 431/47 | 10002080 | N000057006 | S006 | ЦИЛИНДP ТОPМОЗА 53.3501040 | ШТ | 26,000 | 63,81 | 1 659,00 | 331,80 | 1 990,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
48 | 431/48 | 10002086 | N000057010 | S006 | ЦИЛИНДP ТОPМОЗОВ 53.3505211 | ШТ | 9,000 | 258,00 | 2 322,00 | 464,40 | 2 786,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
49 | 431/49 | 10002099 | N000051700 | S006 | ЦИЛИНДР 1602712 | ШТ | 2,000 | 23,00 | 46,00 | 9,20 | 55,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
50 | 431/50 | 10002112 | N000051704 | S006 | Цилиндр 256-3570014 | ШТ | 5,000 | 257,00 | 1 285,00 | 257,00 | 1 542,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
51 | 431/51 | 10002184 | N000051722 | S006 | Цилиндр главный торм ГАЗ 66-11-3505010 | ШТ | 4,000 | 554,50 | 2 218,00 | 443,60 | 2 661,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
52 | 431/52 | 10002276 | N000051726 | S006 | ЦИЛИНДР МЕХ. ОПРАКИД. | ШТ | 4,000 | 5 798,50 | 23 194,00 | 4 638,80 | 27 832,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
53 | 431/53 | 10002353 | N000051734 | S006 | ДИСКИ КОЛЕС | ШТ | 9,000 | 334,56 | 3 011,00 | 602,20 | 3 613,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
54 | 431/54 | 10002376 | N000051738 | S006 | Цилиндр силовой ГУР 6437-3405010 | ШТ | 11,000 | 3 080,00 | 33 880,00 | 6 776,00 | 40 656,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
55 | 431/55 | 10002381 | N000051742 | S006 | Цилиндр силовой ГУР 6505-3405005 | ШТ | 2,000 | 1 934,00 | 3 868,00 | 773,60 | 4 641,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
56 | 431/56 | 10002390 | N000057018 | S006 | ДИФФЕРЕНЦИАЛ 214.1802150 | ШТ | 5,000 | 1 449,20 | 7 246,00 | 1 449,20 | 8 695,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
57 | 431/57 | 10002396 | N000057022 | S006 | Дифференциал 214-1802150 | ШТ | 8,000 | 1 340,00 | 10 720,00 | 2 144,00 | 12 864,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
58 | 431/58 | 10002401 | N000051746 | S006 | Дифференциал 2403018 | ШТ | 10,000 | 4 082,40 | 40 824,00 | 8 164,80 | 48 988,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
59 | 431/59 | 10002405 | N000051750 | S006 | Цилиндр сцепления главный 66-1602300 | ШТ | 1,000 | 133,00 | 133,00 | 26,60 | 159,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
60 | 431/60 | 10002407 | N000051754 | S006 | ДИФФЕРЕНЦИАЛ 3741-2403010 | ШТ | 8,000 | 911,75 | 7 294,00 | 1 458,80 | 8 752,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
61 | 431/61 | 10002441 | N000057026 | S006 | Дифференциал РК 375-1802150-01 | ШТ | 2,000 | 10 880,00 | 21 760,00 | 4 352,00 | 26 112,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
62 | 431/62 | 10002462 | N000051758 | S006 | Цилиндр торм. раб. 7917-3501050 | ШТ | 4,000 | 877,75 | 3 511,00 | 702,20 | 4 213,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
63 | 431/63 | 10002474 | N000051762 | S006 | ЦИЛ-ПОPШ.ГPУППА 53.1002020 | ШТ | 99,000 | 348,11 | 34 463,00 | 6 892,60 | 41 355,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
64 | 431/64 | 10002476 | N000051766 | S006 | Дифференциал Урал 4320-2403010 | ШТ | 2,000 | 1 306,00 | 2 612,00 | 522,40 | 3 134,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
65 | 431/65 | 10002588 | N000051806 | S006 | З/МОСТ 5337-2400010 | ШТ | 2,000 | 9 657,50 | 19 315,00 | 3 863,00 | 23 178,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
66 | 431/66 | 10002852 | N000051842 | S006 | ШАТУН | ШТ | 25,000 | 477,56 | 11 939,00 | 2 387,80 | 14 326,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
67 | 431/67 | 10002884 | N000051846 | S006 | Шатун Д-160 16-03-112 СБ | ШТ | 3,000 | 957,33 | 2 872,00 | 574,40 | 3 446,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
68 | 431/68 | 10002927 | N000051870 | S006 | ШАТУН Д144 1004100 | ШТ | 6,000 | 530,50 | 3 183,00 | 636,60 | 3 819,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
69 | 431/69 | 10003005 | N000051890 | S006 | Шестерня 4 передачи вала втор 130-170118 | ШТ | 8,000 | 381,00 | 3 048,00 | 609,60 | 3 657,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
70 | 431/71 | 10003128 | N000051902 | S006 | ШЕСТЕPНЯ 14.1701055 | ШТ | 8,000 | 558,50 | 4 468,00 | 893,60 | 5 361,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
71 | 431/72 | 10003134 | N000051906 | S006 | ШЕСТЕPНЯ 14.1701056 | ШТ | 14,000 | 435,71 | 6 100,00 | 1 220,00 | 7 320,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
72 | 431/73 | 10003140 | N000051914 | S006 | ШЕСТЕPНЯ 14.1701112 | ШТ | 8,000 | 133,25 | 1 066,00 | 213,20 | 1 279,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
73 | 431/74 | 10003146 | N000051918 | S006 | КАМЕРА ТОРМ.ПЕРЕДНЯЯ 19-3519310 | ШТ | 20,000 | 248,10 | 4 962,00 | 992,40 | 5 954,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
74 | 431/75 | 10003166 | N000051944 | S006 | ШЕСТЕPНЯ PАСПPЕДВАЛА 740.1006214 | ШТ | 12,000 | 370,83 | 4 450,00 | 890,00 | 5 340,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
75 | 431/76 | 10003170 | N000051948 | S006 | КАМЕРА ТОРМОЗНАЯ 130-1003519010 | ШТ | 30,000 | 115,47 | 3 464,00 | 692,80 | 4 156,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
76 | 431/77 | 10003219 | N000051956 | S006 | Капот Зил 130-8402011 | ШТ | 2,000 | 452,50 | 905,00 | 181,00 | 1 086,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
77 | 431/78 | 10003230 | N000051964 | S006 | Капот Урал 4320-8402010-10 | ШТ | 11,000 | 452,36 | 4 976,00 | 995,20 | 5 971,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
78 | 431/79 | 10003241 | N000051968 | S006 | Карбюратор 17-05-185СП/К-125Л | ШТ | 6,000 | 484,17 | 2 905,00 | 581,00 | 3 486,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
79 | 431/80 | 10003258 | N000051972 | S006 | Шестерня 14-1701051 | ШТ | 15,000 | 349,33 | 5 240,00 | 1 048,00 | 6 288,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
80 | 431/81 | 10003264 | N000051976 | S006 | Шестерня 14-1701055 | ШТ | 30,000 | 467,43 | 14 023,00 | 2 804,60 | 16 827,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
81 | 431/82 | 10003319 | N000051980 | S006 | Шестерня 2 пеpед. 740-1701045 | ШТ | 15,000 | 128,73 | 1 931,00 | 386,20 | 2 317,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
82 | 431/83 | 10003332 | N000051984 | S006 | Шестерня 214-1802130 | ШТ | 7,000 | 1 185,57 | 8 299,00 | 1 659,80 | 9 958,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
83 | 431/84 | 10003336 | N000051988 | S006 | КАРТЕР ЗАДНИЙ 51-01-36 | ШТ | 3,000 | 1 549,67 | 4 649,00 | 929,80 | 5 578,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
84 | 431/85 | 10003341 | N000051996 | S006 | Картер КПП 451-1701015 | ШТ | 2,000 | 255,50 | 511,00 | 102,20 | 613,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
85 | 431/86 | 10003347 | N000052004 | S006 | КАРТЕР М/С. 5320.1013097 | ШТ | 10,000 | 30,50 | 305,00 | 61,00 | 366,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
86 | 431/87 | 10003353 | N000052008 | S006 | Картер масляный 740-1009010 | ШТ | 2,000 | 687,50 | 1 375,00 | 275,00 | 1 650,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
87 | 431/88 | 10003374 | N000052012 | S006 | Шестерня 240-1029113-01 | ШТ | 10,000 | 298,10 | 2 981,00 | 596,20 | 3 577,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
88 | 431/89 | 10003381 | N000052016 | S006 | Шестерня 240-1029230 | ШТ | 4,000 | 39,75 | 159,00 | 31,80 | 190,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
89 | 431/90 | 10003400 | N000057034 | S006 | КАТОК | ШТ | 15,000 | 5 769,13 | 86 537,00 | 17 307,40 | 103 844,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
90 | 431/91 | 10003444 | N000052052 | S006 | Шестерня 3 перед. 14-1701130 | ШТ | 15,000 | 670,87 | 10 063,00 | 2 012,60 | 12 075,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
91 | 431/92 | 10003456 | N000057038 | S006 | Шестерня 3 перед. 53-1701048 | ШТ | 27,000 | 209,89 | 5 667,00 | 1 133,40 | 6 800,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
92 | 431/93 | 10003461 | N000057042 | S006 | Шестерня 3 пеpед. 740-1701047 | ШТ | 11,000 | 125,91 | 1 385,00 | 277,00 | 1 662,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
93 | 431/94 | 10003524 | N000057050 | S006 | Шестерня 53-1701282 | ШТ | 30,000 | 221,53 | 6 646,00 | 1 329,20 | 7 975,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
94 | 431/95 | 10003545 | N000052088 | S006 | Клапан 100-3534020 | ШТ | 22,000 | 136,23 | 2 997,00 | 599,40 | 3 596,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
95 | 431/96 | 10003548 | N000052092 | S006 | Ремень C(В) 2800 | ШТ | 40,000 | 79,83 | 3 193,00 | 638,60 | 3 831,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
96 | 431/97 | 10003574 | N000052104 | S006 | Ремень СВ 2650 | ШТ | 102,000 | 53,69 | 5 476,00 | 1 095,20 | 6 571,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
97 | 431/98 | 10003580 | N000052112 | S006 | Ремни клин. СВ 3550 | ШТ | 72,000 | 21,51 | 1 549,00 | 309,80 | 1 858,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
98 | 431/99 | 10003599 | N000052128 | S006 | Клапан впуск. ЯМЗ 236-1007015 | ШТ | 69,000 | 118,80 | 8 197,00 | 1 639,40 | 9 836,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
99 | 431/100 | 10003605 | N000052132 | S006 | Клапан впуск.Зил-130-1007015 | ШТ | 431,000 | 17,55 | 7 564,00 | 1 512,80 | 9 076,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
100 | 431/101 | 10003609 | N000052136 | S006 | ШЕСТЕРНЯ БОР.47.2601060.10 | ШТ | 15,000 | 136,00 | 2 040,00 | 408,00 | 2 448,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
101 | 431/102 | 10003618 | N000052140 | S006 | КЛАПАН ВПУСКНОЙ | ШТ | 814,000 | 55,26 | 44 984,00 | 8 996,80 | 53 980,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
102 | 431/103 | 10003640 | N000052148 | S006 | Клапан впускн. 240-1007015-66 | ШТ | 76,000 | 74,57 | 5 667,00 | 1 133,40 | 6 800,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
103 | 431/104 | 10003675 | N000052156 | S006 | Клапан впускной Д37 05.09.004 | ШТ | 26,000 | 22,46 | 584,00 | 116,80 | 700,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
104 | 431/105 | 10003684 | N000052160 | S006 | ШЕСТЕРНЯ ВЕДОМАЯ 5336-2405050 | ШТ | 4,000 | 1 318,50 | 5 274,00 | 1 054,80 | 6 328,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
105 | 431/106 | 10003726 | N000052164 | S006 | Клапан выпуск. ЯМЗ 236-1007010 | ШТ | 21,000 | 243,29 | 5 109,00 | 1 021,80 | 6 130,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
106 | 431/107 | 10003727 | N000052168 | S006 | Шестерня ведущая 240-1021030 | ШТ | 1,000 | 38,00 | 38,00 | 7,60 | 45,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
107 | 431/108 | 10003739 | N000052172 | S006 | КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ | ШТ | 112,000 | 59,86 | 6 704,00 | 1 340,80 | 8 044,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
108 | 431/109 | 10003786 | N000052176 | S006 | Клапан выпускн. 740-1007010 | ШТ | 83,000 | 29,86 | 2 478,00 | 495,60 | 2 973,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
109 | 431/110 | 10003809 | N000052180 | S006 | Клапан выпускной Д37 | ШТ | 14,000 | 44,14 | 618,00 | 123,60 | 741,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
110 | 431/111 | 10003815 | N000052184 | S006 | Клапан выпускной Д37 А05.09.003 | ШТ | 8,000 | 44,13 | 353,00 | 70,60 | 423,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
111 | 431/112 | 10003839 | N000052188 | S006 | Клапан защитный тройной 100-3515210 | ШТ | 2,000 | 753,00 | 1 506,00 | 301,20 | 1 807,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
112 | 431/113 | 10003858 | N000052210 | S006 | Шестерня зад хода вала пром 130-1701054 | ШТ | 3,000 | 128,33 | 385,00 | 77,00 | 462,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
113 | 431/114 | 10003914 | N000052218 | S006 | ШЕСТЕРНЯ К-Т 256Б-2402020 | ШТ | 3,000 | 2 400,67 | 7 202,00 | 1 440,40 | 8 642,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
114 | 431/115 | 10003956 | N000052238 | S006 | ШЕСТЕРНЯ ПР.Х.71.1802088 | ШТ | 7,000 | 26,57 | 186,00 | 37,20 | 223,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
115 | 431/116 | 10004064 | N000052282 | S006 | Шестерня цилиндра вед 256Б-2402110 | ШТ | 2,000 | 727,50 | 1 455,00 | 291,00 | 1 746,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
116 | 431/117 | 10004067 | N000052286 | S006 | Шестерня цилиндра вед 375-2402110 | ШТ | 1,000 | 1 655,00 | 1 655,00 | 331,00 | 1 986,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
117 | 431/118 | 10004069 | N000052290 | S006 | Клапан управления 66-01-3430010-04 | ШТ | 18,000 | 189,17 | 3 405,00 | 681,00 | 4 086,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
118 | 431/119 | 10004138 | N000057066 | S006 | КОP-КА ОТБ.МОЩН. 546П.4202010 | ШТ | 2,000 | 9 478,50 | 18 957,00 | 3 791,40 | 22 748,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
119 | 431/120 | 10004150 | N000052342 | S006 | ШКВОРЕНЬ 4331.3001019 | ШТ | 10,000 | 616,20 | 6 162,00 | 1 232,40 | 7 394,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
120 | 431/121 | 10004156 | N000052346 | S006 | Шкворень 5320-3001019 | ШТ | 98,000 | 350,63 | 34 362,00 | 6 872,40 | 41 234,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
121 | 431/122 | 10004177 | N000052350 | S006 | ШКВОРЕНЬ К-Т | ШТ | 93,000 | 339,69 | 31 591,00 | 6 318,20 | 37 909,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
122 | 431/123 | 10004210 | N000052370 | S006 | Колесо ведущее ГаЗ-71 | ШТ | 2,000 | 9 171,50 | 18 343,00 | 3 668,60 | 22 011,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
123 | 431/124 | 10004220 | N000052374 | S006 | КОЛЕСО ДИСКОВОЕ 165/335-10/2 | ШТ | 10,000 | 3 470,20 | 34 702,00 | 6 940,40 | 41 642,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
124 | 431/125 | 10004272 | N000052386 | S006 | ШКИФ КОЛЕНВАЛА 236 | ШТ | 4,000 | 215,50 | 862,00 | 172,40 | 1 034,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
125 | 431/126 | 10004274 | N000052390 | S006 | Коллектор выпускной 238-1003290 | ШТ | 11,000 | 269,45 | 2 964,00 | 592,80 | 3 556,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
126 | 431/127 | 10004448 | N000052442 | S006 | КОЛОДКА ТОРМОЗНАЯ С НАКЛАДКОЙ | ШТ | 5,000 | 527,00 | 2 635,00 | 527,00 | 3 162,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
127 | 431/128 | 10004528 | N000052446 | S006 | КОЛОНКА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ | ШТ | 2,000 | 535,00 | 1 070,00 | 214,00 | 1 284,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
128 | 431/129 | 10004620 | N000052486 | S006 | КОЛЬЦА ПОРШН.8501 | ШТ | 11,000 | 423,55 | 4 659,00 | 931,80 | 5 590,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
129 | 431/130 | 10004645 | N000052490 | S006 | КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ 92.5ММ ВК24-100010 | ШТ | 100,000 | 55,22 | 5 522,00 | 1 104,40 | 6 626,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
