Торги
Продажа единым лотом 33 транспортных средств с пробегом (УАЗ Патриот, УАЗ-390995-440, УАЗ-390995-441, УАЗ комплектация 29893, снегоболотоход ARGO AVENGER 750 EFI), находящиеся в Самарской, Тульской, Рязанской, Курской, Орловской, Тамбовской, Белгородской, Саратовской областях, Пермском крае, Алтайском крае, Республике Башкортостан
- Цена конкурентной процедуры продажи
- 5 240 155 руб. 50 коп.
- Дата начала приема заявок
- 19 января 2021 12:00
- Дата окончания приема заявок
- 19 февраля 2021 18:00
- Дата проведения процедуры продажи
- 25 февраля 2021 12:00
Организатор торгов — ООО ЭТП ГПБ
- Контакты для связи
- 8 (495) 276-00-51 доб. 421, 422, контактные лица: Кузнецова Александра,
e-mail: a.kuznecova@etpgpb.ru, Лысенин Владимир, e-mail: v.lysenin@etpgpb.ru
Электронная торговая площадка — ООО ЭТП ГПБ
- Контакты для связи
- etp.gpb.ru
Документация
- Информационное сообщение 573 кБ
Единым лотом 33 транспортных средств с пробегом (УАЗ Патриот, УАЗ-390995-440, УАЗ-390995-441, УАЗ комплектация 29893, снегоболотоход ARGO AVENGER 750 EFI)
- Минимальная цена
- 5 240 155 руб. 50 коп. С учетом НДС
Описание имущества
№ | Инв. № | Марка ТС | Идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины | Год выпуска | Пробег, км | Начальная цена, с учетом НДС, руб. | Сумма задатка руб. | Шаг аукциона руб. | Адрес фактического нахождения т/с | ФИО, должность, номер телефона контактного лица, ответственного за показ т/с |
Всего за весь лот: | 5 240 155,50 | 524 016 | 52 402 |
|
| |||||
| 390763 | Автомобиль УАЗ ПАТРИОТ 3163-122 | XTT316300C0027907 | 2012 | 291 896 | 151 000,00 | 15 100,00 | 1 510,00 | Пермский край, Чусовской р-н, 18 км севернее г. Чусовой | Евдокимов Сергей Николаевич, 8(932)-332-12-07 |
| 390906 | Автомобиль УАЗ ПАТРИОТ 3163-122 | XTT316300C0027800 | 2012 | 185 742 | 153 000,00 | 15 300,00 | 1 530,00 | Самарская обл., г.Самара, | Иванов Андрей Валерьевич, 8(927)-001-56-60 |
| 430513 | Автомобиль УАЗ ПАТРИОТ 3163-122 | XTT316300С0028004 | 2012 | 252 335 | 173 000,00 | 17 300,00 | 1 730,00 | Пермский край, г. Горнозаводск, Горнозаводское ЛПУМГ ГКС-1 | Ведин Андрей Васильевич, 8(34269)-60-207 |
| 430514 | Автомобиль УАЗ ПАТРИОТ 3163-122 | XTT316300С0027878 | 2012 | 237 133 | 73 000,00 | 7 300,00 | 730,00 | Пермский край, Березовский р-н, с. Березовка, ул.Советская, 135 | Борисов Иван Федорович, 8(951)-958-83-58 |
| 430534 | Автомобиль УАЗ ПАТРИОТ 3163-127 | XTT316300C0027792 | 2012 | 193 798 | 146 000,00 | 14 600,00 | 1 460,00 | Тульская обл., г.Ефремов, ул.Тульское шоссе | Челноков Алексей Владимирович, 8(958)-450-70-11 |
| 430538 | Автомобиль УАЗ ПАТРИОТ 3163-127 | XTT316300C0027840 | 2012 | 314 963 | 139 000,00 | 13 900,00 | 1 390,00 | Рязанская обл., Старожиловский р-н, с. Истье | Ястребов Алексей Владимирович, 8(958)-452-01-04 |
| 430541 | Автомобиль УАЗ ПАТРИОТ 3163-127 | XTT316300C0027777 | 2012 | 324 629 | 134 000,00 | 13 400,00 | 1 340,00 | Рязанская обл., Путятинский р-н, с.Путятино | Чернышов Александр Владимирович, 8(915)-603-14-78 |
| 430543 | Автомобиль УАЗ ПАТРИОТ 3163-127 | XTT316300C0027841 | 2012 | 405 142 | 101 000,00 | 10 100,00 | 1 010,00 | Курская обл., Медвенский р-н, х.Высоконские дворы | Перьков Игорь Викторович, 8(961)-167-72-81 |
| 430549 | Автомобиль УАЗ ПАТРИОТ 3163-127 | XTT316300C0027605 | 2012 | 367 383 | 116 000,00 | 11 600,00 | 1 160,00 | Орловская обл., Должанский р-н, К/Демьяновское с/п | Толкачев Валерий Валерьевич, 8(958)-452-33-44 |
| 430550 | Автомобиль УАЗ ПАТРИОТ 3163-127 | XTT316300C0027623 | 2012 | 479 447 | 78 000,00 | 7 800,00 | 780,00 | г.Белгород, ул.Мичурина, 89 А | Кононов Антон Александрович, 8(958)-459-21-11 |
| 456097 | Автомобиль УАЗ 390995-441 | XTT390995E0209212 | 2014 | 449 876 | 78 804,74 | 7 880,47 | 788,05 | Республика Башкирия, г.Уфа, ул.Тимашевская, 3/1 | Вагапов Ильнур Мазитович, 8(347)-261-05-37 |
| 456111 | Автомобиль УАЗ 390995-441 | XTT390995E0211131 | 2014 | 262 135 | 113 000,00 | 11 300,00 | 1 130,00 | Самарская обл., г.Самара, ул.Народная, 3 | Комелин Александр Сергеевич, |
| 456112 | Автомобиль УАЗ 390995-441 | XTT390995E0211140 | 2014 | 354 647 | 108 000,00 | 10 800,00 | 1 080,00 | Самарская обл., г.Самара, ул.Народная, 3 | Комелин Александр Сергеевич, |
| 456124 | Автомобиль УАЗ 390995-441 | XTT390995E0211078 | 2014 | 493 195 | 78 804,74 | 7 880,47 | 788,05 | Республика Башкирия, г.Уфа, ул.Тимашевская, 3/1 | Вагапов Ильнур Мазитович, 8(347)-261-05-37 |
| 456135 | Автомобиль УАЗ 390995-441 | XTT390995E0211127 | 2014 | 470 335 | 78 804,74 | 7 880,47 | 788,05 | Саратовская обл., г.Пугачев | Храмов Сергей Владимирович, 8(929)-774-51-49 |
| 456138 | Автомобиль УАЗ 390995-441 | XTT390995E0211113 | 2014 | 300 196 | 113 000,00 | 11 300,00 | 1 130,00 | Пермский край, Чайковский р-н, Больше-Букорское сельское поселение КС-19 | Мерзляков Андрей Владимирович, 8(922)-336-33-82 |
| 456146 | Автомобиль УАЗ 390995-441 | XTT390995E0211069 | 2014 | 320 889 | 113 000,00 | 11 300,00 | 1 130,00 | Самарская обл., г.Самара, ул.Народная, 3 | Комелин Александр Сергеевич, |
| 456161 | Автомобиль УАЗ 390995-441 | XTT390995E0211084 | 2014 | 386 382 | 232 000,00 | 23 200,00 | 2 320,00 | Самарская обл., г.Похвистнево, ул.Краснопутиловская, 2 Б | Игнатьев Владимир Леонидович, 8(958)-454-10-57 |
| 456162 | Автомобиль УАЗ 390995-441 | XTT390995E0211201 | 2014 | 344 106 | 111 000,00 | 11 100,00 | 1 110,00 | Респ. Башкортостан, Куюргазинский р-н, д.Канчура, а/я 38 | Компанеец А.Е., 8(960)-391-82-67 |
| 456267 | Автомобиль УАЗ ПАТРИОТ 3163-129-21 | XTT316300E1021256 | 2014 | 201 893 | 146 000,00 | 14 600,00 | 1 460,00 | Тамбовская обл., Первомайский р-н, с.Старосеславино, ул.Полевая, 35 | Терновский Андрей Алексеевич, 8(905)-047-73-05 |
| 456290 | Автомобиль УАЗ ПАТРИОТ 3163-112-21 | XTT316300E1021397 | 2014 | 385 460 | 124 000,00 | 12 400,00 | 1 240,00 | Пермский край, Очерский р-н, п.Дружба, ул.Новоселов, 2 | Дюпин Сергей Леонидович, 8(342)-783-72-07 |
| 468005 | Автомобиль УАЗ ПАТРИОТ 3163-104 | XTT316300F1046307 | 2015 | 172 473 | 192 000,00 | 19 200,00 | 1 920,00 | Самарская обл., г.Самара, ул.Ракитная, 4 | Иванов Андрей Валерьевич, 8(927)-001-56-60 |
| 468014 | Автомобиль УАЗ-390995-440 | XTT390995F1224510 | 2015 | 363 728 | 159 900,00 | 15 990,00 | 1 599,00 | Саратовская обл.,г.Саратов, ул.Елшанская, 17 | Ченцов Александр Александрович, 8(917)-206-83-33 |
| 468022 | Автомобиль УАЗ-390995-440 | XTT390995F1225113 | 2015 | 237 998 | 159 900,00 | 15 990,00 | 1 599,00 | Пермский край, Бардымский р-н, 5 км северо-восточнее д.Зязелга, КС "Ординская" | Балтачев Альфиз Раифович, |
| 468024 | Автомобиль УАЗ-390995-440 | XTT390995F1225121 | 2015 | 258 722 | 159 900,00 | 15 990,00 | 1 599,00 | Пермский край, г. Горнозаводск, Горнозаводское ЛПУМГ ГКС-1 | Ведин Андрей Васильевич, 8(34269)-60-207 |
| 468026 | Автомобиль УАЗ-390995-440 | XTT390995F1225124 | 2015 | 262 092 | 159 900,00 | 15 990,00 | 1 599,00 | Самарская обл., г.Самара, ул.Ракитная, 4 | Комелин Александр Сергеевич, |
| 468045 | Автомобиль УАЗ-390995-440 | XTT390995F1225750 | 2015 | 402 164 | 159 900,00 | 15 990,00 | 1 599,00 | Саратовская обл., г.Петровск | Глазунов А.Г., 8(927)-156-54-28 |
| 468047 | Автомобиль УАЗ-390995-440 | XTT390995F1225761 | 2015 | 276 800 | 159 900,00 | 15 990,00 | 1 599,00 | Саратовская обл.,г.Саратов, ул.Елшанская, 17 | Вербицкий Дмитрий Николаевич, 8(927)-101-46-83 |
| 363461 | Снегоболотоход ARGO AVENGER 750 EFI | 2DGSS0BT6BNH30630 | 2010 | 325 м.ч. | 251 000,00 | 25 100,00 | 2 510,00 | Алтайский край, г.Барнаул, ул.Звездная, 10 | Дементьев Александр Михайлович, 8(913)-259-77-47 |
| 511065 | Автомобиль УАЗ комплектация 29893 | XU6298930G0000503 | 2016 | 249 252 | 319 335,32 | 31 933,53 | 3 193,35 | Саратовская обл.,г.Саратов, ул.Елшанская, 17 | Вербицкий Дмитрий Николаевич, 8(927)-101-46-83 |
| 511074 | Автомобиль УАЗ комплектация 29893 | XU6298930G0000477 | 2016 | 205 616 | 319 335,32 | 31 933,53 | 3 193,35 | Саратовская обл., Балашовский р-н, п.Первомайский, ул.Трудовая, 11 | Пшокин Владимир Владимирович, 8(937)-248-41-87 |
| 511082 | Автомобиль УАЗ комплектация 29893 | XU6298930G0000487 | 2016 | 220 939 | 319 335,32 | 31 933,53 | 3 193,35 | Саратовская обл.,г.Саратов, ул.Елшанская, 17 | Ченцов Александр Александрович, 8(917)-206-83-33 |
| 511084 | Автомобиль УАЗ комплектация 29893 | XU6298930G0000478 | 2016 | 233 259 | 319 335,32 | 31 933,53 | 3 193,35 | Самарская обл., г.Самара, ул.Народная, 3 | Комелин Александр Сергеевич, |
Адрес местонахождения
Пермский край, Чусовской р-н, 18 км севернее г. Чусовой Самарская обл., г. Самара, ул. Ракитная, 4 Тульская обл., г. Ефремов, ул. Тульское шоссе Рязанская обл., Старожиловский р-н, с. Истье Курская обл., Медвенский р-н, х. Высоконские дворы Орловская обл., Должанский р-н, К/Демьяновское с/п г. Белгород, ул.Мичурина, 89 А Республика Башкирия, г. Уфа, ул. Тимашевская, 3/1 Саратовская обл., г. Пугачев Саратовская обл., г. Саратов, ул. Елшанская, 17 Пермский край, Чайковский р-н, Больше-Букорское сельское поселение КС-19 Тамбовская обл., Первомайский р-н, с. Старосеславино, ул. Полевая, 35 Алтайский край, г. Барнаул, ул. Звездная, 10
Собственник — ПАО «Газпром»
- Контакты для связи
- 8 (812) 609-78-53, 8 (812) 609-76-24, inf@adm.gazprom.ru