Торги
Возможна подача заявок
Открытый аукцион
Электронная форма
#6547
Продажа нестандартизированного оборудования, расположенного по адресу: ЯНАО, п. Ямбург, п. Новозаполярный
Ямало-Ненецкий автономный округ
Движимое имущество
МТР
- Минимальная цена лота
- 2 616 988 руб. 80 коп.
- (всего лотов — 3)
- Дата начала приема заявок
- 08 февраля 2021 12:12
- Дата окончания приема заявок
- 09 марта 2021 12:12
- Дата проведения процедуры продажи
- 10 марта 2021 12:12
Организатор торгов — ООО ЭТП ГПБ
- Контакты для связи
- ООО ЭТП ГПБ официальный сайт: etpgpb.ru, тел.: 8-800-100-66-22
Электронная торговая площадка — ООО ЭТП ГПБ
- Контакты для связи
- Андронова Олеся Юрьевна 8 (495) 276-00-51, доб. 424 e-mail: olesya.andronova@etpgpb.ru
Документация
Номер лота | Наименование | Начальная стоимость лотов без НДС, руб. | Сумма НДС (20%) | Начальная стоимость лотов с НДС, руб. | Местоположение МТР |
24 | Нестандартизированное оборудование | 5 556 616,47 | 1 111 323,29 | 6 667 939,76 | ЯНАО, п. Ямбург |
45 | Нестандартизированное оборудование | 2 180 824,00 | 436 164,80 | 2 616 988,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
70 | Нестандартизированное оборудование (фланцы, клапаны) | 2 380 731,03 | 476 146,21 | 2 856 877,23 | ЯНАО, п. Новозаполярный, п. Ямбург |
Описание лотов
Лот №1
Ямало-Ненецкий автономный округ
Движимое имущество
Лот 24. Нестандартизированное оборудование
- Начальная цена
- 6 667 939 руб. 76 коп. с НДС
Описание имущества
ЛОТ № 24 | ||||||||||||
к договору № 01-АД/2020 от 08.05.2020 | ||||||||||||
№ п/п | № акта/ № позиции | Номенклатурный номер | Партия | № склада | Наименование МТР | ЕИ | Кол-во | Начальная цена за ед. без НДС, руб. | Начальная стоимость без НДС, руб. | Сумма НДС (20%), руб. | Начальная стоимость с учетом НДС, руб. | Местонахождение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | 429/1 | 10001655 | N000038132 | S003 | ФОРСУНКА 15X16 МЕТАНОЛА | ШТ | 2,000 | 2 957,00 | 5 914,00 | 1 182,80 | 7 096,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
2 | 429/2 | 10001827 | N000050734 | S003 | Форсунка РКС-50 | ШТ | 60,000 | 1,68 | 101,00 | 20,20 | 121,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
3 | 429/3 | 10002452 | N000478364 | S003 | Установка БРМ-1 | ШТ | 12,000 | 133,58 | 1 603,00 | 320,60 | 1 923,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
4 | 429/4 | 10003449 | N000177306 | S003 | КРОНШТЕЙН К 10Р-00 | ШТ | 2,000 | 782,00 | 1 564,00 | 312,80 | 1 876,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
5 | 429/6 | 10004263 | N000478368 | S003 | Бобышка БП1 М27х2-100 | ШТ | 596,000 | 73,40 | 43 747,77 | 8 749,55 | 52 497,32 | ЯНАО, п. Ямбург |
6 | 429/8 | 10004427 | N000478372 | S003 | Бобышка БС1-М27х2-115 | ШТ | 21,000 | 152,05 | 3 193,00 | 638,60 | 3 831,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
7 | 429/9 | 10005374 | N000179258 | S003 | ПЛОЩАДКА ВЕСОВАЯ /50-150КГ/ | ШТ | 30,000 | 1 913,63 | 57 409,00 | 11 481,80 | 68 890,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
8 | 429/13 | 10005972 | N000049958 | S003 | РАМА БЛОК-КРАНА ч.4.1503.00 | ШТ | 6,000 | 33 489,83 | 200 939,00 | 40 187,80 | 241 126,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
9 | 429/14 | 10006483 | N000482064 | S003 | Кронштейн К 10ПР | ШТ | 2,000 | 285,50 | 571,00 | 114,20 | 685,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
10 | 429/16 | 10006573 | N000187478 | S003 | Шарик Б7144.100 ГОСТ 3722 | ШТ | 486,000 | 27,61 | 13 419,00 | 2 683,80 | 16 102,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
11 | 429/20 | 10007232 | YI00140112 | S003 | Манжета АНГ 32х52 | ШТ | 1 450,000 | 225,18 | 326 511,00 | 65 302,20 | 391 813,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
12 | 429/21 | 10007248 | N000187482 | S003 | МЕМБРАНА ПРЕДОХРАНИТ.4ММ Р-180-22 | ШТ | 1 500,000 | 18,55 | 27 829,00 | 5 565,80 | 33 394,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
13 | 429/22 | 10007385 | N000187486 | S003 | Пластина направл. к ЗМС 50х350 К1 ХЛ | ШТ | 73,000 | 286,75 | 20 933,00 | 4 186,60 | 25 119,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
14 | 429/23 | 10007427 | N000038056 | S003 | ПРОБКА ПЕРЕХОДНАЯ РУ16 | ШТ | 60,000 | 170,50 | 10 230,00 | 2 046,00 | 12 276,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
15 | 429/24 | 10007448 | N000478388 | S003 | ПРОКЛАДКА 100-63 | ШТ | 1,000 | 433,00 | 433,00 | 86,60 | 519,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
16 | 429/25 | 10007453 | N000478392 | S003 | Прокладка 100Х160 ББББ 754177-001P-01 | ШТ | 259,000 | 11,75 | 3 044,00 | 608,80 | 3 652,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
17 | 429/26 | 10007458 | N000478396 | S003 | Прокладка 100Х160 ББББ 754177002Р-01 | ШТ | 1 525,000 | 23,01 | 35 091,00 | 7 018,20 | 42 109,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
18 | 429/27 | 10007506 | N000482556 | S003 | ПРОКЛАДКА 50-160 ДСК -1.3.4 | ШТ | 12,000 | 376,42 | 4 517,00 | 903,40 | 5 420,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
19 | 429/28 | 10007619 | YI00121163 | S003 | Пружина тарельчатая ЗАФБ.023 | ШТ | 16,000 | 798,06 | 12 769,00 | 2 553,80 | 15 322,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
20 | 429/29 | 10007640 | N000478400 | S003 | Регулятор давления РДСГ 2-1,2-9506 | ШТ | 60,000 | 7,12 | 427,00 | 85,40 | 512,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
21 | 429/61 | 10008124 | N000187494 | S003 | Секция СН-02 | ШТ | 11,000 | 6 152,09 | 67 673,00 | 13 534,60 | 81 207,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
22 | 429/66 | 10008193 | N000478428 | S003 | ПРОКЛАДКА 50X160 ББББ 754177-002Р-02 | ШТ | 1 588,000 | 12,53 | 19 902,00 | 3 980,40 | 23 882,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
23 | 429/75 | 10008519 | N000049966 | S003 | ШАЙБА ДРОССЕЛЬНАЯ | ШТ | 1,000 | 120,00 | 120,00 | 24,00 | 144,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
24 | 429/76 | 10008540 | N000187502 | S003 | Шарик Б9.128-100 | ШТ | 57,000 | 38,46 | 2 192,00 | 438,40 | 2 630,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
25 | 429/78 | 10010353 | N000050742 | S003 | Патрубок 200-200 | ШТ | 2,000 | 14,00 | 28,00 | 5,60 | 33,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
26 | 429/79 | 10010396 | N000478716 | S003 | Сетка СВ-125 всасывающая | ШТ | 7,000 | 1 361,14 | 9 528,00 | 1 905,60 | 11 433,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
27 | 429/80 | 10010400 | N000050746 | S003 | Сетка СВ-100 | ШТ | 3,000 | 349,33 | 1 048,00 | 209,60 | 1 257,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
28 | 429/81 | 10010514 | N000177288 | S003 | ШАЙБА С,20,01,019 | ШТ | 236,000 | 1,68 | 396,00 | 79,20 | 475,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
29 | 429/82 | 10010514 | N000177302 | S003 | ШАЙБА С,20,01,019 | ШТ | 1 000,000 | 1,68 | 1 679,00 | 335,80 | 2 014,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
30 | 429/83 | 10010518 | N000482068 | S003 | ШАЙБА С,24,01,019 | ШТ | 696,000 | 1,85 | 1 285,00 | 257,00 | 1 542,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
31 | 429/84 | 10010518 | N000482072 | S003 | ШАЙБА С,24,01,019 | ШТ | 1 600,000 | 2,46 | 3 940,00 | 788,00 | 4 728,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
32 | 429/85 | 10010820 | N000050790 | S003 | Стакан Дуже | ШТ | 4,000 | 422,25 | 1 689,00 | 337,80 | 2 026,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
33 | 429/86 | 10010989 | N000478792 | S003 | ЯЩИК ДЕРЕВЯННЫЙ 950X500X800 | ШТ | 1,000 | 516,00 | 516,00 | 103,20 | 619,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
34 | 429/87 | 10010990 | N000482560 | S003 | БЛОК БРМ-1 ЦА 3.320.065 | ШТ | 3,000 | 15 378,00 | 46 134,00 | 9 226,80 | 55 360,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
35 | 429/88 | 10010990 | N000478452 | S003 | БЛОК БРМ-1 ЦА 3.320.065 | ШТ | 12,000 | 12 365,08 | 148 381,00 | 29 676,20 | 178 057,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
36 | 429/89 | 10012600 | N000187510 | S003 | Гидроэлеватор Г-600 | ШТ | 5,000 | 1 172,00 | 5 860,00 | 1 172,00 | 7 032,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
37 | 429/90 | 10012636 | N000478456 | S003 | ГИДРОЭЛЕВАТОР 600 | ШТ | 3,000 | 1 506,00 | 4 518,00 | 903,60 | 5 421,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
38 | 429/91 | 10012968 | N000187514 | S003 | УПЛОТНЕНИЕ ПАКЕРА 219X345X47 ПФ.300 | ШТ | 10,000 | 584,70 | 5 847,00 | 1 169,40 | 7 016,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
39 | 429/93 | 10014013 | N000482564 | S003 | КОЛЬЦО 500X510X58X2 | ШТ | 18,000 | 141,17 | 2 541,00 | 508,20 | 3 049,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
40 | 429/94 | 10017193 | N000037992 | S003 | Заслонка АЗЕ 190.000-06 Р 800х800 возд | ШТ | 2,000 | 1 986,50 | 3 973,00 | 794,60 | 4 767,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
41 | 429/95 | 10017197 | N000481996 | S003 | Заслонка АЗД 190.000-07 Р1000х1000 возд | ШТ | 6,000 | 2 511,17 | 15 067,00 | 3 013,40 | 18 080,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
42 | 429/96 | 10017216 | N000037996 | S003 | Заслонка АЗД 196.000-04 ф355мм возд | ШТ | 8,000 | 1 378,25 | 11 026,00 | 2 205,20 | 13 231,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
43 | 429/102 | 10018800 | N000050254 | S003 | ВТУЛКА 50X160 Д-15 ММ ДРОССЕЛЬНАЯ | ШТ | 20,000 | 194,50 | 3 890,00 | 778,00 | 4 668,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
44 | 429/103 | 10019337 | N000049970 | S003 | НИППЕЛЬ ДУ10 Ф18/Ф6/L=60 | ШТ | 2,000 | 46,00 | 92,00 | 18,40 | 110,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
45 | 429/104 | 10019482 | N000050258 | S003 | Распределитель воздуха РВ-4 | ШТ | 1,000 | 363,00 | 363,00 | 72,60 | 435,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
46 | 429/105 | 10019664 | N000051290 | S003 | ФИЛЬТР 15X16 МЕТАНОЛА | ШТ | 22,000 | 2 289,68 | 50 373,00 | 10 074,60 | 60 447,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
47 | 429/106 | 10019761 | N000038008 | S003 | КАРМАН ПОД ДАТЧИК РЕЛЕ | ШТ | 21,000 | 434,52 | 9 125,00 | 1 825,00 | 10 950,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
48 | 429/107 | 10020097 | N000478460 | S003 | Водосборник ВС-125 | ШТ | 5,000 | 2 288,00 | 11 440,00 | 2 288,00 | 13 728,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
49 | 429/108 | 10020287 | N000483380 | S003 | Заслонка возд Ф 250 АЗД 196.000-01 взрыв | ШТ | 2,000 | 981,00 | 1 962,00 | 392,40 | 2 354,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
50 | 429/114 | 10020471 | N000050262 | S003 | Кронштейн DET-TPOHICS | ШТ | 12,000 | 76,42 | 917,00 | 183,40 | 1 100,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
51 | 429/115 | 10020476 | N000050266 | S003 | Кронштейн FEHMAL | ШТ | 12,000 | 84,33 | 1 012,00 | 202,40 | 1 214,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
52 | 429/116 | 10021632 | N000050270 | S003 | ОТБОРНИК ИМПУЛЬСА ДАВЛ.04Д2.00.0 | ШТ | 3,000 | 4 011,00 | 12 033,00 | 2 406,60 | 14 439,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
53 | 429/117 | 10022708 | N000478464 | S003 | Регулятоp У-30-2 | ШТ | 2,000 | 512,00 | 1 024,00 | 204,80 | 1 228,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
54 | 429/118 | 10024029 | N000478468 | S003 | ПРОБКА П-М18X1,5 | ШТ | 141,000 | 74,45 | 10 498,00 | 2 099,60 | 12 597,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
55 | 429/119 | 10024030 | N000478472 | S003 | Пробка П-М18х2 | ШТ | 20,000 | 52,00 | 1 040,00 | 208,00 | 1 248,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
56 | 429/130 | 10024754 | N000050278 | S003 | Патрубок 1000х1000х630 | ШТ | 1,000 | 556,00 | 556,00 | 111,20 | 667,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
57 | 429/131 | 10024759 | N000050282 | S003 | Патрубок 2000-1000 | ШТ | 1,000 | 756,00 | 756,00 | 151,20 | 907,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
58 | 429/132 | 10024764 | N000050286 | S003 | Патрубок 200-600 | ШТ | 1,000 | 30,00 | 30,00 | 6,00 | 36,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
59 | 429/133 | 10024779 | N000050290 | S003 | ПАТРУБОК Ф 315 | ШТ | 2,000 | 47,00 | 94,00 | 18,80 | 112,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
60 | 429/134 | 10024962 | N000050298 | S003 | ГИДРОМОНИТОР | ШТ | 1,000 | 2 039,00 | 2 039,00 | 407,80 | 2 446,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
61 | 429/135 | 10025090 | N000050302 | S003 | ШТУЦЕР 100-320 85.07.3.-03.10-001.01.01 | ШТ | 2,000 | 766,00 | 1 532,00 | 306,40 | 1 838,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
62 | 429/136 | 10025134 | N000050306 | S003 | ШТУЦЕР ДУ 6 L-80 | ШТ | 90,000 | 244,33 | 21 990,00 | 4 398,00 | 26 388,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
63 | 429/137 | 10025536 | N000050750 | S003 | Патрубок 500-2000 | ШТ | 12,000 | 132,83 | 1 594,00 | 318,80 | 1 912,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
64 | 429/139 | 10025736 | N000478484 | S003 | Вентиль 50х16 пож чуг.муфт | ШТ | 485,000 | 294,91 | 143 029,00 | 28 605,80 | 171 634,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
65 | 429/141 | 10026072 | N000478488 | S003 | Зажим рукавный пожарный ЗПР-80 | ШТ | 18,000 | 136,30 | 2 453,45 | 490,69 | 2 944,15 | ЯНАО, п. Ямбург |
66 | 429/143 | 10026120 | N000482576 | S003 | Предохранитель огневой ОП-100 | ШТ | 22,000 | 832,00 | 18 304,00 | 3 660,80 | 21 964,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
67 | 429/144 | 10026180 | N000187526 | S003 | Ороситель ДSУ-П 0,27 | ШТ | 55,000 | 162,20 | 8 921,00 | 1 784,20 | 10 705,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
68 | 429/146 | 10026223 | N000050314 | S003 | Пиропатрон ПП-3 к комплекте с ЗИП | ШТ | 53,000 | 64,45 | 3 416,00 | 683,20 | 4 099,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
69 | 429/148 | 10026421 | N000187530 | S003 | Узел запуска ВЭЛТХ для АГС-3 комбиниров. | ШТ | 170,000 | 121,67 | 20 684,00 | 4 136,80 | 24 820,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
70 | 429/149 | 10026427 | N000482052 | S003 | УСТРОЙСТВО РАСПРЕД 32X150 МЭЗ ПОД СВАРКУ | ШТ | 9,000 | 7 592,78 | 68 335,00 | 13 667,00 | 82 002,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
71 | 429/151 | 10026664 | N000483436 | S003 | МОДУЛЬ 2МП/150-100-12/ЗАПАС | ШТ | 2,000 | 18 780,50 | 37 561,00 | 7 512,20 | 45 073,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
72 | 429/153 | 10026706 | N000481744 | S003 | Заглушка трубная под приварку А-ЗТ-28Х4 | ШТ | 4,000 | 191,25 | 765,00 | 153,00 | 918,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
73 | 429/155 | 10026749 | N000482572 | S003 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОГНЕВОЙ фланц. ОПФ-100 | ШТ | 1,000 | 290,00 | 290,00 | 58,00 | 348,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
74 | 429/160 | 10026805 | N000050798 | S003 | Гидрант Н 1000 КМВ | ШТ | 5,000 | 1 264,60 | 6 323,00 | 1 264,60 | 7 587,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
75 | 429/161 | 10026812 | N000050802 | S003 | Гидрант пожарный 1.00м | ШТ | 13,000 | 1 861,38 | 24 198,00 | 4 839,60 | 29 037,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
76 | 429/162 | 10026819 | N000050806 | S003 | Гидрант пожарный 150 | ШТ | 18,000 | 1 347,89 | 24 262,00 | 4 852,40 | 29 114,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
77 | 429/163 | 10026837 | N000050814 | S003 | Гидрант пожарный Лютого | ШТ | 5,000 | 1 758,60 | 8 793,00 | 1 758,60 | 10 551,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
78 | 429/167 | 10026878 | N000478828 | S003 | Топор металлический | ШТ | 69,000 | 145,35 | 10 029,24 | 2 005,85 | 12 035,09 | ЯНАО, п. Ямбург |
79 | 429/181 | 10027138 | N000187786 | S003 | Модуль 2М1-100-12/запас/без вес.устр-ва | ШТ | 2,000 | 53 868,00 | 107 736,00 | 21 547,20 | 129 283,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
80 | 429/184 | 10028027 | N000187538 | S003 | Источник холодного газа ИХГ-10 | ШТ | 60,000 | 39,65 | 2 379,00 | 475,80 | 2 854,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
81 | 429/185 | 10028033 | N000187542 | S003 | Источник холодного газа ИХГ-5 | ШТ | 35,000 | 31,71 | 1 110,00 | 222,00 | 1 332,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
82 | 429/186 | 10028046 | N000187546 | S003 | Катод плазменной резки ЭП-05 | ШТ | 40,000 | 36,60 | 1 464,00 | 292,80 | 1 756,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
83 | 429/193 | 10028373 | N000478504 | S003 | УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ №6 8X25 12КЧ11БК | ШТ | 104,000 | 821,38 | 85 424,00 | 17 084,80 | 102 508,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
84 | 429/194 | 10028380 | N000187550 | S003 | Указатель уровня жидк.ПК Ду 6 Ру 25 | ШТ | 1,000 | 446,00 | 446,00 | 89,20 | 535,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
85 | 429/195 | 10028387 | N000187554 | S003 | ЭЛЕКТРОД (КАТОД) ЭП-03 | ШТ | 190,000 | 40,14 | 7 626,00 | 1 525,20 | 9 151,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
86 | 429/196 | 10028402 | N000187558 | S003 | ЭЛЕКТРОД ЭП-05 ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ | ШТ | 200,000 | 40,14 | 8 027,00 | 1 605,40 | 9 632,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
87 | 429/210 | 10028555 | N000478768 | S003 | Устройство газогенер.ГГУ 5,05-24-250 | ШТ | 60,000 | 30,23 | 1 814,00 | 362,80 | 2 176,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
88 | 429/211 | 10028561 | N000478772 | S003 | Устройство газогенер.ГГУ-10,05-24-370 | ШТ | 100,000 | 35,99 | 3 599,00 | 719,80 | 4 318,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
89 | 429/228 | 10028810 | N000478936 | S003 | Комплект газосварочный КГС-1П | ШТ | 5,000 | 445,60 | 2 228,00 | 445,60 | 2 673,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
90 | 429/229 | 10028826 | N000478940 | S003 | Сопло плазменной резки СПР-4 | ШТ | 250,000 | 23,72 | 5 931,00 | 1 186,20 | 7 117,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
91 | 429/230 | 10028924 | N000478944 | S003 | Ведро конусное | ШТ | 116,000 | 48,47 | 5 623,00 | 1 124,60 | 6 747,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
92 | 429/232 | 10028964 | N000049978 | S003 | УЗЕЛ ПОДКЛЮЧ.СЕПАРАТОРА ЗС-УПС | ШТ | 4,000 | 1 521,75 | 6 087,00 | 1 217,40 | 7 304,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
93 | 429/234 | 10029675 | N000478508 | S003 | Вентиль ВК-94-01 | ШТ | 2 211,000 | 77,16 | 170 604,00 | 34 120,80 | 204 724,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
94 | 429/240 | 10030164 | N000038112 | S003 | ЗАТВОР ОБР.ПОВ.4С 3-1 80х100 | ШТ | 2,000 | 5 171,50 | 10 343,00 | 2 068,60 | 12 411,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
95 | 429/245 | 10031861 | N000478516 | S003 | Бобышка БС1-М27х2-140 | ШТ | 5,000 | 168,20 | 841,00 | 168,20 | 1 009,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
96 | 429/259 | 10032664 | N000050366 | S003 | ЗАГЛУШКА (Ф=80XS=3) | ШТ | 54,000 | 51,19 | 2 764,00 | 552,80 | 3 316,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
97 | 429/272 | 10034457 | N000478564 | S003 | ЗАПОРНОЕ УСТР.УКАЗАТ.УР.12НЖ13БК 20х40 | ШТ | 2,000 | 1 622,50 | 3 245,00 | 649,00 | 3 894,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
98 | 429/274 | 10034692 | N000050394 | S003 | МУФТА 15Х25 | ШТ | 2 233,000 | 38,69 | 86 387,00 | 17 277,40 | 103 664,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
99 | 429/275 | 10034710 | N000050402 | S003 | МУФТА 25X50 | ШТ | 41,000 | 34,07 | 1 397,00 | 279,40 | 1 676,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
100 | 429/276 | 10034771 | N000478568 | S003 | Муфта быстросъемная 200 | ШТ | 2,000 | 449,50 | 899,00 | 179,80 | 1 078,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
101 | 429/277 | 10034777 | N000187630 | S003 | Муфта быстросъемная 250 | ШТ | 4,000 | 505,50 | 2 022,00 | 404,40 | 2 426,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
102 | 429/285 | 10035112 | N000049982 | S003 | ПРИСПОСОБЛ.Д/ИСПЫТ.И ТАРИР.ППК | ШТ | 1,000 | 100 441,00 | 100 441,00 | 20 088,20 | 120 529,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
103 | 429/291 | 10035747 | N000478948 | S003 | Багор чугунный пожарный | ШТ | 98,000 | 48,93 | 4 795,00 | 959,00 | 5 754,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
104 | 429/314 | 10037710 | N000050470 | S003 | КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ К СППК 150X40 | ШТ | 7,000 | 699,57 | 4 897,00 | 979,40 | 5 876,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
105 | 429/315 | 10037849 | N000187714 | S003 | Конденсатоотводчик 45с13нж 25х40 | ШТ | 4,000 | 534,00 | 2 136,00 | 427,20 | 2 563,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
106 | 429/320 | 10039263 | N000478648 | S003 | Электроинициатор УДП2-1Б с уплот кольцом | ШТ | 14,000 | 1 020,50 | 14 287,00 | 2 857,40 | 17 144,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
107 | 429/326 | 10039662 | N000050478 | S003 | Муфта 40 | ШТ | 998,000 | 28,85 | 28 793,00 | 5 758,60 | 34 551,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
108 | 429/328 | 10040467 | N000050486 | S003 | КОЛОННАЯ СТОЙКА | ШТ | 9,000 | 1,22 | 11,00 | 2,20 | 13,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
109 | 429/333 | 10040842 | N000038140 | S003 | КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 100х160 СТ.09Г2С | ШТ | 4,000 | 4 487,25 | 17 949,00 | 3 589,80 | 21 538,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
110 | 429/340 | 10041442 | N000050530 | S003 | ШАРНИР Г-104 | ШТ | 120,000 | 119,58 | 14 349,00 | 2 869,80 | 17 218,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
111 | 429/341 | 10041753 | N000037960 | S003 | Комплектующие к СППК 200х16 ст.20 фланцы | ШТ | 20,000 | 501,40 | 10 028,00 | 2 005,60 | 12 033,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
112 | 429/342 | 10041844 | N000478668 | S003 | Пружина к СППК № 78 | ШТ | 17,000 | 1 561,76 | 26 550,00 | 5 310,00 | 31 860,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
113 | 429/344 | 10042276 | N000050910 | S003 | Бачок керосинореза | ШТ | 5,000 | 154,20 | 771,00 | 154,20 | 925,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
114 | 429/351 | 10043763 | N000187746 | S003 | Наконечник 2561А-8 для заправки топлива | ШТ | 2,000 | 562,50 | 1 125,00 | 225,00 | 1 350,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
115 | 429/352 | 10043822 | N000179282 | S003 | ПОДСТАВКА ПОД НАСТОЛЬНОЕ ОБОРУДОВАН | ШТ | 3,000 | 3 528,00 | 10 584,00 | 2 116,80 | 12 700,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
116 | 429/353 | 10043866 | N000481712 | S003 | РАЗДЕЛИТЕЛЬ СРЕД 7АН.08.200 | ШТ | 94,000 | 564,11 | 53 026,00 | 10 605,20 | 63 631,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
117 | 429/354 | 10044021 | N000050538 | S003 | УСТАНОВКА СДУ | ШТ | 8,000 | 68,13 | 545,00 | 109,00 | 654,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
118 | 429/355 | 10044027 | N000050542 | S003 | УСТАНОВКА СДУ 0988.10.000 | ШТ | 3,000 | 28,33 | 85,00 | 17,00 | 102,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
119 | 429/356 | 10044061 | N000478676 | S003 | КРАН ШАР 100X80 11ЛС(6)660П1ХЛ ПН.ПРИВ. | ШТ | 2,000 | 30 342,00 | 60 684,00 | 12 136,80 | 72 820,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
120 | 429/357 | 10044091 | N000049986 | S003 | УСТРОЙСТВО СБРОСА ДАВЛЕНИЯ | ШТ | 28,000 | 183,79 | 5 146,00 | 1 029,20 | 6 175,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
121 | 429/359 | 10044197 | N000038020 | S003 | Баллон БИП испытательный | ШТ | 3,000 | 7 611,33 | 22 834,00 | 4 566,80 | 27 400,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
122 | 429/364 | 10044426 | N000050566 | S003 | УДЛИНИТЕЛЬ К КРАНУ ШАР 1400X80 | ШТ | 2,000 | 10 876,00 | 21 752,00 | 4 350,40 | 26 102,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
123 | 429/368 | 10044971 | N000050570 | S003 | Вставка Ру 160{ф140/ф89/8} | ШТ | 4,000 | 554,25 | 2 217,00 | 443,40 | 2 660,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
124 | 429/369 | 10044975 | N000050574 | S003 | Вставка РУ160 {ф70/ф45/5} | ШТ | 6,000 | 284,00 | 1 704,00 | 340,80 | 2 044,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
125 | 429/370 | 10044979 | N000179286 | S003 | ВТУЛКА 100X160 Д-3ММ ДРОССЕЛЬНАЯ | ШТ | 1,000 | 400,00 | 400,00 | 80,00 | 480,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
126 | 429/371 | 10044984 | N000050578 | S003 | Втулка 2/1 пеpеходная | ШТ | 1,000 | 219,00 | 219,00 | 43,80 | 262,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
