Торги
Возможна подача заявок
Открытый аукцион
Электронная форма
#6539
Продажа Средств индивидуальной защиты и Спецодежды, находящейся по адресу ЯНАО, П. Ямбург, п. Новозаполярный
Ямало-Ненецкий автономный округ
Движимое имущество
МТР
- Минимальная цена лота
- 96 368 руб. 40 коп.
- (всего лотов — 3)
- Дата начала приема заявок
- 08 февраля 2021 10:06
- Дата окончания приема заявок
- 09 марта 2021 10:07
- Дата проведения процедуры продажи
- 10 марта 2021 10:07
Организатор торгов — ООО ЭТП ГПБ
- Контакты для связи
- ООО ЭТП ГПБ официальный сайт: etpgpb.ru, тел.: 8-800-100-66-22
Электронная торговая площадка — ООО ЭТП ГПБ
- Контакты для связи
- Андронова Олеся Юрьевна 8 (495) 276-00-51, доб. 424 e-mail: olesya.andronova@etpgpb.ru
Документация
Номер лота | Наименование | Начальная стоимость лотов без НДС, руб. | Сумма НДС (20%) | Начальная стоимость лотов с НДС, руб. | Местоположение МТР |
74 | Средства индивидуальной защиты | 366 709,00 | 73 341,80 | 440 050,80 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
75 | Спецодежда (п. Новозаполярный) | 80 307,00 | 16 061,40 | 96 368,40 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
76 | Спецодежда (п. Ямбург) | 2 014 015,00 | 402 803,00 | 2 416 818,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
Описание лотов
Лот №1
Ямало-Ненецкий автономный округ
Движимое имущество
Лот 74 Средства индивидуальной защиты
- Начальная цена
- 440 050 руб. 80 коп. с НДС
Описание имущества
ЛОТ № 74 | ||||||||||||
к договору № 01-АД/2020 от 08.05.2020 | ||||||||||||
№ п/п | № акта/ № позиции | Номенклатурный номер | Партия | № склада | Наименование МТР | ЕИ | Кол-во | Начальная цена за ед. без НДС, руб. | Начальная стоимость без НДС, руб. | Сумма НДС (20%), руб. | Начальная стоимость с учетом НДС, руб. | Местонахождение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | 469/1 | 10016567 | N000480896 | S050 | КОМПРЕССОР КАП320 ТЕХФАЗ | ШТ | 1,000 | 307 340,00 | 307 340,00 | 61 468,00 | 368 808,00 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
2 | 470/7 | 10040082 | N000185594 | S052 | ШЛАНГОВЫЙ ПРОТИВОГАЗ ПШ-1(1ШЛ.Л 10М ШМ7 | ШТ | 37,000 | 863,95 | 31 966,00 | 6 393,20 | 38 359,20 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
3 | 470/4 | 10037510 | N000185538 | S052 | Противогаз ИП-4 | ШТ | 4,000 | 1 474,00 | 5 896,00 | 1 179,20 | 7 075,20 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
4 | 469/2 | 10036937 | YI00503895 | S050 | ВЕХА-ПЛАКАТ | ШТ | 24,000 | 367,29 | 8 815,00 | 1 763,00 | 10 578,00 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
5 | 470/13 | 10048063 | N000185686 | S052 | ФИЛЬТР ДОТ-320 | ШТ | 23,000 | 210,91 | 4 851,00 | 970,20 | 5 821,20 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
6 | 470/3 | 10035797 | N000185502 | S052 | МАСКА сварщика КАТРАН | ШТ | 2,000 | 857,50 | 1 715,00 | 343,00 | 2 058,00 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
7 | 470/5 | 10037539 | N000185542 | S052 | Противогаз ППФМ-92 КД | ШТ | 3,000 | 529,67 | 1 589,00 | 317,80 | 1 906,80 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
8 | 470/6 | 10040024 | N000185586 | S052 | ШАПКА МЕХОВАЯ (64,0) | ШТ | 2,000 | 607,50 | 1 215,00 | 243,00 | 1 458,00 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
9 | 470/1 | 10003881 | N000185006 | S052 | ПАТРОН К РПГ-67 ГОСТ12.4.041-89 | ШТ | 42,000 | 30,79 | 1 293,00 | 258,60 | 1 551,60 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
10 | 470/11 | 10047956 | N000185678 | S052 | Стекло д/масок сварщика | ШТ | 110,000 | 4,56 | 502,00 | 100,40 | 602,40 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
11 | 470/2 | 10031726 | N000185370 | S052 | Каска защитная "ТРУД-Y" "Строитель" | ШТ | 16,000 | 35,56 | 569,00 | 113,80 | 682,80 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
12 | 470/10 | 10040188 | N000185614 | S052 | ЩИТОК СВАРЩИКА | ШТ | 7,000 | 88,57 | 620,00 | 124,00 | 744,00 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
13 | 470/9 | 10040182 | N000185610 | S052 | ЩИТОК СВАРЩИКА | ШТ | 1,000 | 208,00 | 208,00 | 41,60 | 249,60 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
14 | 470/12 | 10047962 | N000185682 | S052 | СТЕКЛО ДЛЯ МАСКИ СВАРЩИКА С-5 | ШТ | 40,000 | 2,03 | 81,00 | 16,20 | 97,20 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
15 | 470/8 | 10040142 | N000185598 | S052 | Щиток д/газоэл.сварщ.НН-10 | ШТ | 1,000 | 49,00 | 49,00 | 9,80 | 58,80 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
ИТОГО: | 313,000 | 366 709,00 | 73 341,80 | 440 050,80 | ||||||||
Адрес местонахождения
ЯНАО, п. Новозаполярный
Фотографии
Собственник — ООО «Газпром добыча Ямбург»
- Контакты для связи
- Голуб Светлана Васильевна, 8(3494) 965-027 S.Golub@yamburg.gazprom.ru,
Андронаки Гюльнара Ярмагомедовна, 8 (3494) 966-150, G.Andronaki@yamburg.gazprom.ru
Лот №2
Ямало-Ненецкий автономный округ
Движимое имущество
Лот 75 Спецодежда
- Начальная цена
- 96 368 руб. 40 коп. с НДС
Описание имущества
ЛОТ № 75 | ||||||||||||
к договору № 01-АД/2020 от 08.05.2020 | ||||||||||||
№ п/п | № акта/ № позиции | Номенклатурный номер | Партия | № склада | Наименование МТР | ЕИ | Кол-во | Начальная цена за ед. без НДС, руб. | Начальная стоимость без НДС, руб. | Сумма НДС (20%), руб. | Начальная стоимость с учетом НДС, руб. | Местонахождение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | 471/3 | 10033647 | N000185434 | S071 | Костюм м/у 60-62/170-176 | ШТ | 12,000 | 1 449,58 | 17 395,00 | 3 479,00 | 20 874,00 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
2 | 471/2 | 10033494 | N000185430 | S071 | КОСТЮМ М/У 52-54/158-164 ШЕРСТОН | ШТ | 6,000 | 2 404,33 | 14 426,00 | 2 885,20 | 17 311,20 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
3 | 471/7 | 10039846 | N000185562 | S071 | ХАЛАТ раб.ЖЕН.темный 52-54/170-176 | ШТ | 69,000 | 150,17 | 10 362,00 | 2 072,40 | 12 434,40 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
4 | 471/5 | 10033696 | N000185450 | S071 | КОСТЮМ м/у 64-66/170-176 шерстон | ШТ | 5,000 | 1 950,20 | 9 751,00 | 1 950,20 | 11 701,20 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
5 | 471/1 | 10033114 | N000185422 | S071 | Костюм зимний для сварщик.56-58/182-188 | ШТ | 2,000 | 5 354,50 | 10 709,00 | 2 141,80 | 12 850,80 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
6 | 471/8 | 10039859 | N000185566 | S071 | ХАЛАТ раб.жен.темный 56-58/170-176 | ШТ | 80,000 | 105,69 | 8 455,00 | 1 691,00 | 10 146,00 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
7 | 471/9 | 10039864 | N000185570 | S071 | Халат раб.жен.темный 56-58/182-188 | ШТ | 10,000 | 341,50 | 3 415,00 | 683,00 | 4 098,00 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
8 | 471/4 | 10033687 | N000185442 | S071 | Костюм М/У 64-66/170-176 | ШТ | 2,000 | 1 662,00 | 3 324,00 | 664,80 | 3 988,80 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
9 | 471/11 | 10068103 | N000185710 | S071 | Халат муж.темный 56-58/170-176 | ШТ | 19,000 | 62,58 | 1 189,00 | 237,80 | 1 426,80 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
10 | 471/10 | 10039899 | N000185574 | S071 | ХАЛАТ РАБ.МУЖ.ТЕМНЫЙ 52-54/182-188 | ШТ | 24,000 | 47,17 | 1 132,00 | 226,40 | 1 358,40 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
11 | 471/6 | 10034551 | N000185466 | S071 | Костюм сварщика летний 50/158-164 | ШТ | 1,000 | 149,00 | 149,00 | 29,80 | 178,80 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
ИТОГО: | 230,000 | 80 307,00 | 16 061,40 | 96 368,40 | ||||||||
Адрес местонахождения
ЯНАО, п. Новозаполярный
Фотографии
Собственник — ООО «Газпром добыча Ямбург»
- Контакты для связи
- Голуб Светлана Васильевна, 8(3494) 965-027 S.Golub@yamburg.gazprom.ru,
Андронаки Гюльнара Ярмагомедовна, 8 (3494) 966-150, G.Andronaki@yamburg.gazprom.ru
Лот №3
Ямало-Ненецкий автономный округ
Движимое имущество
Лот 76 Спецодежда
- Начальная цена
- 2 416 818 руб. 00 коп. с НДС
Описание имущества
ЛОТ № 76 | ||||||||||||
к договору № 01-АД/2020 от 08.05.2020 | ||||||||||||
№ п/п | № акта/ № позиции | Номенклатурный номер | Партия | № склада | Наименование МТР | ЕИ | Кол-во | Начальная цена за ед. без НДС, руб. | Начальная стоимость без НДС, руб. | Сумма НДС (20%), руб. | Начальная стоимость с учетом НДС, руб. | Местонахождение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | 453/1 | 10025682 | N000185350 | S070 | ЩИТОК ГАЗО-ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА НН-03 | ШТ | 21,000 | 51,14 | 1 074,00 | 214,80 | 1 288,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
2 | 453/2 | 10031984 | N000185374 | S070 | КОМБИНЕЗОН Х/Б С В/О ПРОП.48-50/182-188 | ШТ | 23,000 | 436,78 | 10 046,00 | 2 009,20 | 12 055,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
3 | 453/3 | 10031990 | N000185378 | S070 | КОМБИНЕЗОН Х/Б С В/О ПРОП.52-54/182-188 | ШТ | 95,000 | 216,71 | 20 587,00 | 4 117,40 | 24 704,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
4 | 453/4 | 10031997 | N000185382 | S070 | КОМБИНЕЗОН Х/Б С В/О ПРОП.60-62/170-176 | ШТ | 63,000 | 242,52 | 15 279,00 | 3 055,80 | 18 334,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
5 | 453/5 | 10032008 | N000185386 | S070 | Комбинезон х/б с МВО проп.48-50/170-176 | ШТ | 29,000 | 467,03 | 13 544,00 | 2 708,80 | 16 252,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
6 | 453/6 | 10032014 | N000185390 | S070 | Комбинезон х/б с МВО проп.52-54/170-176 | ШТ | 224,000 | 467,98 | 104 827,00 | 20 965,40 | 125 792,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
7 | 453/7 | 10032019 | N000185394 | S070 | Комбинезон х/б с МВО проп.56-58/170-176 | ШТ | 328,000 | 353,19 | 115 845,00 | 23 169,00 | 139 014,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
8 | 453/8 | 10032025 | N000185398 | S070 | Комбинезон х/б с МВО проп.56-58/182-188 | ШТ | 166,000 | 344,24 | 57 144,00 | 11 428,80 | 68 572,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
9 | 453/9 | 10032031 | N000185402 | S070 | Комбинезон х/б с МВО проп.60-62/182-188 | ШТ | 131,000 | 356,53 | 46 705,00 | 9 341,00 | 56 046,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
10 | 453/10 | 10032441 | N000185406 | S070 | Костюм д/защиты от кислот 52-54/182-188 | ШТ | 15,000 | 1 019,47 | 15 292,00 | 3 058,40 | 18 350,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
11 | 453/11 | 10033102 | N000185414 | S070 | Костюм зимний для сварщик.52-54/182-188 | ШТ | 41,000 | 4 535,90 | 185 972,00 | 37 194,40 | 223 166,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
12 | 453/12 | 10033114 | N000185418 | S070 | Костюм зимний для сварщик.56-58/182-188 | ШТ | 39,000 | 4 283,74 | 167 066,00 | 33 413,20 | 200 479,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
13 | 453/13 | 10033119 | N000185426 | S070 | Костюм зимний для сварщик.60-62/182-188 | ШТ | 88,000 | 3 049,93 | 268 394,00 | 53 678,80 | 322 072,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
14 | 453/14 | 10033651 | N000185438 | S070 | КОСТЮМ М/У 60-62/170-176 А/С МВО | ШТ | 1,000 | 6 003,00 | 6 003,00 | 1 200,60 | 7 203,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
15 | 453/15 | 10033691 | N000185446 | S070 | КОСТЮМ м/у 64-66/170-176 А/С МВО | ШТ | 9,000 | 5 997,33 | 53 976,00 | 10 795,20 | 64 771,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
16 | 453/16 | 10033701 | N000185454 | S070 | КОСТЮМ м/у 64-66/176 А/ст.МВО-ТО | ШТ | 1,000 | 5 495,00 | 5 495,00 | 1 099,00 | 6 594,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
17 | 453/17 | 10034244 | N000185458 | S070 | КОСТЮМ п/кисл.52-54(158-164)муж | ШТ | 2,000 | 651,00 | 1 302,00 | 260,40 | 1 562,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
18 | 453/18 | 10034274 | N000185462 | S070 | КОСТЮМ п/кислотн.56-58/182-188 муж | ШТ | 7,000 | 392,29 | 2 746,00 | 549,20 | 3 295,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
19 | 453/19 | 10034779 | N000185470 | S070 | Костюм Х/Б 52-54/158-164 А/Х МВО | ШТ | 24,000 | 1 843,13 | 44 235,00 | 8 847,00 | 53 082,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
20 | 453/20 | 10034804 | N000185474 | S070 | КОСТЮМ х/б 52-54/194-200 А/Х МВО | ШТ | 3,000 | 2 262,00 | 6 786,00 | 1 357,20 | 8 143,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
21 | 453/21 | 10034815 | N000185478 | S070 | КОСТЮМ х/б 56-58/158-164 А/Х МВО | ШТ | 14,000 | 1 864,79 | 26 107,00 | 5 221,40 | 31 328,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
22 | 453/22 | 10034819 | N000185482 | S070 | КОСТЮМ х/б 56-58/170-176 А/Х МВО | ШТ | 74,000 | 2 144,08 | 158 662,00 | 31 732,40 | 190 394,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
23 | 453/23 | 10034895 | N000185490 | S070 | КОСТЮМ х/б а/ст.МВО 56-58/158 | ШТ | 20,000 | 598,10 | 11 962,00 | 2 392,40 | 14 354,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
24 | 453/24 | 10035174 | N000185494 | S070 | Костюм х/б с в/о пропит.56-58(170-176) | ШТ | 92,000 | 670,23 | 61 661,00 | 12 332,20 | 73 993,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
25 | 453/25 | 10035211 | N000185498 | S070 | Костюм Х/Б 64-66/170-176 А/Х МВО | ШТ | 20,000 | 1 504,60 | 30 092,00 | 6 018,40 | 36 110,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
26 | 453/26 | 10035797 | N000185506 | S070 | МАСКА сварщика КАТРАН | ШТ | 45,000 | 857,44 | 38 585,00 | 7 717,00 | 46 302,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
27 | 453/27 | 10036007 | N000185510 | S070 | ОЧКИ защ.эл-газ.сварки"АМИГО" 9350.035 | ШТ | 2,000 | 308,50 | 617,00 | 123,40 | 740,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
28 | 453/28 | 10036177 | N000185514 | S070 | ПЕРЧАТКИ "ВИБРА ГЭД"(11) | ПАР | 252,000 | 573,58 | 144 542,00 | 28 908,40 | 173 450,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
29 | 453/29 | 10036537 | N000185518 | S070 | ПЕРЧАТКИ РЕЗ.ПРОТИВОКИСЛ.КЩС G20 | ПАР | 48,000 | 26,60 | 1 277,00 | 255,40 | 1 532,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
30 | 453/30 | 10037101 | N000185530 | S070 | ПОЛУКОМБИНЕЗОН Х/Б 48-50/170-176 | ШТ | 16,000 | 391,56 | 6 265,00 | 1 253,00 | 7 518,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
31 | 453/31 | 10037114 | N000185534 | S070 | ПОЛУКОМБИНЕЗОН Х/Б 52-54/170-176 | ШТ | 25,000 | 378,32 | 9 458,00 | 1 891,60 | 11 349,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
32 | 453/32 | 10038486 | N000185546 | S070 | САПОГИ кожаные ТЕМП размер 47 | ПАР | 106,000 | 249,21 | 26 416,00 | 5 283,20 | 31 699,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
33 | 453/33 | 10038510 | N000185550 | S070 | САПОГИ МБС цельноюф.на ПУПе 30,0(46) | ПАР | 28,000 | 235,71 | 6 600,00 | 1 320,00 | 7 920,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
34 | 453/34 | 10038572 | N000185554 | S070 | САПОГИ МЕХ.МОД.9/20НБ 247(39) | ПАР | 4,000 | 588,00 | 2 352,00 | 470,40 | 2 822,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
35 | 453/35 | 10038979 | N000185558 | S070 | Сапоги резиновые (25,5) | ПАР | 50,000 | 55,52 | 2 776,00 | 555,20 | 3 331,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
36 | 453/36 | 10040049 | N000185590 | S070 | ШАПКА меховая(66) | ШТ | 3,000 | 16,33 | 49,00 | 9,80 | 58,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
37 | 453/37 | 10040159 | N000185602 | S070 | Щиток защитный ННС-6 | ШТ | 20,000 | 93,70 | 1 874,00 | 374,80 | 2 248,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
38 | 453/38 | 10040176 | N000185606 | S070 | ЩИТОК НБТ-П СОРБЕНТ-ЦЕНТР-ВНЕДР. | ШТ | 98,000 | 61,23 | 6 001,00 | 1 200,20 | 7 201,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
39 | 453/39 | 10046247 | N000185642 | S070 | Жилет спасат. | ШТ | 20,000 | 533,25 | 10 665,00 | 2 133,00 | 12 798,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
40 | 453/40 | 10046441 | N000185646 | S070 | Карабин пожарный | ШТ | 15,000 | 205,27 | 3 079,00 | 615,80 | 3 694,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
41 | 453/41 | 10047361 | N000185674 | S070 | ПЛЕНКА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ШЛЕМА "КАВАИР" | ШТ | 100,000 | 7,27 | 727,00 | 145,40 | 872,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
42 | 453/42 | 10048088 | N000185690 | S070 | ФИЛЬТР СМЕННЫЙ АППАРАТА ВОЗДУХ "КРЕСТА" | ШТ | 10,000 | 202,10 | 2 021,00 | 404,20 | 2 425,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
43 | 453/43 | 10048139 | N000185694 | S070 | ЩИТОК ГАЗО-ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА НН-10 | ШТ | 10,000 | 56,00 | 560,00 | 112,00 | 672,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
44 | 453/44 | 10057885 | N000185706 | S070 | Костюм зимний для сварщик.60-62/170-176 | ШТ | 1,000 | 7 445,00 | 7 445,00 | 1 489,00 | 8 934,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
45 | 453/45 | 10133350 | N000185718 | S070 | КОСТЮМ защиты от биол.факт.52-54/158-164 | ШТ | 196,000 | 1 576,65 | 309 023,00 | 61 804,60 | 370 827,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
46 | 453/46 | 10137279 | N000185730 | S070 | Костюм д/защиты от кислот 60-62/182-188 | ШТ | 1,000 | 2 881,00 | 2 881,00 | 576,20 | 3 457,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
ИТОГО: | 2 580,000 | 2 014 015,00 | 402 803,00 | 2 416 818,00 | ||||||||
Адрес местонахождения
ЯНАО, п. Ямбург
Собственник — ООО «Газпром добыча Ямбург»
- Контакты для связи
- Голуб Светлана Васильевна, 8(3494) 965-027 S.Golub@yamburg.gazprom.ru,
Андронаки Гюльнара Ярмагомедовна, 8 (3494) 966-150, G.Andronaki@yamburg.gazprom.ru