Торги
Возможна подача заявок
Открытый аукцион
Электронная форма
#6167
Продажа движимого имущества (Технологическое оборудование (компрессор, фильтр,патрубок)), находящегося по адресу: ЯНАО, п. Ямбург
Ямало-Ненецкий автономный округ
Движимое имущество
МТР
- Минимальная цена лота
- 670 905 руб. 60 коп.
- (всего лотов — 4)
- Дата начала приема заявок
- 08 февраля 2021 16:10
- Дата окончания приема заявок
- 09 марта 2021 16:11
- Дата проведения процедуры продажи
- 10 марта 2021 16:11
Организатор торгов — ООО ЭТП ГПБ
- Контакты для связи
- Общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ», г. Москва, Миклухо-Маклая, д. 40, тел.: 8-800-100-66-22.
Контактное лицо: Андронова Олеся Юрьевна, тел: 8-495-276-00-51, доб. 424 olesya.andronova@etpgpb.ru.
Электронная торговая площадка — ООО ЭТП ГПБ
- Контакты для связи
- Общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ», г. Москва, Миклухо-Маклая, д. 40, тел.: 8-800-100-66-22.
Контактное лицо: Андронова Олеся Юрьевна, тел: 8-495-276-00-51, доб. 424 olesya.andronova@etpgpb.ru.
Документация
Номер лота | Наименование | Начальная стоимость лотов без НДС, руб. | Сумма НДС (20%) | Начальная стоимость лотов с НДС, руб. | Местоположение МТР |
43 | Технологическое оборудование | 6 702 906.00 | 1 340 581.20 | 8 043 487.20 | ЯНАО, п. Ямбург |
61 | Технологическое оборудование (компрессор, фильтр, патрубок) | 559 088.00 | 111 817.60 | 670 905.60 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
79 | Шибер | 1 046 435.00 | 209 287.00 | 1 255 722.00 | ЯНАО, п. Ямбург |
82 | Технологическое оборудование | 5 005 273.96 | 1 001 054.79 | 6 006 328.75 | ЯНАО, п. Ямбург |
Описание лотов
Лот №1
Ямало-Ненецкий автономный округ
Движимое имущество
Лот 43 Технологическое оборудование
- Начальная цена
- 8 043 487 руб. 20 коп. с НДС
Описание имущества
№ п/п | № акта/ № позиции | Номенклатурный номер | Партия | № склада | Наименование МТР | ЕИ | Кол-во | Начальная цена за ед. без НДС, руб. | Начальная стоимость без НДС, руб. | Сумма НДС (20%), руб. | Начальная стоимость с учетом НДС, руб. | Местонахождение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | 446/1 | 10006410 | N000481548 | S017 | Втулка 517.02.00.13 | ШТ | 20.000 | 3 217.55 | 64 351.00 | 12 870.20 | 77 221.20 | ЯНАО, п. Ямбург |
2 | 446/2 | 10006414 | N000195946 | S017 | Втулка БТ 16.25.10.01 | ШТ | 15.000 | 5 905.07 | 88 576.00 | 17 715.20 | 106 291.20 | ЯНАО, п. Ямбург |
3 | 446/3 | 10006420 | N000188214 | S017 | Втулка БТ 16.25.10.01-01 | ШТ | 5.000 | 4 058.60 | 20 293.00 | 4 058.60 | 24 351.60 | ЯНАО, п. Ямбург |
4 | 446/4 | 10006431 | N000188218 | S017 | Втулка БТ16.20.13.02 | ШТ | 6.000 | 4 001.00 | 24 006.00 | 4 801.20 | 28 807.20 | ЯНАО, п. Ямбург |
5 | 446/5 | 10006436 | N000479016 | S017 | Втулка думиса компрессора 517-01.00.02 | ШТ | 20.000 | 4 344.25 | 86 885.00 | 17 377.00 | 104 262.00 | ЯНАО, п. Ямбург |
6 | 446/6 | 10006442 | N000479020 | S017 | Втулка думиса турбодет.517.01.00.01 | ШТ | 50.000 | 4 234.02 | 211 701.00 | 42 340.20 | 254 041.20 | ЯНАО, п. Ямбург |
7 | 446/7 | 10006447 | N000479024 | S017 | Втулка думиса турбодетандера517-01.00.01 | ШТ | 4.000 | 4 234.00 | 16 936.00 | 3 387.20 | 20 323.20 | ЯНАО, п. Ямбург |
8 | 446/8 | 10006458 | N000188222 | S017 | Втулка колеса турбины БТ 24.03.40.04 | ШТ | 34.000 | 4 133.68 | 140 545.00 | 28 109.00 | 168 654.00 | ЯНАО, п. Ямбург |
9 | 446/9 | 10006463 | N000479028 | S017 | Втулка лабиринт. компресс 517-02.00.03 | ШТ | 5.000 | 4 624.00 | 23 120.00 | 4 624.00 | 27 744.00 | ЯНАО, п. Ямбург |
10 | 446/10 | 10006468 | N000479032 | S017 | Втулка лабиринт. турбодет 517-02.00.04 | ШТ | 5.000 | 5 367.80 | 26 839.00 | 5 367.80 | 32 206.80 | ЯНАО, п. Ямбург |
11 | 446/11 | 10006474 | N000188226 | S017 | Втулка лабиринта компрес. БТ24.03.30.03 | ШТ | 34.000 | 3 938.38 | 133 905.00 | 26 781.00 | 160 686.00 | ЯНАО, п. Ямбург |
12 | 446/12 | 10006494 | N000479036 | S017 | Гайка компрессора БТ 24.03.20.01 | ШТ | 2.000 | 764.50 | 1 529.00 | 305.80 | 1 834.80 | ЯНАО, п. Ямбург |
13 | 446/14 | 10006578 | N000479040 | S017 | Шкив насоса компрессора 517-02.03.00СБ | ШТ | 1.000 | 15 200.00 | 15 200.00 | 3 040.00 | 18 240.00 | ЯНАО, п. Ямбург |
14 | 446/15 | 10006584 | N000479044 | S017 | Щека 517-04.00.04 | ШТ | 15.000 | 7 316.47 | 109 747.00 | 21 949.40 | 131 696.40 | ЯНАО, п. Ямбург |
15 | 446/16 | 10006589 | N000479064 | S017 | БОНКА 517.12.00.02 | ШТ | 1.000 | 1 878.00 | 1 878.00 | 375.60 | 2 253.60 | ЯНАО, п. Ямбург |
16 | 446/17 | 10009345 | N000185018 | S017 | ВСТАВКА 20-б-т 2.831.201.20 | ШТ | 8.000 | 362.13 | 2 897.00 | 579.40 | 3 476.40 | ЯНАО, п. Ямбург |
17 | 446/18 | 10009350 | N000185022 | S017 | ВСТАВКА D=10 L=55 1.831.563 | ШТ | 4.000 | 254.50 | 1 018.00 | 203.60 | 1 221.60 | ЯНАО, п. Ямбург |
18 | 446/19 | 10009421 | N000185026 | S017 | ГРЕБЕНКА 35Х599 2.053.474.05 | ШТ | 8.000 | 491.63 | 3 933.00 | 786.60 | 4 719.60 | ЯНАО, п. Ямбург |
19 | 446/20 | 10009425 | N000185030 | S017 | ГРЕБЕНКА 35Х599 2.053.474.06 | ШТ | 8.000 | 475.13 | 3 801.00 | 760.20 | 4 561.20 | ЯНАО, п. Ямбург |
20 | 446/21 | 10009429 | N000185034 | S017 | ГРЕБЕНКА 35Х599 2.053.474.07 | ШТ | 8.000 | 471.38 | 3 771.00 | 754.20 | 4 525.20 | ЯНАО, п. Ямбург |
21 | 446/22 | 10009433 | N000185038 | S017 | ГРЕБЕНКА 35Х827 2.053.474.02 | ШТ | 8.000 | 492.00 | 3 936.00 | 787.20 | 4 723.20 | ЯНАО, п. Ямбург |
22 | 446/23 | 10009438 | N000185042 | S017 | ГРЕБЕНКА 35Х827 2.053.474.03 | ШТ | 8.000 | 485.00 | 3 880.00 | 776.00 | 4 656.00 | ЯНАО, п. Ямбург |
23 | 446/24 | 10009442 | N000185046 | S017 | ГРЕБЕНКА 35Х827 2.053.474.04 | ШТ | 8.000 | 481.50 | 3 852.00 | 770.40 | 4 622.40 | ЯНАО, п. Ямбург |
24 | 446/25 | 10009446 | N000185050 | S017 | ГРЕБЕНКА 35Х872 (ТОЛ.2) 2.053.474.00 | ШТ | 4.000 | 495.50 | 1 982.00 | 396.40 | 2 378.40 | ЯНАО, п. Ямбург |
25 | 446/26 | 10009450 | N000185054 | S017 | ГРЕБЕНКА 35Х872 (ТОЛ.2) 2.053.474.01 | ШТ | 8.000 | 496.00 | 3 968.00 | 793.60 | 4 761.60 | ЯНАО, п. Ямбург |
26 | 446/27 | 10009478 | N000185058 | S017 | ДИСК-ЭКРАН 1.160.037 | ШТ | 8.000 | 108.13 | 865.00 | 173.00 | 1 038.00 | ЯНАО, п. Ямбург |
27 | 446/28 | 10009485 | N000185066 | S017 | ДОНЫШКО 2.326.110 | ШТ | 4.000 | 4 136.25 | 16 545.00 | 3 309.00 | 19 854.00 | ЯНАО, п. Ямбург |
28 | 446/29 | 10009493 | N000185070 | S017 | ЗАГЛУШКА 1.160.110.34 | ШТ | 2.000 | 511.00 | 1 022.00 | 204.40 | 1 226.40 | ЯНАО, п. Ямбург |
29 | 446/30 | 10009497 | N000185074 | S017 | ЗАГЛУШКА D=105 (ТОЛ.2) 1.160.034.66 | ШТ | 4.000 | 403.75 | 1 615.00 | 323.00 | 1 938.00 | ЯНАО, п. Ямбург |
30 | 446/31 | 10009502 | N000185078 | S017 | ЗАГЛУШКА D=125 (ТОЛ.45) 1.548.011.02 | ШТ | 2.000 | 859.50 | 1 719.00 | 343.80 | 2 062.80 | ЯНАО, п. Ямбург |
31 | 446/32 | 10009506 | N000185082 | S017 | ЗАГЛУШКА D=135 1.160.034.01 | ШТ | 6.000 | 415.50 | 2 493.00 | 498.60 | 2 991.60 | ЯНАО, п. Ямбург |
32 | 446/33 | 10009510 | N000185086 | S017 | ЗАГЛУШКА D=195 1.160.034.11 | ШТ | 28.000 | 469.96 | 13 159.00 | 2 631.80 | 15 790.80 | ЯНАО, п. Ямбург |
33 | 446/34 | 10009514 | N000185090 | S017 | ЗАГЛУШКА D=215 1.160.034.14 | ШТ | 4.000 | 455.75 | 1 823.00 | 364.60 | 2 187.60 | ЯНАО, п. Ямбург |
34 | 446/35 | 10009518 | N000185094 | S017 | ЗАГЛУШКА D=528 1.160.080.04 | ШТ | 4.000 | 600.25 | 2 401.00 | 480.20 | 2 881.20 | ЯНАО, п. Ямбург |
35 | 446/36 | 10009570 | N000185098 | S017 | КОЛЬЦО D=125 (ТОЛ.45) 1.548.012.12 | ШТ | 2.000 | 1 041.00 | 2 082.00 | 416.40 | 2 498.40 | ЯНАО, п. Ямбург |
36 | 446/37 | 10009586 | N000185102 | S017 | КОЛЬЦО ОПОРНОЕ 2.182.384 | ШТ | 2.000 | 10 008.00 | 20 016.00 | 4 003.20 | 24 019.20 | ЯНАО, п. Ямбург |
37 | 446/38 | 10009590 | N000185106 | S017 | КОЛЬЦО ОПОРНОЕ 2.182.384.01 | ШТ | 2.000 | 9 457.00 | 18 914.00 | 3 782.80 | 22 696.80 | ЯНАО, п. Ямбург |
38 | 446/39 | 10009662 | N000185110 | S017 | КОРПУС 108х14 L=960 2.412.216 | ШТ | 2.000 | 7 081.00 | 14 162.00 | 2 832.40 | 16 994.40 | ЯНАО, п. Ямбург |
39 | 446/40 | 10009665 | N000185114 | S017 | КОРПУС 108х14 L=960 2.412.216.01 | ШТ | 2.000 | 6 959.50 | 13 919.00 | 2 783.80 | 16 702.80 | ЯНАО, п. Ямбург |
40 | 446/41 | 10009669 | N000185118 | S017 | КОРПУС 219Х8 L=200 2.412.340 | ШТ | 2.000 | 2 130.50 | 4 261.00 | 852.20 | 5 113.20 | ЯНАО, п. Ямбург |
41 | 446/42 | 10009678 | N000185126 | S017 | КОСЫНКА 1.111.016 | ШТ | 16.000 | 200.13 | 3 202.00 | 640.40 | 3 842.40 | ЯНАО, п. Ямбург |
42 | 446/43 | 10009683 | N000185130 | S017 | КОСЫНКА 75Х75 (ТОЛ.12) 1.111.056.02 | ШТ | 32.000 | 423.38 | 13 548.00 | 2 709.60 | 16 257.60 | ЯНАО, п. Ямбург |
43 | 446/44 | 10009686 | N000185134 | S017 | КРОНШТЕЙН 2.240.058 | ШТ | 4.000 | 556.75 | 2 227.00 | 445.40 | 2 672.40 | ЯНАО, п. Ямбург |
44 | 446/45 | 10009690 | N000185138 | S017 | КРОНШТЕЙН D=60 1.453.036.02 | ШТ | 6.000 | 5 731.17 | 34 387.00 | 6 877.40 | 41 264.40 | ЯНАО, п. Ямбург |
45 | 446/46 | 10009738 | N000185142 | S017 | КРЮК 2.453.029 | ШТ | 4.000 | 264.75 | 1 059.00 | 211.80 | 1 270.80 | ЯНАО, п. Ямбург |
46 | 446/47 | 10009793 | N000185146 | S017 | ОСЬ D=10 L=680 2.450.631 | ШТ | 2.000 | 160.50 | 321.00 | 64.20 | 385.20 | ЯНАО, п. Ямбург |
47 | 446/48 | 10009822 | N000185150 | S017 | ПАТРУБОК 1.441.136.06 | ШТ | 20.000 | 1 519.55 | 30 391.00 | 6 078.20 | 36 469.20 | ЯНАО, п. Ямбург |
48 | 446/49 | 10009826 | N000185154 | S017 | ПАТРУБОК 2.408.329 | ШТ | 2.000 | 323.00 | 646.00 | 129.20 | 775.20 | ЯНАО, п. Ямбург |
49 | 446/50 | 10009830 | N000185158 | S017 | ПАТРУБОК 2.441.502.09 | ШТ | 6.000 | 476.00 | 2 856.00 | 571.20 | 3 427.20 | ЯНАО, п. Ямбург |
50 | 446/51 | 10009834 | N000185162 | S017 | ПАТРУБОК 2.441.819.04 | ШТ | 2.000 | 40 878.00 | 81 756.00 | 16 351.20 | 98 107.20 | ЯНАО, п. Ямбург |
51 | 446/52 | 10009838 | N000185166 | S017 | ПАТРУБОК 2-133-20-200,10Г2 1.441.136.04 | ШТ | 3.000 | 2 342.33 | 7 027.00 | 1 405.40 | 8 432.40 | ЯНАО, п. Ямбург |
52 | 446/53 | 10009841 | N000185170 | S017 | ПАТРУБОК 2-57-16-220, 10Г2 1.441.203 | ШТ | 6.000 | 995.00 | 5 970.00 | 1 194.00 | 7 164.00 | ЯНАО, п. Ямбург |
53 | 446/54 | 10009845 | N000185174 | S017 | ПАТРУБОК 2-85-20-220, 10Г2 1.441.136.02 | ШТ | 4.000 | 1 356.25 | 5 425.00 | 1 085.00 | 6 510.00 | ЯНАО, п. Ямбург |
54 | 446/55 | 10009849 | N000185178 | S017 | ПАТРУБОК 57Х6 2.419.584.03 | ШТ | 2.000 | 234.00 | 468.00 | 93.60 | 561.60 | ЯНАО, п. Ямбург |
55 | 446/56 | 10009853 | N000185182 | S017 | ПАТРУБОК 89Х6 L=2150 2.419.584.04 | ШТ | 2.000 | 2 380.50 | 4 761.00 | 952.20 | 5 713.20 | ЯНАО, п. Ямбург |
56 | 446/57 | 10009857 | N000185186 | S017 | ПЕРЕХОД 2.760.130.02 | ШТ | 4.000 | 3 925.50 | 15 702.00 | 3 140.40 | 18 842.40 | ЯНАО, п. Ямбург |
57 | 446/58 | 10009861 | N000185190 | S017 | ПЕТЛЯ 2.455.005 | ШТ | 4.000 | 93.75 | 375.00 | 75.00 | 450.00 | ЯНАО, п. Ямбург |
58 | 446/59 | 10009886 | N000185194 | S017 | ПЛИТА 140Х192 (ТОЛ.10) 2.030.807 | ШТ | 8.000 | 721.75 | 5 774.00 | 1 154.80 | 6 928.80 | ЯНАО, п. Ямбург |
59 | 446/60 | 10009889 | N000185198 | S017 | ПЛИТА 2.013.115 | ШТ | 6.000 | 432.50 | 2 595.00 | 519.00 | 3 114.00 | ЯНАО, п. Ямбург |
60 | 446/61 | 10009893 | N000185202 | S017 | ПЛИТА 2.030.852.00 | ШТ | 8.000 | 400.63 | 3 205.00 | 641.00 | 3 846.00 | ЯНАО, п. Ямбург |
61 | 446/62 | 10009897 | N000185206 | S017 | ПЛИТА 2.030.852.01 | ШТ | 8.000 | 399.38 | 3 195.00 | 639.00 | 3 834.00 | ЯНАО, п. Ямбург |
62 | 446/63 | 10009901 | N000185210 | S017 | ПЛИТА 2.030.852.02 | ШТ | 4.000 | 540.25 | 2 161.00 | 432.20 | 2 593.20 | ЯНАО, п. Ямбург |
63 | 446/64 | 10009938 | N000185214 | S017 | ПОЛОСА 80Х335 (ТОЛ.12) 2.070.314 | ШТ | 4.000 | 450.50 | 1 802.00 | 360.40 | 2 162.40 | ЯНАО, п. Ямбург |
64 | 446/65 | 10009942 | N000185218 | S017 | ПОЛОТНО 352Х1404 (ТОЛ.6) 2.144.499 | ШТ | 4.000 | 3 889.25 | 15 557.00 | 3 111.40 | 18 668.40 | ЯНАО, п. Ямбург |
65 | 446/66 | 10009946 | N000185222 | S017 | ПОЛОТНО 352Х1740 (ТОЛ.6) 2.144.501 | ШТ | 2.000 | 5 359.50 | 10 719.00 | 2 143.80 | 12 862.80 | ЯНАО, п. Ямбург |
66 | 446/67 | 10009950 | N000185226 | S017 | ПОЛОТНО 352Х1780 2.144.500 | ШТ | 2.000 | 5 828.00 | 11 656.00 | 2 331.20 | 13 987.20 | ЯНАО, п. Ямбург |
67 | 446/68 | 10009954 | N000185230 | S017 | ПОЛОТНО 352Х1780 2.144.501.01 | ШТ | 2.000 | 5 781.00 | 11 562.00 | 2 312.40 | 13 874.40 | ЯНАО, п. Ямбург |
68 | 446/69 | 10009969 | N000479068 | S017 | Поршень 4 ступени. 391-160-01-401 | ШТ | 1.000 | 2 178.00 | 2 178.00 | 435.60 | 2 613.60 | ЯНАО, п. Ямбург |
69 | 446/71 | 10009989 | N000185242 | S017 | ПРОКЛАДКА АД1М 1.180.004.02 | ШТ | 4.000 | 108.75 | 435.00 | 87.00 | 522.00 | ЯНАО, п. Ямбург |
70 | 446/72 | 10010066 | N000185246 | S017 | ПРУЖИНА 1.212.002 | ШТ | 8.000 | 129.63 | 1 037.00 | 207.40 | 1 244.40 | ЯНАО, п. Ямбург |
71 | 446/73 | 10010070 | N000185250 | S017 | ПРУЖИНА 1.212.003 | ШТ | 8.000 | 129.63 | 1 037.00 | 207.40 | 1 244.40 | ЯНАО, п. Ямбург |
72 | 446/74 | 10010090 | N000185254 | S017 | РЕБРО 75Х55 (ТОЛ.10) 2.035.226 | ШТ | 8.000 | 426.63 | 3 413.00 | 682.60 | 4 095.60 | ЯНАО, п. Ямбург |
73 | 446/75 | 10010094 | N000185258 | S017 | РЕБРО 80Х336 (ТОЛ.12) 2.044.243.14 | ШТ | 2.000 | 426.00 | 852.00 | 170.40 | 1 022.40 | ЯНАО, п. Ямбург |
74 | 446/76 | 10010130 | N000185262 | S017 | РУЧКА D=10 2.453.167 01 | ШТ | 2.000 | 110.00 | 220.00 | 44.00 | 264.00 | ЯНАО, п. Ямбург |
75 | 446/77 | 10010134 | N000185266 | S017 | РУЧКА D=12 2.456.081 | ШТ | 4.000 | 165.25 | 661.00 | 132.20 | 793.20 | ЯНАО, п. Ямбург |
76 | 446/78 | 10010138 | N000185270 | S017 | РУЧКА D=16 1.456.040 | ШТ | 2.000 | 170.50 | 341.00 | 68.20 | 409.20 | ЯНАО, п. Ямбург |
77 | 446/79 | 10010139 | N000188274 | S017 | СОЕДИНЕНИЕ РАЗЪЕМНОЕ ЗАК.2675 | ШТ | 18.000 | 66 141.83 | 1 190 553.00 | 238 110.60 | 1 428 663.60 | ЯНАО, п. Ямбург |
78 | 446/80 | 10010142 | N000185274 | S017 | РУЧКА D=16 1.456.040.01 | ШТ | 12.000 | 202.00 | 2 424.00 | 484.80 | 2 908.80 | ЯНАО, п. Ямбург |
79 | 446/81 | 10010186 | N000185278 | S017 | СКОБА (ТОЛ.10) 2.105.123 | ШТ | 2.000 | 1 292.50 | 2 585.00 | 517.00 | 3 102.00 | ЯНАО, п. Ямбург |
80 | 446/82 | 10010190 | N000185282 | S017 | СКОБА 1.250.011 | ШТ | 740.000 | 57.05 | 42 216.00 | 8 443.20 | 50 659.20 | ЯНАО, п. Ямбург |
81 | 446/83 | 10010202 | N000185286 | S017 | СТЕНКА 325Х40 (ТОЛ.10) 2.044.243.05 | ШТ | 4.000 | 313.50 | 1 254.00 | 250.80 | 1 504.80 | ЯНАО, п. Ямбург |
82 | 446/84 | 10010206 | N000185290 | S017 | СТЕНКА 330Х40 (ТОЛ.10) 2.044.243 | ШТ | 12.000 | 330.50 | 3 966.00 | 793.20 | 4 759.20 | ЯНАО, п. Ямбург |
83 | 446/85 | 10010209 | N000185294 | S017 | СТУПЕНЬ D=18 L=670 2.450.703 | ШТ | 70.000 | 367.47 | 25 723.00 | 5 144.60 | 30 867.60 | ЯНАО, п. Ямбург |
84 | 446/86 | 10010285 | N000185298 | S017 | УПОР 2.450.805 | ШТ | 64.000 | 132.27 | 8 465.00 | 1 693.00 | 10 158.00 | ЯНАО, п. Ямбург |
85 | 446/87 | 10010379 | N000185302 | S017 | ФЛАНЕЦ 06/2 820 485х318, 09Г2С-8 | ШТ | 4.000 | 7 446.00 | 29 784.00 | 5 956.80 | 35 740.80 | ЯНАО, п. Ямбург |
86 | 446/89 | 10010390 | N000185310 | S017 | ФЛАНЕЦ D=150 2.603.359 | ШТ | 4.000 | 2 153.75 | 8 615.00 | 1 723.00 | 10 338.00 | ЯНАО, п. Ямбург |
87 | 446/90 | 10010490 | N000185314 | S017 | ШТЫРЬ D=15 1.807.001 | ШТ | 8.000 | 73.25 | 586.00 | 117.20 | 703.20 | ЯНАО, п. Ямбург |
88 | 446/91 | 10012795 | N000479124 | S017 | Холод.агрегат ВС-800(2) | ШТ | 12.000 | 1 107.00 | 13 284.00 | 2 656.80 | 15 940.80 | ЯНАО, п. Ямбург |
89 | 446/92 | 10013845 | N000479056 | S017 | Компрессор 34ВФ37/1,5СМ4У3 А200L4 | ШТ | 1.000 | 92 409.00 | 92 409.00 | 18 481.80 | 110 890.80 | ЯНАО, п. Ямбург |
90 | 446/93 | 10013856 | N000188282 | S017 | Компрессорная станция ПК-7 АМ У1 | ШТ | 1.000 | 100 510.00 | 100 510.00 | 20 102.00 | 120 612.00 | ЯНАО, п. Ямбург |
91 | 446/94 | 10013915 | N000479048 | S017 | АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ 160/45 | ШТ | 4.000 | 3 754.50 | 15 018.00 | 3 003.60 | 18 021.60 | ЯНАО, п. Ямбург |
92 | 446/95 | 10014391 | N000188334 | S017 | Вкладыш А2301-7102-Н1 | ШТ | 49.000 | 130.94 | 6 416.00 | 1 283.20 | 7 699.20 | ЯНАО, п. Ямбург |
93 | 446/96 | 10014399 | N000057802 | S017 | Вкладыш МК28/28-003 | ШТ | 8.000 | 37.25 | 298.00 | 59.60 | 357.60 | ЯНАО, п. Ямбург |
94 | 446/97 | 10015649 | N000188626 | S017 | КОМПРЕССОР 2ВУ1-2.5/13 | ШТ | 3.000 | 289 524.67 | 868 574.00 | 173 714.80 | 1 042 288.80 | ЯНАО, п. Ямбург |
95 | 446/98 | 10015705 | N000064389 | S017 | Манжета | ШТ | 50.000 | 15.34 | 767.00 | 153.40 | 920.40 | ЯНАО, п. Ямбург |
96 | 446/99 | 10015830 | N000479152 | S017 | Манжета11 Н404.145.005-19 | ШТ | 14.000 | 388.07 | 5 433.00 | 1 086.60 | 6 519.60 | ЯНАО, п. Ямбург |
97 | 446/100 | 10015854 | N000479148 | S017 | Муфта зубчатая М28/35-000 | ШТ | 2.000 | 490.50 | 981.00 | 196.20 | 1 177.20 | ЯНАО, п. Ямбург |
98 | 446/101 | 10016137 | N000479072 | S017 | НасосВВН1-6 двиг.5А160S4УЗ 15квт | ШТ | 5.000 | 25 170.60 | 125 853.00 | 25 170.60 | 151 023.60 | ЯНАО, п. Ямбург |
99 | 446/102 | 10016177 | N000479144 | S017 | ПАЛЕЦ ПОЛЗУНА 2РЧХ-6,3-1-006 | ШТ | 1.000 | 284.00 | 284.00 | 56.80 | 340.80 | ЯНАО, п. Ямбург |
100 | 446/103 | 10016306 | N000188366 | S017 | Проставок Н511.01.03.001 | ШТ | 37.000 | 1 587.32 | 58 731.00 | 11 746.20 | 70 477.20 | ЯНАО, п. Ямбург |
101 | 446/104 | 10016412 | N000481016 | S017 | Сухарь Н32.57.06.014 | ШТ | 50.000 | 857.64 | 42 882.00 | 8 576.40 | 51 458.40 | ЯНАО, п. Ямбург |
102 | 446/105 | 10019187 | N000057830 | S017 | МАНЖЕТА 11Н 404.145.006-19 | ШТ | 116.000 | 76.84 | 8 913.00 | 1 782.60 | 10 695.60 | ЯНАО, п. Ямбург |
103 | 446/106 | 10023759 | N000479076 | S017 | Втулка шатунная 1-60х70х70 | ШТ | 10.000 | 1 628.00 | 16 280.00 | 3 256.00 | 19 536.00 | ЯНАО, п. Ямбург |
104 | 446/107 | 10025242 | N000479060 | S017 | Воздухонагреватель ВТ-240 | ШТ | 1.000 | 161 573.00 | 161 573.00 | 32 314.60 | 193 887.60 | ЯНАО, п. Ямбург |
105 | 446/108 | 10025965 | N000057798 | S017 | ЭРЛИФТ 97.25-6ТХ | ШТ | 1.000 | 667.00 | 667.00 | 133.40 | 800.40 | ЯНАО, п. Ямбург |
106 | 446/111 | 10028114 | N000188302 | S017 | Технологический блок к АЗС | ШТ | 3.000 | 47 019.67 | 141 059.00 | 28 211.80 | 169 270.80 | ЯНАО, п. Ямбург |
107 | 446/112 | 10040450 | N000188262 | S017 | Колонна заказ №20222 №1 | ШТ | 1.000 | 21 768.00 | 21 768.00 | 4 353.60 | 26 121.60 | ЯНАО, п. Ямбург |
108 | 446/113 | 10040456 | N000188266 | S017 | Колонна заказ №20223/1 №101 | ШТ | 1.000 | 21 768.00 | 21 768.00 | 4 353.60 | 26 121.60 | ЯНАО, п. Ямбург |
109 | 446/114 | 10040577 | N000188270 | S017 | Комплект к колоннам Эскады | ШТ | 1.000 | 157 559.00 | 157 559.00 | 31 511.80 | 189 070.80 | ЯНАО, п. Ямбург |
110 | 446/116 | 10041591 | N000188370 | S017 | Запчасти к весовому оборудованию | ШТ | 1.000 | 3 837.00 | 3 837.00 | 767.40 | 4 604.40 | ЯНАО, п. Ямбург |
111 | 446/118 | 10042319 | N000188318 | S017 | МАШИНА КPЕМОСБИВАЛЬНАЯ МВУ-60 | ШТ | 1.000 | 39 960.00 | 39 960.00 | 7 992.00 | 47 952.00 | ЯНАО, п. Ямбург |
112 | 446/119 | 10042828 | N000185626 | S017 | Кабина кассовая КК-70М | ШТ | 1.000 | 6 524.00 | 6 524.00 | 1 304.80 | 7 828.80 | ЯНАО, п. Ямбург |
113 | 446/120 | 10044079 | N000479052 | S017 | УСТРОЙСТВО ЗАРЯДНОЕ 0.4/320 | ШТ | 1.000 | 1 574.00 | 1 574.00 | 314.80 | 1 888.80 | ЯНАО, п. Ямбург |
114 | 446/121 | 10044736 | N000188482 | S017 | Стойка депозитная ДС-1А | ШТ | 15.000 | 4 136.00 | 62 040.00 | 12 408.00 | 74 448.00 | ЯНАО, п. Ямбург |
115 | 446/122 | 10106022 | N000479140 | S017 | Тестомеситель маш. для крутого теста | ШТ | 1.000 | 9 049.00 | 9 049.00 | 1 809.80 | 10 858.80 | ЯНАО, п. Ямбург |
116 | 446/123 | 10136243 | N000188622 | S017 | НАСАДКА НШД 1 | ШТ | 3.000 | 26.67 | 80.00 | 16.00 | 96.00 | ЯНАО, п. Ямбург |
117 | 446/124 | 10136244 | N000188618 | S017 | КОМПРЕССОМЕТР КД 1 | ШТ | 2.000 | 4.50 | 9.00 | 1.80 | 10.80 | ЯНАО, п. Ямбург |
118 | 446/125 | 10136246 | N000188614 | S017 | ГРЕБЕНКА ГБ/2 | ШТ | 2.000 | 2 352.50 | 4 705.00 | 941.00 | 5 646.00 | ЯНАО, п. Ямбург |
119 | 446/126 | 10136247 | N000188610 | S017 | МАНОМЕТР ДМ 2004-ЕХ | ШТ | 1.000 | 2 317.00 | 2 317.00 | 463.40 | 2 780.40 | ЯНАО, п. Ямбург |
120 | 446/127 | 10136249 | N000188606 | S017 | БУНКЕР ОТСТОЙНИК ДЛЯ УСАДКИ Э 54-92-НСО | ШТ | 1.000 | 1 956.00 | 1 956.00 | 391.20 | 2 347.20 | ЯНАО, п. Ямбург |
121 | 446/128 | 10136250 | N000479136 | S017 | Машина протирочная МПР 350-02 | ШТ | 3.000 | 1 275.00 | 3 825.00 | 765.00 | 4 590.00 | ЯНАО, п. Ямбург |
122 | 446/129 | 10136251 | N000188602 | S017 | Плита электрожар. шкаф ПЭМ - 2 | ШТ | 3.000 | 1 248.00 | 3 744.00 | 748.80 | 4 492.80 | ЯНАО, п. Ямбург |
123 | 446/130 | 10136252 | N000188598 | S017 | Термогенератор | ШТ | 2.000 | 280.00 | 560.00 | 112.00 | 672.00 | ЯНАО, п. Ямбург |
