Торги
Анонсирование продажи производственной базы, расположенной по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Северный промрайон, ул. Промышленная
Документация
- Анонсирование продажи 40 кБ
- Анонсирование продажи 722 кБ
Производственная база: здания и сооружения, машины и оборудование
- Начальная цена
- 15 500 400 руб. 00 коп. с учетом НДС
- Минимальная цена
- 15 500 400 руб. 00 коп. с учетом НДС
Описание имущества
№ п/п | Инвентарный номер объекта | Наименование объекта | Назначение объекта | Техническая характеристика объекта | Номер и дата государственной регистрации права | Сведения об оформленных правах на земельный участок |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Здания, сооружения |
|
|
|
| ||
1 | 170010001026 | Нежилое здание (Склад арочный) | Нежилое здание | Одноэтажное, нежилое. Общая площадь здания (внутренний обмер) 291,6 м2. Площадь застройки (наружный обмер) 299 м2. Объем здания 1086 м3. Основное строение (Д): фундамент бетонный, наружные и внутренние стены панели "сэндвич", крыша панели типа "сэндвич", пол бетон, двери металл. Электричество -открытая, вытяжка приточно-вытяжная. | 86-01/09-86/2003-173 от 16.12.2003 | На земельные участки оформлены договора аренды: 1) № Д52-097807/793 от 20.11.2006 г., сроком на 49 лет (выписка из ЕГРН от 21.08.2018 №КУВИ-001/2018-5773628). 2) В65-145114/543 от 10.09.2014 г., сроком на 5 лет (выписка из ЕГРН от 21.08.2018 №КУВИ-001/2018-5773769). |
2 | 170010001029 | Технический корпус | Нежилое здание | Одноэтажное, нежилое. Общая площадь здания (внутренний обмер) 100,6 м2. Площадь застройки (наружный обмер) 131,6 м2. Объем здания 432 м3.Основное строение (А): фундамент-железобетонный, стены, перегородки-железобетонные панели, кирпичные, наружная отделка-металлический профлист, крыша-кровельные панели типа "сендвич", перекрытия-кровельные панели типа "сендвич", полы-бетонные, проемы-окна-металлические, двери-филенчатые, металлические. Отопление центральное, канализация-центральная, водопровод-центральный. Электроосвещение-открытая проводка в кабельканале. Вентиляция приточно-вытяжная. ОПС. Система противопожарного водопровода с пожарными шкафами. Холодный пристрой (а): фундамент-бетонный, стены и перегородки-металлический профлист, крыша-металлический профлист, полы-бетонные, двери-металлические, внутреннее освещение-открытая проводка в кабельканале. | 86-01/09-86/2003-171 от 16.12.2003 | Аналогично п. 1 |
3 | 170010001030 | Нежилое здание (АБК) | Нежилое здание | Одноэтажное, нежилое. Общая площадь здания (внутренний обмер) 565,6 м2. Площадь застройки (наружный обмер) 620,8 м2. Объем здания 1521 м3.Основное строение (А): фундамент бетон, наружные и внутренние стены панели типа "сэндвич", крыша -панели типа "сэндвич", полы-линолеум. окна-2 ств., двери простые. Отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение -центральное, вентиляция приточно-вытяжная, охранно-пожарная сигнализация (ОПС). | 86-01/09-86/2003-167 от 16.12.2003 | Аналогично п.1 |
4 | 170010001027 | Производственно-административное здание | Нежилое здание | Двухэтажное, нежилое. Общая площадь здания (внутренний обмер) 470,4 м2. Площадь застройки (наружный обмер) 523,8 м2. Объем здания 3221 м3.Основное строение (А): фундамент-железобетонные сваи, стены-кирпичные, перегородки-кирпичные, кровля-рулонная, перекрытия -железобетонные плиты, полы-бетонные, плитка, окнам металлопластиковые, двери-металлические, филенчатые. Отопление центральное, канализация-центральная, горячее водоснабжение-центральное. Электроосвещение-скрытая проводка в кабель - канале. Телефон. Вентиляция приточно-вытяжная. ОПС. Система противопожарного водопровода с пожарными шкафами. В составе здания: 1) Ограждение: из металлического штакетника, L=354 м; из железобетонных плит, L=219 м. 2) Прожекторная мачта-конструкция металлическая, фундамент-ж/б, Н:2,20 м. 3) Благоустройство, проезды и площадки-покрытие асфальтобетон по железобетонным дорожным плитам, S=7511 м. 4) Сети наружного освещения: подземный h=-0,70 м, напряжение 0,4 кВ, марка кабеля АВВГ 4*6, Ь=308м; подземный11=-0,70 м, напряжение 0.4 кВ, марка кабеля АВВГ 3*16+1*10, L=102m. Оборудование: Шлагбаум автоматический, металлический на бетонном основании. L=6 м | 86-01/09-50/2002-230 от 21.08.2002 | Аналогично п.1 |
5 | 170010001028 | Нежилое здание (Производственный корпус) | Нежилое здание | Одноэтажное, нежилое. Общая площадь здания (внутренний обмер) 2221,6 м2. Площадь застройки (наружный обмер) 2256,3 м2. Объем здания 20307 м3.Основное строение (В): фундамент бетон, наружные и внутренние стены панели типа "сэндвич", перекрытия-панели типа "сэндвич", полы ж/б панели, окна-2-е глухие, двери-металл. Отопление, канализация, водопровод, горячее водоснабжение центральные, электричество-открытая проводка. Вентиляция приточно-вытяжная. | 86-01/09-86/2003-165 от 16.12.2003 | Аналогично п. 1 |
6 | 170010001034 | Сооружение: наружные сети ВК | Внутриплощадочные сети канализации | Протяженность 268,0 п.м., трубопровод стальной. d:245, глубина заложения до 3 ,5 м. Количество смотровых колодцев - 13 шт. | 86-01/09-86/2003-177 от 16.12.2003 | Аналогично п. 1 |
7 | 170010001033 | Сооружение: сети энергоснабжения | Внутриплощадочные сети электроснабжения | Кабель подземный. Напряжение 0,4 кВ. Марки АВВГ 3x35x1x25, протяженность 104 м., АВВГ 3x120x1x150, протяженность 30 м., АВВГ 3x125x1x50, протяженность 330,4 м.. АВВг 3x25x1x16, протяженность 402,3 м. Общая протяжённость 866,7 п.м., протяженность трассы 323,6 п.м. Источник питания КТПН. | 86-01/09-86/2003-183 от 16.12.2003 | Аналогично п. 1 |
8 | 170010001032 | Сооружение: наружные сети ТС и ВО | Инженерные сети теплоснабжения и водоснабжения | Протяженность общая 690 п.м., протяженность воздушной прокладки (трассы) по конструкциям 345 п.м. Материал труб - сталь. Диаметр труб 114. Количество компенсаторов -1 шт. Количество вводов - 1 шт. | 86-01/09-86/2003-179 от 16.12.2003 | Аналогично п. 1 |
9 | 170010001031 | Сооружение: наружные сети энергоснабжения | Инженерные сети электроснабжения | Кабель ЛЭП высокого напряжения (трасса) - 368,5 п.м. Напряжение 10 кВ. Кабель подземной прокладки, марки АСБ 3x70, глубина заложения 1,0 м., протяженность 70 м. Кабель по конструкциям, марка АСБ 3x70, протяженность 667 м. | 86-01/09-86/2003-175 от 16.12.2003 | Аналогично п. 1 |
Машины и оборудование |
|
|
|
| ||
10 | 170010001036 | Таль электрическая (б. СИКОНК О) | Подъемное сооружение (ПС) | Предназначена для подъёма и перемещения грузов, грузоподъемность до 3 т. | Отсутствует (оборудование) | Аналогично п.1 |
11 | 170010001035 | Трансформаторная подстанция 2ГКТП- 400/10-04/2 ДОМИ | Прием и передача электрической энергии | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ С ДВУМЯ ТРАНСФОРМАТОРАМИ МОЩНОСТЬЮ ПО 400 КВ А 10-04 КВ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ НА ФУНДАМЕНТЕ И БЕЗ | Отсутствует (временное строение) | Аналогично п. 1 |
Адрес местонахождения
Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Северный промрайон, ул. Промышленная
Фотографии
Собственник — ООО «Газпром трансгаз Сургут»
- Контакты для связи
- Хабибов Ямиль Явитович;
e-mail: habibovyy@surgut.gazprom.ru;
тел.: 8 (3462) 750-365