Торги
Анонсирование продажи
Публичное предложение
Электронная форма
#5337
Анонсирование продажи знаков, находящихся по адрессу: ЯНАО, п.Ямбург
Документация
Номер лота | Наименование | Начальная стоимость лотов без НДС, руб. | Сумма НДС (20%) | Начальная стоимость лотов с НДС, руб. | Минимальная стоимость лотов без НДС, руб, | Сумма НДС (20%) | Минимальная стоимость лотов с НДС, руб, | Местоположение МТР |
42 | Знаки | 428 560,00 | 85 712,00 | 514 272,00 | 209 902,00 | 41 980,40 | 251 882,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
Ямало-Ненецкий автономный округ
Движимое имущество
Лот 42 знаки
- Начальная цена
- 514 272 руб. 00 коп. с НДС
- Минимальная цена
- 251 882 руб. 40 коп. с НДС
Описание имущества
№ п/п | № акта/ № позиции | Номенклатурный номер | Партия | № склада | Наименование МТР | ЕИ | Кол-во | Начальная цена за ед. без НДС, руб. | Начальная стоимость без НДС, руб. | Сумма НДС (20%), руб. | Начальная стоимость с учетом НДС, руб. | Минимальная цена за ед. без НДС, руб. | Минимальная стоимость без НДС, руб. | Сумма НДС (20%), руб. | Минимальная стоимость с учетом НДС, руб. | Местонахождение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | 444/1 | 10037819 | YI00146779 | S013 | ЗНАК ДОР 5.21.2 ЯРО-ЯХИНСКОЕ НГКМ НАЛЕВО | ШТ | 1 | 9 458,00 | 9 458,00 | 1 891,60 | 11 349,60 | 3 430,00 | 3 430,00 | 686,00 | 4 116,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
2 | 444/2 | 10037824 | YI00146783 | S013 | ЗНАК ДОР 5.21.2 ЯРО-ЯХИНСКОЕ НГКМ НАПРАВ | ШТ | 1 | 9 458,00 | 9 458,00 | 1 891,60 | 11 349,60 | 3 430,00 | 3 430,00 | 686,00 | 4 116,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
3 | 444/3 | 10037829 | YI00146787 | S013 | ЗНАК ДОР 5.26 НАИМ ОБ ПУРОВСКИЙ РАЙОН | ШТ | 2 | 9 206,00 | 18 412,00 | 3 682,40 | 22 094,40 | 3 429,50 | 6 859,00 | 1 371,80 | 8 230,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
4 | 444/4 | 10037835 | YI00146791 | S013 | ЗНАК ДОР 5.26 НАИМ ОБ Р.НГАРКА ХОДЫТАЯХА | ШТ | 2 | 8 549,00 | 17 098,00 | 3 419,60 | 20 517,60 | 3 429,50 | 6 859,00 | 1 371,80 | 8 230,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
5 | 444/5 | 10037840 | YI00146795 | S013 | ЗНАК ДОР 6.1 ПУНКТ ПЕРВОЙ МЕД ПОМОЩИ | ШТ | 2 | 2 146,00 | 4 292,00 | 858,40 | 5 150,40 | 841,00 | 1 682,00 | 336,40 | 2 018,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
6 | 444/6 | 10038861 | YI00146799 | S013 | МАСКА ЗНАКА 1.11.1 ОПАСНЫЙ ПОВ НАПРАВО | ШТ | 35 | 737,00 | 25 795,00 | 5 159,00 | 30 954,00 | 387,71 | 13 570,00 | 2 714,00 | 16 284,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
7 | 444/7 | 10038865 | YI00146803 | S013 | МАСКА ЗНАКА 1.11.2 ОПАСНЫЙ ПОВ НАЛЕВО | ШТ | 35 | 737,00 | 25 795,00 | 5 159,00 | 30 954,00 | 387,71 | 13 570,00 | 2 714,00 | 16 284,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
8 | 444/8 | 10038871 | YI00146807 | S013 | МАСКА ЗНАКА 1.12.1 ОПАСНЫЕ ПОВ НАПРАВО | ШТ | 10 | 747,00 | 7 470,00 | 1 494,00 | 8 964,00 | 387,70 | 3 877,00 | 775,40 | 4 652,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
9 | 444/9 | 10038877 | YI00146811 | S013 | МАСКА ЗНАКА 1.12.2 ОПАСНЫЕ ПОВ НАЛЕВО | ШТ | 10 | 747,00 | 7 470,00 | 1 494,00 | 8 964,00 | 387,70 | 3 877,00 | 775,40 | 4 652,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
10 | 444/10 | 10038881 | YI00146815 | S013 | МАСКА ЗНАКА 1.13 КРУТОЙ ПОДЪЕМ 10% | ШТ | 20 | 742,00 | 14 840,00 | 2 968,00 | 17 808,00 | 387,70 | 7 754,00 | 1 550,80 | 9 304,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
11 | 444/11 | 10038887 | YI00146819 | S013 | МАСКА ЗНАКА 1.13 КРУТОЙ ПОДЪЕМ 12% | ШТ | 20 | 742,00 | 14 840,00 | 2 968,00 | 17 808,00 | 387,70 | 7 754,00 | 1 550,80 | 9 304,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
12 | 444/12 | 10038893 | YI00146823 | S013 | МАСКА ЗНАКА 1.13 КРУТОЙ СПУСК 10% | ШТ | 20 | 742,00 | 14 840,00 | 2 968,00 | 17 808,00 | 387,70 | 7 754,00 | 1 550,80 | 9 304,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
13 | 444/13 | 10038897 | YI00146827 | S013 | МАСКА ЗНАКА 1.13 КРУТОЙ СПУСК 12% | ШТ | 20 | 742,00 | 14 840,00 | 2 968,00 | 17 808,00 | 387,70 | 7 754,00 | 1 550,80 | 9 304,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
14 | 444/14 | 10038902 | YI00146831 | S013 | МАСКА ЗНАКА 1.16 НЕРОВНАЯ ДОРОГА | ШТ | 10 | 747,00 | 7 470,00 | 1 494,00 | 8 964,00 | 387,70 | 3 877,00 | 775,40 | 4 652,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
15 | 444/15 | 10038907 | YI00146835 | S013 | МАСКА ЗНАКА 1.18.1 СУЖЕНИЕ С ОБОИХ СТОР | ШТ | 36 | 739,00 | 26 604,00 | 5 320,80 | 31 924,80 | 387,72 | 13 958,00 | 2 791,60 | 16 749,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
16 | 444/16 | 10038912 | YI00146839 | S013 | МАСКА ЗНАКА 1.25 ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ | ШТ | 4 | 762,00 | 3 048,00 | 609,60 | 3 657,60 | 387,75 | 1 551,00 | 310,20 | 1 861,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
17 | 444/17 | 10038918 | YI00146843 | S013 | МАСКА ЗНАКА 1.28 НИЗКОЛЕТ САМОЛЕТЫ | ШТ | 2 | 787,00 | 1 574,00 | 314,80 | 1 888,80 | 387,50 | 775,00 | 155,00 | 930,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
18 | 444/18 | 10038924 | YI00146847 | S013 | МАСКА ЗНАКА 1.31.1 НАПРАВ ПОВОР НАПРАВО | ШТ | 2 | 911,00 | 1 822,00 | 364,40 | 2 186,40 | 454,50 | 909,00 | 181,80 | 1 090,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
19 | 444/19 | 10038930 | YI00146851 | S013 | МАСКА ЗНАКА 1.31.2 НАПРАВ ПОВОР НАЛЕВО | ШТ | 2 | 911,00 | 1 822,00 | 364,40 | 2 186,40 | 454,50 | 909,00 | 181,80 | 1 090,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
20 | 444/20 | 10038936 | YI00146855 | S013 | МАСКА ЗНАКА 1.31.3 НАПРАВ ПОВОР | ШТ | 6 | 878,00 | 5 268,00 | 1 053,60 | 6 321,60 | 454,33 | 2 726,00 | 545,20 | 3 271,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
21 | 444/21 | 10038940 | N000195934 | S013 | МАСКА ЗНАКА 1.8 СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВ | ШТ | 4 | 762,00 | 3 048,00 | 609,60 | 3 657,60 | 387,75 | 1 551,00 | 310,20 | 1 861,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
22 | 444/22 | 10038944 | YI00146863 | S013 | МАСКА ЗНАКА 2.3.1 ПЕРЕСЕЧ С ВТОРОСТ ДОР | ШТ | 7 | 751,00 | 5 257,00 | 1 051,40 | 6 308,40 | 387,71 | 2 714,00 | 542,80 | 3 256,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
23 | 444/23 | 10038950 | YI00146867 | S013 | МАСКА ЗНАКА 2.3.2 ПРИМ ВТОР ДОР СПРАВА | ШТ | 7 | 751,00 | 5 257,00 | 1 051,40 | 6 308,40 | 387,71 | 2 714,00 | 542,80 | 3 256,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
24 | 444/24 | 10038955 | YI00146871 | S013 | МАСКА ЗНАКА 2.3.3 ПРИМ ВТОР ДОР СЛЕВА | ШТ | 7 | 751,00 | 5 257,00 | 1 051,40 | 6 308,40 | 387,71 | 2 714,00 | 542,80 | 3 256,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
25 | 444/25 | 10038961 | YI00146875 | S013 | МАСКА ЗНАКА 2.4 УСТУПИТЕ ДОРОГУ | ШТ | 70 | 738,00 | 51 660,00 | 10 332,00 | 61 992,00 | 387,71 | 27 140,00 | 5 428,00 | 32 568,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
26 | 444/26 | 10038998 | YI00146879 | S013 | МАСКА ЗНАКА 3.20 ОБГОН ЗАПРЕЩЕН | ШТ | 10 | 871,00 | 8 710,00 | 1 742,00 | 10 452,00 | 454,40 | 4 544,00 | 908,80 | 5 452,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
27 | 444/27 | 10039004 | YI00146883 | S013 | МАСКА ЗНАКА 3.22 ОБГОН ГРУЗОВЫМ ЗАПРЕЩЕН | ШТ | 10 | 871,00 | 8 710,00 | 1 742,00 | 10 452,00 | 454,40 | 4 544,00 | 908,80 | 5 452,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
28 | 444/28 | 10039025 | N000195938 | S013 | МАСКА ЗНАКА 3.4 ДВИЖ ГРУЗ 10ТН ЗАПРЕЩЕНО | ШТ | 15 | 867,00 | 13 005,00 | 2 601,00 | 15 606,00 | 454,40 | 6 816,00 | 1 363,20 | 8 179,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
29 | 444/29 | 10039030 | YI00146891 | S013 | МАСКА ЗНАКА 4.1.1 ДВИЖЕНИЕ ПРЯМО | ШТ | 10 | 871,00 | 8 710,00 | 1 742,00 | 10 452,00 | 454,40 | 4 544,00 | 908,80 | 5 452,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
30 | 444/30 | 10039035 | YI00146895 | S013 | МАСКА ЗНАКА 4.9.1 НАПР ДВИЖ С ОГ НАЛЕВО | ШТ | 4 | 1 081,00 | 4 324,00 | 864,80 | 5 188,80 | 559,00 | 2 236,00 | 447,20 | 2 683,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
31 | 444/31 | 10039040 | YI00146899 | S013 | МАСКА ЗНАКА 4.9.2 НАПР ДВИЖ С ОГ ПРЯМО | ШТ | 4 | 1 081,00 | 4 324,00 | 864,80 | 5 188,80 | 559,00 | 2 236,00 | 447,20 | 2 683,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
32 | 444/32 | 10039045 | YI00146903 | S013 | МАСКА ЗНАКА 4.9.3 НАПР ДВИЖ С ОГ НАПРАВО | ШТ | 4 | 1 081,00 | 4 324,00 | 864,80 | 5 188,80 | 559,00 | 2 236,00 | 447,20 | 2 683,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
33 | 444/33 | 10039051 | YI00146907 | S013 | МАСКА ЗНАКА 5.19.1 ТУПИК | ШТ | 4 | 770,00 | 3 080,00 | 616,00 | 3 696,00 | 392,00 | 1 568,00 | 313,60 | 1 881,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
34 | 444/34 | 10039057 | YI00146911 | S013 | МАСКА ЗНАКА 5.22 НАЧАЛО НП ПОС.ЯМБУРГ | ШТ | 1 | 2 491,00 | 2 491,00 | 498,20 | 2 989,20 | 960,00 | 960,00 | 192,00 | 1 152,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
35 | 444/35 | 10039063 | YI00146915 | S013 | МАСКА ЗНАКА 5.22 НАЧАЛО П.НОВОЗАПОЛЯРНЫЙ | ШТ | 2 | 3 414,00 | 6 828,00 | 1 365,60 | 8 193,60 | 1 354,00 | 2 708,00 | 541,60 | 3 249,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
36 | 444/36 | 10039068 | YI00146919 | S013 | МАСКА ЗНАКА 5.23 КОНЕЦ НП ПОС.ЯМБУРГ | ШТ | 1 | 2 491,00 | 2 491,00 | 498,20 | 2 989,20 | 960,00 | 960,00 | 192,00 | 1 152,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
37 | 444/37 | 10039072 | YI00146923 | S013 | МАСКА ЗНАКА 5.23 КОНЕЦ П.НОВОЗАПОЛЯРНЫЙ | ШТ | 2 | 3 414,00 | 6 828,00 | 1 365,60 | 8 193,60 | 1 354,00 | 2 708,00 | 541,60 | 3 249,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
38 | 444/38 | 10039077 | YI00146927 | S013 | МАСКА ЗНАКА 5.26 НАИМЕН ОБЪЕКТА "РУЧЕЙ" | ШТ | 10 | 2 400,00 | 24 000,00 | 4 800,00 | 28 800,00 | 960,20 | 9 602,00 | 1 920,40 | 11 522,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
39 | 444/39 | 10039082 | N000195942 | S013 | МАСКА ЗНАКА 5.38 ЖИЛАЯ ЗОНА | ШТ | 4 | 1 081,00 | 4 324,00 | 864,80 | 5 188,80 | 559,00 | 2 236,00 | 447,20 | 2 683,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
40 | 444/40 | 10039088 | YI00146935 | S013 | МАСКА ЗНАКА 5.39 КОНЕЦ ЖИЛОЙ ЗОНЫ | ШТ | 4 | 1 081,00 | 4 324,00 | 864,80 | 5 188,80 | 559,00 | 2 236,00 | 447,20 | 2 683,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
41 | 444/41 | 10039104 | YI00146939 | S013 | МАСКА ЗНАКА 6.1 ПУНКТ ПЕРВОЙ МЕД ПОМОЩИ | ШТ | 2 | 1 106,00 | 2 212,00 | 442,40 | 2 654,40 | 559,00 | 1 118,00 | 223,60 | 1 341,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
42 | 444/42 | 10039110 | YI00146943 | S013 | МАСКА ЗНАКА 6.6 ТЕЛЕФОН | ШТ | 2 | 1 106,00 | 2 212,00 | 442,40 | 2 654,40 | 559,00 | 1 118,00 | 223,60 | 1 341,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
43 | 444/43 | 10039115 | YI00146947 | S013 | МАСКА ЗНАКА 7.12 ОПАСНАЯ ОБОЧИНА | ШТ | 4 | 762,00 | 3 048,00 | 609,60 | 3 657,60 | 387,75 | 1 551,00 | 310,20 | 1 861,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
44 | 444/44 | 10039118 | YI00146951 | S013 | МАСКА ЗНАКА 7.13 НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВ ДОРОГИ | ШТ | 16 | 745,00 | 11 920,00 | 2 384,00 | 14 304,00 | 392,06 | 6 273,00 | 1 254,60 | 7 527,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
ИТОГО: | 444 | 428 560,00 | 85 712,00 | 514 272,00 | 209 902,00 | 41 980,40 | 251 882,40 |
Адрес местонахождения
ЯНАО, п. Ямбург
Фотографии
Собственник — ООО «Газпром добыча Ямбург»
- Контакты для связи
- Голуб Светлана Васильевна, 8(3494) 965-027 S.Golub@yamburg.gazprom.ru,
Великанова Татьяна Петровна, 8 (3494) 966-165 T.Velikanova@yamburg.gazprom.ru;
Андронаки Гюльнара Ярмагомедовна, 8 (3494) 966-150, G.Andronaki@yamburg.gazprom.ru