Торги
Анонсирование продажи
Публичное предложение
Электронная форма
#5311
Анонсирование продажи вкладышей (запасные части), находящихся по адресу: ЯНАО, п. Ямбург
Документация
Номер лота | Наименование | Начальная стоимость лотов без НДС, руб. | Сумма НДС (20%) | Начальная стоимость лотов с НДС, руб. | Минимальная стоимость лотов без НДС, руб, | Сумма НДС (20%) | Минимальная стоимость лотов с НДС, руб, | Местоположение МТР |
28 | Вкладыши (запасные части) | 1 328 318,00 | 265 663,60 | 1 593 981,60 | 550 475,00 | 110 095,00 | 660 570,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
Ямало-Ненецкий автономный округ
Движимое имущество
Лот 28 Вкладыши (запасные части)
- Начальная цена
- 1 593 981 руб. 60 коп. с НДС
- Минимальная цена
- 660 570 руб. 00 коп. с НДС
Описание имущества
№ п/п | № акта/ № позиции | Номенклатурный номер | Партия | № склада | Наименование МТР | ЕИ | Кол-во | Начальная цена за ед. без НДС, руб. | Начальная стоимость без НДС, руб. | Сумма НДС (20%), руб. | Начальная стоимость с учетом НДС, руб. | Минимальная цена за ед. без НДС, руб. | Минимальная стоимость без НДС, руб. | Сумма НДС (20%), руб. | Минимальная стоимость с учетом НДС, руб. | Местонахождение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | 431/415 | 10022742 | N000056382 | S006 | ВКЛАДЫШ КАМАЗ 1й ремонт 740.1000104Р1 | ШТ | 3 | 724,00 | 2 172,00 | 434,40 | 2 606,40 | 346,33 | 1 039,00 | 207,80 | 1 246,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
2 | 434/1 | 10008802 | N000053362 | S006 | ВКЛАДЫШ 304-98-16-10АВШ-3.7/200 | ШТ | 24 | 206,00 | 4 944,00 | 988,80 | 5 932,80 | 106,04 | 2 545,00 | 509,00 | 3 054,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
3 | 434/2 | 10008806 | N000053366 | S006 | ВКЛАДЫШ 304-98-16-11 ВАШ-3.7/200 | ШТ | 12 | 217,00 | 2 604,00 | 520,80 | 3 124,80 | 106,00 | 1 272,00 | 254,40 | 1 526,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
4 | 434/3 | 10008849 | N000053378 | S006 | Вкладыш коренной 238-1000102 Р4 | ШТ | 13 | 764,00 | 9 932,00 | 1 986,40 | 11 918,40 | 407,08 | 5 292,00 | 1 058,40 | 6 350,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
5 | 434/4 | 10008854 | N000053382 | S006 | Вкладыш коренной 24-0.05 | ШТ | 27 | 55,00 | 1 485,00 | 297,00 | 1 782,00 | 18,11 | 489,00 | 97,80 | 586,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
6 | 434/5 | 10008859 | N000053386 | S006 | Вкладыш коренной 24-0.75 | ШТ | 7 | 581,00 | 4 067,00 | 813,40 | 4 880,40 | 297,14 | 2 080,00 | 416,00 | 2 496,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
7 | 434/6 | 10008865 | N000053390 | S006 | Вкладыш коренной 24-1.0 | ШТ | 10 | 62,00 | 620,00 | 124,00 | 744,00 | 18,10 | 181,00 | 36,20 | 217,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
8 | 434/7 | 10008869 | N000053394 | S006 | Вкладыш коренной 51-0.75 | ШТ | 1 | 320,00 | 320,00 | 64,00 | 384,00 | 22,00 | 22,00 | 4,40 | 26,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
9 | 434/8 | 10008874 | N000053398 | S006 | Вкладыш коренной 51-1.0 | ШТ | 5 | 95,00 | 475,00 | 95,00 | 570,00 | 21,60 | 108,00 | 21,60 | 129,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
10 | 434/9 | 10008879 | N000053402 | S006 | Вкладыш коренной 53-1.5 | ШТ | 12 | 44,00 | 528,00 | 105,60 | 633,60 | 10,67 | 128,00 | 25,60 | 153,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
11 | 434/10 | 10008885 | N000053406 | S006 | Вкладыш коренной 740-1000102 Р5 | ШТ | 16 | 188,00 | 3 008,00 | 601,60 | 3 609,60 | 89,75 | 1 436,00 | 287,20 | 1 723,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
12 | 434/11 | 10008895 | N000053414 | S006 | Вкладыш коренной 740-Р3 | ШТ | 2 | 600,00 | 1 200,00 | 240,00 | 1 440,00 | 252,50 | 505,00 | 101,00 | 606,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
13 | 434/12 | 10008927 | N000053450 | S006 | Вкладыш коренной А2301-116-01сбР3 | ШТ | 11 | 48,00 | 528,00 | 105,60 | 633,60 | 11,55 | 127,00 | 25,40 | 152,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
14 | 434/13 | 10008934 | N000053458 | S006 | Вкладыш коренной А2301-116-41 сбР3 | ШТ | 1 | 303,00 | 303,00 | 60,60 | 363,60 | 12,00 | 12,00 | 2,40 | 14,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
15 | 434/14 | 10008990 | N000053490 | S006 | Вкладыш коренной А41 А2301-116-41сбР3 | ШТ | 2 | 174,00 | 348,00 | 69,60 | 417,60 | 18,50 | 37,00 | 7,40 | 44,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
16 | 434/15 | 10009007 | N000053506 | S006 | Вкладыш коренной ВК53-1000102 ИР(1.25) | ШТ | 8 | 48,00 | 384,00 | 76,80 | 460,80 | 6,88 | 55,00 | 11,00 | 66,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
17 | 434/16 | 10009012 | N000053510 | S006 | Вкладыш коренной ВК53-1000102ЖР(1.0) | ШТ | 7 | 56,00 | 392,00 | 78,40 | 470,40 | 8,86 | 62,00 | 12,40 | 74,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
18 | 434/17 | 10009043 | N000053518 | S006 | Вкладыш коренной Д37 Р3 | ШТ | 3 | 105,00 | 315,00 | 63,00 | 378,00 | 6,67 | 20,00 | 4,00 | 24,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
19 | 434/18 | 10009048 | N000053522 | S006 | Вкладыш коренной Д37 Р4 | ШТ | 4 | 152,00 | 608,00 | 121,60 | 729,60 | 44,75 | 179,00 | 35,80 | 214,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
20 | 434/19 | 10009070 | N000053526 | S006 | Вкладыш коренной Д50 Р3 | ШТ | 9 | 43,00 | 387,00 | 77,40 | 464,40 | 5,89 | 53,00 | 10,60 | 63,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
21 | 434/20 | 10009106 | N000053538 | S006 | Вкладыш шатун. 238-1000104 Р4 | ШТ | 17 | 875,00 | 14 875,00 | 2 975,00 | 17 850,00 | 469,53 | 7 982,00 | 1 596,40 | 9 578,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
22 | 434/21 | 10009126 | N000053550 | S006 | Вкладыш шатунный 24-0,05 | ШТ | 8 | 68,00 | 544,00 | 108,80 | 652,80 | 18,13 | 145,00 | 29,00 | 174,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
23 | 434/22 | 10009142 | N000053558 | S006 | Вкладыш шатунный 24-1,0 | ШТ | 8 | 43,00 | 344,00 | 68,80 | 412,80 | 4,38 | 35,00 | 7,00 | 42,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
24 | 434/23 | 10009147 | N000053562 | S006 | Вкладыш шатунный 24-1,25 | ШТ | 10 | 30,00 | 300,00 | 60,00 | 360,00 | 0,60 | 6,00 | 1,20 | 7,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
25 | 434/24 | 10009153 | N000053566 | S006 | Вкладыш шатунный 24-1.5 | ШТ | 1 | 282,00 | 282,00 | 56,40 | 338,40 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 1,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
26 | 434/25 | 10009164 | N000053570 | S006 | Вкладыш шатунный 51-0,5 | ШТ | 3 | 127,00 | 381,00 | 76,20 | 457,20 | 18,00 | 54,00 | 10,80 | 64,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
27 | 434/26 | 10009170 | N000053578 | S006 | Вкладыш шатунный 51-0,75 | ШТ | 2 | 180,00 | 360,00 | 72,00 | 432,00 | 21,50 | 43,00 | 8,60 | 51,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
28 | 434/27 | 10009175 | N000053582 | S006 | Вкладыш шатунный 740- Р4 | ШТ | 3 | 673,00 | 2 019,00 | 403,80 | 2 422,80 | 318,00 | 954,00 | 190,80 | 1 144,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
29 | 434/28 | 10009179 | N000053586 | S006 | Вкладыш шатунный 740- Р5 | ШТ | 19 | 216,00 | 4 104,00 | 820,80 | 4 924,80 | 109,16 | 2 074,00 | 414,80 | 2 488,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
30 | 434/29 | 10009190 | N000053590 | S006 | Вкладыш шатунный 740-Р6 | ШТ | 8 | 254,00 | 2 032,00 | 406,40 | 2 438,40 | 120,38 | 963,00 | 192,60 | 1 155,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
31 | 434/30 | 10009200 | N000053598 | S006 | Вкладыш шатунный А2301-93-01сбР3 | ШТ | 1 | 1 760,00 | 1 760,00 | 352,00 | 2 112,00 | 611,00 | 611,00 | 122,20 | 733,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
32 | 434/31 | 10009216 | N000053606 | S006 | Вкладыш шатунный А2301-93-41сбР3 | ШТ | 5 | 1 535,00 | 7 675,00 | 1 535,00 | 9 210,00 | 611,00 | 3 055,00 | 611,00 | 3 666,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
33 | 434/32 | 10009221 | N000053614 | S006 | Вкладыш шатунный ВК 51-1000104ВР | ШТ | 1 | 320,00 | 320,00 | 64,00 | 384,00 | 22,00 | 22,00 | 4,40 | 26,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
34 | 434/33 | 10009226 | N000053618 | S006 | Вкладыш шатунный ВК51-1000104ДР(1,0) | ШТ | 1 | 292,00 | 292,00 | 58,40 | 350,40 | 6,00 | 6,00 | 1,20 | 7,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
35 | 434/34 | 10009235 | N000053626 | S006 | Вкладыш шатунный Д144-1004150 Р4 | ШТ | 20 | 59,00 | 1 180,00 | 236,00 | 1 416,00 | 21,75 | 435,00 | 87,00 | 522,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
36 | 434/35 | 10009269 | N000053638 | S006 | Вкладыш шатунный Д50 Р3 | ШТ | 12 | 40,00 | 480,00 | 96,00 | 576,00 | 8,50 | 102,00 | 20,40 | 122,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
37 | 434/36 | 10009275 | N000053642 | S006 | Вкладыш шатунный Д50 Р4 | ШТ | 10 | 45,00 | 450,00 | 90,00 | 540,00 | 8,70 | 87,00 | 17,40 | 104,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
38 | 434/37 | 10009334 | N000053670 | S006 | Вкладыш шатунный ЯМЗ 238-1.5 | ШТ | 3 | 820,00 | 2 460,00 | 492,00 | 2 952,00 | 398,67 | 1 196,00 | 239,20 | 1 435,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
39 | 434/39 | 10022085 | N000056106 | S006 | Вкладыш реактивной штанги 375-2919029 | ШТ | 191 | 99,00 | 18 909,00 | 3 781,80 | 22 690,80 | 50,28 | 9 604,00 | 1 920,80 | 11 524,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
40 | 434/40 | 10022636 | N000056346 | S006 | Вкладыш наконечника 5320-3414067 | ШТ | 31 | 74,00 | 2 294,00 | 458,80 | 2 752,80 | 29,74 | 922,00 | 184,40 | 1 106,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
41 | 434/41 | 10022651 | N000056354 | S006 | Вкладыш 130-3003022 | ШТ | 90 | 108,00 | 9 720,00 | 1 944,00 | 11 664,00 | 53,44 | 4 810,00 | 962,00 | 5 772,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
42 | 434/42 | 10022654 | N000056358 | S006 | ВКЛАДЫШ 24.1000104 Ш 0.5 | ШТ | 6 | 98,00 | 588,00 | 117,60 | 705,60 | 28,33 | 170,00 | 34,00 | 204,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
43 | 434/43 | 10022662 | N000056362 | S006 | Вкладыш шарнира наконечника 375-3003059 | ШТ | 205 | 99,00 | 20 295,00 | 4 059,00 | 24 354,00 | 50,28 | 10 308,00 | 2 061,60 | 12 369,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
44 | 434/44 | 10022676 | N000194414 | S006 | Вкладыш 703МТУ-53000 84 | ШТ | 4 | 24 483,00 | 97 932,00 | 19 586,40 | 117 518,40 | 9 244,50 | 36 978,00 | 7 395,60 | 44 373,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
45 | 434/45 | 10022676 | N000194414 | S006 | Вкладыш 703МТУ-53000 84-01 | ШТ | 4 | 24 483,00 | 97 932,00 | 19 586,40 | 117 518,40 | 9 244,50 | 36 978,00 | 7 395,60 | 44 373,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
46 | 434/46 | 10022684 | N000056366 | S006 | Вкладыш верхн.шарнир.соедин.677-3003067 | ШТ | 30 | 75,00 | 2 250,00 | 450,00 | 2 700,00 | 35,37 | 1 061,00 | 212,20 | 1 273,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
47 | 434/47 | 10022688 | N000056370 | S006 | Вкладыш коренной Д160 А2301-103-160 сбР4 | ШТ | 2 | 797,00 | 1 594,00 | 318,80 | 1 912,80 | 360,50 | 721,00 | 144,20 | 865,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
48 | 434/48 | 10022695 | N000056374 | S006 | Вкладыш шатунный Зил130-0,05 | ШТ | 1 | 303,00 | 303,00 | 60,60 | 363,60 | 12,00 | 12,00 | 2,40 | 14,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
49 | 434/49 | 10022718 | N000056378 | S006 | Вкладыш Д-37-1005100 Р4 | ШТ | 15 | 74,00 | 1 110,00 | 222,00 | 1 332,00 | 29,87 | 448,00 | 89,60 | 537,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
50 | 434/50 | 10022730 | N000194422 | S006 | Вкладыш для цепи инж.РАНТ-10.55.60.011 | ШТ | 120 | 4 496,00 | 539 520,00 | 107 904,00 | 647 424,00 | 1 853,55 | 222 426,00 | 44 485,20 | 266 911,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
51 | 434/51 | 10022763 | N000056386 | S006 | Вкладыш коренной 740-Р5 | ШТ | 20 | 31,00 | 620,00 | 124,00 | 744,00 | 8,70 | 174,00 | 34,80 | 208,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
52 | 434/52 | 10022797 | N000056406 | S006 | ВКЛАДЫШ КОРЕННОЙ | ШТ | 1 | 23 010,00 | 23 010,00 | 4 602,00 | 27 612,00 | 8 607,00 | 8 607,00 | 1 721,40 | 10 328,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
53 | 434/53 | 10022801 | N000056410 | S006 | Вкладыш коренной "ИКАPУС" Р2 | ШТ | 2 | 158,00 | 316,00 | 63,20 | 379,20 | 10,00 | 20,00 | 4,00 | 24,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
54 | 434/54 | 10022841 | N000056418 | S006 | ВКЛАДЫШ КОРЕННОЙ 24-1000102 0.05 | ШТ | 11 | 171,00 | 1 881,00 | 376,20 | 2 257,20 | 79,18 | 871,00 | 174,20 | 1 045,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
55 | 434/55 | 10022845 | N000056422 | S006 | Вкладыш корен. 24-1000102 0.05мм | ШТ | 15 | 134,00 | 2 010,00 | 402,00 | 2 412,00 | 62,33 | 935,00 | 187,00 | 1 122,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
56 | 434/56 | 10022852 | N000056426 | S006 | ВКЛАДЫШ КОРЕННОЙ 24-1000102 0.50 | ШТ | 6 | 189,00 | 1 134,00 | 226,80 | 1 360,80 | 77,83 | 467,00 | 93,40 | 560,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
57 | 434/57 | 10022864 | N000056430 | S006 | Вкладыш корен. 24-1000102 1.25мм | ШТ | 49 | 20,00 | 980,00 | 196,00 | 1 176,00 | 4,00 | 196,00 | 39,20 | 235,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
58 | 434/58 | 10022871 | N000056434 | S006 | Вкладыш коренной ВК51-1000102ГР(0.75) | ШТ | 1 | 310,00 | 310,00 | 62,00 | 372,00 | 16,00 | 16,00 | 3,20 | 19,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
59 | 434/59 | 10022875 | N000056438 | S006 | Вкладыш корен. 51-1000102 0.05мм | ШТ | 3 | 107,00 | 321,00 | 64,20 | 385,20 | 7,33 | 22,00 | 4,40 | 26,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
60 | 434/60 | 10022879 | N000056442 | S006 | Вкладыш коренной 53-0.75 | ШТ | 1 | 822,00 | 822,00 | 164,40 | 986,40 | 297,00 | 297,00 | 59,40 | 356,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
61 | 434/61 | 10022890 | N000056446 | S006 | Вкладыш корен. 7405-1000102 Р2 | ШТ | 10 | 645,00 | 6 450,00 | 1 290,00 | 7 740,00 | 338,20 | 3 382,00 | 676,40 | 4 058,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
62 | 434/62 | 10022927 | N000056450 | S006 | Вкладыш коренной А-41 А2301-116-01 сбР3 | ШТ | 10 | 35,00 | 350,00 | 70,00 | 420,00 | 3,20 | 32,00 | 6,40 | 38,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
63 | 434/63 | 10022939 | N000056458 | S006 | Вкладыш корен. ВК 53-1000102 1.0мм | ШТ | 50 | 18,00 | 900,00 | 180,00 | 1 080,00 | 5,94 | 297,00 | 59,40 | 356,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
64 | 434/64 | 10022942 | N000056462 | S006 | Вкладыш корен. ВК 53-1000102 1.25мм | ШТ | 50 | 20,00 | 1 000,00 | 200,00 | 1 200,00 | 5,94 | 297,00 | 59,40 | 356,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
65 | 434/65 | 10022946 | N000056466 | S006 | Вкладыш корен. ВК 53-1000102 1.5мм | ШТ | 50 | 20,00 | 1 000,00 | 200,00 | 1 200,00 | 5,94 | 297,00 | 59,40 | 356,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
66 | 434/66 | 10022950 | N000056470 | S006 | Вкладыш коренной ВК51-1000102ДР(1.0) | ШТ | 2 | 173,00 | 346,00 | 69,20 | 415,20 | 18,00 | 36,00 | 7,20 | 43,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
67 | 434/67 | 10022953 | N000056474 | S006 | Вкладыш коренной ВК53-1000102 Р(05) | ШТ | 2 | 151,00 | 302,00 | 60,40 | 362,40 | 6,00 | 12,00 | 2,40 | 14,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
68 | 434/68 | 10022987 | N000056478 | S006 | Вкладыш корен. Д-50 50-1005100Б3 Р3 | ШТ | 22 | 20,00 | 440,00 | 88,00 | 528,00 | 3,18 | 70,00 | 14,00 | 84,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
69 | 434/69 | 10023005 | N000056482 | S006 | Вкладыш коренной ЯМЗ 238-1,25 | ШТ | 1 | 1 034,00 | 1 034,00 | 206,80 | 1 240,80 | 414,00 | 414,00 | 82,80 | 496,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
70 | 434/70 | 10023024 | N000056486 | S006 | Вкладыш нижн.попер.рул.тяги 677-3003066 | ШТ | 30 | 72,00 | 2 160,00 | 432,00 | 2 592,00 | 33,37 | 1 001,00 | 200,20 | 1 201,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
71 | 434/71 | 10023054 | N000194426 | S006 | Вкладыш РАНТ-10.55.60.011-01 | ШТ | 256 | 1 338,00 | 342 528,00 | 68 505,60 | 411 033,60 | 550,61 | 140 956,00 | 28 191,20 | 169 147,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
72 | 434/72 | 10023058 | N000056490 | S006 | Вкладыш реактивной штанги 375-2919020 | ШТ | 198 | 99,00 | 19 602,00 | 3 920,40 | 23 522,40 | 50,28 | 9 956,00 | 1 991,20 | 11 947,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
73 | 434/73 | 10023066 | N000056494 | S006 | ВКЛАДЫШ РУЛ.ТЯГИ 66.3003066-01 | ШТ | 1 | 334,00 | 334,00 | 66,80 | 400,80 | 29,00 | 29,00 | 5,80 | 34,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
74 | 434/74 | 10023071 | N000056498 | S006 | Вкладыш шарнира 375-3003058-10 | ШТ | 670 | 58,00 | 38 860,00 | 7 772,00 | 46 632,00 | 28,45 | 19 064,00 | 3 812,80 | 22 876,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
75 | 434/75 | 10023096 | N000056510 | S006 | Вкладыш ш Д 144 Р4 | ШТ | 1 | 286,00 | 286,00 | 57,20 | 343,20 | 3,00 | 3,00 | 0,60 | 3,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
76 | 434/76 | 10023212 | N000056522 | S006 | ВКЛАДЫШ ШАТУННЫЙ 24-1000104 0,05 | ШТ | 9 | 143,00 | 1 287,00 | 257,40 | 1 544,40 | 61,00 | 549,00 | 109,80 | 658,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
77 | 434/77 | 10023222 | N000056526 | S006 | Вкладыш шатун. 24-1000104 1.0мм | ШТ | 33 | 16,00 | 528,00 | 105,60 | 633,60 | 2,94 | 97,00 | 19,40 | 116,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
78 | 434/78 | 10023231 | N000056530 | S006 | Вкладыш шатунный 53 стандарт ВК 13 | ШТ | 2 | 151,00 | 302,00 | 60,40 | 362,40 | 6,00 | 12,00 | 2,40 | 14,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
79 | 434/79 | 10023234 | N000056534 | S006 | Вкладыш шатунный 53-0,05 ВК 13 | ШТ | 1 | 822,00 | 822,00 | 164,40 | 986,40 | 297,00 | 297,00 | 59,40 | 356,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
80 | 434/80 | 10023238 | N000056538 | S006 | Вкладыш шатунный 53-0,75 | ШТ | 2 | 170,00 | 340,00 | 68,00 | 408,00 | 16,00 | 32,00 | 6,40 | 38,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
81 | 434/81 | 10023242 | N000056542 | S006 | Вкладыш шатунный 53-1,0 | ШТ | 10 | 34,00 | 340,00 | 68,00 | 408,00 | 3,40 | 34,00 | 6,80 | 40,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
82 | 434/82 | 10023246 | N000056546 | S006 | Вкладыш шатунный 53-1,25 | ШТ | 1 | 822,00 | 822,00 | 164,40 | 986,40 | 297,00 | 297,00 | 59,40 | 356,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
83 | 434/83 | 10023250 | N000056550 | S006 | Вкладыш шатунный 53-1.5 | ШТ | 2 | 149,00 | 298,00 | 59,60 | 357,60 | 4,50 | 9,00 | 1,80 | 10,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
84 | 434/84 | 10023257 | N000056554 | S006 | Вкладыш шатунный 740-1000104 Р4 | ШТ | 3 | 105,00 | 315,00 | 63,00 | 378,00 | 6,67 | 20,00 | 4,00 | 24,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
85 | 434/85 | 10023271 | N000056558 | S006 | Вкладыш шатун. 7405-100104 Р2 | ШТ | 5 | 888,00 | 4 440,00 | 888,00 | 5 328,00 | 456,60 | 2 283,00 | 456,60 | 2 739,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
86 | 434/86 | 10023305 | N000056566 | S006 | Вкладыш шатун. А23.01-65-740СБВ Р5 | ШТ | 73 | 28,00 | 2 044,00 | 408,80 | 2 452,80 | 12,25 | 894,00 | 178,80 | 1 072,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
87 | 434/87 | 10023324 | N000056570 | S006 | Вкладыш шатун. А23.01-93-01 Р3 | ШТ | 26 | 20,00 | 520,00 | 104,00 | 624,00 | 3,85 | 100,00 | 20,00 | 120,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
88 | 434/88 | 10023332 | N000056574 | S006 | Вкладыш шатун. А23.01-93-41СБ Р4 | ШТ | 36 | 18,00 | 648,00 | 129,60 | 777,60 | 4,53 | 163,00 | 32,60 | 195,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
89 | 434/89 | 10023340 | N000056586 | S006 | Вкладыш шатун. ВК13-1000104А 1.0мм | ШТ | 38 | 22,00 | 836,00 | 167,20 | 1 003,20 | 7,21 | 274,00 | 54,80 | 328,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
90 | 434/90 | 10023365 | N000056590 | S006 | Вкладыш шатун. Д-50 50-1004140А Р3 | ШТ | 29 | 15,00 | 435,00 | 87,00 | 522,00 | 2,24 | 65,00 | 13,00 | 78,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
91 | 434/91 | 10023368 | N000056594 | S006 | Вкладыш шатун. Д-50 50-1004140А Р4 | ШТ | 21 | 20,00 | 420,00 | 84,00 | 504,00 | 2,24 | 47,00 | 9,40 | 56,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
ИТОГО: | 2 761 | 1 328 318,00 | 265 663,60 | 1 593 981,60 | 550 475,00 | 110 095,00 | 660 570,00 |
Адрес местонахождения
ЯНАО, п. Ямбург
Фотографии
Собственник — ООО «Газпром добыча Ямбург»
- Контакты для связи
- Голуб Светлана Васильевна, 8(3494) 965-027 S.Golub@yamburg.gazprom.ru,
Великанова Татьяна Петровна, 8 (3494) 966-165 T.Velikanova@yamburg.gazprom.ru;
Андронаки Гюльнара Ярмагомедовна, 8 (3494) 966-150, G.Andronaki@yamburg.gazprom.ru