Торги
Анонсирование продажи
Открытый аукцион
Электронная форма
#5309
Анонсирование продажи строительных материалов, находящихся по адресу: п. Ямбург, п. Новозаполярный
Ямало-Ненецкий автономный округ
Движимое имущество
МТР
Документация
- Anons.pdf 41 кБ
Номер лота | Наименование | Начальная стоимость лотов без НДС, руб. | Сумма НДС (20%) | Начальная стоимость лотов с НДС, руб. | Местоположение МТР |
39 | Строительные материалы | 3 740 413,75 | 748 082,75 | 4 488 496,49 | ЯНАО, п. Ямбург |
62 | Строительные материалы | 1467039,80 | 293407,96 | 1760447,76 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
Описание лотов
Лот №1
Ямало-Ненецкий автономный округ
Движимое имущество
Лот 39 строительные материалы
- Начальная цена
- 4 488 496 руб. 49 коп. с НДС
Описание имущества
ЛОТ № 39 | ||||||||||||
к договору № 01-АД/2020 от 08.05.2020 | ||||||||||||
№ п/п | № акта/ № позиции | Номенклатурный номер | Партия | № склада | Наименование МТР | ЕИ | Кол-во | Начальная цена за ед. без НДС, руб. | Начальная стоимость без НДС, руб. | Сумма НДС (20%), руб. | Начальная стоимость с учетом НДС, руб. | Местонахождение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | 442/54 | 10050880 | N000481260 | S010 | Тройник 16 | ШТ | 10 423,000 | 109,13 | 1 137 502,31 | 227 500,46 | 1 365 002,77 | ЯНАО, п. Ямбург |
2 | 442/59 | 20000371 | N000481268 | S010 | МУФТА КОМБ.НА PЕЗЬБЕ 16-1/2ДМ. | ШТ | 3 568,000 | 200,36 | 714 879,00 | 142 975,80 | 857 854,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
3 | 442/46 | 10010201 | N000481304 | S010 | УГОЛЬНИК Д016 | ШТ | 8 274,000 | 76,11 | 629 766,00 | 125 953,20 | 755 719,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
4 | 442/5 | 10006132 | N000481236 | S010 | Тройник ПП 50х50х16 в ком-те муфты | ШТ | 935,000 | 292,77 | 273 739,00 | 54 747,80 | 328 486,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
5 | 442/38 | 10009322 | N000186138 | S010 | ПОДДОН ДУШЕВОЙ 80X80 | ШТ | 278,000 | 851,98 | 236 849,17 | 47 369,83 | 284 219,01 | ЯНАО, п. Ямбург |
6 | 442/16 | 10006353 | N000481316 | S010 | Угольник ПП D20 | ШТ | 2 227,000 | 17,60 | 39 194,43 | 7 838,89 | 47 033,32 | ЯНАО, п. Ямбург |
7 | 442/57 | 10051254 | N000481264 | S010 | Угольник Д50-Ц (90 град.) | ШТ | 759,000 | 261,36 | 198 373,00 | 39 674,60 | 238 047,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
8 | 442/37 | 10009238 | N000481292 | S010 | Подвес ПП 60х27 ТГСК | ШТ | 25 978,000 | 4,48 | 116 311,00 | 23 262,20 | 139 573,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
9 | 442/27 | 10008500 | N000481272 | S010 | Муфта Д 50-20 | ШТ | 342,000 | 301,10 | 102 975,00 | 20 595,00 | 123 570,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
10 | 442/18 | 10006380 | N000481324 | S010 | Угольник ПЭ D50 | ШТ | 428,000 | 148,59 | 63 596,00 | 12 719,20 | 76 315,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
11 | 442/47 | 10010926 | N000057610 | S010 | Стакан СТ-1 | ШТ | 15,000 | 2 175,40 | 32 631,00 | 6 526,20 | 39 157,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
12 | 442/28 | 10008572 | N000481276 | S010 | МУФТА ПП D20-16 | ШТ | 334,000 | 126,48 | 42 245,00 | 8 449,00 | 50 694,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
13 | 442/52 | 10049981 | N000481256 | S010 | Тpойник соед. d20 ПВП | ШТ | 1 572,000 | 17,63 | 27 713,00 | 5 542,60 | 33 255,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
14 | 442/50 | 10046096 | N000481248 | S010 | ОТВОД 135А 100 КАНАЛ С УПЛ. | ШТ | 289,000 | 88,15 | 25 474,00 | 5 094,80 | 30 568,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
15 | 442/51 | 10049976 | N000481252 | S010 | ТPОЙНИК Д100 90 ГP.КАНАЛ.С УПЛ. | ШТ | 129,000 | 192,53 | 24 836,00 | 4 967,20 | 29 803,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
16 | 442/33 | 10009018 | N000057586 | S010 | Петля ввертная ПВ В3 | ШТ | 1 936,000 | 8,99 | 17 406,00 | 3 481,20 | 20 887,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
17 | 442/35 | 10009056 | N000057558 | S010 | Петля ПН-1-85 | ШТ | 2 257,000 | 4,68 | 10 573,00 | 2 114,60 | 12 687,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
18 | 442/17 | 10006375 | N000481628 | S010 | Угольник ПЭ D25 | ШТ | 404,000 | 18,36 | 7 419,00 | 1 483,80 | 8 902,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
19 | 442/7 | 10006178 | N000481312 | S010 | Тройник ПЭ 20 | ШТ | 265,000 | 15,33 | 4 062,00 | 812,40 | 4 874,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
20 | 442/48 | 10025031 | N000481308 | S010 | Тройник ПП Д50 | ШТ | 103,000 | 46,18 | 4 757,00 | 951,40 | 5 708,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
21 | 442/2 | 10005699 | N000195810 | S010 | Крестовина ПВХ 100х67гp. | ШТ | 10,000 | 324,70 | 3 247,00 | 649,40 | 3 896,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
22 | 442/25 | 10008022 | N000057546 | S010 | КРАН ПИСУАРНЫЙ | ШТ | 984,000 | 3,26 | 3 209,00 | 641,80 | 3 850,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
23 | 442/34 | 10009045 | N000059348 | S010 | Петля ПН-10 | ШТ | 1 004,000 | 3,18 | 3 194,00 | 638,80 | 3 832,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
24 | 442/31 | 10008622 | N000481288 | S010 | МУФТА ПЭ D50 | ШТ | 51,000 | 64,92 | 3 311,00 | 662,20 | 3 973,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
25 | 442/29 | 10008600 | N000481280 | S010 | МУФТА ПЭ D20 | ШТ | 196,000 | 16,12 | 3 159,00 | 631,80 | 3 790,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
26 | 442/1 | 10005588 | N000226868 | S010 | Блок оконный 15х18 | ШТ | 2,000 | 780,00 | 1 560,00 | 312,00 | 1 872,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
27 | 442/53 | 10050337 | N000057490 | S010 | Тройник 20 | ШТ | 887,000 | 2,20 | 1 955,75 | 391,15 | 2 346,91 | ЯНАО, п. Ямбург |
28 | 442/30 | 10008617 | N000481284 | S010 | МУФТА ПЭ D40 | ШТ | 46,000 | 48,48 | 2 230,00 | 446,00 | 2 676,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
29 | 442/32 | 10008893 | N000057590 | S010 | Панель стеновая 300.100.15 | ШТ | 1,000 | 780,00 | 780,00 | 156,00 | 936,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
30 | 442/4 | 10006104 | N000481232 | S010 | Тройник косой ПВХ 50 | ШТ | 297,000 | 3,49 | 1 038,00 | 207,60 | 1 245,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
31 | 442/55 | 10050886 | N000057498 | S010 | Тройник 25 | ШТ | 222,000 | 4,52 | 1 003,08 | 200,62 | 1 203,70 | ЯНАО, п. Ямбург |
32 | 442/3 | 10005876 | N000057486 | S010 | Переход ПЭ D100-50 | ШТ | 268,000 | 3,18 | 853,00 | 170,60 | 1 023,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
33 | 442/49 | 10035220 | N000481640 | S010 | Угольник УГ-100 | ШТ | 2 271,000 | 0,49 | 1 118,00 | 223,60 | 1 341,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
34 | 442/6 | 10006172 | N000481240 | S010 | Тройник ПЭ 50х50 | ШТ | 165,000 | 3,22 | 531,00 | 106,20 | 637,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
35 | 442/19 | 10007175 | N000057522 | S010 | ЗАВЕРТКА ЗР-2 | ШТ | 28,000 | 23,50 | 658,00 | 131,60 | 789,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
36 | 442/21 | 10007937 | N000057534 | S010 | Колонка АБ-118 | ШТ | 100,000 | 4,74 | 474,00 | 94,80 | 568,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
37 | 442/36 | 10009066 | N000059340 | S010 | Петля ПН-5-60 | ШТ | 591,000 | 0,55 | 327,00 | 65,40 | 392,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
38 | 442/39 | 10009431 | N000057566 | S010 | Прокладка Д74х94 под смывной бачок РТИ | ШТ | 65,000 | 6,46 | 420,00 | 84,00 | 504,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
39 | 442/22 | 10007942 | N000057538 | S010 | КОЛПАЧЕК | ШТ | 450,000 | 0,67 | 302,00 | 60,40 | 362,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
40 | 442/41 | 10009597 | N000057574 | S010 | Ручка-скоба РС-80 | ШТ | 50,000 | 5,72 | 286,00 | 57,20 | 343,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
41 | 442/40 | 10009593 | N000057570 | S010 | Ручка-скоба РС-100 | ШТ | 40,000 | 7,05 | 282,00 | 56,40 | 338,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
42 | 442/20 | 10007553 | N000057526 | S010 | ЗПУ "ЕРШ" | ШТ | 65,000 | 2,69 | 175,00 | 35,00 | 210,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
ИТОГО: | 68 309,000 | 3 740 413,75 | 748 082,75 | 4 488 496,49 | ||||||||
Адрес местонахождения
ЯНАО, п. Ямбург
Фотографии
Собственник — ООО «Газпром добыча Ямбург»
- Контакты для связи
- Голуб Светлана Васильевна, 8(3494) 965-027 S.Golub@yamburg.gazprom.ru,
Андронаки Гюльнара Ярмагомедовна, 8 (3494) 966-150, G.Andronaki@yamburg.gazprom.ru
Лот №2
Ямало-Ненецкий автономный округ
Движимое имущество
Лот 62 строительные материалы
- Начальная цена
- 1 760 447 руб. 76 коп. с НДС
Описание имущества
ЛОТ № 62 | ||||||||||||
к договору № 01-АД/2020 от 08.05.2020 | ||||||||||||
№ п/п | № акта/ № позиции | Номенклатурный номер | Партия | № склада | Наименование МТР | ЕИ | Кол-во | Начальная цена за ед. без НДС, руб. | Начальная стоимость без НДС, руб. | Сумма НДС (20%), руб. | Начальная стоимость с учетом НДС, руб. | Местонахождение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | 457/31 | 10142596 | YI00503925 | S035 | Стеклообои БауТекс артикул Р17 50м2 | ШТ | 660,00 | 1 074,00 | 708 838,00 | 141 767,60 | 850 605,60 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
2 | 457/30 | 10142596 | YI00503921 | S035 | Стеклообои БауТекс артикул Р17 50м2 | ШТ | 480,00 | 1 074,00 | 515 519,00 | 103 103,80 | 618 622,80 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
3 | 457/29 | 10009864 | N000179618 | S035 | СТАВНИ ЗАЩИТНО-ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ СУ-III-2 | ШТ | 3,00 | 23 143,33 | 69 430,00 | 13 886,00 | 83 316,00 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
4 | 457/25 | 10007006 | N000482736 | S035 | ДВЕРЬ ЗАЩИТНО-ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ ДУ-III-6 | ШТ | 2,00 | 16 564,00 | 33 128,00 | 6 625,60 | 39 753,60 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
5 | 457/28 | 10009860 | N000482740 | S035 | СТАВНИ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСК СУ-IV-1 | ШТ | 3,00 | 8 240,67 | 24 722,00 | 4 944,40 | 29 666,40 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
6 | 457/24 | 10006999 | N000482728 | S035 | ДВЕРЬ ЗАЩИТНО-ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ ДУ-III-5 | ШТ | 1,00 | 23 639,00 | 23 639,00 | 4 727,80 | 28 366,80 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
7 | 457/26 | 10007034 | N000482732 | S035 | ДВЕРЬ РАСПАШНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДУ-IV-2 | ШТ | 1,00 | 18 658,00 | 18 658,00 | 3 731,60 | 22 389,60 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
8 | 457/27 | 10008432 | N000178806 | S035 | МЕЛЮЩИЕ ТЕЛА | Т | 1,55 | 7 792,90 | 12 079,00 | 2 415,80 | 14 494,80 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
9 | 456/4 | 10045080 | N000058162 | S034 | Монтаж.строит.патрон Д-4 6,8/22мм | ШТ | 15 000,00 | 0,89 | 13 348,00 | 2 669,60 | 16 017,60 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
10 | 457/20 | 10005352 | N000479536 | S035 | Стекло оконное 160х70 | М2 | 369,54 | 28,29 | 10 452,61 | 2 090,52 | 12 543,13 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
11 | 457/23 | 10006624 | N000189810 | S035 | КРЮКИ | ШТ | 20,00 | 554,05 | 11 081,00 | 2 216,20 | 13 297,20 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
12 | 457/13 | 10004721 | N000479520 | S035 | Болт М16х70 с/г | Т | 0,69 | 10 790,46 | 7 467,00 | 1 493,40 | 8 960,40 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
13 | 456/6 | 20005895 | N000480968 | S034 | Установка ЦПКТБ-С508сбора отраб.масла | ШТ | 1,00 | 4 069,00 | 4 069,00 | 813,80 | 4 882,80 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
14 | 457/1 | 10003013 | N000479544 | S035 | ЭЛЕКТРОД "БУЛАТ" 5ММ | Т | 0,13 | 15 753,97 | 1 985,00 | 397,00 | 2 382,00 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
15 | 456/2 | 10017113 | N000058170 | S034 | РЕМЕНЬ 11X10-1045 | ШТ | 111,00 | 24,72 | 2 744,00 | 548,80 | 3 292,80 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
16 | 457/12 | 10004654 | N000479516 | S035 | Болт М12х80 ч/м с/г | Т | 0,865 | 1 748,57 | 1 512,51 | 302,50 | 1 815,02 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
17 | 457/15 | 10004998 | YI00132985 | S035 | БОЛТ М8Х60 ч/м с/г | Т | 0,625 | 3 831,01 | 2 394,38 | 478,88 | 2 873,26 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
18 | 456/3 | 10017162 | N000058166 | S034 | РЕМЕНЬ 8,5X8-1250 | ШТ | 64,00 | 36,41 | 2 330,00 | 466,00 | 2 796,00 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
19 | 457/16 | 10005045 | N000481012 | S035 | БОЛТ/ГАЙКА 10X50 | Т | 0,32 | 2 880,13 | 913,00 | 182,60 | 1 095,60 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
20 | 456/5 | 10051309 | N000479508 | S034 | Пила круг.плоск.250х1,6х72 | ШТ | 45,00 | 20,56 | 925,00 | 185,00 | 1 110,00 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
21 | 457/11 | 10004628 | N000479512 | S035 | Болт М12х60 оцинк. с/г | Т | 0,25 | 1 938,70 | 486,61 | 97,32 | 583,94 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
22 | 457/17 | 10005055 | N000481004 | S035 | БОЛТЫ М8Х30 с/п с/г | Т | 0,658 | 592,71 | 390,00 | 78,00 | 468,00 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
23 | 457/21 | 10005357 | N000479540 | S035 | СТЕКЛО ОКОННОЕ 3мм 1300Х600 | М2 | 69,56 | 6,71 | 467,00 | 93,40 | 560,40 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
24 | 457/18 | 10005217 | N000479524 | S035 | Винт М5Х20 цил.головкой ГОСТ1491-80 | Т | 0,02 | 13 650,00 | 273,00 | 54,60 | 327,60 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
25 | 457/10 | 10004596 | N000185014 | S035 | Болт М12х100 б/г | Т | 0,04 | 2 620,00 | 104,80 | 20,96 | 125,76 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
26 | 457/9 | 10004560 | N000481008 | S035 | Болт М10х45 оцинк. с/г | Т | 0,673 | 111,27 | 74,89 | 14,98 | 89,86 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
27 | 457/22 | 10006607 | N000479532 | S035 | Винт М5х50 | Т | 0,030 | 300,00 | 9,00 | 1,80 | 10,80 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
ИТОГО: | 1 467 039,80 | 293 407,96 | 1 760 447,76 |
Адрес местонахождения
ЯНАО, п. Новозаполярный
Фотографии
Собственник — ООО «Газпром добыча Ямбург»
- Контакты для связи
- Голуб Светлана Васильевна, 8(3494) 965-027 S.Golub@yamburg.gazprom.ru,
Андронаки Гюльнара Ярмагомедовна, 8 (3494) 966-150, G.Andronaki@yamburg.gazprom.ru