Торги
Анонсирование продажи
Публичное предложение
Электронная форма
#5292
Анонсирование продажи нестандартизированного оборудования, расположенного по адресу: ЯНАО, п. Ямбург, п. Новозаполярный
Ямало-Ненецкий автономный округ
Движимое имущество
МТР
Документация
Номер лота | Наименование | Начальная стоимость лотов без НДС, руб. | Сумма НДС (20%) | Начальная стоимость лотов с НДС, руб. | Минимальная стоимость лотов без НДС, руб, | Сумма НДС (20%) | Минимальная стоимость лотов с НДС, руб, | Местоположение МТР |
24 | Нестандартизированное оборудование | 14 071 690,00 | 2 814 338,00 | 16 886 028,00 | 5 661 152,28 | 1 132 230,46 | 6 793 382,73 | ЯНАО, п. Ямбург |
45 | Нестандартизированное оборудование | 8 920 241,00 | 1 784 048,20 | 10 704 289,20 | 2 209 486,00 | 441 897,20 | 2 651 383,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
70 | Нестандартизированное оборудование (фланцы, клапаны) | 9 503 104,00 | 1 900 620,80 | 11 403 724,80 | 3 561 716,11 | 712 343,22 | 4 274 059,33 | ЯНАО, п. Новозаполярный, п. Ямбург |
Описание лотов
Лот №1
Ямало-Ненецкий автономный округ
Движимое имущество
Лот 24. Нестандартизированное оборудование
- Начальная цена
- 16 886 028 руб. 00 коп. с НДС
- Минимальная цена
- 6 793 382 руб. 73 коп. с НДС
Описание имущества
№ п/п | № акта/ № позиции | Номенклатурный номер | Партия | № склада | Наименование МТР | ЕИ | Кол-во | Начальная цена за ед. без НДС, руб. | Начальная стоимость без НДС, руб. | Сумма НДС (20%), руб. | Начальная стоимость с учетом НДС, руб. | Минимальная цена за ед. без НДС, руб. | Минимальная стоимость без НДС, руб. | Сумма НДС (20%), руб. | Минимальная стоимость с учетом НДС, руб. | Местонахождение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | 429/1 | 10001655 | N000038132 | S003 | ФОРСУНКА 15X16 МЕТАНОЛА | ШТ | 2 | 7 968,00 | 15 936,00 | 3 187,20 | 19 123,20 | 3 015,00 | 6 030,00 | 1 206,00 | 7 236,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
2 | 429/2 | 10001827 | N000050734 | S003 | Форсунка РКС-50 | ШТ | 60 | 15,00 | 900,00 | 180,00 | 1 080,00 | 1,68 | 101,00 | 20,20 | 121,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
3 | 429/3 | 10002452 | YI00121087 | S003 | Установка БРМ-1 | ШТ | 12 | 312,00 | 3 744,00 | 748,80 | 4 492,80 | 134,58 | 1 615,00 | 323,00 | 1 938,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
4 | 429/4 | 10003449 | N000177306 | S003 | КРОНШТЕЙН К 10Р-00 | ШТ | 2 | 2 112,00 | 4 224,00 | 844,80 | 5 068,80 | 797,50 | 1 595,00 | 319,00 | 1 914,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
5 | 429/6 | 10004263 | YI00121091 | S003 | Бобышка БП1 М27х2-100 | ШТ | 696 | 147,00 | 102 312,00 | 20 462,40 | 122 774,40 | 73,94 | 51 460,00 | 10 292,00 | 61 752,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
6 | 429/7 | 10004354 | N000050014 | S003 | Бобышка БП1 М18х1.5-55 | ШТ | 32 | 117,00 | 3 744,00 | 748,80 | 4 492,80 | 59,38 | 1 900,00 | 380,00 | 2 280,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
7 | 429/8 | 10004427 | YI00121095 | S003 | Бобышка БС1-М27х2-115 | ШТ | 21 | 298,00 | 6 258,00 | 1 251,60 | 7 509,60 | 153,19 | 3 217,00 | 643,40 | 3 860,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
8 | 429/9 | 10005374 | N000179258 | S003 | ПЛОЩАДКА ВЕСОВАЯ /50-150КГ/ | ШТ | 30 | 5 103,00 | 153 090,00 | 30 618,00 | 183 708,00 | 1 951,13 | 58 534,00 | 11 706,80 | 70 240,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
9 | 429/13 | 10005972 | N000049958 | S003 | РАМА БЛОК-КРАНА ч.4.1503.00 | ШТ | 6 | 86 820,00 | 520 920,00 | 104 184,00 | 625 104,00 | 33 855,50 | 203 133,00 | 40 626,60 | 243 759,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
10 | 429/14 | 10006483 | YI00040120 | S003 | Кронштейн К 10ПР | ШТ | 2 | 560,00 | 1 120,00 | 224,00 | 1 344,00 | 287,50 | 575,00 | 115,00 | 690,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
11 | 429/16 | 10006573 | N000187478 | S003 | Шарик Б7144.100 ГОСТ 3722 | ШТ | 486 | 43,00 | 20 898,00 | 4 179,60 | 25 077,60 | 27,81 | 13 517,00 | 2 703,40 | 16 220,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
12 | 429/20 | 10007232 | YI00140112 | S003 | Манжета АНГ 32х52 | ШТ | 1450 | 349,00 | 506 050,00 | 101 210,00 | 607 260,00 | 226,82 | 328 888,00 | 65 777,60 | 394 665,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
13 | 429/21 | 10007248 | N000187482 | S003 | МЕМБРАНА ПРЕДОХРАНИТ.4ММ Р-180-22 | ШТ | 1500 | 36,00 | 54 000,00 | 10 800,00 | 64 800,00 | 18,69 | 28 032,00 | 5 606,40 | 33 638,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
14 | 429/22 | 10007385 | N000187486 | S003 | Пластина направл. к ЗМС 50х350 К1 ХЛ | ШТ | 73 | 558,00 | 40 734,00 | 8 146,80 | 48 880,80 | 288,85 | 21 086,00 | 4 217,20 | 25 303,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
15 | 429/23 | 10007427 | N000038056 | S003 | ПРОБКА ПЕРЕХОДНАЯ РУ16 | ШТ | 60 | 351,00 | 21 060,00 | 4 212,00 | 25 272,00 | 171,75 | 10 305,00 | 2 061,00 | 12 366,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
16 | 429/24 | 10007448 | YI00121151 | S003 | ПРОКЛАДКА 100-63 | ШТ | 1 | 1 186,00 | 1 186,00 | 237,20 | 1 423,20 | 442,00 | 442,00 | 88,40 | 530,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
17 | 429/25 | 10007453 | YI00121155 | S003 | Прокладка 100Х160 ББББ 754177-001P-01 | ШТ | 259 | 42,00 | 10 878,00 | 2 175,60 | 13 053,60 | 11,84 | 3 066,00 | 613,20 | 3 679,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
18 | 429/26 | 10007458 | YI00121159 | S003 | Прокладка 100Х160 ББББ 754177002Р-01 | ШТ | 1525 | 66,00 | 100 650,00 | 20 130,00 | 120 780,00 | 23,18 | 35 347,00 | 7 069,40 | 42 416,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
19 | 429/27 | 10007506 | YI00120967 | S003 | ПРОКЛАДКА 50-160 ДСК -1.3.4 | ШТ | 12 | 741,00 | 8 892,00 | 1 778,40 | 10 670,40 | 379,17 | 4 550,00 | 910,00 | 5 460,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
20 | 429/28 | 10007619 | YI00121163 | S003 | Пружина тарельчатая ЗАФБ.023 | ШТ | 16 | 1 669,00 | 26 704,00 | 5 340,80 | 32 044,80 | 813,69 | 13 019,00 | 2 603,80 | 15 622,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
21 | 429/29 | 10007640 | YI00121167 | S003 | Регулятор давления РДСГ 2-1,2-9506 | ШТ | 60 | 24,00 | 1 440,00 | 288,00 | 1 728,00 | 7,18 | 431,00 | 86,20 | 517,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
22 | 429/61 | 10008124 | N000187494 | S003 | Секция СН-02 | ШТ | 11 | 18 623,00 | 204 853,00 | 40 970,60 | 245 823,60 | 6 311,91 | 69 431,00 | 13 886,20 | 83 317,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
23 | 429/66 | 10008193 | YI00121207 | S003 | ПРОКЛАДКА 50X160 ББББ 754177-002Р-02 | ШТ | 1588 | 39,00 | 61 932,00 | 12 386,40 | 74 318,40 | 12,62 | 20 047,00 | 4 009,40 | 24 056,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
24 | 429/75 | 10008519 | N000049966 | S003 | ШАЙБА ДРОССЕЛЬНАЯ | ШТ | 1 | 289,00 | 289,00 | 57,80 | 346,80 | 121,00 | 121,00 | 24,20 | 145,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
25 | 429/76 | 10008540 | N000187502 | S003 | Шарик Б9.128-100 | ШТ | 57 | 60,00 | 3 420,00 | 684,00 | 4 104,00 | 38,74 | 2 208,00 | 441,60 | 2 649,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
26 | 429/78 | 10010353 | N000050742 | S003 | Патрубок 200-200 | ШТ | 2 | 404,00 | 808,00 | 161,60 | 969,60 | 14,00 | 28,00 | 5,60 | 33,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
27 | 429/79 | 10010396 | YI00121875 | S003 | Сетка СВ-125 всасывающая | ШТ | 7 | 3 594,00 | 25 158,00 | 5 031,60 | 30 189,60 | 1 387,86 | 9 715,00 | 1 943,00 | 11 658,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
28 | 429/80 | 10010400 | N000050746 | S003 | Сетка СВ-100 | ШТ | 3 | 969,00 | 2 907,00 | 581,40 | 3 488,40 | 352,00 | 1 056,00 | 211,20 | 1 267,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
29 | 429/81 | 10010514 | N000177288 | S003 | ШАЙБА С,20,01,019 | ШТ | 236 | 6,00 | 1 416,00 | 283,20 | 1 699,20 | 1,69 | 399,00 | 79,80 | 478,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
30 | 429/82 | 10010514 | N000177302 | S003 | ШАЙБА С,20,01,019 | ШТ | 1000 | 5,00 | 5 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 | 1,69 | 1 691,00 | 338,20 | 2 029,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
31 | 429/83 | 10010518 | YI00040132 | S003 | ШАЙБА С,24,01,019 | ШТ | 696 | 7,00 | 4 872,00 | 974,40 | 5 846,40 | 1,86 | 1 295,00 | 259,00 | 1 554,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
32 | 429/84 | 10010518 | YI00040136 | S003 | ШАЙБА С,24,01,019 | ШТ | 1600 | 7,00 | 11 200,00 | 2 240,00 | 13 440,00 | 2,48 | 3 969,00 | 793,80 | 4 762,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
33 | 429/85 | 10010820 | N000050790 | S003 | Стакан Дуже | ШТ | 4 | 924,00 | 3 696,00 | 739,20 | 4 435,20 | 425,25 | 1 701,00 | 340,20 | 2 041,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
34 | 429/86 | 10010989 | YI00121985 | S003 | ЯЩИК ДЕРЕВЯННЫЙ 950X500X800 | ШТ | 1 | 1 605,00 | 1 605,00 | 321,00 | 1 926,00 | 520,00 | 520,00 | 104,00 | 624,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
35 | 429/87 | 10010990 | YI00120971 | S003 | БЛОК БРМ-1 ЦА 3.320.065 | ШТ | 3 | 44 057,00 | 132 171,00 | 26 434,20 | 158 605,20 | 15 777,67 | 47 333,00 | 9 466,60 | 56 799,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
36 | 429/88 | 10010990 | YI00121255 | S003 | БЛОК БРМ-1 ЦА 3.320.065 | ШТ | 12 | 35 382,00 | 424 584,00 | 84 916,80 | 509 500,80 | 12 686,42 | 152 237,00 | 30 447,40 | 182 684,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
37 | 429/89 | 10012600 | N000187510 | S003 | Гидроэлеватор Г-600 | ШТ | 5 | 3 187,00 | 15 935,00 | 3 187,00 | 19 122,00 | 1 195,00 | 5 975,00 | 1 195,00 | 7 170,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
38 | 429/90 | 10012636 | YI00121263 | S003 | ГИДРОЭЛЕВАТОР 600 | ШТ | 3 | 4 056,00 | 12 168,00 | 2 433,60 | 14 601,60 | 1 535,33 | 4 606,00 | 921,20 | 5 527,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
39 | 429/91 | 10012968 | N000187514 | S003 | УПЛОТНЕНИЕ ПАКЕРА 219X345X47 ПФ.300 | ШТ | 10 | 1 543,00 | 15 430,00 | 3 086,00 | 18 516,00 | 596,20 | 5 962,00 | 1 192,40 | 7 154,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
40 | 429/93 | 10014013 | YI00120975 | S003 | КОЛЬЦО 500X510X58X2 | ШТ | 18 | 295,00 | 5 310,00 | 1 062,00 | 6 372,00 | 142,22 | 2 560,00 | 512,00 | 3 072,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
41 | 429/94 | 10017193 | N000037992 | S003 | Заслонка АЗЕ 190.000-06 Р 800х800 возд | ШТ | 2 | 5 501,00 | 11 002,00 | 2 200,40 | 13 202,40 | 2 025,50 | 4 051,00 | 810,20 | 4 861,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
42 | 429/95 | 10017197 | YI00039932 | S003 | Заслонка АЗД 190.000-07 Р1000х1000 возд | ШТ | 6 | 6 665,00 | 39 990,00 | 7 998,00 | 47 988,00 | 2 560,33 | 15 362,00 | 3 072,40 | 18 434,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
43 | 429/96 | 10017216 | N000037996 | S003 | Заслонка АЗД 196.000-04 ф355мм возд | ШТ | 8 | 4 602,00 | 36 816,00 | 7 363,20 | 44 179,20 | 1 405,25 | 11 242,00 | 2 248,40 | 13 490,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
44 | 429/102 | 10018800 | N000050254 | S003 | ВТУЛКА 50X160 Д-15 ММ ДРОССЕЛЬНАЯ | ШТ | 20 | 386,00 | 7 720,00 | 1 544,00 | 9 264,00 | 195,90 | 3 918,00 | 783,60 | 4 701,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
45 | 429/103 | 10019337 | N000049970 | S003 | НИППЕЛЬ ДУ10 Ф18/Ф6/L=60 | ШТ | 2 | 96,00 | 192,00 | 38,40 | 230,40 | 46,50 | 93,00 | 18,60 | 111,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
46 | 429/104 | 10019482 | N000050258 | S003 | Распределитель воздуха РВ-4 | ШТ | 1 | 1 229,00 | 1 229,00 | 245,80 | 1 474,80 | 365,00 | 365,00 | 73,00 | 438,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
47 | 429/105 | 10019664 | N000051290 | S003 | ФИЛЬТР 15X16 МЕТАНОЛА | ШТ | 22 | 5 978,00 | 131 516,00 | 26 303,20 | 157 819,20 | 2 334,55 | 51 360,00 | 10 272,00 | 61 632,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
48 | 429/106 | 10019761 | N000038008 | S003 | КАРМАН ПОД ДАТЧИК РЕЛЕ | ШТ | 21 | 1 178,00 | 24 738,00 | 4 947,60 | 29 685,60 | 443,05 | 9 304,00 | 1 860,80 | 11 164,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
49 | 429/107 | 10020097 | YI00121271 | S003 | Водосборник ВС-125 | ШТ | 5 | 6 107,00 | 30 535,00 | 6 107,00 | 36 642,00 | 2 332,80 | 11 664,00 | 2 332,80 | 13 996,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
50 | 429/108 | 10020287 | YI00040276 | S003 | Заслонка возд Ф 250 АЗД 196.000-01 взрыв | ШТ | 2 | 2 664,00 | 5 328,00 | 1 065,60 | 6 393,60 | 1 000,50 | 2 001,00 | 400,20 | 2 401,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
51 | 429/114 | 10020471 | N000050262 | S003 | Кронштейн DET-TPOHICS | ШТ | 12 | 149,00 | 1 788,00 | 357,60 | 2 145,60 | 77,00 | 924,00 | 184,80 | 1 108,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
52 | 429/115 | 10020476 | N000050266 | S003 | Кронштейн FEHMAL | ШТ | 12 | 164,00 | 1 968,00 | 393,60 | 2 361,60 | 84,92 | 1 019,00 | 203,80 | 1 222,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
53 | 429/116 | 10021632 | N000050270 | S003 | ОТБОРНИК ИМПУЛЬСА ДАВЛ.04Д2.00.0 | ШТ | 3 | 10 453,00 | 31 359,00 | 6 271,80 | 37 630,80 | 4 089,67 | 12 269,00 | 2 453,80 | 14 722,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
54 | 429/117 | 10022708 | YI00121275 | S003 | Регулятоp У-30-2 | ШТ | 2 | 1 361,00 | 2 722,00 | 544,40 | 3 266,40 | 522,00 | 1 044,00 | 208,80 | 1 252,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
55 | 429/118 | 10024029 | YI00121279 | S003 | ПРОБКА П-М18X1,5 | ШТ | 141 | 150,00 | 21 150,00 | 4 230,00 | 25 380,00 | 75,00 | 10 575,00 | 2 115,00 | 12 690,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
56 | 429/119 | 10024030 | YI00121283 | S003 | Пробка П-М18х2 | ШТ | 20 | 119,00 | 2 380,00 | 476,00 | 2 856,00 | 52,40 | 1 048,00 | 209,60 | 1 257,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
57 | 429/130 | 10024754 | N000050278 | S003 | Патрубок 1000х1000х630 | ШТ | 1 | 2 603,00 | 2 603,00 | 520,60 | 3 123,60 | 567,00 | 567,00 | 113,40 | 680,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
58 | 429/131 | 10024759 | N000050282 | S003 | Патрубок 2000-1000 | ШТ | 1 | 4 574,00 | 4 574,00 | 914,80 | 5 488,80 | 771,00 | 771,00 | 154,20 | 925,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
59 | 429/132 | 10024764 | N000050286 | S003 | Патрубок 200-600 | ШТ | 1 | 2 838,00 | 2 838,00 | 567,60 | 3 405,60 | 31,00 | 31,00 | 6,20 | 37,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
60 | 429/133 | 10024779 | N000050290 | S003 | ПАТРУБОК Ф 315 | ШТ | 2 | 1 231,00 | 2 462,00 | 492,40 | 2 954,40 | 47,50 | 95,00 | 19,00 | 114,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
61 | 429/134 | 10024962 | N000050298 | S003 | ГИДРОМОНИТОР | ШТ | 1 | 5 325,00 | 5 325,00 | 1 065,00 | 6 390,00 | 2 079,00 | 2 079,00 | 415,80 | 2 494,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
62 | 429/135 | 10025090 | N000050302 | S003 | ШТУЦЕР 100-320 85.07.3.-03.10-001.01.01 | ШТ | 2 | 2 003,00 | 4 006,00 | 801,20 | 4 807,20 | 781,00 | 1 562,00 | 312,40 | 1 874,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
63 | 429/136 | 10025134 | N000050306 | S003 | ШТУЦЕР ДУ 6 L-80 | ШТ | 90 | 475,00 | 42 750,00 | 8 550,00 | 51 300,00 | 246,11 | 22 150,00 | 4 430,00 | 26 580,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
64 | 429/137 | 10025536 | N000050750 | S003 | Патрубок 500-2000 | ШТ | 12 | 837,00 | 10 044,00 | 2 008,80 | 12 052,80 | 133,83 | 1 606,00 | 321,20 | 1 927,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
65 | 429/139 | 10025736 | YI00121299 | S003 | Вентиль 50х16 пож чуг.муфт | ШТ | 485 | 818,00 | 396 730,00 | 79 346,00 | 476 076,00 | 297,05 | 144 071,00 | 28 814,20 | 172 885,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
66 | 429/141 | 10026072 | YI00121315 | S003 | Зажим рукавный пожарный ЗПР-80 | ШТ | 18 | 277,00 | 4 986,00 | 997,20 | 5 983,20 | 137,30 | 2 471,45 | 494,29 | 2 965,75 | ЯНАО, п. Ямбург |
67 | 429/143 | 10026120 | YI00121055 | S003 | Предохранитель огневой ОП-100 | ШТ | 22 | 2 278,00 | 50 116,00 | 10 023,20 | 60 139,20 | 848,32 | 18 663,00 | 3 732,60 | 22 395,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
68 | 429/144 | 10026180 | N000187526 | S003 | Ороситель ДSУ-П 0,27 | ШТ | 55 | 316,00 | 17 380,00 | 3 476,00 | 20 856,00 | 163,39 | 8 986,27 | 1 797,25 | 10 783,52 | ЯНАО, п. Ямбург |
69 | 429/146 | 10026223 | N000050314 | S003 | Пиропатрон ПП-3 к комплекте с ЗИП | ШТ | 53 | 172,00 | 9 116,00 | 1 823,20 | 10 939,20 | 64,92 | 3 441,00 | 688,20 | 4 129,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
70 | 429/148 | 10026421 | N000187530 | S003 | Узел запуска ВЭЛТХ для АГС-3 комбиниров. | ШТ | 170 | 244,00 | 41 480,00 | 8 296,00 | 49 776,00 | 122,56 | 20 835,00 | 4 167,00 | 25 002,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
71 | 429/149 | 10026427 | YI00040100 | S003 | УСТРОЙСТВО РАСПРЕД 32X150 МЭЗ ПОД СВАРКУ | ШТ | 9 | 29 023,00 | 261 207,00 | 52 241,40 | 313 448,40 | 7 790,11 | 70 111,00 | 14 022,20 | 84 133,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
72 | 429/151 | 10026664 | YI00040360 | S003 | МОДУЛЬ 2МП/150-100-12/ЗАПАС | ШТ | 2 | 57 255,00 | 114 510,00 | 22 902,00 | 137 412,00 | 19 268,50 | 38 537,00 | 7 707,40 | 46 244,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
73 | 429/153 | 10026706 | YI00039800 | S003 | Заглушка трубная под приварку А-ЗТ-28Х4 | ШТ | 4 | 389,00 | 1 556,00 | 311,20 | 1 867,20 | 192,50 | 770,00 | 154,00 | 924,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
74 | 429/155 | 10026749 | YI00120983 | S003 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОГНЕВОЙ фланц. ОПФ-100 | ШТ | 1 | 575,00 | 575,00 | 115,00 | 690,00 | 292,00 | 292,00 | 58,40 | 350,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
75 | 429/160 | 10026805 | N000050798 | S003 | Гидрант Н 1000 КМВ | ШТ | 5 | 4 068,00 | 20 340,00 | 4 068,00 | 24 408,00 | 1 289,40 | 6 447,00 | 1 289,40 | 7 736,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
76 | 429/161 | 10026812 | N000050802 | S003 | Гидрант пожарный 1.00м | ШТ | 13 | 5 515,00 | 71 695,00 | 14 339,00 | 86 034,00 | 1 897,85 | 24 672,00 | 4 934,40 | 29 606,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
77 | 429/162 | 10026819 | N000050806 | S003 | Гидрант пожарный 150 | ШТ | 18 | 4 108,00 | 73 944,00 | 14 788,80 | 88 732,80 | 1 374,28 | 24 737,00 | 4 947,40 | 29 684,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
78 | 429/163 | 10026837 | N000050814 | S003 | Гидрант пожарный Лютого | ШТ | 5 | 5 261,00 | 26 305,00 | 5 261,00 | 31 566,00 | 1 793,20 | 8 966,00 | 1 793,20 | 10 759,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
79 | 429/167 | 10026878 | YI00122021 | S003 | Топор металлический | ШТ | 69 | 317,00 | 21 873,00 | 4 374,60 | 26 247,60 | 146,41 | 10 101,97 | 2 020,39 | 12 122,37 | ЯНАО, п. Ямбург |
80 | 429/181 | 10027138 | N000187786 | S003 | Модуль 2М1-100-12/запас/без вес.устр-ва | ШТ | 2 | 131 184,00 | 262 368,00 | 52 473,60 | 314 841,60 | 54 456,00 | 108 912,00 | 21 782,40 | 130 694,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
81 | 429/184 | 10028027 | N000187538 | S003 | Источник холодного газа ИХГ-10 | ШТ | 60 | 85,00 | 5 100,00 | 1 020,00 | 6 120,00 | 39,93 | 2 396,00 | 479,20 | 2 875,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
82 | 429/185 | 10028033 | N000187542 | S003 | Источник холодного газа ИХГ-5 | ШТ | 35 | 73,00 | 2 555,00 | 511,00 | 3 066,00 | 31,94 | 1 118,00 | 223,60 | 1 341,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
83 | 429/186 | 10028046 | N000187546 | S003 | Катод плазменной резки ЭП-05 | ШТ | 40 | 71,00 | 2 840,00 | 568,00 | 3 408,00 | 36,88 | 1 475,00 | 295,00 | 1 770,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
84 | 429/193 | 10028373 | YI00121371 | S003 | УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ №6 8X25 12КЧ11БК | ШТ | 104 | 2 165,00 | 225 160,00 | 45 032,00 | 270 192,00 | 837,47 | 87 097,00 | 17 419,40 | 104 516,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
85 | 429/194 | 10028380 | N000187550 | S003 | Указатель уровня жидк.ПК Ду 6 Ру 25 | ШТ | 1 | 1 286,00 | 1 286,00 | 257,20 | 1 543,20 | 455,00 | 455,00 | 91,00 | 546,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
86 | 429/195 | 10028387 | N000187554 | S003 | ЭЛЕКТРОД (КАТОД) ЭП-03 | ШТ | 190 | 79,00 | 15 010,00 | 3 002,00 | 18 012,00 | 40,43 | 7 681,00 | 1 536,20 | 9 217,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
87 | 429/196 | 10028402 | N000187558 | S003 | ЭЛЕКТРОД ЭП-05 ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ | ШТ | 200 | 79,00 | 15 800,00 | 3 160,00 | 18 960,00 | 40,43 | 8 085,00 | 1 617,00 | 9 702,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
88 | 429/210 | 10028555 | YI00121957 | S003 | Устройство газогенер.ГГУ 5,05-24-250 | ШТ | 60 | 80,00 | 4 800,00 | 960,00 | 5 760,00 | 30,45 | 1 827,00 | 365,40 | 2 192,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
89 | 429/211 | 10028561 | YI00121961 | S003 | Устройство газогенер.ГГУ-10,05-24-370 | ШТ | 100 | 88,00 | 8 800,00 | 1 760,00 | 10 560,00 | 36,25 | 3 625,00 | 725,00 | 4 350,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
90 | 429/228 | 10028810 | YI00122175 | S003 | Комплект газосварочный КГС-1П | ШТ | 5 | 1 132,00 | 5 660,00 | 1 132,00 | 6 792,00 | 454,20 | 2 271,00 | 454,20 | 2 725,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
91 | 429/229 | 10028826 | YI00122179 | S003 | Сопло плазменной резки СПР-4 | ШТ | 250 | 59,00 | 14 750,00 | 2 950,00 | 17 700,00 | 23,90 | 5 975,00 | 1 195,00 | 7 170,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
92 | 429/230 | 10028924 | YI00122183 | S003 | Ведро конусное | ШТ | 116 | 115,00 | 13 340,00 | 2 668,00 | 16 008,00 | 48,83 | 5 664,00 | 1 132,80 | 6 796,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
93 | 429/232 | 10028964 | N000049978 | S003 | УЗЕЛ ПОДКЛЮЧ.СЕПАРАТОРА ЗС-УПС | ШТ | 4 | 4 149,00 | 16 596,00 | 3 319,20 | 19 915,20 | 1 551,75 | 6 207,00 | 1 241,40 | 7 448,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
94 | 429/234 | 10029675 | YI00121407 | S003 | Вентиль ВК-94-01 | ШТ | 2211 | 150,00 | 331 650,00 | 66 330,00 | 397 980,00 | 77,72 | 171 846,00 | 34 369,20 | 206 215,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
95 | 429/240 | 10030164 | N000038112 | S003 | ЗАТВОР ОБР.ПОВ.4С 3-1 80х100 | ШТ | 2 | 12 277,00 | 24 554,00 | 4 910,80 | 29 464,80 | 5 306,00 | 10 612,00 | 2 122,40 | 12 734,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
96 | 429/245 | 10031861 | YI00121427 | S003 | Бобышка БС1-М27х2-140 | ШТ | 5 | 328,00 | 1 640,00 | 328,00 | 1 968,00 | 169,40 | 847,00 | 169,40 | 1 016,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
97 | 429/259 | 10032664 | N000050366 | S003 | ЗАГЛУШКА (Ф=80XS=3) | ШТ | 54 | 105,00 | 5 670,00 | 1 134,00 | 6 804,00 | 51,56 | 2 784,00 | 556,80 | 3 340,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
98 | 429/272 | 10034457 | YI00121523 | S003 | ЗАПОРНОЕ УСТР.УКАЗАТ.УР.12НЖ13БК 20х40 | ШТ | 2 | 4 259,00 | 8 518,00 | 1 703,60 | 10 221,60 | 1 654,00 | 3 308,00 | 661,60 | 3 969,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
99 | 429/273 | 10034477 | YI00121965 | S003 | Прокладка 13.ЗМСБ.014 для ФА | ШТ | 37 | 1 702,00 | 62 974,00 | 12 594,80 | 75 568,80 | 703,70 | 26 037,00 | 5 207,40 | 31 244,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
