Торги
Анонсирование продажи
Публичное предложение
Электронная форма
#5286
Анонсирование продажи генераторов, расположенных по адресу: ЯНАО, п. Ямбург
Документация
Номер лота | Наименование | Начальная стоимость лотов без НДС, руб. | Сумма НДС (20%) | Начальная стоимость лотов с НДС, руб. | Минимальная стоимость лотов без НДС, руб, | Сумма НДС (20%) | Минимальная стоимость лотов с НДС, руб, | Местоположение МТР |
22 | Генераторы | 386 462,00 | 77 292,40 | 463 754,40 | 146 784,00 | 29 356,80 | 176 140,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
Ямало-Ненецкий автономный округ
Движимое имущество
Лот № 22 Генератор
- Начальная цена
- 463 754 руб. 40 коп. с НДС
- Минимальная цена
- 176 140 руб. 80 коп. с НДС
Описание имущества
№ п/п | № акта/ № позиции | Номенклатурный номер | Партия | № склада | Наименование МТР | ЕИ | Кол-во | Начальная цена за ед. без НДС, руб. | Начальная стоимость без НДС, руб. | Сумма НДС (20%), руб. | Начальная стоимость с учетом НДС, руб. | Минимальная цена за ед. без НДС, руб. | Минимальная стоимость без НДС, руб. | Сумма НДС (20%), руб. | Минимальная стоимость с учетом НДС, руб. | Местонахождение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | 429/154 | 10026737 | YI00121993 | S003 | Генератор огнетушащего аэрозоля АГС-3 | ШТ | 243 | 1 070,00 | 260 010,00 | 52 002,00 | 312 012,00 | 432,04 | 104 985,00 | 20 997,00 | 125 982,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
2 | 429/156 | 10026768 | N000050794 | S003 | Генератор АСП-10 ацетиленовый | ШТ | 22 | 2 144,00 | 47 168,00 | 9 433,60 | 56 601,60 | 719,68 | 15 833,00 | 3 166,60 | 18 999,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
3 | 429/157 | 10026774 | YI00121997 | S003 | Генератор огнетушащего аэрозоля АГС-6 | ШТ | 2 | 9 831,00 | 19 662,00 | 3 932,40 | 23 594,40 | 3 934,50 | 7 869,00 | 1 573,80 | 9 442,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
4 | 429/158 | 10026781 | YI00122001 | S003 | Генератор огнетушащего аэрозоля АГС-7/1 | ШТ | 4 | 1 011,00 | 4 044,00 | 808,80 | 4 852,80 | 505,50 | 2 022,00 | 404,40 | 2 426,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
5 | 429/159 | 10026793 | YI00122005 | S003 | Генератор пены ГПС-600 | ШТ | 28 | 1 914,00 | 53 592,00 | 10 718,40 | 64 310,40 | 550,54 | 15 415,00 | 3 083,00 | 18 498,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
6 | 429/183 | 10027953 | N000187534 | S003 | ГАЗОГЕНЕРАТОР УГСВ-0,2-УХЛ4 | ШТ | 2 | 993,00 | 1 986,00 | 397,20 | 2 383,20 | 330,00 | 660,00 | 132,00 | 792,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
ИТОГО: | 301 | 386 462,00 | 77 292,40 | 463 754,40 | 146 784,00 | 29 356,80 | 176 140,80 |
Адрес местонахождения
ЯНАО, п. Ямбург
Фотографии
Собственник — ООО «Газпром добыча Ямбург»
- Контакты для связи
- Голуб Светлана Васильевна, 8(3494) 965-027 S.Golub@yamburg.gazprom.ru,
Великанова Татьяна Петровна, 8 (3494) 966-165 T.Velikanova@yamburg.gazprom.ru;
Андронаки Гюльнара Ярмагомедовна, 8 (3494) 966-150, G.Andronaki@yamburg.gazprom.ru