Торги
Анонсирование продажи
Открытый аукцион
Электронная форма
#5263
Анонсирование продажи запорно-регулирующей арматуры (ЗРА-задвижки, краны), находящейся по адресу: ЯНАО, п. Ямбург, п. Новозаполярный
Ямало-Ненецкий автономный округ
Движимое имущество
МТР
Документация
- Anons.pdf 41 кБ
Номер лота | Наименование | Начальная стоимость лотов без НДС, руб. | Сумма НДС (20%) | Начальная стоимость лотов с НДС, руб. | Местоположение МТР |
65 | ЗРА (задвижки, краны) | 1 244 605,10 | 248 921,02 | 1 493 526,12 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
68 | ЗРА комплектующие | 2 249 800,86 | 449 960,17 | 2 699 761,03 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
80 | ЗРА | 4 064 879,39 | 812 975,88 | 4 877 855,27 | ЯНАО, п. Ямбург |
81 | ЗРА | 4 100 749,59 | 820 149,92 | 4 920 899,51 | ЯНАО, п. Ямбург |
Описание лотов
Лот №1
Ямало-Ненецкий автономный округ
Движимое имущество
Лот 65 ЗРА (задвижки, краны)
- Начальная цена
- 1 493 526 руб. 12 коп. с НДС
Описание имущества
ЛОТ № 65 | ||||||||||||
к договору № 01-АД/2020 от 08.05.2020 | ||||||||||||
№ п/п | № акта/ № позиции | Номенклатурный номер | Партия | № склада | Наименование МТР | ЕИ | Кол-во | Начальная цена за ед. без НДС, руб. | Начальная стоимость без НДС, руб. | Сумма НДС (20%), руб. | Начальная стоимость с учетом НДС, руб. | Местонахождение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | 459/118 | 10040386 | N000479804 | S040 | ФЛАНЕЦ 100х16 СТ.20 | ШТ | 114,000 | 2 403,54 | 274 003,45 | 54 800,69 | 328 804,14 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
2 | 459/67 | 10034383 | N000190114 | S040 | ФЛАНЕЦ 150х210 ВОРОНЕЖСК. | ШТ | 48,000 | 3 237,94 | 155 421,00 | 31 084,20 | 186 505,20 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
3 | 459/8 | 10007886 | N000480096 | S040 | Фланец 2-150х16 ст.20 | ШТ | 115,000 | 987,29 | 113 538,00 | 22 707,60 | 136 245,60 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
4 | 459/134 | 10040724 | N000480152 | S040 | Фланец 1-200-10 ст. 20 | ШТ | 26,000 | 2 917,38 | 75 852,00 | 15 170,40 | 91 022,40 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
5 | 459/119 | 10040398 | N000479808 | S040 | ФЛАНЕЦ 100Х160 | ШТ | 182,000 | 512,76 | 93 323,00 | 18 664,60 | 111 987,60 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
6 | 459/7 | 10007886 | N000479576 | S040 | Фланец 2-150х16 ст.20 | ШТ | 58,000 | 987,29 | 57 263,00 | 11 452,60 | 68 715,60 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
7 | 459/151 | 10041081 | N000479888 | S040 | Фланец 80х40 ст. 20 | ШТ | 222,000 | 185,61 | 41 206,00 | 8 241,20 | 49 447,20 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
8 | 459/143 | 10040845 | N000479872 | S040 | Фланец 50х40 | ШТ | 262,000 | 206,25 | 54 037,00 | 10 807,40 | 64 844,40 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
9 | 459/130 | 10040595 | N000479840 | S040 | Фланец 500х16 ст.20 | ШТ | 16,000 | 2 482,13 | 39 714,00 | 7 942,80 | 47 656,80 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
10 | 459/147 | 10040966 | N000479880 | S040 | Фланец 50х40 ст.20 | ШТ | 161,000 | 289,39 | 46 592,00 | 9 318,40 | 55 910,40 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
11 | 459/149 | 10041008 | N000479884 | S040 | Фланец 50х63 ст.20 | ШТ | 100,000 | 313,19 | 31 319,00 | 6 263,80 | 37 582,80 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
12 | 459/139 | 10040773 | N000480172 | S040 | ФЛАНЕЦ 2-150х16 | ШТ | 23,000 | 987,30 | 22 708,00 | 4 541,60 | 27 249,60 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
13 | 459/144 | 10040845 | N000480100 | S040 | Фланец 50х40 | ШТ | 146,000 | 206,25 | 30 112,00 | 6 022,40 | 36 134,40 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
14 | 459/137 | 10040767 | N000479856 | S040 | Фланец 150х16 | ШТ | 67,000 | 443,21 | 29 695,00 | 5 939,00 | 35 634,00 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
15 | 459/15 | 10008380 | N000190002 | S040 | ФЛАНЕЦ ФГ 350Х35 | ШТ | 1,000 | 17 798,00 | 17 798,00 | 3 559,60 | 21 357,60 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
16 | 459/11 | 10008073 | N000479588 | S040 | ФЛАНЕЦ 1-300-10/16 | ШТ | 5,000 | 3 619,20 | 18 096,00 | 3 619,20 | 21 715,20 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
17 | 459/145 | 10040870 | N000482436 | S040 | Фланец 3 - 100х10 | ШТ | 98,000 | 147,47 | 14 452,00 | 2 890,40 | 17 342,40 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
18 | 459/14 | 10008302 | N000058214 | S040 | ФЛАНЕЦ ГЛУХОЙ ФГ-230Х35 зав. №45 | ШТ | 1,000 | 12 154,00 | 12 154,00 | 2 430,80 | 14 584,80 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
19 | 459/158 | 10041284 | N000479908 | S040 | ФЛАНЕЦ ФГА 100Х35.01 ЗАВ.№47,48 | ШТ | 2,000 | 6 064,00 | 12 128,00 | 2 425,60 | 14 553,60 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
20 | 459/17 | 10008604 | N000482912 | S040 | Фланец 1-80х16 ст.20 | ШТ | 41,000 | 193,19 | 7 920,64 | 1 584,13 | 9 504,77 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
21 | 459/159 | 10041289 | N000479912 | S040 | ФЛАНЕЦ ФГА 80Х35.01 ЗАВ.№49,50 | ШТ | 2,000 | 5 647,00 | 11 294,00 | 2 258,80 | 13 552,80 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
22 | 459/160 | 10041295 | N000479916 | S040 | ФЛАНЕЦ ФГА 80Х35.02 ЗАВ.№51,52 | ШТ | 2,000 | 5 647,00 | 11 294,00 | 2 258,80 | 13 552,80 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
23 | 459/12 | 10008110 | N000479592 | S040 | ФЛАНЕЦ 350X10 | ШТ | 6,000 | 1 694,33 | 10 166,00 | 2 033,20 | 12 199,20 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
24 | 459/141 | 10040783 | N000479864 | S040 | ФЛАНЕЦ 1-150х16 ХЛ | ШТ | 9,000 | 987,33 | 8 886,00 | 1 777,20 | 10 663,20 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
25 | 459/138 | 10040773 | N000479860 | S040 | ФЛАНЕЦ 2-150х16 | ШТ | 8,000 | 987,25 | 7 898,00 | 1 579,60 | 9 477,60 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
26 | 459/133 | 10040650 | N000479848 | S040 | ФЛАНЕЦ 150х16 В КОМПЛЕКТЕ | ШТ | 22,000 | 443,23 | 9 751,00 | 1 950,20 | 11 701,20 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
27 | 459/204 | 10051332 | N000480156 | S040 | ФЛАНЕЦ 200х10 СТ.20 В КОМПЛЕКТЕ | ШТ | 9,000 | 489,89 | 4 409,00 | 881,80 | 5 290,80 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
28 | 459/156 | 10041215 | N000479900 | S040 | ФЛАНЕЦ К СППК 80х160 В КОМПЛЕКТЕ | ШТ | 1,000 | 3 302,00 | 3 302,00 | 660,40 | 3 962,40 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
29 | 459/128 | 10040581 | N000479832 | S040 | ФЛАНЕЦ 150X160-1 | ШТ | 1,000 | 2 673,00 | 2 673,00 | 534,60 | 3 207,60 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
30 | 459/157 | 10041247 | N000479904 | S040 | Фланец 250х16 | ШТ | 4,000 | 500,00 | 2 000,00 | 400,00 | 2 400,00 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
31 | 459/163 | 10041351 | N000480144 | S040 | ФЛАНЦЫ 150Х40 СТ.20 В КОМПЛЕКТЕ | ШТ | 3,000 | 701,00 | 2 103,00 | 420,60 | 2 523,60 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
32 | 459/200 | 10051277 | N000480124 | S040 | ФЛАНЕЦ 1-150х40 ст.20 | ШТ | 18,000 | 96,56 | 1 738,00 | 347,60 | 2 085,60 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
33 | 459/127 | 10040552 | N000479828 | S040 | ФЛАНЕЦ 1-300х10 ст.20 | ШТ | 1,000 | 1 645,00 | 1 645,00 | 329,00 | 1 974,00 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
34 | 459/121 | 10040434 | N000479816 | S040 | ФЛАНЕЦ 100х6 ст.20 | ШТ | 4,000 | 485,50 | 1 942,00 | 388,40 | 2 330,40 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
35 | 459/161 | 10041344 | N000479920 | S040 | ФЛАНЕЦ К СППК 50х160 ст.20 | ШТ | 8,000 | 210,25 | 1 682,00 | 336,40 | 2 018,40 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
36 | 459/142 | 10040789 | N000479868 | S040 | Фланец 3-200х63 | ШТ | 2,000 | 623,50 | 1 247,00 | 249,40 | 1 496,40 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
37 | 459/10 | 10008016 | N000479584 | S040 | ФЛАНЕЦ 2-150X63 | ШТ | 1,000 | 1 156,00 | 1 156,00 | 231,20 | 1 387,20 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
38 | 459/9 | 10008011 | N000479580 | S040 | Фланец 2-100-100 | ШТ | 3,000 | 492,33 | 1 477,00 | 295,40 | 1 772,40 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
39 | 459/135 | 10040749 | N000479852 | S040 | Фланец 200х63 ст.20 | ШТ | 2,000 | 533,00 | 1 066,00 | 213,20 | 1 279,20 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
40 | 459/117 | 10040299 | N000479800 | S040 | Фланец 100х63 в комплекте | ШТ | 2,000 | 433,50 | 867,00 | 173,40 | 1 040,40 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
41 | 459/125 | 10040520 | N000480148 | S040 | Фланец 1-200-6 | ШТ | 1,000 | 860,00 | 860,00 | 172,00 | 1 032,00 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
42 | 459/124 | 10040520 | N000479824 | S040 | Фланец 1-200-6 | ШТ | 1,000 | 860,00 | 860,00 | 172,00 | 1 032,00 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
43 | 459/120 | 10040428 | N000479812 | S040 | ФЛАНЕЦ 100х40 СТ.20 В КОМПЛЕКТЕ | ШТ | 4,000 | 285,00 | 1 140,00 | 228,00 | 1 368,00 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
44 | 459/129 | 10040588 | N000479836 | S040 | ФЛАНЕЦ 2-150х6.3 ст.20 | ШТ | 2,000 | 499,50 | 999,00 | 199,80 | 1 198,80 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
45 | 459/162 | 10041351 | N000479924 | S040 | ФЛАНЦЫ 150Х40 СТ.20 В КОМПЛЕКТЕ | ШТ | 1,000 | 701,00 | 701,00 | 140,20 | 841,20 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
46 | 459/202 | 10051307 | N000479952 | S040 | ФЛАНЕЦ 80х40 СТ.20 В КОМПЛЕКТЕ | ШТ | 5,000 | 185,40 | 927,00 | 185,40 | 1 112,40 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
47 | 459/205 | 10051345 | N000479956 | S040 | ФЛАНЕЦ 2-65х40 | ШТ | 5,000 | 94,80 | 474,00 | 94,80 | 568,80 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
48 | 459/146 | 10040901 | N000479876 | S040 | ФЛАНЕЦ 2-200х6.3 ст.20 | ШТ | 1,000 | 446,00 | 446,00 | 89,20 | 535,20 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
49 | 459/155 | 10041180 | N000190290 | S040 | ФЛАНЕЦ Ду65 исп.4 | ШТ | 1,000 | 426,00 | 426,00 | 85,20 | 511,20 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
50 | 459/198 | 10046066 | N000479948 | S040 | ОТВ.ФЛАНЕЦ С КPЕПЕЖОМ 80Х40 | ШТ | 3,000 | 185,33 | 556,00 | 111,20 | 667,20 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
51 | 459/153 | 10041142 | N000483104 | S040 | ФЛАНЕЦ 80Х40 | ШТ | 4,000 | 128,25 | 513,00 | 102,60 | 615,60 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
52 | 459/201 | 10051298 | N000483272 | S040 | ФЛАНЕЦ 1-50х16 СТ.20 В КОМПЛЕКТЕ К СППК | ШТ | 1,000 | 509,00 | 509,00 | 101,80 | 610,80 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
53 | 459/150 | 10041075 | N000482916 | S040 | ФЛАНЕЦ 80X40 | ШТ | 2,000 | 212,50 | 425,00 | 85,00 | 510,00 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
54 | 459/152 | 10041087 | N000479892 | S040 | Фланец 80х63 хл | ШТ | 6,000 | 69,67 | 418,00 | 83,60 | 501,60 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
55 | 459/136 | 10040761 | N000482432 | S040 | Фланец 2-100х63 | ШТ | 4,000 | 93,25 | 373,00 | 74,60 | 447,60 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
56 | 459/203 | 10051307 | N000480208 | S040 | ФЛАНЕЦ 80х40 СТ.20 В КОМПЛЕКТЕ | ШТ | 2,000 | 139,00 | 278,00 | 55,60 | 333,60 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
57 | 459/165 | 10041380 | N000482384 | S040 | ФЛАНЦЫ К КОП 3-50х40 ст.20 В КОМПЛЕКТЕ | ШТ | 1,000 | 246,00 | 246,00 | 49,20 | 295,20 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
58 | 182/61 | 10008265 | NM00006466 | S040 | Фланец 80-40 ст. 20 | ШТ | 30,000 | 6,47 | 194,00 | 38,80 | 232,80 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
59 | 459/13 | 10008166 | N000479596 | S040 | ФЛАНЕЦ 40Х63 в комплекте | ШТ | 4,000 | 33,75 | 135,00 | 27,00 | 162,00 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
60 | 459/154 | 10041142 | N000479896 | S040 | ФЛАНЕЦ 80Х40 | ШТ | 1,000 | 96,00 | 96,00 | 19,20 | 115,20 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
61 | 459/199 | 10046072 | N000180162 | S040 | ОТВЕТНЫЕ ФЛАНЦЫ 25Х25 | ШТ | 1,000 | 101,00 | 101,00 | 20,20 | 121,20 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
ИТОГО: | 1 876,000 | 1 244 605,10 | 248 921,02 | 1 493 526,12 |
Адрес местонахождения
ЯНАО, п. Новозаполярный
Фотографии
Собственник — ООО «Газпром добыча Ямбург»
- Контакты для связи
- Голуб Светлана Васильевна, 8(3494) 965-027 S.Golub@yamburg.gazprom.ru,
Андронаки Гюльнара Ярмагомедовна, 8 (3494) 966-150, G.Andronaki@yamburg.gazprom.ru
Лот №3
Ямало-Ненецкий автономный округ
Движимое имущество
Лот 80 ЗРА
- Начальная цена
- 4 877 855 руб. 27 коп. с НДС
Описание имущества
ЛОТ № 80 | ||||||||||||
к договору № 01-АД/2020 от 08.05.2020 | ||||||||||||
№ п/п | № акта/ № позиции | Номенклатурный номер | Партия | № склада | Наименование МТР | ЕИ | Кол-во | Начальная цена за ед. без НДС, руб. | Начальная стоимость без НДС, руб. | Сумма НДС (20%), руб. | Начальная стоимость с учетом НДС, руб. | Местонахождение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | 420/250 | 10016932 | N000046156 | S001 | Арматура АС 1201-00 24В красная | ШТ | 1 008,000 | 5,77 | 5 817,29 | 1 163,46 | 6 980,75 | ЯНАО, п. Ямбург |
2 | 420/251 | 10016936 | N000046160 | S001 | Арматура АС-1201-02 желтая сигнальная | ШТ | 270,000 | 2,80 | 756,00 | 151,20 | 907,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
3 | 420/295 | 10018083 | N000046276 | S001 | АРМАТУРА АС1201-02 248 ЗЕЛЕНАЯ | ШТ | 1 203,000 | 7,91 | 9 515,90 | 1 903,18 | 11 419,08 | ЯНАО, п. Ямбург |
4 | 420/296 | 10018089 | N000046280 | S001 | Арматура АС1201 220В белая | ШТ | 864,000 | 4,86 | 4 199,40 | 839,88 | 5 039,28 | ЯНАО, п. Ямбург |
5 | 420/297 | 10018100 | N000046284 | S001 | Арматура АС1201-04 24В белая | ШТ | 590,000 | 8,37 | 4 936,00 | 987,20 | 5 923,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
6 | 420/1089 | 20002952 | N000049090 | S001 | ТРУБКА ДЛЯ ДОМОФОНА ДР-203 | ШТ | 1,000 | 250,00 | 250,00 | 50,00 | 300,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
7 | 421/22 | 10011129 | N000187174 | S002 | Комплект головок захватных Ф73мм | ШТ | 10,000 | 30 975,80 | 309 758,00 | 61 951,60 | 371 709,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
8 | 421/23 | 10011133 | N000187178 | S002 | Комплект головок захватных Ф89мм | ШТ | 10,000 | 30 975,80 | 309 758,00 | 61 951,60 | 371 709,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
9 | 421/35 | 10011220 | N000187202 | S002 | Плашки к ТВМ1-89Л | ШТ | 60,000 | 563,12 | 33 787,00 | 6 757,40 | 40 544,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
10 | 421/50 | 10011716 | N000049458 | S002 | Кран мостовой однобал. эл.3,2/13,2 | ШТ | 1,000 | 18 174,00 | 18 174,00 | 3 634,80 | 21 808,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
11 | 421/59 | 10012938 | N000478152 | S002 | Резец РН-73 | ШТ | 17,000 | 1 485,18 | 25 248,00 | 5 049,60 | 30 297,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
12 | 421/76 | 10013078 | N000187334 | S002 | Резец РН-89 | ШТ | 20,000 | 1 641,70 | 32 834,00 | 6 566,80 | 39 400,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
13 | 421/114 | 10020330 | N000049706 | S002 | Кран мостовой однобалочный ручн 1,0/7,2 | ШТ | 1,000 | 7 919,00 | 7 919,00 | 1 583,80 | 9 502,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
14 | 421/115 | 10020358 | N000049718 | S002 | Кран однобалочный ручной 1,0/3,5 | ШТ | 1,000 | 6 060,00 | 6 060,00 | 1 212,00 | 7 272,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
15 | 421/116 | 10020369 | N000049722 | S002 | Кран однобалочный электрический 1,0/4,2 | ШТ | 1,000 | 18 367,00 | 18 367,00 | 3 673,40 | 22 040,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
16 | 421/117 | 10021220 | N000049926 | S002 | БУР ШНЕКОВЫЙ Ф350 | ШТ | 4,000 | 3 922,75 | 15 691,00 | 3 138,20 | 18 829,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
17 | 421/162 | 10109359 | N000478356 | S002 | Резец(внутренний) РВ-168 | ШТ | 10,000 | 3 035,50 | 30 355,00 | 6 071,00 | 36 426,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
18 | 421/163 | 10109502 | N000187458 | S002 | Резец(внутренний) РВ-102 | ШТ | 10,000 | 2 447,40 | 24 474,00 | 4 894,80 | 29 368,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
19 | 421/168 | 20005168 | N000049818 | S002 | Бур шнековый ф200 | ШТ | 3,000 | 801,67 | 2 405,00 | 481,00 | 2 886,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
20 | 421/169 | 20005169 | N000049822 | S002 | Бур шнековый ф630 | ШТ | 3,000 | 2 754,67 | 8 264,00 | 1 652,80 | 9 916,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
21 | 429/92 | 10013168 | N000050246 | S003 | ТРУБА (3.208.00) | ШТ | 25,000 | 6,60 | 165,00 | 33,00 | 198,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
22 | 429/142 | 10026104 | N000481724 | S003 | Насадок латунный С-Р-В-32-1/2-А | ШТ | 9,000 | 663,11 | 5 968,00 | 1 193,60 | 7 161,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
23 | 429/145 | 10026208 | N000050310 | S003 | Арматура к ОПАН газопроводная | ШТ | 40,000 | 335,80 | 13 432,00 | 2 686,40 | 16 118,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
24 | 429/164 | 10026856 | N000478816 | S003 | Головка ГЗ-70 | ШТ | 208,000 | 34,50 | 7 176,00 | 1 435,20 | 8 611,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
25 | 429/165 | 10026862 | N000478820 | S003 | Головка ГЗ-80 | ШТ | 532,000 | 28,25 | 15 027,00 | 3 005,40 | 18 032,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
26 | 429/166 | 10026874 | N000478824 | S003 | Головка ГМ-50 | ШТ | 5 307,000 | 24,90 | 132 118,00 | 26 423,60 | 158 541,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
27 | 429/168 | 10026895 | N000478832 | S003 | ГОЛОВКА ГП 50X70 | ШТ | 699,000 | 134,53 | 94 038,00 | 18 807,60 | 112 845,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
28 | 429/169 | 10026900 | N000478836 | S003 | ГОЛОВКА ГП-50X80 ПЕРЕХОДНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ | ШТ | 138,000 | 148,13 | 20 442,00 | 4 088,40 | 24 530,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
29 | 429/170 | 10026905 | N000478840 | S003 | Головка ГР-150 | ШТ | 135,000 | 536,96 | 72 489,00 | 14 497,80 | 86 986,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
30 | 429/171 | 10026918 | N000478844 | S003 | Головка ГР-50 | ШТ | 1 575,000 | 13,74 | 21 647,00 | 4 329,40 | 25 976,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
31 | 429/172 | 10026924 | N000478848 | S003 | Головка ГР-70 | ШТ | 2 516,000 | 44,06 | 110 861,00 | 22 172,20 | 133 033,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
32 | 429/173 | 10026937 | N000478852 | S003 | Головка ГЦ-50 | ШТ | 283,000 | 21,70 | 6 141,00 | 1 228,20 | 7 369,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
33 | 429/174 | 10026944 | N000478856 | S003 | Головка ГЦ-70 | ШТ | 112,000 | 36,71 | 4 111,00 | 822,20 | 4 933,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
34 | 429/175 | 10026950 | N000478860 | S003 | Головка ГЦ-80 | ШТ | 102,000 | 43,65 | 4 452,00 | 890,40 | 5 342,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
35 | 429/176 | 10026963 | N000478864 | S003 | Головка ГМВ-100 | ШТ | 353,000 | 20,18 | 7 122,00 | 1 424,40 | 8 546,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
36 | 429/177 | 10027035 | N000478868 | S003 | Головка пожарная ГЗ-80 | ШТ | 20,000 | 72,55 | 1 451,00 | 290,20 | 1 741,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
37 | 429/178 | 10027040 | N000478872 | S003 | Головка ГРВ-100 | ШТ | 127,000 | 56,98 | 7 237,00 | 1 447,40 | 8 684,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
38 | 429/179 | 10027045 | N000478876 | S003 | Головка ГРВ-125 | ШТ | 153,000 | 467,34 | 71 503,00 | 14 300,60 | 85 803,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
39 | 429/180 | 10027055 | N000478880 | S003 | Головка соед. ГМ-80 | ШТ | 19,000 | 46,53 | 884,00 | 176,80 | 1 060,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
40 | 429/182 | 10027751 | N000478884 | S003 | Ствол РС-70 | ШТ | 20,000 | 3 462,95 | 69 259,00 | 13 851,80 | 83 110,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
41 | 429/187 | 10028155 | N000478492 | S003 | РЕДУКТОР БАО-5-2 | ШТ | 31,000 | 194,55 | 6 031,00 | 1 206,20 | 7 237,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
42 | 429/188 | 10028161 | N000478496 | S003 | РЕДУКТОР БАО-5-4 | ШТ | 10,000 | 384,50 | 3 845,00 | 769,00 | 4 614,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
43 | 429/189 | 10028185 | N000478500 | S003 | Редуктор БКО-50-4 | ШТ | 6,000 | 541,50 | 3 249,00 | 649,80 | 3 898,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
44 | 429/190 | 10028225 | N000050330 | S003 | Редуктор РВ-90 | ШТ | 10,000 | 78,10 | 781,00 | 156,20 | 937,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
45 | 429/191 | 10028236 | N000050334 | S003 | РЕДУКТОР РК-3-500-2 | ШТ | 30,000 | 359,30 | 10 779,00 | 2 155,80 | 12 934,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
46 | 429/192 | 10028248 | N000050338 | S003 | Редуктор СКО-10-2 | ШТ | 8,000 | 53,88 | 431,00 | 86,20 | 517,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
47 | 429/197 | 10028435 | N000478720 | S003 | Горелка аргонодуговая ГДСв-500 | ШТ | 1,000 | 621,00 | 621,00 | 124,20 | 745,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
48 | 429/198 | 10028440 | N000478724 | S003 | Горелка ацетиленовая ГС-3 | ШТ | 5,000 | 229,00 | 1 145,00 | 229,00 | 1 374,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
49 | 429/199 | 10028450 | N000480980 | S003 | ГОРЕЛКА "ЗВЕЗДОЧКА" | ШТ | 10,000 | 178,30 | 1 783,00 | 356,60 | 2 139,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
50 | 429/200 | 10028466 | N000478728 | S003 | Горелка ГВК-1 пропан-бутановая | ШТ | 17,000 | 115,18 | 1 958,00 | 391,60 | 2 349,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
51 | 429/201 | 10028471 | N000478732 | S003 | Горелка ГЗ-05 газосварочная | ШТ | 31,000 | 137,68 | 4 268,00 | 853,60 | 5 121,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
52 | 429/202 | 10028476 | N000478736 | S003 | Горелка ГЗУ 3-02 пропановая | ШТ | 7,000 | 202,86 | 1 420,00 | 284,00 | 1 704,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
53 | 429/203 | 10028487 | N000478740 | S003 | Горелка ГР-4 (160А,вода) | ШТ | 2,000 | 1 477,00 | 2 954,00 | 590,80 | 3 544,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
54 | 429/204 | 10028491 | N000478744 | S003 | Горелка ГР-6 (315А,вода) | ШТ | 2,000 | 1 868,50 | 3 737,00 | 747,40 | 4 484,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
55 | 429/205 | 10028497 | N000187770 | S003 | Горелка пропан-бутановая ГВП-246 | ШТ | 2,000 | 139,00 | 278,00 | 55,60 | 333,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
56 | 429/206 | 10028514 | N000478748 | S003 | Горелка пропановая ГЗУ-247 | ШТ | 2,000 | 257,00 | 514,00 | 102,80 | 616,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
57 | 429/207 | 10028524 | N000478752 | S003 | Горелка сварочная ГЗ | ШТ | 3,000 | 288,00 | 864,00 | 172,80 | 1 036,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
58 | 429/208 | 10028545 | N000478756 | S003 | Редуктор кислородный ДКП-1-65 | ШТ | 20,000 | 331,60 | 6 632,00 | 1 326,40 | 7 958,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
59 | 429/209 | 10028550 | N000478764 | S003 | Редуктор РДСГ 1-1,2Н331 | ШТ | 3,000 | 60,67 | 182,00 | 36,40 | 218,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
60 | 429/212 | 10028572 | N000478784 | S003 | Редуктор углекислотный У-30-2 | ШТ | 5,000 | 1 722,00 | 8 610,00 | 1 722,00 | 10 332,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
61 | 429/213 | 10028598 | N000478888 | S003 | Горелка "Звезда" | ШТ | 71,000 | 199,93 | 14 195,00 | 2 839,00 | 17 034,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
62 | 429/214 | 10028603 | N000478892 | S003 | Горелка "Норд" | ШТ | 4,000 | 1 123,25 | 4 493,00 | 898,60 | 5 391,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
