Торги
Анонсирование продажи
Публичное предложение
Электронная форма
#5263
Анонсирование продажи запорно-регулирующей арматуры (ЗРА-задвижки, краны), находящейся по адресу: ЯНАО, п. Ямбург, п. Новозаполярный
Ямало-Ненецкий автономный округ
Движимое имущество
МТР
Документация
Номер лота | Наименование | Начальная стоимость лотов без НДС, руб. | Сумма НДС (20%) | Начальная стоимость лотов с НДС, руб. | Минимальная стоимость лотов без НДС, руб, | Сумма НДС (20%) | Минимальная стоимость лотов с НДС, руб, | Местоположение МТР |
65 | ЗРА (задвижки, краны) | 11 939 978,00 | 2 387 995,60 | 14 327 973,60 | 4 047 253,02 | 809 450,60 | 4 856 703,63 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
68 | ЗРА комплектующие | 6 914 208,33 | 1 382 841,67 | 8 297 050,00 | 2 682 173,92 | 536 434,78 | 3 218 608,70 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
80 | ЗРА | 11 284 601,00 | 2 256 920,20 | 13 541 521,20 | 4 144 741,73 | 828 948,35 | 4 973 690,07 | ЯНАО, п. Ямбург |
81 | ЗРА | 10 891 640,45 | 2 178 328,09 | 13 069 968,54 | 4 167 350,80 | 833 470,16 | 5 000 820,96 | ЯНАО, п. Ямбург |
Описание лотов
Лот №1
Ямало-Ненецкий автономный округ
Движимое имущество
Лот 65 ЗРА (задвижки, краны)
- Начальная цена
- 14 327 973 руб. 60 коп. с НДС
- Минимальная цена
- 4 856 703 руб. 63 коп. с НДС
Описание имущества
№ п/п | № акта/ № позиции | Номенклатурный номер | Партия | № склада | Наименование МТР | ЕИ | Кол-во | Начальная цена за ед. без НДС, руб. | Начальная стоимость без НДС, руб. | Сумма НДС (20%), руб. | Начальная стоимость с учетом НДС, руб. | Минимальная цена за ед. без НДС, руб. | Минимальная стоимость без НДС, руб. | Сумма НДС (20%), руб. | Минимальная стоимость с учетом НДС, руб. | Местонахождение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | 459/66 | 10033943 | YI00082310 | S040 | ЗАДВИЖКА 31ЛС45НЖ ХЛ 100Х160 | ШТ | 111 | 41 796,00 | 4 639 356,00 | 927 871,20 | 5 567 227,20 | 15 288,89 | 1 697 066,34 | 339 413,27 | 2 036 479,61 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
2 | 461/13 | 10044204 | YI00134888 | S040 | КРАН ШАР.11ЛС(6)768П 1000X80 НАДЗЕМ. | ШТ | 1 | 4 159 075,00 | 4 159 075,00 | 831 815,00 | 4 990 890,00 | 1 221 337,00 | 1 221 337,00 | 244 267,40 | 1 465 604,40 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
3 | 459/40 | 10029795 | YI00175026 | S040 | ЗАДВИЖКА 30Ч6БР 100х10 С ФЛ. И КР. | ШТ | 119 | 10 891,00 | 1 296 029,00 | 259 205,80 | 1 555 234,80 | 4 115,33 | 489 724,00 | 97 944,80 | 587 668,80 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
4 | 461/10 | 10043674 | YI00135596 | S040 | КРАН ШАР.11ЛС45П1ХЛ 100х160 РУЧН. | ШТ | 47 | 26 994,00 | 1 268 718,00 | 253 743,60 | 1 522 461,60 | 9 321,47 | 438 109,00 | 87 621,80 | 525 730,80 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
5 | 461/16 | 10044786 | YI00118654 | S040 | КРАН ШАРОВ. ФЛАНЦ. 25Х16 | ШТ | 184 | 2 813,00 | 517 592,00 | 103 518,40 | 621 110,40 | 961,65 | 176 943,68 | 35 388,74 | 212 332,42 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
6 | 459/69 | 10037704 | N000039400 | S040 | КОМПЛЕКТ К ЗАДВИЖКЕ 100х160 ст.20 | ШТ | 6 | 8 043,00 | 48 258,00 | 9 651,60 | 57 909,60 | 3 285,17 | 19 711,00 | 3 942,20 | 23 653,20 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
7 | 459/81 | 10037814 | N000180146 | S040 | КОМПЛ-ЩИЕ К ЗАДВИЖКЕ 100х63 ст.09Г2С | ШТ | 1 | 6 306,00 | 6 306,00 | 1 261,20 | 7 567,20 | 2 581,00 | 2 581,00 | 516,20 | 3 097,20 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
8 | 459/132 | 10040629 | YI00134684 | S040 | КОМПЛ-ЩИЕ К ЗАДВ/КОП 50Х63 СТ.09Г2С | ШТ | 1 | 4 644,00 | 4 644,00 | 928,80 | 5 572,80 | 1 781,00 | 1 781,00 | 356,20 | 2 137,20 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
ИТОГО: | 470 | 11 939 978,00 | 2 387 995,60 | 14 327 973,60 | 4 047 253,02 | 809 450,60 | 4 856 703,63 | |||||||||
Адрес местонахождения
ЯНАО, п. Новозаполярный
Фотографии
Собственник — ООО «Газпром добыча Ямбург»
- Контакты для связи
- Голуб Светлана Васильевна, 8(3494) 965-027 S.Golub@yamburg.gazprom.ru,
Великанова Татьяна Петровна, 8 (3494) 966-165 T.Velikanova@yamburg.gazprom.ru;
Андронаки Гюльнара Ярмагомедовна, 8 (3494) 966-150, G.Andronaki@yamburg.gazprom.ru
Лот №3
Ямало-Ненецкий автономный округ
Движимое имущество
Лот 80 ЗРА
- Начальная цена
- 13 541 521 руб. 20 коп. с НДС
- Минимальная цена
- 4 973 690 руб. 07 коп. с НДС
Описание имущества
№ п/п | № акта/ № позиции | Номенклатурный номер | Партия | № склада | Наименование МТР | ЕИ | Кол-во | Начальная цена за ед. без НДС, руб. | Начальная стоимость без НДС, руб. | Сумма НДС (20%), руб. | Начальная стоимость с учетом НДС, руб. | Минимальная цена за ед. без НДС, руб. | Минимальная стоимость без НДС, руб. | Сумма НДС (20%), руб. | Минимальная стоимость с учетом НДС, руб. | Местонахождение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | 420/250 | 10016932 | N000046156 | S001 | Арматура АС 1201-00 24В красная | ШТ | 1018 | 18,00 | 18 324,00 | 3 664,80 | 21 988,80 | 5,81 | 5 917,00 | 1 183,40 | 7 100,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
2 | 420/251 | 10016936 | N000046160 | S001 | Арматура АС-1201-02 желтая сигнальная | ШТ | 270 | 18,00 | 4 860,00 | 972,00 | 5 832,00 | 2,82 | 761,00 | 152,20 | 913,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
3 | 420/295 | 10018083 | N000046276 | S001 | АРМАТУРА АС1201-02 248 ЗЕЛЕНАЯ | ШТ | 1213 | 23,00 | 27 899,00 | 5 579,80 | 33 478,80 | 7,97 | 9 665,00 | 1 933,00 | 11 598,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
4 | 420/296 | 10018089 | N000046280 | S001 | Арматура АС1201 220В белая | ШТ | 874 | 17,00 | 14 858,00 | 2 971,60 | 17 829,60 | 4,90 | 4 279,00 | 855,80 | 5 134,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
5 | 420/297 | 10018100 | N000046284 | S001 | Арматура АС1201-04 24В белая | ШТ | 590 | 24,00 | 14 160,00 | 2 832,00 | 16 992,00 | 8,43 | 4 972,00 | 994,40 | 5 966,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
6 | 420/1089 | 20002952 | N000049090 | S001 | ТРУБКА ДЛЯ ДОМОФОНА ДР-203 | ШТ | 1 | 517,00 | 517,00 | 103,40 | 620,40 | 252,00 | 252,00 | 50,40 | 302,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
7 | 421/22 | 10011129 | N000187174 | S002 | Комплект головок захватных Ф73мм | ШТ | 10 | 73 382,00 | 733 820,00 | 146 764,00 | 880 584,00 | 31 314,10 | 313 141,00 | 62 628,20 | 375 769,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
8 | 421/23 | 10011133 | N000187178 | S002 | Комплект головок захватных Ф89мм | ШТ | 10 | 73 483,00 | 734 830,00 | 146 966,00 | 881 796,00 | 31 314,10 | 313 141,00 | 62 628,20 | 375 769,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
9 | 421/35 | 10011220 | N000187202 | S002 | Плашки к ТВМ1-89Л | ШТ | 60 | 1 396,00 | 83 760,00 | 16 752,00 | 100 512,00 | 574,15 | 34 449,00 | 6 889,80 | 41 338,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
10 | 421/50 | 10011716 | N000049458 | S002 | Кран мостовой однобал. эл.3,2/13,2 | ШТ | 1 | 91 670,00 | 91 670,00 | 18 334,00 | 110 004,00 | 18 373,00 | 18 373,00 | 3 674,60 | 22 047,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
11 | 421/59 | 10012938 | YI00120071 | S002 | Резец РН-73 | ШТ | 17 | 3 877,00 | 65 909,00 | 13 181,80 | 79 090,80 | 1 514,29 | 25 743,00 | 5 148,60 | 30 891,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
12 | 421/76 | 10013078 | N000187334 | S002 | Резец РН-89 | ШТ | 20 | 4 129,00 | 82 580,00 | 16 516,00 | 99 096,00 | 1 673,85 | 33 477,00 | 6 695,40 | 40 172,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
13 | 421/114 | 10020330 | N000049706 | S002 | Кран мостовой однобалочный ручн 1,0/7,2 | ШТ | 1 | 34 864,00 | 34 864,00 | 6 972,80 | 41 836,80 | 8 125,00 | 8 125,00 | 1 625,00 | 9 750,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
14 | 421/115 | 10020358 | N000049718 | S002 | Кран однобалочный ручной 1,0/3,5 | ШТ | 1 | 26 064,00 | 26 064,00 | 5 212,80 | 31 276,80 | 6 218,00 | 6 218,00 | 1 243,60 | 7 461,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
15 | 421/116 | 10020369 | N000049722 | S002 | Кран однобалочный электрический 1,0/4,2 | ШТ | 1 | 64 653,00 | 64 653,00 | 12 930,60 | 77 583,60 | 18 568,00 | 18 568,00 | 3 713,60 | 22 281,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
16 | 421/117 | 10021220 | N000049926 | S002 | БУР ШНЕКОВЫЙ Ф350 | ШТ | 4 | 11 716,00 | 46 864,00 | 9 372,80 | 56 236,80 | 3 999,50 | 15 998,00 | 3 199,60 | 19 197,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
17 | 421/162 | 10109359 | YI00120887 | S002 | Резец(внутренний) РВ-168 | ШТ | 10 | 7 641,00 | 76 410,00 | 15 282,00 | 91 692,00 | 3 094,90 | 30 949,00 | 6 189,80 | 37 138,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
18 | 421/163 | 10109502 | N000187458 | S002 | Резец(внутренний) РВ-102 | ШТ | 10 | 6 143,00 | 61 430,00 | 12 286,00 | 73 716,00 | 2 495,30 | 24 953,00 | 4 990,60 | 29 943,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
19 | 421/168 | 20005168 | N000049818 | S002 | Бур шнековый ф200 | ШТ | 3 | 4 422,00 | 13 266,00 | 2 653,20 | 15 919,20 | 817,67 | 2 453,00 | 490,60 | 2 943,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
20 | 421/169 | 20005169 | N000049822 | S002 | Бур шнековый ф630 | ШТ | 3 | 20 958,00 | 62 874,00 | 12 574,80 | 75 448,80 | 2 808,67 | 8 426,00 | 1 685,20 | 10 111,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
21 | 429/92 | 10013168 | N000050246 | S003 | ТРУБА (3.208.00) | ШТ | 25 | 35,00 | 875,00 | 175,00 | 1 050,00 | 6,64 | 166,00 | 33,20 | 199,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
22 | 429/142 | 10026104 | YI00039760 | S003 | Насадок латунный С-Р-В-32-1/2-А | ШТ | 9 | 1 729,00 | 15 561,00 | 3 112,20 | 18 673,20 | 676,11 | 6 085,00 | 1 217,00 | 7 302,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
23 | 429/145 | 10026208 | N000050310 | S003 | Арматура к ОПАН газопроводная | ШТ | 40 | 675,00 | 27 000,00 | 5 400,00 | 32 400,00 | 338,25 | 13 530,00 | 2 706,00 | 16 236,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
24 | 429/164 | 10026856 | YI00122009 | S003 | Головка ГЗ-70 | ШТ | 208 | 69,00 | 14 352,00 | 2 870,40 | 17 222,40 | 34,75 | 7 228,00 | 1 445,60 | 8 673,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
25 | 429/165 | 10026862 | YI00122013 | S003 | Головка ГЗ-80 | ШТ | 532 | 56,00 | 29 792,00 | 5 958,40 | 35 750,40 | 28,45 | 15 136,00 | 3 027,20 | 18 163,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
26 | 429/166 | 10026874 | YI00122017 | S003 | Головка ГМ-50 | ШТ | 5307 | 48,00 | 254 736,00 | 50 947,20 | 305 683,20 | 25,08 | 133 080,00 | 26 616,00 | 159 696,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
27 | 429/168 | 10026895 | YI00122025 | S003 | ГОЛОВКА ГП 50X70 | ШТ | 699 | 255,00 | 178 245,00 | 35 649,00 | 213 894,00 | 135,51 | 94 723,00 | 18 944,60 | 113 667,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
28 | 429/169 | 10026900 | YI00122029 | S003 | ГОЛОВКА ГП-50X80 ПЕРЕХОДНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ | ШТ | 138 | 284,00 | 39 192,00 | 7 838,40 | 47 030,40 | 149,21 | 20 591,00 | 4 118,20 | 24 709,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
29 | 429/170 | 10026905 | YI00122033 | S003 | Головка ГР-150 | ШТ | 135 | 1 357,00 | 183 195,00 | 36 639,00 | 219 834,00 | 547,47 | 73 909,00 | 14 781,80 | 88 690,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
30 | 429/171 | 10026918 | YI00122037 | S003 | Головка ГР-50 | ШТ | 1575 | 28,00 | 44 100,00 | 8 820,00 | 52 920,00 | 13,84 | 21 805,00 | 4 361,00 | 26 166,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
31 | 429/172 | 10026924 | YI00122041 | S003 | Головка ГР-70 | ШТ | 2516 | 84,00 | 211 344,00 | 42 268,80 | 253 612,80 | 44,38 | 111 668,00 | 22 333,60 | 134 001,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
32 | 429/173 | 10026937 | YI00122045 | S003 | Головка ГЦ-50 | ШТ | 283 | 45,00 | 12 735,00 | 2 547,00 | 15 282,00 | 21,86 | 6 186,00 | 1 237,20 | 7 423,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
33 | 429/174 | 10026944 | YI00122049 | S003 | Головка ГЦ-70 | ШТ | 112 | 75,00 | 8 400,00 | 1 680,00 | 10 080,00 | 36,97 | 4 141,00 | 828,20 | 4 969,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
34 | 429/175 | 10026950 | YI00122063 | S003 | Головка ГЦ-80 | ШТ | 102 | 89,00 | 9 078,00 | 1 815,60 | 10 893,60 | 43,96 | 4 484,00 | 896,80 | 5 380,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
35 | 429/176 | 10026963 | YI00122071 | S003 | Головка ГМВ-100 | ШТ | 353 | 41,00 | 14 473,00 | 2 894,60 | 17 367,60 | 20,32 | 7 174,00 | 1 434,80 | 8 608,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
36 | 429/177 | 10027035 | YI00122075 | S003 | Головка пожарная ГЗ-80 | ШТ | 20 | 145,00 | 2 900,00 | 580,00 | 3 480,00 | 73,05 | 1 461,00 | 292,20 | 1 753,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
37 | 429/178 | 10027040 | YI00122079 | S003 | Головка ГРВ-100 | ШТ | 127 | 112,00 | 14 224,00 | 2 844,80 | 17 068,80 | 57,40 | 7 290,00 | 1 458,00 | 8 748,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
38 | 429/179 | 10027045 | YI00122083 | S003 | Головка ГРВ-125 | ШТ | 153 | 1 181,00 | 180 693,00 | 36 138,60 | 216 831,60 | 476,50 | 72 904,00 | 14 580,80 | 87 484,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
39 | 429/180 | 10027055 | YI00122087 | S003 | Головка соед. ГМ-80 | ШТ | 19 | 95,00 | 1 805,00 | 361,00 | 2 166,00 | 46,84 | 890,00 | 178,00 | 1 068,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
40 | 429/182 | 10027751 | YI00122099 | S003 | Ствол РС-70 | ШТ | 20 | 8 745,00 | 174 900,00 | 34 980,00 | 209 880,00 | 3 530,80 | 70 616,00 | 14 123,20 | 84 739,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
41 | 429/187 | 10028155 | YI00121343 | S003 | РЕДУКТОР БАО-5-2 | ШТ | 31 | 403,00 | 12 493,00 | 2 498,60 | 14 991,60 | 195,97 | 6 075,00 | 1 215,00 | 7 290,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
42 | 429/188 | 10028161 | YI00121347 | S003 | РЕДУКТОР БАО-5-4 | ШТ | 10 | 779,00 | 7 790,00 | 1 558,00 | 9 348,00 | 387,30 | 3 873,00 | 774,60 | 4 647,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
43 | 429/189 | 10028185 | YI00121351 | S003 | Редуктор БКО-50-4 | ШТ | 6 | 1 084,00 | 6 504,00 | 1 300,80 | 7 804,80 | 545,50 | 3 273,00 | 654,60 | 3 927,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
44 | 429/190 | 10028225 | N000050330 | S003 | Редуктор РВ-90 | ШТ | 10 | 231,00 | 2 310,00 | 462,00 | 2 772,00 | 78,60 | 786,00 | 157,20 | 943,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
45 | 429/191 | 10028236 | N000050334 | S003 | РЕДУКТОР РК-3-500-2 | ШТ | 30 | 956,00 | 28 680,00 | 5 736,00 | 34 416,00 | 361,90 | 10 857,00 | 2 171,40 | 13 028,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
46 | 429/192 | 10028248 | N000050338 | S003 | Редуктор СКО-10-2 | ШТ | 8 | 160,00 | 1 280,00 | 256,00 | 1 536,00 | 54,25 | 434,00 | 86,80 | 520,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
47 | 429/197 | 10028435 | YI00121891 | S003 | Горелка аргонодуговая ГДСв-500 | ШТ | 1 | 1 563,00 | 1 563,00 | 312,60 | 1 875,60 | 633,00 | 633,00 | 126,60 | 759,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
48 | 429/198 | 10028440 | YI00121895 | S003 | Горелка ацетиленовая ГС-3 | ШТ | 5 | 458,00 | 2 290,00 | 458,00 | 2 748,00 | 230,80 | 1 154,00 | 230,80 | 1 384,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
49 | 429/199 | 10028450 | YI00140060 | S003 | ГОРЕЛКА "ЗВЕЗДОЧКА" | ШТ | 10 | 337,00 | 3 370,00 | 674,00 | 4 044,00 | 179,50 | 1 795,00 | 359,00 | 2 154,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
50 | 429/200 | 10028466 | YI00121903 | S003 | Горелка ГВК-1 пропан-бутановая | ШТ | 17 | 231,00 | 3 927,00 | 785,40 | 4 712,40 | 116,00 | 1 972,00 | 394,40 | 2 366,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
51 | 429/201 | 10028471 | YI00121907 | S003 | Горелка ГЗ-05 газосварочная | ШТ | 31 | 350,00 | 10 850,00 | 2 170,00 | 13 020,00 | 138,68 | 4 299,00 | 859,80 | 5 158,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
52 | 429/202 | 10028476 | YI00121911 | S003 | Горелка ГЗУ 3-02 пропановая | ШТ | 7 | 392,00 | 2 744,00 | 548,80 | 3 292,80 | 204,29 | 1 430,00 | 286,00 | 1 716,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
53 | 429/203 | 10028487 | YI00121915 | S003 | Горелка ГР-4 (160А,вода) | ШТ | 2 | 3 650,00 | 7 300,00 | 1 460,00 | 8 760,00 | 1 506,00 | 3 012,00 | 602,40 | 3 614,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
54 | 429/204 | 10028491 | YI00121919 | S003 | Горелка ГР-6 (315А,вода) | ШТ | 2 | 4 614,00 | 9 228,00 | 1 845,60 | 11 073,60 | 1 905,00 | 3 810,00 | 762,00 | 4 572,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
55 | 429/205 | 10028497 | N000187770 | S003 | Горелка пропан-бутановая ГВП-246 | ШТ | 2 | 273,00 | 546,00 | 109,20 | 655,20 | 140,00 | 280,00 | 56,00 | 336,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
56 | 429/206 | 10028514 | YI00121927 | S003 | Горелка пропановая ГЗУ-247 | ШТ | 2 | 487,00 | 974,00 | 194,80 | 1 168,80 | 259,00 | 518,00 | 103,60 | 621,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
57 | 429/207 | 10028524 | YI00121931 | S003 | Горелка сварочная ГЗ | ШТ | 3 | 538,00 | 1 614,00 | 322,80 | 1 936,80 | 290,33 | 871,00 | 174,20 | 1 045,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
58 | 429/208 | 10028545 | YI00121939 | S003 | Редуктор кислородный ДКП-1-65 | ШТ | 20 | 638,00 | 12 760,00 | 2 552,00 | 15 312,00 | 334,05 | 6 681,00 | 1 336,20 | 8 017,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
59 | 429/209 | 10028550 | YI00121953 | S003 | Редуктор РДСГ 1-1,2Н331 | ШТ | 3 | 133,00 | 399,00 | 79,80 | 478,80 | 61,33 | 184,00 | 36,80 | 220,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
60 | 429/212 | 10028572 | YI00121977 | S003 | Редуктор углекислотный У-30-2 | ШТ | 5 | 4 712,00 | 23 560,00 | 4 712,00 | 28 272,00 | 1 755,80 | 8 779,00 | 1 755,80 | 10 534,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
61 | 429/213 | 10028598 | YI00122103 | S003 | Горелка "Звезда" | ШТ | 71 | 388,00 | 27 548,00 | 5 509,60 | 33 057,60 | 201,38 | 14 298,00 | 2 859,60 | 17 157,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
62 | 429/214 | 10028603 | YI00122107 | S003 | Горелка "Норд" | ШТ | 4 | 2 859,00 | 11 436,00 | 2 287,20 | 13 723,20 | 1 145,25 | 4 581,00 | 916,20 | 5 497,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
63 | 429/215 | 10028614 | YI00122111 | S003 | ГОРЕЛКА ПРОПАНОВАЯ ГВП-5 | ШТ | 6 | 318,00 | 1 908,00 | 381,60 | 2 289,60 | 157,67 | 946,00 | 189,20 | 1 135,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
64 | 429/216 | 10028619 | YI00122115 | S003 | Горелка сварочная ГВ-3 | ШТ | 3 | 372,00 | 1 116,00 | 223,20 | 1 339,20 | 177,33 | 532,00 | 106,40 | 638,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
65 | 429/217 | 10028625 | YI00122119 | S003 | Горелка сварочная ГС-2(М) | ШТ | 10 | 672,00 | 6 720,00 | 1 344,00 | 8 064,00 | 345,90 | 3 459,00 | 691,80 | 4 150,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
66 | 429/218 | 10028694 | YI00122123 | S003 | Резак газовый РСТ-3П | ШТ | 19 | 1 192,00 | 22 648,00 | 4 529,60 | 27 177,60 | 473,63 | 8 999,00 | 1 799,80 | 10 798,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
67 | 429/219 | 10028699 | YI00122127 | S003 | Резак для ручной резки РСП-02 | ШТ | 20 | 390,00 | 7 800,00 | 1 560,00 | 9 360,00 | 198,10 | 3 962,00 | 792,40 | 4 754,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
68 | 429/220 | 10028704 | YI00122131 | S003 | Резак инжекторный Р2А-02 | ШТ | 6 | 465,00 | 2 790,00 | 558,00 | 3 348,00 | 242,67 | 1 456,00 | 291,20 | 1 747,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
69 | 429/221 | 10028709 | YI00122135 | S003 | Резак пропановый Р-1п красс | ШТ | 11 | 1 148,00 | 12 628,00 | 2 525,60 | 15 153,60 | 343,09 | 3 774,00 | 754,80 | 4 528,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
70 | 429/222 | 10028727 | YI00122139 | S003 | Резак Р1-01 | ШТ | 7 | 301,00 | 2 107,00 | 421,40 | 2 528,40 | 194,29 | 1 360,00 | 272,00 | 1 632,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
71 | 429/223 | 10028748 | YI00122143 | S003 | Резак Р1-01П пропановый | ШТ | 49 | 1 140,00 | 55 860,00 | 11 172,00 | 67 032,00 | 453,92 | 22 242,00 | 4 448,40 | 26 690,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
72 | 429/224 | 10028757 | YI00122147 | S003 | Резак Р2-А-02 ацетиленовый | ШТ | 12 | 592,00 | 7 104,00 | 1 420,80 | 8 524,80 | 315,08 | 3 781,00 | 756,20 | 4 537,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
73 | 429/225 | 10028774 | YI00140072 | S003 | Резак РЗП-02 | ШТ | 33 | 448,00 | 14 784,00 | 2 956,80 | 17 740,80 | 281,48 | 9 289,00 | 1 857,80 | 11 146,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
74 | 429/226 | 10028779 | N000050826 | S003 | Резак РК-02М | ШТ | 52 | 536,00 | 27 872,00 | 5 574,40 | 33 446,40 | 279,21 | 14 519,00 | 2 903,80 | 17 422,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
75 | 429/227 | 10028784 | YI00122163 | S003 | Резак РМ-ЗР машинной резки пропанов | ШТ | 26 | 1 149,00 | 29 874,00 | 5 974,80 | 35 848,80 | 342,81 | 8 913,00 | 1 782,60 | 10 695,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
76 | 429/233 | 10029592 | N000050342 | S003 | ВЕНТИЛЬ 25Х270 тр401790,401791 рег прив. | ШТ | 5 | 2 524,00 | 12 620,00 | 2 524,00 | 15 144,00 | 929,40 | 4 647,00 | 929,40 | 5 576,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
77 | 429/235 | 10029767 | YI00437291 | S003 | Задвижка 250х64 30с76нж | ШТ | 6 | 19 257,00 | 115 542,00 | 23 108,40 | 138 650,40 | 4 641,83 | 27 851,00 | 5 570,20 | 33 421,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
78 | 429/236 | 10029851 | N000050846 | S003 | ЗАДВИЖКА 80X10 30Ч6БР | ШТ | 6 | 15 978,00 | 95 868,00 | 19 173,60 | 115 041,60 | 4 397,50 | 26 385,00 | 5 277,00 | 31 662,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
79 | 429/237 | 10030093 | N000050850 | S003 | ЗАДВИЖКА 31Ч6БР 125х10 С ФЛ. И КР. | ШТ | 3 | 4 431,00 | 13 293,00 | 2 658,60 | 15 951,60 | 1 125,67 | 3 377,00 | 675,40 | 4 052,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
80 | 429/238 | 10030108 | N000050854 | S003 | ЗАДВИЖКА 31Ч6БР 250х10 | ШТ | 2 | 21 278,00 | 42 556,00 | 8 511,20 | 51 067,20 | 5 149,00 | 10 298,00 | 2 059,60 | 12 357,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
81 | 429/239 | 10030113 | N000050858 | S003 | ЗАДВИЖКА 31Ч6БР 300х10 С ФЛ. И КР. | ШТ | 1 | 24 670,00 | 24 670,00 | 4 934,00 | 29 604,00 | 5 779,00 | 5 779,00 | 1 155,80 | 6 934,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
82 | 429/242 | 10030322 | N000050350 | S003 | КРАН 6X16 10Б19БК С ПРЯМ СПУСКОМ | ШТ | 24 | 166,00 | 3 984,00 | 796,80 | 4 780,80 | 50,75 | 1 218,00 | 243,60 | 1 461,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
83 | 429/243 | 10030393 | YI00118764 | S003 | Кран шар 32х40 КШ П ст09Г2С | ШТ | 27 | 1 487,00 | 40 149,00 | 8 029,80 | 48 178,80 | 574,37 | 15 508,00 | 3 101,60 | 18 609,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
84 | 429/246 | 10031891 | YI00121431 | S003 | Вентиль 100х250 рег. | ШТ | 2 | 57 390,00 | 114 780,00 | 22 956,00 | 137 736,00 | 23 152,50 | 46 305,00 | 9 261,00 | 55 566,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
85 | 429/247 | 10032045 | N000050934 | S003 | ВЕНТИЛЬ 15Х160 15С54БК | ШТ | 2025 | 10,00 | 20 250,00 | 4 050,00 | 24 300,00 | 3,91 | 7 924,00 | 1 584,80 | 9 508,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
