Торги
Анонсирование продажи
Публичное предложение
Электронная форма
#5262
Анонсирование продажи клапанов, расположенных по адресу: ЯНАО, п. Ямбург, п. Новозаполярный
Ямало-Ненецкий автономный округ
Движимое имущество
МТР
Номер лота | Наименование | Начальная стоимость лотов без НДС, руб. | Сумма НДС (20%) | Начальная стоимость лотов с НДС, руб. | Минимальная стоимость лотов без НДС, руб, | Сумма НДС (20%) | Минимальная стоимость лотов с НДС, руб, | Местоположение МТР |
18 | Клапаны | 4 442 778,00 | 888 555,60 | 5 331 333,60 | 1 756 333,00 | 351 266,60 | 2 107 599,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
52 | Клапаны | 2 350 611,00 | 470 122,20 | 2 820 733,20 | 836 163,16 | 167 232,63 | 1 003 395,79 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
64 | Клапаны | 23 425 855,99 | 4 685 171,20 | 28 111 027,19 | 8 028 688,32 | 1 605 737,66 | 9 634 425,98 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
Описание лотов
Лот №1
Ямало-Ненецкий автономный округ
Движимое имущество
Лот 18. Клапаны
- Начальная цена
- 5 331 333 руб. 60 коп. с НДС
- Минимальная цена
- 2 107 599 руб. 60 коп. с НДС
Описание имущества
№ п/п | № акта/ № позиции | Номенклатурный номер | Партия | № склада | Наименование МТР | ЕИ | Кол-во | Начальная цена за ед. без НДС, руб. | Начальная стоимость без НДС, руб. | Сумма НДС (20%), руб. | Начальная стоимость с учетом НДС, руб. | Минимальная цена за ед. без НДС, руб. | Минимальная стоимость без НДС, руб. | Сумма НДС (20%), руб. | Минимальная стоимость с учетом НДС, руб. | Местонахождение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | 429/19 | 10007091 | YI00121131 | S003 | КЛАПАН 60X350 КО 7335 ОБР ФЛ | ШТ | 3 | 61 955,00 | 185 865,00 | 37 173,00 | 223 038,00 | 24 850,33 | 74 551,00 | 14 910,20 | 89 461,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
2 | 429/97 | 10017398 | YI00040392 | S003 | Клапан АЗЕ 101.000-06 Ф-560мм | ШТ | 2 | 6 426,00 | 12 852,00 | 2 570,40 | 15 422,40 | 2 208,00 | 4 416,00 | 883,20 | 5 299,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
3 | 429/98 | 10017411 | YI00039924 | S003 | Клапан АЗЕ 103.000 ВЗИ №1148 Ф-400х400мм | ШТ | 1 | 4 016,00 | 4 016,00 | 803,20 | 4 819,20 | 962,00 | 962,00 | 192,40 | 1 154,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
4 | 429/99 | 10017411 | YI00122335 | S003 | Клапан АЗЕ 103.000 ВЗИ №1148 Ф-400х400мм | ШТ | 1 | 4 016,00 | 4 016,00 | 803,20 | 4 819,20 | 1 283,00 | 1 283,00 | 256,60 | 1 539,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
5 | 429/100 | 10017438 | N000050250 | S003 | Клапан КО-03 Ф-500мм обр | ШТ | 2 | 13 384,00 | 26 768,00 | 5 353,60 | 32 121,60 | 4 537,00 | 9 074,00 | 1 814,80 | 10 888,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
6 | 429/101 | 10017442 | YI00120979 | S003 | Клапан КОП-06 1000х1000мм обр | ШТ | 4 | 4 230,00 | 16 920,00 | 3 384,00 | 20 304,00 | 1 366,25 | 5 465,00 | 1 093,00 | 6 558,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
7 | 429/109 | 10020427 | YI00039960 | S003 | КЛАПАН АЗЕ 250X250 025.000-01 | ШТ | 6 | 4 992,00 | 29 952,00 | 5 990,40 | 35 942,40 | 1 926,00 | 11 556,00 | 2 311,20 | 13 867,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
8 | 429/110 | 10020432 | YI00039956 | S003 | КЛАПАН АЗЕ 250X250 086.000-02 | ШТ | 1 | 4 787,00 | 4 787,00 | 957,40 | 5 744,40 | 1 860,00 | 1 860,00 | 372,00 | 2 232,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
9 | 429/111 | 10020443 | N000038032 | S003 | КЛАПАН АЗЕ 250X400 086.000-03 | ШТ | 2 | 6 075,00 | 12 150,00 | 2 430,00 | 14 580,00 | 2 233,50 | 4 467,00 | 893,40 | 5 360,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
10 | 429/112 | 10020449 | N000038036 | S003 | Клапан АЗЕ 400х400 089.000 | ШТ | 1 | 7 540,00 | 7 540,00 | 1 508,00 | 9 048,00 | 2 799,00 | 2 799,00 | 559,80 | 3 358,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
11 | 429/113 | 10020454 | N000038040 | S003 | Клапан АЗЕ 400Х400 103.000 | ШТ | 1 | 4 518,00 | 4 518,00 | 903,60 | 5 421,60 | 1 616,00 | 1 616,00 | 323,20 | 1 939,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
12 | 429/120 | 10024591 | YI00040472 | S003 | КЛАПАН КЛОП-1 1000Х1000 | ШТ | 1 | 17 089,00 | 17 089,00 | 3 417,80 | 20 506,80 | 5 701,00 | 5 701,00 | 1 140,20 | 6 841,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
13 | 429/121 | 10024608 | YI00121291 | S003 | Клапан КЛОП-1В-ТЗ НО 650x650 | ШТ | 2 | 14 928,00 | 29 856,00 | 5 971,20 | 35 827,20 | 5 279,50 | 10 559,00 | 2 111,80 | 12 670,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
14 | 429/122 | 10024613 | YI00039976 | S003 | КЛАПАН КЛОП-1-ТЭ 800X800 | ШТ | 1 | 38 195,00 | 38 195,00 | 7 639,00 | 45 834,00 | 13 533,00 | 13 533,00 | 2 706,60 | 16 239,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
15 | 429/123 | 10024613 | YI00121295 | S003 | КЛАПАН КЛОП-1-ТЭ 800X800 | ШТ | 2 | 29 994,00 | 59 988,00 | 11 997,60 | 71 985,60 | 10 632,00 | 21 264,00 | 4 252,80 | 25 516,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
16 | 429/124 | 10024623 | N000050274 | S003 | КЛАПАН КО-04 Ф630 | ШТ | 1 | 11 241,00 | 11 241,00 | 2 248,20 | 13 489,20 | 4 211,00 | 4 211,00 | 842,20 | 5 053,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
17 | 429/125 | 10024623 | YI00039980 | S003 | КЛАПАН КО-04 Ф630 | ШТ | 1 | 3 894,00 | 3 894,00 | 778,80 | 4 672,80 | 1 281,00 | 1 281,00 | 256,20 | 1 537,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
18 | 429/126 | 10024623 | YI00039984 | S003 | КЛАПАН КО-04 Ф630 | ШТ | 2 | 5 279,00 | 10 558,00 | 2 111,60 | 12 669,60 | 1 801,50 | 3 603,00 | 720,60 | 4 323,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
19 | 429/127 | 10024644 | YI00040396 | S003 | Клапан АЗЕ 101.Ф-1000мм | ШТ | 2 | 11 298,00 | 22 596,00 | 4 519,20 | 27 115,20 | 4 115,00 | 8 230,00 | 1 646,00 | 9 876,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
20 | 429/128 | 10024649 | N000038068 | S003 | Клапан обратный КО-01 Ду 200х200 | ШТ | 2 | 2 733,00 | 5 466,00 | 1 093,20 | 6 559,20 | 1 032,50 | 2 065,00 | 413,00 | 2 478,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
21 | 429/129 | 10024655 | YI00040088 | S003 | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ КО-05 Ду 800 | ШТ | 2 | 5 778,00 | 11 556,00 | 2 311,20 | 13 867,20 | 2 149,00 | 4 298,00 | 859,60 | 5 157,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
22 | 429/138 | 10025630 | YI00121989 | S003 | Клапан пнев. ОПАН-00 | ШТ | 30 | 1 372,00 | 41 160,00 | 8 232,00 | 49 392,00 | 551,40 | 16 542,00 | 3 308,40 | 19 850,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
23 | 429/140 | 10025842 | YI00040172 | S003 | КЛАПАН 800X800 КОП-05 | ШТ | 2 | 6 906,00 | 13 812,00 | 2 762,40 | 16 574,40 | 2 481,50 | 4 963,00 | 992,60 | 5 955,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
24 | 429/152 | 10026678 | YI00122339 | S003 | КЛАПАН КВУ 600X1000 | ШТ | 1 | 6 762,00 | 6 762,00 | 1 352,40 | 8 114,40 | 3 023,00 | 3 023,00 | 604,60 | 3 627,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
25 | 429/231 | 10028959 | N000187562 | S003 | КЛАПАН 50X250 К 8/СВ-А-98 | ШТ | 19 | 46 281,00 | 879 339,00 | 175 867,80 | 1 055 206,80 | 16 412,68 | 311 841,00 | 62 368,20 | 374 209,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
26 | 429/241 | 10030251 | YI00039940 | S003 | Клапан АЗЕ 101.000-07 Ф-630мм | ШТ | 4 | 3 568,00 | 14 272,00 | 2 854,40 | 17 126,40 | 1 349,75 | 5 399,00 | 1 079,80 | 6 478,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
27 | 429/244 | 10030537 | YI00121423 | S003 | КЛАПАН 50X64 РД | ШТ | 1 | 70 054,00 | 70 054,00 | 14 010,80 | 84 064,80 | 28 398,00 | 28 398,00 | 5 679,60 | 34 077,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
28 | 429/282 | 10035071 | N000050414 | S003 | Клапан 100х100 тр 305869 регулирующий | ШТ | 2 | 24 242,00 | 48 484,00 | 9 696,80 | 58 180,80 | 6 509,50 | 13 019,00 | 2 603,80 | 15 622,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
29 | 429/283 | 10035077 | N000050418 | S003 | КЛАПАН 100Х16 СППКР угл 17с7нж | ШТ | 9 | 1 482,00 | 13 338,00 | 2 667,60 | 16 005,60 | 561,00 | 5 049,00 | 1 009,80 | 6 058,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
30 | 429/284 | 10035108 | N000050422 | S003 | КЛАПАН 150X150 АЗЕ 105.000 В3 | ШТ | 1 | 4 367,00 | 4 367,00 | 873,40 | 5 240,40 | 1 211,00 | 1 211,00 | 242,20 | 1 453,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
31 | 429/286 | 10035267 | YI00121571 | S003 | КЛАПАН 15С22НЖ 25X40 ФЛАНЦЕВЫЙ | ШТ | 1 | 3 715,00 | 3 715,00 | 743,00 | 4 458,00 | 1 087,00 | 1 087,00 | 217,40 | 1 304,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
32 | 429/287 | 10035479 | N000050430 | S003 | Клапан 200х100 рег. тр 305866 | ШТ | 1 | 66 688,00 | 66 688,00 | 13 337,60 | 80 025,60 | 26 580,00 | 26 580,00 | 5 316,00 | 31 896,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
33 | 429/288 | 10035502 | N000050438 | S003 | КЛАПАН 20X64 ПОУ-7 КV-2,5 НО СТ.20 МУФТ | ШТ | 1 | 38 758,00 | 38 758,00 | 7 751,60 | 46 509,60 | 13 887,00 | 13 887,00 | 2 777,40 | 16 664,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
34 | 429/289 | 10035539 | N000187666 | S003 | Клапан 250 обратный BDS | ШТ | 2 | 3 123,00 | 6 246,00 | 1 249,20 | 7 495,20 | 873,00 | 1 746,00 | 349,20 | 2 095,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
35 | 429/290 | 10035733 | YI00121611 | S003 | КЛАПАН 50X16 16Б1БК МУФТ | ШТ | 72 | 930,00 | 66 960,00 | 13 392,00 | 80 352,00 | 360,03 | 25 922,00 | 5 184,40 | 31 106,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
36 | 429/292 | 10035875 | N000038044 | S003 | Клапан АЗЕ 104.000-01 1000Х1000 ВЗИ | ШТ | 1 | 6 165,00 | 6 165,00 | 1 233,00 | 7 398,00 | 2 160,00 | 2 160,00 | 432,00 | 2 592,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
37 | 429/293 | 10036057 | YI00121615 | S003 | Клапан зап. 15кч18п 32х16 муфт. | ШТ | 6 | 293,00 | 1 758,00 | 351,60 | 2 109,60 | 107,83 | 647,00 | 129,40 | 776,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
38 | 429/294 | 10036112 | YI00122311 | S003 | Клапан зап. 15с22нж 32х40 фланц. | ШТ | 63 | 7 587,00 | 477 981,00 | 95 596,20 | 573 577,20 | 2 965,73 | 186 841,00 | 37 368,20 | 224 209,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
39 | 429/295 | 10036228 | YI00122297 | S003 | Клапан зап.15лс68нж ХЛ 20х160 с фл.и кр | ШТ | 33 | 8 368,00 | 276 144,00 | 55 228,80 | 331 372,80 | 3 272,52 | 107 993,00 | 21 598,60 | 129 591,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
40 | 429/296 | 10036235 | YI00122293 | S003 | КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ ХЛ 25х160 | ШТ | 3 | 3 648,00 | 10 944,00 | 2 188,80 | 13 132,80 | 1 420,67 | 4 262,00 | 852,40 | 5 114,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
41 | 429/297 | 10036290 | YI00121623 | S003 | КЛАПАН ЗАП.15С22НЖ 40Х40 С ФЛАНЦАМИ | ШТ | 1 | 3 056,00 | 3 056,00 | 611,20 | 3 667,20 | 1 174,00 | 1 174,00 | 234,80 | 1 408,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
42 | 429/298 | 10036494 | YI00121627 | S003 | Клапан запор мембр прох ПЗ-26227 10х23 | ШТ | 2 | 2 694,00 | 5 388,00 | 1 077,60 | 6 465,60 | 1 043,50 | 2 087,00 | 417,40 | 2 504,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
43 | 429/299 | 10036617 | YI00040452 | S003 | КЛАПАН КОП 100X40 19ЛС53НЖ КОФ БЛАГ | ШТ | 1 | 21 448,00 | 21 448,00 | 4 289,60 | 25 737,60 | 7 287,00 | 7 287,00 | 1 457,40 | 8 744,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
44 | 429/300 | 10036666 | YI00040108 | S003 | Клапан КПЭГ-50П | ШТ | 4 | 15 905,00 | 63 620,00 | 12 724,00 | 76 344,00 | 7 062,00 | 28 248,00 | 5 649,60 | 33 897,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
45 | 429/301 | 10036666 | YI00121631 | S003 | Клапан КПЭГ-50П | ШТ | 1 | 15 624,00 | 15 624,00 | 3 124,80 | 18 748,80 | 5 536,00 | 5 536,00 | 1 107,20 | 6 643,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
46 | 429/302 | 10036678 | YI00121635 | S003 | Клапан 6*210(320) К1/2" нагнетательный | ШТ | 1 218 | 704,00 | 857 472,00 | 171 494,40 | 1 028 966,40 | 365,30 | 444 937,00 | 88 987,40 | 533 924,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
47 | 429/303 | 10036739 | N000050454 | S003 | Клапан обр. 19с38нж 100х63 | ШТ | 8 | 5 875,00 | 47 000,00 | 9 400,00 | 56 400,00 | 2 761,25 | 22 090,00 | 4 418,00 | 26 508,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
48 | 429/304 | 10036855 | YI00121639 | S003 | Клапан обр.пов.19с53нж 50х40 фланц. | ШТ | 3 | 8 721,00 | 26 163,00 | 5 232,60 | 31 395,60 | 2 550,33 | 7 651,00 | 1 530,20 | 9 181,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
49 | 429/305 | 10037024 | N000187698 | S003 | КЛАПАН ПКЗ-50Н 50х12 | ШТ | 1 | 4 752,00 | 4 752,00 | 950,40 | 5 702,40 | 1 839,00 | 1 839,00 | 367,80 | 2 206,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
50 | 429/307 | 10037109 | YI00121679 | S003 | Клапан пр.фл. 17нж16нж№57 50х63 СППК-5С | ШТ | 1 | 38 204,00 | 38 204,00 | 7 640,80 | 45 844,80 | 13 692,00 | 13 692,00 | 2 738,40 | 16 430,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
51 | 429/308 | 10037127 | YI00121683 | S003 | КЛАПАН ПРЕД. КПЗ-100-В10 100х12 | ШТ | 2 | 11 611,00 | 23 222,00 | 4 644,40 | 27 866,40 | 4 148,00 | 8 296,00 | 1 659,20 | 9 955,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
52 | 429/309 | 10037132 | YI00121687 | S003 | КЛАПАН ПРЕД. КПЗ-100-Н10 100х12 | ШТ | 1 | 11 549,00 | 11 549,00 | 2 309,80 | 13 858,80 | 3 962,00 | 3 962,00 | 792,40 | 4 754,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
53 | 429/310 | 10037247 | YI00121695 | S003 | КЛАПАН ПРОХ.ЗАПОР.ФЛ.15КЧ16П1 80X25 | ШТ | 2 | 26 260,00 | 52 520,00 | 10 504,00 | 63 024,00 | 7 003,50 | 14 007,00 | 2 801,40 | 16 808,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
54 | 429/311 | 10037468 | N000050466 | S003 | Клапан пред. малопод.17 с11нж 25х16 | ШТ | 11 | 3 022,00 | 33 242,00 | 6 648,40 | 39 890,40 | 1 175,73 | 12 933,00 | 2 586,60 | 15 519,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
55 | 429/312 | 10037601 | YI00121707 | S003 | Клапан угловой РПТК Ф 50 | ШТ | 1 | 1 058,00 | 1 058,00 | 211,60 | 1 269,60 | 391,00 | 391,00 | 78,20 | 469,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
56 | 429/313 | 10037607 | YI00121711 | S003 | Клапан угловой РПТК Ф 65 | ШТ | 8 | 944,00 | 7 552,00 | 1 510,40 | 9 062,40 | 483,13 | 3 865,00 | 773,00 | 4 638,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
57 | 429/345 | 10042460 | YI00039868 | S003 | КЛАПАН 32X16ОБР ФБ41 020.032-000.02 | ШТ | 1 | 5 925,00 | 5 925,00 | 1 185,00 | 7 110,00 | 2 205,00 | 2 205,00 | 441,00 | 2 646,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
58 | 429/346 | 10042625 | YI00040176 | S003 | КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ 15С52НЖ 25Х63 ФЛАНЦ | ШТ | 1 | 4 261,00 | 4 261,00 | 852,20 | 5 113,20 | 1 579,00 | 1 579,00 | 315,80 | 1 894,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
59 | 429/348 | 10042758 | YI00040464 | S003 | КЛАПАН 25X16 16Ч 3бр | ШТ | 2 | 389,00 | 778,00 | 155,60 | 933,60 | 180,00 | 360,00 | 72,00 | 432,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
60 | 429/388 | 10052225 | YI00121831 | S003 | КЛАПАН 50X40 19НЖ 63БК КОП | ШТ | 1 | 8 690,00 | 8 690,00 | 1 738,00 | 10 428,00 | 3 397,00 | 3 397,00 | 679,40 | 4 076,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
61 | 429/389 | 10052232 | N000050610 | S003 | Клапан КО-02 Ф-400мм h-50мм обр | ШТ | 1 | 3 158,00 | 3 158,00 | 631,60 | 3 789,60 | 1 060,00 | 1 060,00 | 212,00 | 1 272,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
62 | 429/391 | 10052278 | YI00039832 | S003 | Клапан обратный "КЛАРА-400х400 Н" | ШТ | 2 | 3 784,00 | 7 568,00 | 1 513,60 | 9 081,60 | 1 427,50 | 2 855,00 | 571,00 | 3 426,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
63 | 429/392 | 10052285 | YI00039788 | S003 | Клапан обрат взрывоз.АЗЕ-102.000 150х150 | ШТ | 2 | 3 567,00 | 7 134,00 | 1 426,80 | 8 560,80 | 1 367,50 | 2 735,00 | 547,00 | 3 282,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
64 | 429/393 | 10052286 | YI00039792 | S003 | Клапан обратн прям. сечения КОП 150х150 | ШТ | 4 | 1 800,00 | 7 200,00 | 1 440,00 | 8 640,00 | 675,75 | 2 703,00 | 540,60 | 3 243,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
65 | 429/394 | 10052303 | N000050614 | S003 | Клапан КО 500 обр кругл | ШТ | 2 | 3 294,00 | 6 588,00 | 1 317,60 | 7 905,60 | 902,00 | 1 804,00 | 360,80 | 2 164,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
66 | 429/396 | 10052459 | YI00039848 | S003 | Клапан зап. фл.15с52нж9 Ду20 PN6,3 МПа | ШТ | 1 | 5 117,00 | 5 117,00 | 1 023,40 | 6 140,40 | 1 981,00 | 1 981,00 | 396,20 | 2 377,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
67 | 429/397 | 10052463 | YI00039852 | S003 | Клапан зап.фл.15с52нж9 Ду20 PN6,3 безКОФ | ШТ | 2 | 5 093,00 | 10 186,00 | 2 037,20 | 12 223,20 | 1 981,00 | 3 962,00 | 792,40 | 4 754,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
68 | 429/398 | 10052464 | YI00039856 | S003 | Клапан зап.фл.15с52нж9 Ду40PN6,3 безКОФ | ШТ | 4 | 8 882,00 | 35 528,00 | 7 105,60 | 42 633,60 | 3 468,00 | 13 872,00 | 2 774,40 | 16 646,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
69 | 429/402 | 10058751 | N000050906 | S003 | Клапан обр. 19с38нж 200х63 | ШТ | 1 | 9 988,00 | 9 988,00 | 1 997,60 | 11 985,60 | 3 386,00 | 3 386,00 | 677,20 | 4 063,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
70 | 429/405 | 10068261 | YI00039860 | S003 | Клапан обрат взрывоз АЗЕ100.000-02 Ф160 | ШТ | 1 | 3 735,00 | 3 735,00 | 747,00 | 4 482,00 | 1 404,00 | 1 404,00 | 280,80 | 1 684,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
71 | 429/408 | 10118927 | YI00039840 | S003 | Клапан ГК-2-100 | ШТ | 4 | 26 569,00 | 106 276,00 | 21 255,20 | 127 531,20 | 11 594,75 | 46 379,00 | 9 275,80 | 55 654,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
72 | 429/423 | 20005708 | N000050762 | S003 | КЛАПАН ЗАП.15С52НЖ 40х63 ФЛАНЦ. | ШТ | 3 | 3 053,00 | 9 159,00 | 1 831,80 | 10 990,80 | 939,00 | 2 817,00 | 563,40 | 3 380,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
73 | 429/425 | 20005742 | YI00040476 | S003 | КЛАПАН 50X40 19НЖ53НЖ1 ОБР КОП | ШТ | 1 | 22 571,00 | 22 571,00 | 4 514,20 | 27 085,20 | 7 754,00 | 7 754,00 | 1 550,80 | 9 304,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
74 | 429/426 | 20005774 | YI00436952 | S003 | Клапан КЛОП 1(60)ВМ 1000х1000 с эл.прив. | ШТ | 1,000 | 47 923,00 | 47 923,00 | 9 584,60 | 57 507,60 | 17 004,00 | 17 004,00 | 3 400,80 | 20 404,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
75 | 429/427 | 20005791 | YI00040152 | S003 | Клапан КО 250 | ШТ | 2 | 1 307,00 | 2 614,00 | 522,80 | 3 136,80 | 360,50 | 721,00 | 144,20 | 865,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
76 | 429/432 | 20006177 | N000050766 | S003 | КЛАПАН ЗАП.15С52НЖ 15Х63 С ФЛ. И КР. | ШТ | 1 | 974,00 | 974,00 | 194,80 | 1 168,80 | 395,00 | 395,00 | 79,00 | 474,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
77 | 429/434 | 20006224 | N000050626 | S003 | Клапан 100х64 19с 38нж | ШТ | 6 | 2 118,00 | 12 708,00 | 2 541,60 | 15 249,60 | 539,67 | 3 238,00 | 647,60 | 3 885,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
78 | 429/435 | 20006245 | N000050642 | S003 | Клапан 200х64 19с38нж обр | ШТ | 10 | 9 023,00 | 90 230,00 | 18 046,00 | 108 276,00 | 2 539,10 | 25 391,00 | 5 078,20 | 30 469,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
79 | 429/436 | 20006256 | N000050650 | S003 | КЛАПАН 40Х125 ЗРУ-1 с МиМом | ШТ | 5 | 13 634,00 | 68 170,00 | 13 634,00 | 81 804,00 | 3 658,80 | 18 294,00 | 3 658,80 | 21 952,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
80 | 429/437 | 20006280 | N000177080 | S003 | Клапан КОП-5 800х800 | ШТ | 2 | 5 762,00 | 11 524,00 | 2 304,80 | 13 828,80 | 2 149,00 | 4 298,00 | 859,60 | 5 157,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
81 | 429/438 | 20006294 | N000050658 | S003 | КЛАПАН 50X16 25Ч 940НЖ | ШТ | 2 | 5 982,00 | 11 964,00 | 2 392,80 | 14 356,80 | 1 741,50 | 3 483,00 | 696,60 | 4 179,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
82 | 429/439 | 20006296 | N000038096 | S003 | Клапан 50х63 19с38нж | ШТ | 1 | 1 043,00 | 1 043,00 | 208,60 | 1 251,60 | 497,00 | 497,00 | 99,40 | 596,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
83 | 429/440 | 20006296 | N000038100 | S003 | Клапан 50х63 19с38нж | ШТ | 1 | 1 747,00 | 1 747,00 | 349,40 | 2 096,40 | 640,00 | 640,00 | 128,00 | 768,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
84 | 429/441 | 20006338 | N000050662 | S003 | Клапан 3х400 15лс96нж | ШТ | 36 | 815,00 | 29 340,00 | 5 868,00 | 35 208,00 | 314,86 | 11 335,00 | 2 267,00 | 13 602,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
85 | 429/442 | 20006342 | N000050770 | S003 | Клапан запорный 15с52нж10 20х63 фл | ШТ | 5 | 1 222,00 | 6 110,00 | 1 222,00 | 7 332,00 | 366,40 | 1 832,00 | 366,40 | 2 198,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
86 | 429/443 | 20006370 | N000050670 | S003 | КЛАПАН ОБР.ПОВ. 19НЖ63БК 100/90х40 | ШТ | 1 | 9 608,00 | 9 608,00 | 1 921,60 | 11 529,60 | 2 720,00 | 2 720,00 | 544,00 | 3 264,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
87 | 429/444 | 20006380 | YI00040460 | S003 | КЛАПАН 25X16 16КЧ11П 2ОБР МУФ | ШТ | 3 | 112,00 | 336,00 | 67,20 | 403,20 | 39,67 | 119,00 | 23,80 | 142,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
88 | 429/445 | 20006389 | N000050674 | S003 | Клапан обр. под. 16кч9п 32х25 фланц. | ШТ | 3 | 619,00 | 1 857,00 | 371,40 | 2 228,40 | 234,00 | 702,00 | 140,40 | 842,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
89 | 429/446 | 20006392 | N000050678 | S003 | Клапан КОП-3 400х400 обр | ШТ | 1 | 2 508,00 | 2 508,00 | 501,60 | 3 009,60 | 679,00 | 679,00 | 135,80 | 814,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
90 | 429/447 | 20006397 | N000050686 | S003 | Клапан 15х400 22лс69/70нж | ШТ | 8 | 2 811,00 | 22 488,00 | 4 497,60 | 26 985,60 | 822,75 | 6 582,00 | 1 316,40 | 7 898,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
91 | 429/448 | 20006400 | N000050690 | S003 | КЛАПАН 50X100 22НЖ38НЖ ОТСЕЧН ДКС-7 | ШТ | 1 | 12 576,00 | 12 576,00 | 2 515,20 | 15 091,20 | 3 369,00 | 3 369,00 | 673,80 | 4 042,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
92 | 429/449 | 20006401 | YI00121859 | S003 | КЛАПАН 50X25 22С32П ОТСЕЧН | ШТ | 2 | 4 579,00 | 9 158,00 | 1 831,60 | 10 989,60 | 1 336,00 | 2 672,00 | 534,40 | 3 206,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
93 | 429/450 | 20006404 | N000050694 | S003 | КЛАПАН 15X64 ПОУ-7 705 02Н3 МУФТ | ШТ | 7 | 3 274,00 | 22 918,00 | 4 583,60 | 27 501,60 | 955,00 | 6 685,00 | 1 337,00 | 8 022,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
94 | 429/451 | 20006407 | N000050698 | S003 | Клапан пред. 17а4бр 20х6 | ШТ | 3 | 756,00 | 2 268,00 | 453,60 | 2 721,60 | 293,00 | 879,00 | 175,80 | 1 054,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
95 | 429/452 | 20006452 | YI00121867 | S003 | КЛАПАН 25X40 25С92НЖ | ШТ | 1 | 6 774,00 | 6 774,00 | 1 354,80 | 8 128,80 | 1 972,00 | 1 972,00 | 394,40 | 2 366,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
96 | 429/454 | 20006462 | N000050702 | S003 | Клапан 15х16 25ч940нж рег ЕСПА-02РГ | ШТ | 13 | 416,00 | 5 408,00 | 1 081,60 | 6 489,60 | 157,31 | 2 045,00 | 409,00 | 2 454,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
