Торги
Анонсирование продажи
Публичное предложение
Электронная форма
#5200
Анонсирование продажи центраторов ТПЦ, расположенных по адресу: ЯНАО, п. Ямбург
Документация
Номер лота | Наименование | Начальная стоимость лотов без НДС, руб. | Сумма НДС (20%) | Начальная стоимость лотов с НДС, руб. | Минимальная стоимость лотов без НДС, руб, | Сумма НДС (20%) | Минимальная стоимость лотов с НДС, руб, | Местоположение МТР |
9 | Центратор ТПЦ | 7 464 648,00 | 1 492 929,60 | 8 957 577,60 | 3 589 583,00 | 717 916,60 | 4 307 499,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
Ямало-Ненецкий автономный округ
Движимое имущество
Лот 9. Центратор ТПЦ
- Начальная цена
- 8 957 577 руб. 60 коп. с НДС
- Минимальная цена
- 4 307 499 руб. 60 коп. с НДС
Описание имущества
№ п/п | № акта/ № позиции | Номенклатурный номер | Партия | № склада | Наименование МТР | ЕИ | Кол-во | Начальная цена за ед. без НДС, руб. | Начальная стоимость без НДС, руб. | Сумма НДС (20%), руб. | Начальная стоимость с учетом НДС, руб. | Минимальная цена за ед. без НДС, руб. | Минимальная стоимость без НДС, руб. | Сумма НДС (20%), руб. | Минимальная стоимость с учетом НДС, руб. | Местонахождение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | 422/11 | 10068356 | YI00039524 | S002 | Центратор ЦТЖС 168/216 | ШТ | 73 | 1 777,00 | 129 721,00 | 25 944,20 | 155 665,20 | 820,22 | 59 876,00 | 11 975,20 | 71 851,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
2 | 422/12 | 10068356 | YI00039540 | S002 | Центратор ЦТЖС 168/216 | ШТ | 641 | 1 777,00 | 1 139 057,00 | 227 811,40 | 1 366 868,40 | 820,22 | 525 761,00 | 105 152,20 | 630 913,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
3 | 422/13 | 10089628 | YI00039484 | S002 | ЦЕНТРАТОР ТПЦ-ЛМ 168/216 | ШТ | 95 | 8 005,00 | 760 475,00 | 152 095,00 | 912 570,00 | 3 881,06 | 368 701,00 | 73 740,20 | 442 441,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
4 | 422/14 | 10089628 | YI00039488 | S002 | ЦЕНТРАТОР ТПЦ-ЛМ 168/216 | ШТ | 34 | 8 005,00 | 272 170,00 | 54 434,00 | 326 604,00 | 3 881,06 | 131 956,00 | 26 391,20 | 158 347,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
5 | 422/15 | 10089628 | YI00039492 | S002 | ЦЕНТРАТОР ТПЦ-ЛМ 168/216 | ШТ | 58 | 8 005,00 | 464 290,00 | 92 858,00 | 557 148,00 | 3 881,07 | 225 102,00 | 45 020,40 | 270 122,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
6 | 422/16 | 10089628 | YI00039496 | S002 | ЦЕНТРАТОР ТПЦ-ЛМ 168/216 | ШТ | 90 | 8 005,00 | 720 450,00 | 144 090,00 | 864 540,00 | 3 881,07 | 349 296,00 | 69 859,20 | 419 155,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
7 | 422/17 | 10089628 | YI00039500 | S002 | ЦЕНТРАТОР ТПЦ-ЛМ 168/216 | ШТ | 98 | 8 005,00 | 784 490,00 | 156 898,00 | 941 388,00 | 3 881,07 | 380 345,00 | 76 069,00 | 456 414,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
8 | 422/18 | 10089628 | YI00039504 | S002 | ЦЕНТРАТОР ТПЦ-ЛМ 168/216 | ШТ | 88 | 8 005,00 | 704 440,00 | 140 888,00 | 845 328,00 | 3 881,07 | 341 534,00 | 68 306,80 | 409 840,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
9 | 422/19 | 10089628 | YI00039508 | S002 | ЦЕНТРАТОР ТПЦ-ЛМ 168/216 | ШТ | 88 | 8 005,00 | 704 440,00 | 140 888,00 | 845 328,00 | 3 881,07 | 341 534,00 | 68 306,80 | 409 840,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
10 | 422/20 | 10089628 | YI00039512 | S002 | ЦЕНТРАТОР ТПЦ-ЛМ 168/216 | ШТ | 99 | 8 005,00 | 792 495,00 | 158 499,00 | 950 994,00 | 3 881,07 | 384 226,00 | 76 845,20 | 461 071,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
11 | 422/21 | 10089628 | YI00039516 | S002 | ЦЕНТРАТОР ТПЦ-ЛМ 168/216 | ШТ | 80 | 8 005,00 | 640 400,00 | 128 080,00 | 768 480,00 | 3 881,06 | 310 485,00 | 62 097,00 | 372 582,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
12 | 422/22 | 10089628 | YI00039520 | S002 | ЦЕНТРАТОР ТПЦ-ЛМ 168/216 | ШТ | 44 | 8 005,00 | 352 220,00 | 70 444,00 | 422 664,00 | 3 881,07 | 170 767,00 | 34 153,40 | 204 920,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
ИТОГО: | 1 488 | 7 464 648,00 | 1 492 929,60 | 8 957 577,60 | 3 589 583,00 | 717 916,60 | 4 307 499,60 |
Адрес местонахождения
ЯНАО, п. Ямбург
Фотографии
Собственник — ООО «Газпром добыча Ямбург»
- Контакты для связи
- Голуб Светлана Васильевна, 8(3494) 965-027 S.Golub@yamburg.gazprom.ru,
Великанова Татьяна Петровна, 8 (3494) 966-165 T.Velikanova@yamburg.gazprom.ru;
Андронаки Гюльнара Ярмагомедовна, 8 (3494) 966-150, G.Andronaki@yamburg.gazprom.ru