Торги
Анонсирование продажи
Открытый аукцион
Электронная форма
#5186
Анонсирование продажи вентиляторов, расположенных по адресу: ЯНАО, п. Ямбург, п. Новозаполярный
Ямало-Ненецкий автономный округ
Движимое имущество
МТР
Документация
- Anons.pdf 41 кБ
Номер лота | Наименование | Начальная стоимость лотов без НДС, руб. | Сумма НДС (20%) | Начальная стоимость лотов с НДС, руб. | Местоположение МТР |
6 | Вентиляторы | 91 034,14 | 18 206,83 | 109 240,97 | ЯНАО, п. Ямбург |
11 | Виброизоляторы | 153 932,00 | 30 786,40 | 184 718,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
47 | Вентиляторы, емкость | 57 766,00 | 11 553,20 | 69 319,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
53 | Вентиляторы, виброизоляторы | 235 236,00 | 47 047,20 | 282 283,20 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
Описание лотов
Лот №1
Ямало-Ненецкий автономный округ
Движимое имущество
Лот 6. Вентиляторы
- Начальная цена
- 109 240 руб. 97 коп. с НДС
Описание имущества
№ п/п | № акта/ № позиции | Номенклатурный номер | Партия | № склада | Наименование МТР | ЕИ | Кол-во | Начальная цена за ед. без НДС, руб. | Начальная стоимость без НДС, руб. | Сумма НДС (20%), руб. | Начальная стоимость с учетом НДС, руб. | Местонахождение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | 421/85 | 10017803 | N000049482 | S002 | Вентилятор ВЦ 4-75-5 П0 0,75/920 | ШТ | 1.000 | 4 046.00 | 4 046.00 | 809.20 | 4 855.20 | ЯНАО, п. Ямбург |
2 | 421/87 | 10018239 | N000049498 | S002 | Вентилятор ВР 80-75-3,15 ПО 1,1/2800 | ШТ | 1.000 | 2 502.00 | 2 502.00 | 500.40 | 3 002.40 | ЯНАО, п. Ямбург |
3 | 421/90 | 10018581 | N000049530 | S002 | ВЕНТИЛЯТОР ВР90-76-2,5 ПО 0,55/2730 | ШТ | 18.000 | 809.47 | 14 570.53 | 2 914.11 | 17 484.63 | ЯНАО, п. Ямбург |
4 | 421/92 | 10019005 | N000049546 | S002 | Вентилятор ВР90-76-2,5 ЛО 0,55/2730 | ШТ | 12.000 | 1 467.38 | 17 608.62 | 3 521.72 | 21 130.34 | ЯНАО, п. Ямбург |
5 | 421/93 | 10019071 | N000049550 | S002 | Вентилятор ВЦ 4-75-3,15 ЛО 1,5/2865 | ШТ | 1.000 | 621.00 | 621.00 | 124.20 | 745.20 | ЯНАО, п. Ямбург |
6 | 421/94 | 10019077 | N000049554 | S002 | Вентилятор ВЦ 4-75-3,15 ЛО 0,25/1350 вби | ШТ | 1.000 | 2 469.00 | 2 469.00 | 493.80 | 2 962.80 | ЯНАО, п. Ямбург |
7 | 421/95 | 10019087 | N000049558 | S002 | Вентилятор ВЦ 4-75-3,15 ЛО 0,18/1350 | ШТ | 1.000 | 3 016.00 | 3 016.00 | 603.20 | 3 619.20 | ЯНАО, п. Ямбург |
8 | 421/96 | 10019098 | N000049562 | S002 | Вентилятор ВЦ 4-75-3,15 ЛО 2,2/2860 | ШТ | 1.000 | 807.00 | 807.00 | 161.40 | 968.40 | ЯНАО, п. Ямбург |
9 | 421/97 | 10019104 | N000049566 | S002 | Вентилятор ВЦ 4-75-3,15 ПО 0,25/1370 | ШТ | 1.000 | 1 206.00 | 1 206.00 | 241.20 | 1 447.20 | ЯНАО, п. Ямбург |
10 | 421/98 | 10019115 | N000049570 | S002 | Вентилятор ВЦ 4-75-3,15 ПО 0,75/1400 | ШТ | 1.000 | 4 135.00 | 4 135.00 | 827.00 | 4 962.00 | ЯНАО, п. Ямбург |
11 | 421/99 | 10019184 | N000049578 | S002 | Вентилятор ВЦ 4-75-3.15 Пр 1.5/2860 | ШТ | 1.000 | 1 513.00 | 1 513.00 | 302.60 | 1 815.60 | ЯНАО, п. Ямбург |
12 | 421/102 | 10019420 | N000049614 | S002 | Вентилятор ВЦ 4-75-6.3 Пр 1.5/940 | ШТ | 1.000 | 3 180.00 | 3 180.00 | 636.00 | 3 816.00 | ЯНАО, п. Ямбург |
13 | 421/103 | 10019437 | N000049618 | S002 | Вентилятор ВЦ 4-75-6.3 Пр4/1410 АИР100L4 | ШТ | 1.000 | 5 562.00 | 5 562.00 | 1 112.40 | 6 674.40 | ЯНАО, п. Ямбург |
14 | 421/108 | 10019508 | N000049934 | S002 | ВЕНТИЛЯТОР ВЦ14-46-3,15ЛЕВ 1,1/1395 | ШТ | 1.000 | 3 148.00 | 3 148.00 | 629.60 | 3 777.60 | ЯНАО, п. Ямбург |
15 | 421/109 | 10019628 | N000049642 | S002 | Вентилятор ВЦ4-75-2.55 ПО 0,18/1500 | ШТ | 1.000 | 1 727.00 | 1 727.00 | 345.40 | 2 072.40 | ЯНАО, п. Ямбург |
16 | 421/110 | 10019695 | N000049654 | S002 | Вентилятор ВЦ-4-75-4 ПО 0,75/1350 | ШТ | 2.000 | 1 296.50 | 2 593.00 | 518.60 | 3 111.60 | ЯНАО, п. Ямбург |
17 | 421/111 | 10019754 | N000049666 | S002 | Вентилятор ВЦ4-75-6,3 ЛО 5,5/1420 | ШТ | 1.000 | 3 537.00 | 3 537.00 | 707.40 | 4 244.40 | ЯНАО, п. Ямбург |
18 | 421/112 | 10019938 | N000049690 | S002 | Вентилятор ВР80-75-6.3 ЛО 11/1450 | ШТ | 1.000 | 7 632.00 | 7 632.00 | 1 526.40 | 9 158.40 | ЯНАО, п. Ямбург |
19 | 421/113 | 10020028 | N000049698 | S002 | Вентилятор ВЦ14-46-6,3 ЛО 11/728 | ШТ | 1.000 | 3 383.00 | 3 383.00 | 676.60 | 4 059.60 | ЯНАО, п. Ямбург |
20 | 421/140 | 10025614 | N000049922 | S002 | ВЕНТИЛЯТОР 80-75-2,5ЛЕВ 0,25/1500 | ШТ | 2.000 | 3 044.00 | 6 088.00 | 1 217.60 | 7 305.60 | ЯНАО, п. Ямбург |
21 | 421/165 | 10136177 | N000049906 | S002 | Вентиляционный агрегат ВЦ 4 - 75 - 5 | ШТ | 1.000 | 1 690.00 | 1 690.00 | 338.00 | 2 028.00 | ЯНАО, п. Ямбург |
ИТОГО: | 51.000 | 91 034.14 | 18 206.83 | 109 240.97 |
Адрес местонахождения
ЯНАО, п. Ямбург
Фотографии
Собственник — ООО «Газпром добыча Ямбург»
- Контакты для связи
- Голуб Светлана Васильевна, 8(3494) 965-027 S.Golub@yamburg.gazprom.ru,
Андронаки Гюльнара Ярмагомедовна, 8 (3494) 966-150, G.Andronaki@yamburg.gazprom.ru
Лот №2
Ямало-Ненецкий автономный округ
Движимое имущество
Лот 11. Виброизоляторы
- Начальная цена
- 184 718 руб. 40 коп. с НДС
Описание имущества
№ п/п | № акта/ № позиции | Номенклатурный номер | Партия | № склада | Наименование МТР | ЕИ | Кол-во | Начальная цена за ед. без НДС, руб. | Начальная стоимость без НДС, руб. | Сумма НДС (20%), руб. | Начальная стоимость с учетом НДС, руб. | Местонахождение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | 421/132 | 10025314 | N000483424 | S002 | ВИБРОИЗОЛЯТОР ДО-39 | ШТ | 4.000 | 70.50 | 282.00 | 56.40 | 338.40 | ЯНАО, п. Ямбург |
2 | 421/133 | 10025314 | N000483460 | S002 | ВИБРОИЗОЛЯТОР ДО-39 | ШТ | 5.000 | 61.80 | 309.00 | 61.80 | 370.80 | ЯНАО, п. Ямбург |
3 | 421/134 | 10025314 | N000478316 | S002 | ВИБРОИЗОЛЯТОР ДО-39 | ШТ | 157.000 | 427.12 | 67 058.00 | 13 411.60 | 80 469.60 | ЯНАО, п. Ямбург |
4 | 421/136 | 10025330 | N000478320 | S002 | Виброизолятор ДО-42 | ШТ | 105.000 | 613.00 | 64 365.00 | 12 873.00 | 77 238.00 | ЯНАО, п. Ямбург |
5 | 421/137 | 10025335 | N000483464 | S002 | ВИБРОИЗОЛЯТОР ДО-43 | ШТ | 6.000 | 150.50 | 903.00 | 180.60 | 1 083.60 | ЯНАО, п. Ямбург |
6 | 421/138 | 10025335 | N000478324 | S002 | ВИБРОИЗОЛЯТОР ДО-43 | ШТ | 24.000 | 793.92 | 19 054.00 | 3 810.80 | 22 864.80 | ЯНАО, п. Ямбург |
7 | 421/142 | 10025776 | N000478360 | S002 | ВИБРОИЗОЛЯТОР ВР-202 | ШТ | 6.000 | 192.33 | 1 154.00 | 230.80 | 1 384.80 | ЯНАО, п. Ямбург |
8 | 421/143 | 10025781 | N000481988 | S002 | ВИБРОИЗОЛЯТОР ДО-38 | ШТ | 11.000 | 61.55 | 677.00 | 135.40 | 812.40 | ЯНАО, п. Ямбург |
9 | 421/144 | 10025781 | N000483456 | S002 | ВИБРОИЗОЛЯТОР ДО-38 | ШТ | 4.000 | 32.50 | 130.00 | 26.00 | 156.00 | ЯНАО, п. Ямбург |
ИТОГО: | 322.000 | 153 932.00 | 30 786.40 | 184 718.40 |
Адрес местонахождения
ЯНАО, п. Ямбург
Фотографии
Собственник — ООО «Газпром добыча Ямбург»
- Контакты для связи
- Голуб Светлана Васильевна, 8(3494) 965-027 S.Golub@yamburg.gazprom.ru,
Андронаки Гюльнара Ярмагомедовна, 8 (3494) 966-150, G.Andronaki@yamburg.gazprom.ru
Лот №3
Ямало-Ненецкий автономный округ
Движимое имущество
Лот 53. Вентиляторы, виброизоляторы
- Начальная цена
- 282 283 руб. 20 коп. с НДС
Описание имущества
№ п/п | № акта/ № позиции | Номенклатурный номер | Партия | № склада | Наименование МТР | ЕИ | Кол-во | Начальная цена за ед. без НДС, руб. | Начальная стоимость без НДС, руб. | Сумма НДС (20%), руб. | Начальная стоимость с учетом НДС, руб. | Местонахождение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | 455/23 | 10025330 | N000189534 | S033 | Виброизолятор ДО-42 | ШТ | 121.000 | 613.00 | 74 173.00 | 14 834.60 | 89 007.60 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
2 | 455/22 | 10025319 | N000189530 | S033 | ВИБРОИЗОЛЯТОР ДО-40 | ШТ | 161.000 | 448.14 | 72 150.00 | 14 430.00 | 86 580.00 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
3 | 455/21 | 10025314 | N000479464 | S033 | ВИБРОИЗОЛЯТОР ДО-39 | ШТ | 138.000 | 427.12 | 58 943.00 | 11 788.60 | 70 731.60 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
4 | 455/24 | 10025335 | N000479468 | S033 | ВИБРОИЗОЛЯТОР ДО-43 | ШТ | 27.000 | 595.44 | 16 077.00 | 3 215.40 | 19 292.40 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
5 | 455/12 | 10019201 | N000481000 | S033 | Вентилятор ВЦ 4-75-4 ЛО 1,1/1420 АИР | ШТ | 4.000 | 1 050.75 | 4 203.00 | 840.60 | 5 043.60 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
6 | 455/11 | 10017620 | N000479392 | S033 | Вент.ВЦ 14-46-3.15ВБИ 0.55квт/915об.ПОз | ШТ | 1.000 | 4 802.00 | 4 802.00 | 960.40 | 5 762.40 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
7 | 455/81 | 20002641 | N000189730 | S033 | ВИБРОИЗОЛИРУЮЩАЯ ОПОРА ДО-43 | ШТ | 12.000 | 277.33 | 3 328.00 | 665.60 | 3 993.60 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
8 | 313/14 | 10017843 | NM00019600 | S033 | Вентилятор ВЦ 4-75-4 лев 0,75/1400 | ШТ | 1.000 | 790.00 | 790.00 | 158.00 | 948.00 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
9 | 455/27 | 10025776 | N000479500 | S033 | ВИБРОИЗОЛЯТОР ВР-202 | ШТ | 4.000 | 192.50 | 770.00 | 154.00 | 924.00 | ЯНАО, п. Новозаполярный |
ИТОГО: | 469.000 | 235 236.00 | 47 047.20 | 282 283.20 |
Адрес местонахождения
ЯНАО, п. Новозаполярный
Фотографии
Собственник — ООО «Газпром добыча Ямбург»
- Контакты для связи
- Голуб Светлана Васильевна, 8(3494) 965-027 S.Golub@yamburg.gazprom.ru,
Андронаки Гюльнара Ярмагомедовна, 8 (3494) 966-150, G.Andronaki@yamburg.gazprom.ru
Лот №4
Ямало-Ненецкий автономный округ
Движимое имущество
Лот 47 (вентиляторы)
- Начальная цена
- 69 319 руб. 20 коп. с НДС
Описание имущества
ЛОТ № 47 | ||||||||||||
к договору № 01-АД/2020 от 08.05.2020 | ||||||||||||
№ п/п | № акта/ № позиции | Номенклатурный номер | Партия | № склада | Наименование МТР | ЕИ | Кол-во | Начальная цена за ед. без НДС, руб. | Начальная стоимость без НДС, руб. | Сумма НДС (20%), руб. | Начальная стоимость с учетом НДС, руб. | Местонахождение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | 421/86 | 10018120 | N000049490 | S002 | Вентилятор ВО 28-209-6,3 3/1415 Г1-40А | ШТ | 1,000 | 3 597,00 | 3 597,00 | 719,40 | 4 316,40 | ЯНАО, п. Ямбург |
2 | 421/88 | 10018440 | N000049510 | S002 | Вентилятор ВР 90-76-2.5 ПО 0.18/1350 АИР | ШТ | 1,000 | 1 594,00 | 1 594,00 | 318,80 | 1 912,80 | ЯНАО, п. Ямбург |
3 | 421/91 | 10018752 | N000049538 | S002 | Вентилятор ВЦ 4-70-3,15 ЛО 0,25/1350 | ШТ | 1,000 | 621,00 | 621,00 | 124,20 | 745,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
4 | 421/105 | 10019492 | N000049630 | S002 | Вентилятор ВЦ14-46-2,55 ПО 0,37/1350 | ШТ | 1,000 | 8 275,00 | 8 275,00 | 1 655,00 | 9 930,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
5 | 434/45 | 10022681 | N000194418 | S006 | Вкладыш 703МТУ-53000 84-01 | ШТ | 4,000 | 9 010,25 | 36 041,00 | 7 208,20 | 43 249,20 | ЯНАО, п. Ямбург |
6 | 429/147 | 10026393 | N000050938 | S003 | Емкость V=1,2м3 для слива масла | ШТ | 1,000 | 6 430,00 | 6 430,00 | 1 286,00 | 7 716,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
7 | 443/30 | 10013099 | N000225650 | S011 | ТРУБА НЕРЖ 8х0.8 | Т | 0,537 | 303,54 | 163,00 | 32,60 | 195,60 | ЯНАО, п. Ямбург |
8 | 442/56 | 10051251 | N000057626 | S010 | Угольник Д50-Ц (45 град.) | ШТ | 4,000 | 261,25 | 1 045,00 | 209,00 | 1 254,00 | ЯНАО, п. Ямбург |
ИТОГО: | 13,537 | 57 766,000 | 11 553,200 | 69 319,200 |
Адрес местонахождения
ЯНАО, п. Ямбург
Собственник — ООО «Газпром добыча Ямбург»
- Контакты для связи
- Голуб Светлана Васильевна, 8(3494) 965-027 S.Golub@yamburg.gazprom.ru,
Андронаки Гюльнара Ярмагомедовна, 8 (3494) 966-150, G.Andronaki@yamburg.gazprom.ru