Торги
Продажа жилого поселка (38 жилых домов, объекты коммунальной инфраструктуры, оборудование и пр.), расположенного по адресу: ст. Старокорсунская, г. Краснодар
- Цена конкурентной процедуры продажи
- 57 686 250 руб. 00 коп.
- Дата начала приема заявок
- 21 февраля 2020 12:00
- Дата окончания приема заявок
- 25 марта 2020 18:00
- Дата проведения процедуры продажи
- 27 марта 2020 11:00
Организатор публичного предложения — АО «ГБЭС»
- Контакты для связи
- тел.: 8 (495) 781-59-29;
e-mail: info@gbes.ru
Электронная торговая площадка — ООО ЭТП ГПБ
- Контакты для связи
- 8-800-100-66-22, 8 (495) 276-00-51;
официальный сайт: etp.gpb.ru
Документация
- Информационное сообщение 342 кБ
- Проект договора купли-продажи 379 кБ
Движимое и недвижимое имущество жилого поселка (38 жилых домов, объекты коммунальной инфраструктуры, оборудование и пр.), всего 67 ед.
- Начальная цена
- 59 919 000 руб. 00 коп. без учета НДС
- Минимальная цена
- 57 686 250 руб. 00 коп. без учета НДС
Описание имущества
I. Жилые дома:
№ п/п | Наименование объекта | Адрес места расположения объектов имущества | |
1 | Жилой дом. Площадь: общая 287,6 кв.м, жилая 76,8 кв.м. Инвентарный номер: 80866-00. Литер: А. Этажность: 2. | РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская,1-й пр-д Георгиевский, дом № 7; | |
2 | Жилой дом. Площадь: общая 286,4 кв.м, жилая 76,8 кв.м. Инвентарный номер: 80881-00. Литер: А. Этажность: 2. | РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская,1-й пр-д Георгиевский, дом № 11; | |
3 | Жилой дом. Площадь: общая 285 кв.м, жилая 76,9 кв.м. Инвентарный номер: 80878-00. Литер: А, под А, а. Этажность: 2. Подземная этажность:1. | РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская, 2-й пр-д Георгиевский, дом № 4; | |
4 | Жилой дом. Площадь: общая 286,1 кв.м, жилая 76,9 кв.м. Инвентарный номер: 80870-00. Литер: А. Этажность: 2. Подземная этажность:1. | РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская, 2-й пр-д Георгиевский, дом № 8; | |
5 | Жилой дом. Площадь: общая 371,2 кв.м, жилая 167,4 кв.м. Инвентарный номер: 80884-00. Литер:А. Этажность: 2. Подземная этажность: 1. | РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская, 2-й пр-д Георгиевский, дом № 10; | |
6 | Жилой дом. Площадь: общая 372,9 кв.м, жилая 168,6 кв.м. Инвентарный номер: 80873-00. Литер: А. Этажность: 2. Подземная этажность:1. | РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская, 2-й пр-д Георгиевский, дом № 14; | |
7 | Жилой дом. Площадь: общая 284,3 кв.м, жилая 76,8 кв.м. Инвентарный номер: 80874-00. Литер: А. Этажность: 2. Подземная этажность: 1. | РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская, 2-й пр-д Георгиевский, дом № 16; | |
8 | Жилой дом. Площадь: общая 374,5 кв.м, жилая 168,6 кв.м. Инвентарный номер: 80877-00. Литер: А, под/А, а. Этажность: 2. Подземная этажность: 1. | РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская, 2-й пр-д Георгиевский, дом № 18; | |
9 | Жилой дом. Площадь: общая 370,4 кв.м, жилая 168,2 кв.м. Инвентарный номер: 80871-00. Литер: А. Этажность: 2. Подземная этажность: 1. | РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская,2-й пр-д Георгиевский, дом № 22; | |
10 | Жилой дом. Площадь: общая 373,5 кв.м, жилая 167,8 кв.м. Инвентарный номер: 80880-00. Литер: А. Этажность: 2. Подземная этажность:1. | РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская, 2-й пр-д Георгиевский, дом № 26; | |
11 | Жилой дом. Площадь: общая 279,6 кв.м, жилая 102 кв.м. Инвентарный номер: 81841. Литер: А, под/А, над/А. Этажность: 2. Подземная этажность: 1. | РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская, ул. Вознесенская, дом № 124; | |
12 | Жилой дом. Площадь: общая 279,5 кв.м, жилая 102,1 кв.м. Инвентарный номер: 81844. Литер: А, под/А, над/А. Этажность: 2. Подземная этажность: 1. | РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская, ул. Вознесенская, дом № 128; | |
13 | Жилой дом. Площадь: общая 276,5 кв.м, жилая 100,2 кв.м. Инвентарный номер: 81843. Литер: А, под/А, над/А. Этажность: 2. Подземная этажность: 1. | РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская, ул. Вознесенская, дом № 110; | |
14 | Жилой дом. Площадь: общая 280 кв.м, жилая 102,3 кв.м. Инвентарный номер: 81842. Литер: А, под/А, над/А. Этажность: 2. Подземная этажность: 1. | РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская, ул. Вознесенская, дом № 120; | |
15 | Жилой дом. Площадь: общая 276,5 кв.м, жилая 100,2 кв.м. Инвентарный номер: 81838. Литер: А, под/А, над/А. Этажность: 2. Подземная этажность: 1. | РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская, ул. Вознесенская, дом № 130; | |
16 | Жилой дом. Площадь: общая 276,5 кв.м, жилая 102 кв.м. Инвентарный номер: 81840. Литер: А, под/А, над/А. Этажность: 2. Подземная этажность: 1. | РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская, ул. Вознесенская, дом № 118; | |
17 | Жилой дом. Площадь: общая 284,6 кв.м, жилая 76,9 кв.м. Инвентарный номер: 80883-00. Литер: А. Этажность: 2. Подземная этажность: 1. | РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская, 2-й пр-д Георгиевский, дом № 20; | |
18 | Жилой дом. Площадь: общая 286,5 кв.м, жилая 79 кв.м. Инвентарный номер: 80879-00. Литер: п/А, А, а. Этажность: 2. Подземная этажность: 1. | РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская, 2-й пр-д Георгиевский, дом № 24; | |
19 | Жилой дом. Площадь: общая 365,8 кв.м, жилая 165 кв.м. Инвентарный номер: 80872-00. Литер: п/А, А, а. Этажность: 2. Подземная этажность: 1. | РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская, 2-й пр-д Георгиевский, дом № 2; | |
20 | Жилой дом. Площадь: общая 279,6 кв.м, жилая 102 кв.м. Инвентарный номер: 81839. Литер: под/А, А, над/А. Этажность: 2. Подземная этажность: 1. | РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская, ул. Вознесенская, дом № 116; | |
21 | Жилой дом. Площадь: общая 359 кв.м, жилая 140,4 кв.м Инвентарный номер: 80885-00. Литер п/А, А. Этажность: 2. Подземная этажность: 1 | РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская,1-й пр-д Георгиевский, дом № 13; | |
22 | Жилой дом. Площадь: общая 284,1 кв.м, жилая 76,6 кв.м Инвентарный номер: 80867-00. Литер п/А, а, А. Этажность: 2. Подземная этажность:1 | РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская, 1-й пр-д Георгиевский, дом № 19; | |
23 | Жилой дом. Площадь: общая 285,3 кв.м, жилая 76,9 кв.м. Инвентарный номер: 80865-00. Литер: п/А, А, а. Этажность: 2. Подземная этажность: 1. | РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская,1-й пр-д Георгиевский, дом № 23; | |
24 | Жилой дом. Площадь: общая 276,5 кв.м, жилая 100,2 кв.м. Инвентарный номер: 81834. Литер: А, над/А, под/А. Этажность: 2. Подземная этажность: 1. | РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская, ул. Вознесенская, дом № 126; | |
25 | Жилой дом. Площадь: общая 359 кв.м, жилая 120,9 кв.м Инвентарный номер: 80889-00. Литер п/А, А. Этажность: 2. Подземная этажность: 1. | РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская,1-й пр-д Георгиевский, дом № 25; | |
26 | Жилой дом. Площадь: общая 359 кв.м, жилая 140,4 кв.м Инвентарный номер: 80887-00. Литер п/А, А. Этажность: 2. Подземная этажность: 1. | РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская,1-й пр-д Георгиевский, дом № 9; | |
27 | Жилой дом. Площадь: общая 278,8 кв.м, жилая 102,1 кв.м. Инвентарный номер:81832. Литер: под/А, А, над/А. Этажность: 2. Подземная этажность: 1. | РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская, ул. Вознесенская, дом № 108; | |
28 | Жилой дом. Площадь: общая 276,5 кв.м, жилая 100,2 кв.м. Инвентарный номер: 81836. Литер: п/А, А, над/А. Этажность: 2. Подземная этажность: 1. | РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская, ул. Вознесенская, дом № 122; | |
29 | Жилой дом. Площадь: общая 367,6 кв.м, жилая 166,1 кв.м. Инвентарный номер: 80882-00. Литер: п/А, А, а. Этажность: 2. Подземная этажность: 1. | РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская, 2-й пр-д Георгиевский, дом № 6; | |
30 | Жилой дом. Площадь: общая 286,4 кв.м, жилая 77 кв.м. Инвентарный номер: 80876-00. Литер: п/А, А, а. Этажность: 2. Подземная этажность: 1. | РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская, 2-й пр-д Георгиевский, дом № 12; | |
31 | Жилой дом. Площадь: общая 359 кв.м, жилая 143,1 кв.м. Инвентарный номер: 80869-00. Литер п/А, А. Этажность: 2. Подземная этажность: 1. | РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская, 1-й пр-д Георгиевский, дом № 21; | |
32 | Жилой дом. Площадь: общая 360,5 кв.м, жилая 142,1 кв.м. Инвентарный номер: 80890-00. Литер: п/А, А. Этажность: 2. Подземная этажность: 1. | РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская,1-й пр-д Георгиевский, дом № 1; | |
33 | Жилой дом. Площадь: общая 289,8 кв.м, жилая 77,8 кв.м. Инвентарный номер: 80875-00. Литер: п/А, а, А. Этажность:2. Подземная этажность: 1. | РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская, 1-й пр-д Георгиевский , дом № 3; | |
34 | Жилой дом. Площадь: общая 360,5 кв.м, жилая 142,1 кв.м Инвентарный номер:80886-00. Литер под/А, А, над/А. Этажность: 2. Подземная этажность: 1. | РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская, 1-й пр-д Георгиевский, дом № 5; | |
35 | Жилой дом. Площадь: общая 279,5 кв.м, жилая 107,7 кв.м. Инвентарный номер: 81835. Литер: п/А, А, над/А. Этажность: 2. Подземная этажность: 1. | РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская, ул. Вознесенская, дом № 112; | |
36 | Жилой дом. Площадь: общая 359 кв.м, жилая 140,4 кв.м Инвентарный номер: 80888-00. Литер п/А, А. Этажность: 2. Подземная этажность: 1. | РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская,1-й пр-д Георгиевский, дом № 17; | |
37 | Жилой дом. Площадь: общая 285,3 кв.м, жилая 76,8 кв.м Инвентарный номер: 80868-00. Литер п/А, а, А. Этажность: 2. Подземная этажность: 1. | РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская,1-й пр-д Георгиевский, дом № 15; | |
38 | Жилой дом. Площадь: общая 276,5 кв.м, жилая 100,2 кв.м. Инвентарный номер: 81833. Литер: п/А, А, над/А. Этажность: 2. Подземная этажность: 1. | РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская, ул. Вознесенская, дом № 114; |
II. Объекты коммунальной инфраструктуры и торговый комплекс:
№ п/п |
Инв. № | Наименование объекта | Наименование объекта основных средств по данным бухгалтерского учета | Адрес места расположения объектов имущества |
| |
| ||||||
39 | 501718 | Наружный водопровод протяженностью 346,9 м., назначение: нежилое. Инвентарный номер: 2267-К. Литер: Б. | Наружные сети водопровода жилого поселка 130д.ус. типа сев-вос. ст. Старокорсунская г. Краснодар | Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская. |
| |
40 | 501722 | Сеть электроснабжения ВЛ 0,4 кВ, назначение: производственное. Площадь: общая протяженность 1945 метров. Инвентарный номер: 2266-К. Литер: Л2. | Сеть электроснабжения ВЛ-0,4 кВ жилого пос 130 д. ус.типа сев-вос. ст. Старокорсунская г. Краснодар | Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская. |
| |
41 | 501717 | Внешнее электроснабжение ВЛ-10 кВ, назначение: производственное. Литер: Л. Протяженность: 4710,0 м. | Линия электропередач ВЛ-10кВ жилого поселка 130д.ус.типа сев-вос. ст. Старокорсунская г. Краснодар | Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская. |
| |
42 | 307060 | Газопровод высокого, низкого давления по ул. Интернациональной, ул. Вознесенской, назначение: производственное. Литер: Г1. Протяженность: 5199,0 м | Газопровод высокого, низкого давления 1-го п.к. 1-й оч.жил.пос. ст. Старокорсунской г. Краснодар | Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская. |
| |
43 | 501702 | Кабельная линия сетей связи, назначение: производственное. Площадь: общая протяженность 6587 м. Инвентарный номер: 2311-К. Литер: Т. | Кабельная линия сетей связи (телефонизация) ж. п.130 д. ус.типа с-в. ст. Старокорсунская г. Краснодар | Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская. |
| |
44 | 501703 | Канализация сетей связи, назначение: производственное. Площадь: общая протяженность 6587 м. Инвентарный номер: 2311-К. Литер: Т1. | Канализация сетей связи (телефонизация) ж. п. 130д. ус.типа сев-вос. ст. Старокорсунская г. Краснодар | Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская. |
| |
45 | 501716 | Внутрипоселковая дорога, назначение: производственное. Литер Д. Протяженность 978,2 м, площадь: общая 5771,4 кв.м. Инвентарный номер: 2270-К. Литер Д | Внутрипоселковые дороги жилого поселка 130 д.ус.типа сев-вос. ст. Старокорсунская г. Краснодар | Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская. |
| |
46 | 501719 | Подъездная дорога к водозабору, назначение: производственное. Литер Д. Площадь: общая 4162,5 кв.м. | Подъездная дорога к водозабору жилого пос. 130 д.ус.типа сев-вос. ст. Старокорсунская г. Краснодар | Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская. |
| |
47 |
307056 | Здание, назначение: производственное. Литер Е. Общая площадь: 5.4 кв.м. | Узел водозабора с внутриплощад.сетями с-мы водоснабж. 1-й оч.жил.пос. ст. Старокорсунской г. Краснодара | Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская. |
| |
Артезианская скважина, назначение: нежилое. Пропускная способность - 35 куб.м.ч. Инвентарный номер: 644-К. Литер: Г. | Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская. |
| ||||
Внутриплощадочные сети водозабора водопровод Д=219мм, назначение: производственное, литер К. Протяженность 70,00 м. | Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская. |
| ||||
Внутриплощадочные сети водозабора водопровод, назначение: производственное. Площадь: общая протяженность 50 м, диаметр 263 мм. Инвентарный номер: 644-К. Литер: Л. | Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская. |
| ||||
Водонапорная башня, назначение: производственное. Площадь: общая 12.6 кв.м. Литер: Д. | Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская. |
| ||||
Ж/б ограждение, назначение: производственное. Литер: Ж. Протяженность: 437,00 м. | Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская. |
| ||||
Внутриплощадочные сети водозабора Д=108 мм, назначение: производственное. Литер: И. Протяженность: 117,00 м | Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская. |
| ||||
48 | 307057 | Водопровод Д=108 мм, назначение: производственное. Литер: Б. Протяженность: 2056,00 м. | Наружные сети водопровода Системы водоснабжения 1-й оч.жил.пос. ст. Старокорсунской г. Краснодар | Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская. |
| |
Водопровод Д=219 мм, назначение: производственное. Литер: В. Протяженность: 2132,00 м. | Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская. |
| ||||
49 | 501720 | Внутриквартальный газопровод, назначение: производственное. Литер: Г. Протяженность: 1715,00 м. | Внутриквартальный газопровод жилого пос. 130д.ус.типа сев-вос.ст Старокорсунская г. Краснодар | Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская. |
| |
50 | 307058 | Линия электропередач ВЛ 10 кВ, назначение: производственное. Литер: Л1. Протяженность: 1435,0 м. | ВЛ 10кВ ; ВЛ 04 кВ Электроснабюжение 1-го п.к. 1-й оч.жил.пос. ст. Старокорсунской г. Краснодар | Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская. |
| |
Контрольная трансформаторная подстанция, назначении: производственное. Литер Б. Площадь: общая 12 кв.м. | Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская. |
| ||||
Линия электропередач ВЛ 0,4 кВ, назначение: производственное. Литер: Л2. Протяженность: 1720,0 м. | Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская. |
| ||||
51 | 501709 | Трансформаторная подстанция, назначение: нежилое. Площадь: общая 1.5 кв.м. Инвентарный номер: 2263-К. Литер: М. Этажность: 1. | Трансформаторная подстанция узла вод-ра ж.п. 130 дус. типа сев-вос. ст. Старокорсунская г. Краснодар | Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская. |
| |
52 | 501711 | Здание дизельной, назначение: производственное. Площадь: общая 26 кв.м. Литер: Н. | Здание дизельной станции узла водозабора ж.п.130дус.типа сев-вос. Ст. Старокорсунская г. Краснодар | Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская. |
| |
53 | 501707 | Резервуар для воды, назначение: производственное. Площадь: общая 300 метр кубический. Инвентарный номер: 2263-К. Литер: Х. | Резервуары узла водозабора жилого поселка 130 д.ус.типа сев-вос. ст. Старокорсунская г. Краснодар | Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская. |
| |
Резервуар для воды, назначение: нежилое. Объем - 300 куб.м. Инвентарный номер: 2263-К. Литер: Ф. | Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская. |
| ||||
54 | 501708 | Фильтры-поглотители, назначение: производственное. Площадь: общая 23,5 кв.м. Инвентарный номер: 2263-К. Литер: У. | Фильтры поглотители узла водозабора жил п.130 д.ус. типа сев-вос. ст. Cтарокорсунская г. Краснодар | Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская. |
| |
Фильтры-поглотители, назначение: производственное. Площадь: общая 23.5 кв.м. Литер: Т. | Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская. |
| ||||
55 | 501705 | Насосная 2-го подъема, назначение: производственное. Площадь: общая 104 кв.м. Литер: П. | Здание насосн 2-го подъема узла водозабора ж.п.130д. ус. типа сев-вос. ст. Старокорсунская г. Краснодар | Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская. |
| |
56 | 501710 | Резервная артезианская скважина с насосной 1-го подъема, назначение: производственное. Площадь: общая 1,5 кв.м. Литер: Р. | Резервная артез скважина с насосн 1го подъема ж. п130д ус. типа с-вос. ст. Старокорсунская г. Краснодар | Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская. |
| |
57 | 501713 | Внутриплощадочные сети, назначение: производственное. Литер: С. Протяженность: 20.0 м. | Водопровод узла водозабора жилого поселка 130 д. ус. типа сев-вос. ст. Старокорсунская г. Краснодар | Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская. |
| |
58 | 307059 | Внутриквартальный газопровод между 2-м проездом Георгиевским и ул. Георгиевской, назначение: производственное. Протяженность 386,0 кв.м. Инвентарный номер: 646-Г. Литер: Г2. | Внутриквартальный газопровод. Газоснабжение 1п.к. 1-й оч.жил.пос. ст. Старокорсунской г. Краснодар | Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская. |
| |
59 | 501721 | Сеть электроснабжения ВЛ-10 кВ, назначение: производственное, литер Л1. Протяженность: 1431,0 м | Сеть электроснабжения ВЛ-10кВ жилого пос. 130д.ус.типа сев-вос. ст. Старокорсунская г. Краснодар | Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская. |
| |
60 | 501714 | Здание газораспределительного пункта № 9, назначение: производственное. Площадь: общая 62,7 кв.м. Инвентарный номер: 2269-К. Литер: А. | Здание ГРП № 9 жилого поселка 130 домов ус.типа сев-вос. ст. Старокорсунская г. Краснодар | Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская. |
| |
61 | 501723 | Контрольная трансформаторная подстанция КТП-10/0,4 кВ 250 кВа, назначение: производственное. Площадь: общая 12 кв.м. Инвентарный номер: 2266-К. Литер: Г. | КТП-10/0,4 250кВа жилого поселка 130 д. ус. типа сев-вос. ст. Старокорсунская г. Краснодар | Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская. |
| |
62 | 318004 | Благоустройство (внутриполковые дороги) 1-го пускового комплекса 1-й очереди жилого поселка в ст. Старокорсунская г. Краснодар, назначение: нежилое. Площадь: общая 5906 кв.м. Литер: Д1. | Благоустройство (внутрипоселочные дороги) 1-го пус1-ой оч. ж п ст. Старокорсунской г. Краснодара | Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская. |
| |
63 | 501704 | Торговый комплекс, назначение: нежилое. Площадь: общая 642.2 кв.м. Инвентарный номер: 3181-К. Литер: А, под /А, над/А, а. Этажность: 3. Подземная этажность: 1. | Торговый комплекс жилого поселка (130 домов) усадебного типа сев-вос. ст. Старокорсунская г. Краснодар | Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская. |
| |
III. Оборудование: | ||||||
64 | 307055 | Оборудование ПС 110/35/10кв "Старокорсунская" Внешнее электроснабжение поселка ст. Старокорсунская г. Краснодара | Оборудование ПС 110/35/10кв "Старокорсунская" Внеш электроснабж.поселка ст. Старокорсунская г. Краснодар | Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская. |
| |
65 | 501706 | Оборудование насосной 2-го подъема узла водозабора жилого поселка 130 домов усадебного типа северо-восточнее ст. Старокорсунская г. Краснодара | Оборудование насосной 2-го подъема узла водоз ж.п.130д ус.типа с-вос. ст. Старокорсунская г. Краснодар | Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская. |
| |
66 | 501712 | Оборудование дизельной станции узла водозабора жилого поселка 130 домов усадебного типа северо-восточнее ст. Старкорсунская г. Краснодара | Оборудование дизельной станции узла водозабора ж.п130 д. ус.типа с-в. ст. Старкорсунская г. Краснодар | Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская. |
| |
67 | 501715 | Оборудование ГРП № 9 жилого поселка 130 домов усадебного типа северо-восточнее ст. Старокорсунская г. Краснодара | Оборудование ГРП № 9 жилого поселка 130 д.ус.типа сев-вос. ст. Старокорсунская г. Краснодар | Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ст-ца Старокорсунская. |
|
Адрес местонахождения
РФ, г. Краснодар, ст. Старокорсунская.
Фотографии
Собственник — ПАО «Газпром»
- Контакты для связи
- Тел.: 8 (812) 609-76-24, 8 (812) 609-76-22, e-mail: inf@adm.gazprom.ru.