Торги
Продажа парковочных мест на паркинге, расположенном по адресу г. Санкт-Петербург, Варшавская ул., д. 9, корп.1, лит.А, пом. 17-Н
- Минимальная цена лота
- 2 194 000 руб. 00 коп.
Цены лотов см. в документации
- Дата начала приема заявок
- 30 июля 2019 10:00
- Дата окончания приема заявок
- 28 августа 2019 18:00
- Дата проведения процедуры продажи
- 30 августа 2019 10:00
Организатор торгов — ООО «Центр-Р.И.Д.»
- Контакты для связи
- 8 (495) 722-59-49; centerRID@mail.ru, Пшеницына Виктория Михайловна.
Электронная торговая площадка — ООО «Центр реализации»
- Контакты для связи
- +7 (495) 988-44-67
Документация
- Информационное сообщение 400 кБ
140/225 доли в праве общей долевой собственности на нежилое помещение (паркинг) расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, Варшавская ул., д. 9, корп.1, лит. А, пом. 17-Н.
1/225 доли соответствует 1 парковочному месту.
Парковочные места с 1 по 46 расположены на 1 подземном этаже,
Парковочные места с 47 по 140 расположены на 2 подземном этаже.
Доля в праве общей долевой собственности 140/225 на нежилое помещение (гараж-стоянка)
- Начальная цена
- 2 194 000 руб. 00 коп. с учетом НДС
- Минимальная цена
- 2 194 000 руб. 00 коп. с учетом НДС
Документация
- Презентация лота 526 кБ
Описание имущества
Номер лота | № бокса | Цена первоначального предложения с учетом НДС, руб. |
ЭТАЖ - 1 | ||
Лот № 1 | 1 | 2 309 000,00 |
Лот № 2 | 2 | 2 309 000,00 |
Лот № 3 | 7 | 2 309 000,00 |
Лот № 4 | 8 | 2 309 000,00 |
Лот № 5 | 9 | 2 309 000,00 |
Лот № 6 | 12 | 2 309 000,00 |
Лот № 7 | 13 | 2 309 000,00 |
Лот № 8 | 14 | 2 309 000,00 |
Лот № 9 | 18 | 2 309 000,00 |
Лот № 10 | 19 | 2 309 000,00 |
Лот № 11 | 20 | 2 309 000,00 |
Лот № 12 | 21 | 2 309 000,00 |
Лот № 13 | 23 | 2 309 000,00 |
Лот № 14 | 24 | 2 309 000,00 |
Лот № 15 | 25 | 2 309 000,00 |
Лот № 16 | 26 | 2 309 000,00 |
Лот № 17 | 27 | 2 309 000,00 |
Лот № 18 | 28 | 2 309 000,00 |
Лот № 19 | 33 | 2 309 000,00 |
Лот № 20 | 34 | 2 309 000,00 |
Лот № 21 | 36 | 2 309 000,00 |
Лот № 22 | 37 | 2 309 000,00 |
Лот № 23 | 39 | 2 309 000,00 |
Лот № 24 | 41 | 2 309 000,00 |
Лот № 25 | 47 | 2 309 000,00 |
Лот № 26 | 54 | 2 309 000,00 |
Лот № 27 | 56 | 2 309 000,00 |
Лот № 28 | 57 | 2 309 000,00 |
Лот № 29 | 58 | 2 309 000,00 |
Лот № 30 | 59 | 2 309 000,00 |
Лот № 31 | 60 | 2 309 000,00 |
Лот № 32 | 61 | 2 309 000,00 |
Лот № 33 | 62 | 2 309 000,00 |
Лот № 34 | 63 | 2 309 000,00 |
Лот № 35 | 66 | 2 309 000,00 |
Лот № 36 | 68 | 2 309 000,00 |
Лот № 37 | 70 | 2 309 000,00 |
Лот № 38 | 88 | 2 309 000,00 |
Лот № 39 | 89 | 2 309 000,00 |
Лот № 40 | 94 | 2 309 000,00 |
Лот № 41 | 95 | 2 309 000,00 |
Лот № 42 | 96 | 2 309 000,00 |
Лот № 43 | 97 | 2 309 000,00 |
Лот № 44 | 98 | 2 309 000,00 |
Лот № 45 | 100 | 2 309 000,00 |
Лот № 46 | 111 | 2 309 000,00 |
ЭТАЖ - 2 | ||
Лот № 47 | 112 | 2 194 000,00 |
Лот № 48 | 113 | 2 194 000,00 |
Лот № 49 | 114 | 2 194 000,00 |
Лот № 50 | 115 | 2 194 000,00 |
Лот № 51 | 116 | 2 194 000,00 |
Лот № 52 | 117 | 2 194 000,00 |
Лот № 53 | 118 | 2 194 000,00 |
Лот № 54 | 119 | 2 194 000,00 |
Лот № 55 | 120 | 2 194 000,00 |
Лот № 56 | 121 | 2 194 000,00 |
Лот № 57 | 122 | 2 194 000,00 |
Лот № 58 | 123 | 2 194 000,00 |
Лот № 59 | 124 | 2 194 000,00 |
Лот № 60 | 125 | 2 194 000,00 |
Лот № 61 | 126 | 2 194 000,00 |
Лот № 62 | 127 | 2 194 000,00 |
Лот № 63 | 128 | 2 194 000,00 |
Лот № 64 | 129 | 2 194 000,00 |
Лот № 65 | 130 | 2 194 000,00 |
Лот № 66 | 131 | 2 194 000,00 |
Лот № 67 | 132 | 2 194 000,00 |
Лот № 68 | 133 | 2 194 000,00 |
Лот № 69 | 134 | 2 194 000,00 |
Лот № 70 | 135 | 2 194 000,00 |
Лот № 71 | 136 | 2 194 000,00 |
Лот № 72 | 137 | 2 194 000,00 |
Лот № 73 | 138 | 2 194 000,00 |
Лот № 74 | 139 | 2 194 000,00 |
Лот № 75 | 140 | 2 194 000,00 |
Лот № 76 | 141 | 2 194 000,00 |
Лот № 77 | 142 | 2 194 000,00 |
Лот № 78 | 143 | 2 194 000,00 |
Лот № 79 | 144 | 2 194 000,00 |
Лот № 80 | 145 | 2 194 000,00 |
Лот № 81 | 146 | 2 194 000,00 |
Лот № 82 | 147 | 2 194 000,00 |
Лот № 83 | 148 | 2 194 000,00 |
Лот № 84 | 149 | 2 194 000,00 |
Лот № 85 | 150 | 2 194 000,00 |
Лот № 86 | 151 | 2 194 000,00 |
Лот № 87 | 152 | 2 194 000,00 |
Лот № 88 | 153 | 2 194 000,00 |
Лот № 89 | 154 | 2 194 000,00 |
Лот № 90 | 155 | 2 194 000,00 |
Лот № 91 | 156 | 2 194 000,00 |
Лот № 92 | 157 | 2 194 000,00 |
Лот № 93 | 158 | 2 194 000,00 |
Лот № 94 | 159 | 2 194 000,00 |
Лот № 95 | 160 | 2 194 000,00 |
Лот № 96 | 161 | 2 194 000,00 |
Лот № 97 | 162 | 2 194 000,00 |
Лот № 98 | 163 | 2 194 000,00 |
Лот № 99 | 164 | 2 194 000,00 |
Лот № 100 | 165 | 2 194 000,00 |
Лот № 101 | 166 | 2 194 000,00 |
Лот № 102 | 167 | 2 194 000,00 |
Лот № 103 | 168 | 2 194 000,00 |
Лот № 104 | 169 | 2 194 000,00 |
Лот № 105 | 170 | 2 194 000,00 |
Лот № 106 | 171 | 2 194 000,00 |
Лот № 107 | 172 | 2 194 000,00 |
Лот № 108 | 173 | 2 194 000,00 |
Лот № 109 | 174 | 2 194 000,00 |
Лот № 110 | 175 | 2 194 000,00 |
Лот № 111 | 176 | 2 194 000,00 |
Лот № 112 | 177 | 2 194 000,00 |
Лот № 113 | 178 | 2 194 000,00 |
Лот № 114 | 179 | 2 194 000,00 |
Лот № 115 | 180 | 2 194 000,00 |
Лот № 116 | 181 | 2 194 000,00 |
Лот № 117 | 182 | 2 194 000,00 |
Лот № 118 | 183 | 2 194 000,00 |
Лот № 119 | 184 | 2 194 000,00 |
Лот № 120 | 185 | 2 194 000,00 |
Лот № 121 | 186 | 2 194 000,00 |
Лот № 122 | 187 | 2 194 000,00 |
Лот № 123 | 193 | 2 194 000,00 |
Лот № 124 | 194 | 2 194 000,00 |
Лот № 125 | 210 | 2 194 000,00 |
Лот № 126 | 211 | 2 194 000,00 |
Лот № 127 | 212 | 2 194 000,00 |
Лот № 128 | 213 | 2 194 000,00 |
Лот № 129 | 214 | 2 194 000,00 |
Лот № 130 | 215 | 2 194 000,00 |
Лот № 131 | 216 | 2 194 000,00 |
Лот № 132 | 217 | 2 194 000,00 |
Лот № 133 | 218 | 2 194 000,00 |
Лот № 134 | 219 | 2 194 000,00 |
Лот № 135 | 220 | 2 194 000,00 |
Лот № 136 | 221 | 2 194 000,00 |
Лот № 137 | 222 | 2 194 000,00 |
Лот № 138 | 223 | 2 194 000,00 |
Лот № 139 | 224 | 2 194 000,00 |
Лот № 140 | 225 | 2 194 000,00 |
Адрес местонахождения
г. Санкт-Петербург, Варшавская ул., д. 9, корп.1, лит. А, пом. 17Н
Фотографии
Собственник — ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
- Контакты для связи
- Назарко Марина Игоревна: minazarko@spb.ltg.gazprom.ru, (812) 455-1370, 33-273.
Зотова Екатерина Александровна: ezotova@spb.ltg.gazprom.ru,(812) 455-13-70, 33-221.