Торги
Анонсирование продажи объекта «Комплекс загородного отдыха», расположенный в живописном районе Краснодарского края
Документация
- Анонс торгов 313 кБ
Объекты недвижимого и движимого имущества «Комплекс загородного отдыха»
- Начальная цена
- 356 338 536 руб. 00 коп. с учетом НДС
- Минимальная цена
- 178 169 268 руб. 00 коп. с учетом НДС
Документация
- Презентация лота 324 кБ
Описание имущества
Инвестиционная привлекательность:
Территориально объект расположен рядом с Азовским и Черным морями. Уникальный ландшафт, позволяющий предоставлять туристические услуги. Продолжительность курортно-оздоровительного сезона составляет 7-9 месяцев. Общая площадь участков, на которых расположены объекты, составляет 152 958 кв.м.
Выставляемое на торги имущество:
| № п/п | Наименование актива | ||
| Основные средства | |||
| 1 | Система охранного видеонаблюдения Моста через р. Убин | ||
| 2 | Шлагбаум на подъездной автодороге к "Бизнес-центру" ООО "Газпром трансгаз-Кубань" | ||
| 3 | Подъездная автодорога к "Бизнес-центру" ООО "Газпром трансгаз-Кубань" | ||
| 4 | Мост через р. Убин | ||
| 5 | Земельный участок (площадь 147647 кв. м.; кадастровый номер 23:26:0303000:321) | ||
| 6 | Земельный участок (площадь 1500 кв.м.; кадастровый номер 23:26:0301000:973) | ||
| 7 | Земельный участок (площадь 3811 кв. м.; кадастровый номер 23:26:0301000:933) | ||
| Незавершенные строительством объекты | |||
| 1 | Объект незавершенного строительства. Площадь: общая 5237.3 кв.м. Степень готовности объекта 70% | ||
| 2 | Объект незавершенного строительства. Площадь: общая 373.2 кв.м. Степень готовности объекта 95% | ||
| 3 | Объект незавершенного строительства. Площадь: общая 85.1 кв.м. Степень готовности объекта 84% | ||
| 4 | Объект незавершенного строительства. Площадь: общая 275.9 кв.м. Степень готовности объекта 69% | ||
| 5 | Объект незавершенного строительства, протяженность 31 м., назначение: Иное (Ограждение банного комплекса) Степень готовности объекта 94% | ||
| 6 | Объект незавершенного строительства. Площадь: общая 350.4 кв.м. Степень готовности объекта 85% | ||
| 7 | Объект незавершенного строительства. Площадь: общая 119.7 кв.м. Степень готовности объекта 94% | ||
| 8 | Объект незавершенного строительства. Площадь: общая 117.8 кв.м. Степень готовности объекта 94% | ||
| 9 | Объект незавершенного строительства. Площадь: общая 117.6 кв.м. Степень готовности объекта 94% | ||
| 10 | Объект незавершенного строительства. Площадь: общая 119.6 кв.м. Степень готовности объекта 94% | ||
| 11 | Объект незавершенного строительства. Площадь: общая 118.8 кв.м. Степень готовности объекта 94% | ||
| 12 | Объект незавершенного строительства. Площадь: общая 117.2 кв.м. Степень готовности объекта 94% | ||
| 13 | Объект незавершенного строительства: Сооружения культуры и отдыха. Площадь: общая 99.4 кв.м. Степень готовности объекта: 94% | ||
| 14 | Объект незавершенного строительства. Площадь: общая 45.5 кв.м. Степень готовности объекта 76% | ||
| 15 | Объект незавершенного строительства. Площадь: общая 47.2 кв.м. Степень готовности объекта 70% | ||
| 16 | Объект незавершенного строительства. Площадь: общая 5 кв.м. Степень готовности объекта 70% | ||
| 17 | Объект незавершенного строительства. Площадь: общая 125.9 кв.м. Степень готовности объекта 89% | ||
| 18 | Объект незавершенного строительства. Площадь: общая 125.9 кв.м. Степень готовности объекта 89% | ||
| 19 | Объект незавершенного строительства, назначение: иное (Волейбольно-баскетбольная площадка). Площадь застройки: 648 кв.м. Степень готовности объекта 94% | ||
| 20 | Объект незавершенного строительства. Площадь застройки: 64.4 кв.м. Степень готовности объекта 43% | ||
| 21 | Объект незавершенного строительства. Площадь: общая 33.7 кв.м. Степень готовности объекта 65% | ||
| 22 | Объект незавершенного строительства, назначение: Иное (Резервуар противопожарного запаса воды №1). Площадь застройки: 50 кв.м. Степень готовности объекта 94% | ||
| 23 | Объект незавершенного строительства, назначение: Иное (Резервуар противопожарного запаса воды №2). Площадь застройки: 50 кв.м. Степень готовности объекта 94% | ||
| 24 | Объект незавершенного строительства, назначение: Иное (Очистное сооружение ливневых стоков). Площадь застройки: 3.4 кв.м. Степень готовности объекта 94% | ||
| 25 | Объект незавершенного строительства, назначение: Иное (Резервуар для сбора очищенных стоков). Площадь застройки: 6 кв.м. Степень готовности объекта 94% | ||
| 26 | Объект незавершенного строительства, назначение: Иное (Резервуар загрязненных дождевых стоков). Площадь застройки: 6 кв.м. Степень готовности объекта 94% | ||
| 27 | Объект незавершенного строительства. Площадь: общая 55.1 кв.м. Степень готовности объекта 79% | ||
| 28 | Объект незавершенного строительства, назначение: Иное (Гидротехническое сооружение № 1). Площадь застройки: 172.3 кв.м. Степень готовности объекта 95% | ||
| 29 | Объект незавершенного строительства, назначение: Иное (Резервуар запаса питьевой воды). Площадь застройки: 40 кв.м. Степень готовности объекта 94% | ||
| 30 | Объект незавершенного строительства, назначение: Иное (Фильтр-поглотитель). Площадь застройки: 21.7 кв.м. Степень готовности объекта 94% | ||
| 31 | Объект незавершенного строительства, протяженность 1817м., назначение: Иное (Инженерно-технические средства охраны). Степень готовности объекта 97% | ||
| 32 | Объект незавершенного строительства, протяженность 6732 м., назначение: Иное (Внеплощадочные сети связи). Степень готовности объекта: 97% | ||
| 33 | Объект незавершенного строительства, протяженность 1181 м., назначение: Иное (Внутриплощадочные сети связи). Степень готовности объекта: 97% | ||
| 34 | Объект незавершенного строительства, протяженность 1126 м., назначение: Иное (Газопровод низкого давления). Степень готовности объекта: 97% | ||
| 35 | Объект незавершенного строительства, протяженность 478 м., назначение: Иное (Газопровод среднего давления). Степень готовности объекта: 97% | ||
| 36 | Объект незавершенного строительства, протяженность 4831 м., назначение: Иное (Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,38 кВ). Степень готовности объекта: 97% | ||
| 37 | Объект незавершенного строительства, протяженность 6689 м., назначение: Иное (Внеплощадочные сети электроснабжения). Степень готовности объекта: 97% | ||
| 38 | Объект незавершенного строительства, протяженность 373 м., назначение: Иное (Тепловые сети). Доп. описание: протяженность 373 м. Степень готовности объекта: 97% | ||
| 39 | Объект незавершенного строительства. Протяженность 5899 м., назначение: Иное (Внутриплощадочные сети водоснабжения). Степень готовности объекта: 97% | ||
| 40 | Объект незавершенного строительства, протяженность 8956 м., назначение: Иное (Внеплощадочные сети водоснабжения). Степень готовности объекта: 97% | ||
| 41 | Объект незавершенного строительства, протяженность 1990 м., назначение: Иное (Внутриплощадочные сети канализации). Степень готовности объекта: 97% | ||
| 42 | Объект незавершенного строительства, протяженность 1807 м., назначение: Иное (Ограждение бизнес-центра). Степень готовности объекта: 94% | ||
| 43 | Объект незавершенного строительства. Площадь: общая 24.3 кв.м. Степень готовности объекта 56% | ||
| 44 | Объект незавершенного строительства, назначение: Иное (гидротехническое сооружение № 2). Площадь застройки: 3577.1 кв.м. Степень готовности объекта: 95% | ||
| 45 | Объект незавершенного строительства, назначение: Иное (Производственные площадки водозабора). Площадь застройки: 550 кв.м. Степень готовности объекта: 92% | ||
| 46 | Объект незавершенного строительства. Площадь: общая 9.6 кв.м. Степень готовности объекта 94% | ||
| 47 | Объект незавершенного строительства, назначение: Иное (подпорная стена). Площадь застройки: 127.2 кв.м. Степень готовности объекта: 96% | ||
| 48 | Объект незавершенного строительства. Площадь: общая 10.7 кв.м. Степень готовности объекта: 71% | ||
| 49 | Объект незавершенного строительства, назначение: Иное (Электроснабжение водозабора 0,38 кВ). Доп. описание: протяженность 122 м. Степень готовности объекта: 97% | ||
| 50 | Объект незавершенного строительства, протяженность 250 м., назначение: Иное (Электроснабжение водозабора 10 кВ). Степень готовности объекта: 97% | ||
| 51 | Объект незавершенного строительства. Площадь: общая 10.9 кв.м. Степень готовности объекта: 71% | ||
| 52 | Объект незавершенного строительства. Площадь: общая 11.5 кв.м. Степень готовности объекта: 71% | ||
| 53 | Объект незавершенного строительства, глубина 220 м., назначение: Иное (скважина водозабора 1.1). Степень готовности объекта 94% | ||
| 54 | Объект незавершенного строительства, глубина 220 м., назначение: Иное (скважина водозабора 1.2). Степень готовности объекта 94% | ||
| 55 | Объект незавершенного строительства, назначение: Иное (Резервуар № 1 водозабора). Площадь застройки: 25 кв.м. Степень готовности объекта: 94% | ||
| 56 | Объект незавершенного строительства, назначение: Иное (Резервуар № 2 водозабора). Площадь застройки: 25 кв.м. Степень готовности объекта: 94% | ||
| 57 | Объект незавершенного строительства. Площадь: общая 30.2 кв.м. Степень готовности объекта: 77% | ||
| 58 | Объект незавершенного строительства. Площадь: общая 30.2 кв.м. Степень готовности объекта: 77% | ||
| 59 | Объект незавершенного строительства, назначение: Иное (Мачта освещения водозабора). Площадь застройки: 1 кв.м. Степень готовности объекта: 94% | ||
| 60 | Объект незавершенного строительства, протяженность 293 м., назначение: Иное (Ограждение водозаборных сооружений). Степень готовности объекта: 96% | ||
| 61 | Объект незавершенного строительства. Площадь застройки: 14213.1 кв.м. Степень готовности объекта: 50%., назначение: Иное (Производственные площадки бизнес-центра). | ||
| Оборудование | |||
№ п/п | Инв. № | Наименование | Количество | |
| 09-14012123 | Автоматика теплообменника. Автоматика для контроля работы теплообменника, OSF (Германия) измерение текущей температуры и управление контуром теплоносителя | 2 | |
| 09-14012124 | Автоматическая станция дозирования коагулянта BV. Автоматическая станция дозирования коагулянта, Etatron (Италия) Производительность 2л/ч | 2 | |
| 09-14012118 | Автоматическая станция контроля и дозирования СI/Ph для общественных бассейнов Pool Comander 3003. | 5 | |
| 09-14012139 | Блок управления воздушным компрессором. | 1 | |
| 09-14012131 | Воздушный компрессор HPE-5026-3-380В-2,2кW. Воздушный компрессор, HPE Мощность 2,2 кВт | 1 | |
| 09-14012132 | Воздушный фильтр для компрессора. Воздушный фильтр для устранения примесей, HPE | 1 | |
| 09-14012130 | Глушитель.Шумоглушитель для воздушного компрессора, Astral (Испания) подключение 2 | 1 | |
| 09-14012129 | Исполнительные электроблок для гидромассажного пункта. Блок пневматического включения насосов, Astral (Испания) Включение насосов мощностью до 4 кВт | 3 | |
| 09-14012136 | Нагреватель воздуха 1,5 кВт. Электрический нагреватель воздуха, Astral (Испания) Мощность 1,5 кВт | 1 | |
| 09-14012128 | Насос гидромассажный Nadorself 400Воздушный компрессор, HPE Мощность 2,2 кВт | 3 | |
| 09-14012125 | Насос дренажный Compact 200 Погружной насос с поплавком Grundfos Производительность15м3/ч | 3 | |
| 09-14012137 | Обратный клапан диам.65мм. Обрат-ный клапан, Astral (Испания) ПВХ, клеевое соединение, Диаметр 63 | 1 | |
| 09-14012134 | Обратный клапан диам. 50. Обратный клапан, Astral ПВХ, клеевое соединение, Диаметр 50 | 1 | |
| 09-14012127 | Переливной бак 1500 л Емкость для хлорированной воды OSF (Германия)Объем 1500 л | 1 | |
| 09-14012119 | Переливной бак 2500 л Емкость для хлорированной воды OSF (Германия)Объем 2500 л | 8 | |
| 09-14012121 | Ручная задвижка для чистки желобаРучная задвижка, Astral (Испания) ПВХ, Диаметр 110 | 2 | |
| 09-14012120 | Система контроля уровня воды для переливного бака. Автоматика поддержания уровня воды , OSF (Германия)контроль по 5 электродам | 3 | |
| 09-14012126 | Скиммер.Заборник воды на фильтрацию (скимммер), Astral(Испания)подключение 2 | 2 | |
| 09-14012122 | Теплообменник медно-никилиевый BowmanВодо-водяной теплообменник, Bowman (Англия) Мощность 75 кВт | 3 | |
| 09-14012117 | Фильтр Berlin 900 мм | 6 | |
| 09-14012138 | Фильтр тонкой очистки.Фильтр тонкой очистки воды, Astral | 1 | |
| 22-00002395 | Автоматический дисковый фильтр Helix HF 203/4 VX | 1 | |
| 22-00002399 | Декодер FD601 | 2 | |
| 22-00002400 | Декодер сенсора SD210 | 2 | |
| 22-00002396 | Декодорный контроллер ESP- LXD | 1 | |
| 22-00002393 | Насосная станция ГРАНФЛОУ УНВ 3DPV25/5 2р 100 мм в ком-те | 1 | |
| 22-00002394 | Самоочищающаяся корзина премки всоса PSS 200 | 1 | |
| 22-00002398 | Счетчик осадков Rain Gauge | 1 | |
| 22-00002405 | Прибор индикации (ПИ) | 1 | |
| 22-00002404 | Прибор управления (ПУ),исполнение 10 | 1 | |
| 22-00002403 | Прибор управления (ПУ),исполнение 5 | 1 | |
| 22-00002408 | Регулятор перепада давления AVP диаметром 50 мм | 1 | |
| 22-00002406 | Регулятор-ограничитель расхода AFQ с клапаном VFQ 2 диаметром 50 мм | 1 | |
| 22-00002407 | Седельно регулирующий клапан VF 3 диаметром 15 мм с электроприводом AMV(E)35 | 1 | |
| 22-00002402 | Шкаф аппаратуры коммутации (ШАК), исполнение ПН/32,1/3/О+ПН/32,1/3/Р+Жокей 3,3/3/АВР+ Дренаж | 1 | |
| 22-00002401 | Шкаф аппаратуры коммутации (ШАК), исполнение ПН/58/3/О+ПН/58/3/Р+Жокей 3,5/3/АВР+Задвижка | 1 | |
| 22-00002411 | Электропривод SA 10.2/125-200/16 | 2 | |
| 09-14004574 | Авторазмыкатель по нагрузке (защита от скачков напряжения) Climaveneta | 1 | |
| 09-14004577 | Вентиль на всасыв. компрессора (сервисные опции) Climaveneta | 1 | |
| 09-14004641 | Внутрипольные конвекторы с тангенциальными вентиляторами "OPLFLEX" 2000х150х70 мм | 1 | |
| 09-14004573 | Гидромодуль Climaveneta | 1 | |
| 09-14006731 | Завесы электрические напольные в комплекте с автоматикой Frico ADCV22E | 4 | |
| 09-14004569 | Защитная решетка конденсатора (защита от механических повреждений) Climaveneta | 1 | |
| 09-14004651 | Канальный вентилятор RK 400x200 C1 | 2 | |
| 09-14004653 | Канальный вентилятор RK 500x250 D1 | 1 | |
| 09-14004568 | Канальный вентилятор RK 500x300 B1 | 1 | |
| 09-14004597 | Канальный вентилятор в к-те с электродвигателем N=0,375 кВт RK 400х200 С3 | 1 | |
| 09-14004575 | Отриц. температура хладоносит. (защита от размораживания) Climaveneta | 1 | |
| 09-14004646 | Пароувлажнитель для системы К 6 СР3Р8/D363 | 1 | |
| 09-14004571 | Пружинные виброопоры (защита от вибрации) Climaveneta | 1 | |
| 09-14004576 | Фильтр для гидромодуля (защита по воде от вредных примесей) Climaveneta | 1 | |
| 22-00002397 | Модуль защиты MSP-1 L05110 | 1 | |
| 22-00001524 | Внутрипольные конвекторы с аксиальными вентиляторами "OPLFLEX" ISAN FLВ20-12 1200*270*125 | 2 | |
| 22-00001531 | Внутрипольные конвекторы с аксиальными вентиляторами "OPLFLEX" ISAN FLВ20-12 3600*270*125 | 4 | |
| 09-14009449 | Центральная вентиляционная установка П1(БК) в комплекте с автоматикой (САУ) ККП-Б 3500 | 1 | |
| 16-0018185 | Подъемник пассажирский KONE Motaia 2000 | 1 |
Адрес местонахождения
Краснодарский край, Северский район, станица Азовская
Фотографии
Собственник — ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
- Контакты для связи
- (861) 213-19-38; adm@tgk.gazprom.ru